2010-2011 - 4ième trimestre (janvier à mars)
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
Date du contrat | Nom du vendeur | Devis descriptif | Valeur du contrat |
---|---|---|---|
2011-01-07 | 1BEDARD RESSOURCES INC. | 102 - Civils, temps régulier - temps partiel, saisonnier | 14 148,05 $ |
2011-01-19 | 2PIERRES ST-CANUT LTEE | 1121 - Sel, soufre, minerais, terres et pierres | 22 863,75 $ |
2011-03-23 | 3NOVA SCOTIA LANDS INC. | 1121 - Sel, soufre, minerais, terres et pierres | 24 978,00 $ |
2011-02-15 | 4BLUEWAVE ENERGY LP | 1124 - Combustible diesel | 753 690,00 $ |
2011-03-02 | 5NORTH 60 PETRO LTD | 1125 - Mazout léger | 19 265,51 $ |
2011-03-29 | 6NORTH 60 PETRO LTD | 1125 - Mazout léger | 10 702,80 $ |
2011-03-17 | 7BLUEWAVE ENERGY INC. | 1125 - Mazout léger | 11 791,33 $ |
2011-01-21 | 8LES CONSTRUCTION BLH (1997) INC. | 1130 - P-chim inorg et org, incl plast, caoutc, excl pneu | 25 000,00 $ |
2011-03-10 | 9FAROS CONSTRUCTION LIMITED | 1130 - P-chim inorg et org, incl plast, caoutc, excl pneu | 13 382,59 $ |
2011-01-28 | 10FAROS CONSTRUCTION LIMITED | 1130 - P-chim inorg et org, incl plast, caoutc, excl pneu | 11 116,94 $ |
2011-01-13 | 11CAPITAL FENCE & WIRE (83) LTD | 1141 - Bois et charbon de bois | 14 568,76 $ |
2011-02-16 | 12HAZMASTERS ENVIRONMENTAL CONTROLS | 1141 - Bois et charbon de bois | 78 089,20 $ |
2011-02-01 | 13MOORE CANADA | 1142 - Papier et cartons de papier | 13 870,61 $ |
2011-01-25 | 14SEGA ELECTRIC INC | 1160 - Métaux ferreux | 25 536,15 $ |
2011-03-03 | 15SYDENHAM WELDING | 1160 - Métaux ferreux | 15 536,37 $ |
2010-04-29 | 16STANTEC CONSULTING LTD. | 1160 - Métaux ferreux | 72 349,03 $ |
2011-02-21 | 17C.G.L.LASERS INC. | 1160 - Métaux ferreux | 23 775,20 $ |
2011-03-16 | 18LARIVIERE CONSTRUCTION ONTARIO LTD | 1160 - Métaux ferreux | 19 845,00 $ |
2011-02-22 | 191702729 ONTARIO INC | 1160 - Métaux ferreux | 18 615,62 $ |
2011-01-14 | 20SUPREMEX INC | 1172 - Papeterie et fournitures de bureau | 12 285,00 $ |
2011-03-14 | 21SONO VIDÉO INC. | 1172 - Papeterie et fournitures de bureau | 36 226,74 $ |
2011-03-23 | 22KROMAR PRINTING LIMITED | 1172 - Papeterie et fournitures de bureau | 93 982,90 $ |
2011-03-23 | 23ENVELOPPE CONCEPT INC | 1172 - Papeterie et fournitures de bureau | 71 610,76 $ |
2011-01-17 | 24LYRECO (CANADA) INC. | 1172 - Papeterie et fournitures de bureau | 26 714,30 $ |
2010-04-14 | 25LYRECO (CANADA) INC. | 1172 - Papeterie et fournitures de bureau | 23 976,71 $ |
2011-03-21 | 26CBCI TELECOM | 1172 - Papeterie et fournitures de bureau | 39 372,82 $ |
2011-03-24 | 27INTERACTIVE AUDIO VISUAL INC. | 1172 - Papeterie et fournitures de bureau | 21 467,03 $ |
2011-03-24 | 28APPLIED ELECTRONICS LIMITED | 1172 - Papeterie et fournitures de bureau | 19 042,76 $ |
2011-03-15 | 29SPECS GROUPE MEDIA | 1172 - Papeterie et fournitures de bureau | 14 777,52 $ |
2011-03-24 | 30DYNAMIX (OTTAWA) INC. | 1172 - Papeterie et fournitures de bureau | 12 303,08 $ |
2011-02-02 | 314577 NUNAVUT LTD | 1173 - Ameublement de maison, excl. des meubles | 22 617,00 $ |
2011-02-02 | 324577 NUNAVUT LTD | 1173 - Ameublement de maison, excl. des meubles | 20 553,75 $ |
2011-02-02 | 334577 NUNAVUT LTD | 1173 - Ameublement de maison, excl. des meubles | 20 315,40 $ |
2011-02-02 | 344577 NUNAVUT LTD | 1173 - Ameublement de maison, excl. des meubles | 13 072,50 $ |
2011-03-01 | 35BRADLEY AIR SERVICES LIMITED | 1173 - Ameublement de maison, excl. des meubles | 30 065,89 $ |
2011-03-17 | 36BRADLEY AIR SERVICES LIMITED | 1173 - Ameublement de maison, excl. des meubles | 33 056,22 $ |
2011-03-07 | 374577 NUNAVUT LTD | 1173 - Ameublement de maison, excl. des meubles | 16 334,33 $ |
2010-10-08 | 38COMPLETE ENTRY SYSTEMS AND | 1179 - Marchandises et produits divers | 13 636,85 $ |
2010-12-23 | 39TRI-M PROMOTIONS | 1179 - Marchandises et produits divers | 12 882,00 $ |
2010-10-07 | 40E. MOYNAN HOLDINGS LTD | 1179 - Marchandises et produits divers | 10 309,11 $ |
2011-01-06 | 41GLOBAL UPHOLSTERY CO. INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 14 670,92 $ |
2011-01-31 | 42WILLIAMS RECOGNITION LTD. | 1179 - Marchandises et produits divers | 12 147,50 $ |
2011-03-01 | 43DUTECH, MATERIEL D'ART APPLIQUE INC | 1179 - Marchandises et produits divers | 50 808,03 $ |
2011-03-09 | 44MILTON JENKINS CONSTRUCTION LTD. | 1179 - Marchandises et produits divers | 20 080,73 $ |
2011-01-18 | 45EASTERN ONTARIO WATER TECHNOLOGY | 1179 - Marchandises et produits divers | 12 454,86 $ |
2011-03-08 | 46GLOBAL UPHOLSTERY CO. INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 27 094,91 $ |
2010-01-20 | 473102597 NOVA SCOTIA LTD. | 1179 - Marchandises et produits divers | 35 976,94 $ |
2011-03-11 | 48JIM PATTISON INDUSTRIES LTD | 1179 - Marchandises et produits divers | 15 524,99 $ |
2008-08-27 | 49KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS | 1179 - Marchandises et produits divers | 16 502,15 $ |
2011-01-26 | 50ATELIER DE SOUDURE TIBO (2000) INC | 1179 - Marchandises et produits divers | 10 520,30 $ |
2011-02-07 | 51BLUE RIBBON CORPORATE GIFTS | 1179 - Marchandises et produits divers | 21 507,29 $ |
2011-03-14 | 521753604 ONTARIO INC. (BURSAN PINS) | 1179 - Marchandises et produits divers | 10 678,50 $ |
2010-04-20 | 53BARBIE PRODUCTIONS INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 13 764,60 $ |
2011-03-09 | 54INSIGHT SOFTWARE CANADA, LTD. | 1179 - Marchandises et produits divers | 12 906,60 $ |
2011-02-16 | 551055778 ONTARIO INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 12 967,50 $ |
2011-03-08 | 56ANIXTER CANADA INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 21 696,00 $ |
2011-02-01 | 57MOORE CANADA | 1179 - Marchandises et produits divers | 10 073,94 $ |
2011-01-27 | 58THUNDERBIRD LIVESTOCK EQUIPMENT | 1179 - Marchandises et produits divers | 18 239,20 $ |
2011-03-02 | 59JIM PATTISON INDUSTRIES LTD | 1179 - Marchandises et produits divers | 16 800,00 $ |
2011-01-27 | 60JIM PATTISON INDUSTRIES LTD | 1179 - Marchandises et produits divers | 15 259,45 $ |
2011-01-27 | 61JIM PATTISON INDUSTRIES LTD | 1179 - Marchandises et produits divers | 10 251,04 $ |
2011-03-31 | 62INSIGHT SOFTWARE CANADA, LTD. | 1179 - Marchandises et produits divers | 110 321,90 $ |
2011-01-18 | 63CANAC-MARQUIS GRENIER LTEE | 1179 - Marchandises et produits divers | 39 202,49 $ |
2011-02-21 | 64CANAC-MARQUIS GRENIER LTEE | 1179 - Marchandises et produits divers | 37 768,50 $ |
2011-02-02 | 65CANAC-MARQUIS GRENIER LTEE | 1179 - Marchandises et produits divers | 31 911,40 $ |
2011-01-21 | 66JIM PATTISON INDUSTRIES LTD | 1179 - Marchandises et produits divers | 11 934,36 $ |
2010-10-25 | 67POL-E-MAR INC | 1179 - Marchandises et produits divers | 11 135,59 $ |
2011-02-08 | 68JIM PATTISON INDUSTRIES LTD | 1179 - Marchandises et produits divers | 10 602,72 $ |
2011-03-21 | 69JIM PATTISON INDUSTRIES LTD | 1179 - Marchandises et produits divers | 139 163,04 $ |
2011-03-04 | 70PATHFINDER SYSTEMS DESIGN LTD. | 1179 - Marchandises et produits divers | 30 403,78 $ |
2011-03-11 | 71IAN JONES SALES COMPANY | 1179 - Marchandises et produits divers | 24 351,50 $ |
2011-02-16 | 72YOUNG CARPETS INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 17 115,00 $ |
2011-03-16 | 731110978 ONTARIO INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 14 100,87 $ |
2011-02-22 | 74O'REILLY BROTHERS LIMITED | 1179 - Marchandises et produits divers | 12 204,00 $ |
2011-02-11 | 75ALASKA SASH ; DOOR AND WINDOW LTD | 1179 - Marchandises et produits divers | 13 209,70 $ |
2011-02-03 | 763350916 CANADA INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 12 475,20 $ |
2011-02-24 | 771110978 ONTARIO INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 23 697,75 $ |
2011-03-22 | 78BEACON LITE LTD | 1179 - Marchandises et produits divers | 10 011,89 $ |
2011-03-28 | 79LES EQUIPEMENTS TWIN (OUTAOUAIS) | 1179 - Marchandises et produits divers | 20 701,60 $ |
2010-06-09 | 80SCAFFOLD-FAST (OTTAWA) INC | 1179 - Marchandises et produits divers | 16 154,63 $ |
2010-12-10 | 81JIM PATTISON INDUSTRIES LTD | 1179 - Marchandises et produits divers | 22 363,51 $ |
2011-03-28 | 82BRYMARK PROMOTIONS INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 23 039,10 $ |
2011-03-04 | 83JIM PATTISON INDUSTRIES LTD | 1179 - Marchandises et produits divers | 17 301,47 $ |
2011-02-28 | 84XEROX CANADA LTD. | 1179 - Marchandises et produits divers | 36 847,02 $ |
2009-06-03 | 85KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS | 1179 - Marchandises et produits divers | 41 075,79 $ |
2011-02-22 | 86RICOH CANADA INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 18 356,30 $ |
2011-02-22 | 87RICOH CANADA INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 18 356,30 $ |
2010-09-24 | 88RICOH CANADA INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 16 117,50 $ |
2011-03-01 | 89RICOH CANADA INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 27 202,35 $ |
2011-02-23 | 90RICOH CANADA INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 16 068,16 $ |
2011-03-02 | 91RICOH CANADA INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 14 238,00 $ |
2010-08-17 | 92TIGER ELECTRICAL TECHNOLOGIES LTD | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 85 623,25 $ |
2011-02-22 | 934031202 CANADA INC | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 22 568,37 $ |
2011-02-07 | 944031202 CANADA INC | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 24 158,27 $ |
2011-01-17 | 95S.K. SHEET METAL LTD. | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 12 995,00 $ |
2010-09-29 | 96TRANE CANADA CO. | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 14 580,25 $ |
2011-03-10 | 97BASE CONTROLS LTD. | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 23 730,00 $ |
2011-03-25 | 98NARWHAL PLUMBING & HEATING LTD | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 18 742,50 $ |
2011-03-02 | 99CHRISTIE AND WALTHER COMMUNICATIONS | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 18 615,85 $ |
2011-03-08 | 100J.C. SEGUIN & FILS LIMITED | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 13 441,35 $ |
2011-03-24 | 101RIDEOUT TOOL & MACHINE INC. | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 26 484,94 $ |
2011-03-11 | 102TECH-AIR LTD. | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 23 707,95 $ |
2011-03-10 | 103WABCO STANDARD TRANE CO. | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 24 255,00 $ |
2011-02-24 | 104SHOULDICE MECHANICAL INC. | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 25 303,53 $ |
2011-03-01 | 105S.K. SHEET METAL LTD. | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 24 295,00 $ |
2011-01-27 | 1063737110 CANADA INC. | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 17 055,94 $ |
2011-01-07 | 107DÉVELOPPEMENTS HAUTES-PLAINES | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 14 863,12 $ |
2011-02-23 | 1081728154 ontario inc | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 14 125,00 $ |
2011-03-10 | 109CHRISTIE AND WALTHER COMMUNICATIONS | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 14 027,14 $ |
2011-03-11 | 110CRANE CANADA INC., SUPPLY DIVISION | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 12 181,40 $ |
2011-01-19 | 111CAMFIL FARR (CANADA) INC | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 12 030,57 $ |
2010-09-24 | 112GLENVIEW CONSTRUCTION LIMITED | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 11 425,20 $ |
2011-02-23 | 113OTTAWA MECHANICAL CONTRACTING | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 10 170,00 $ |
2011-02-15 | 114WESTFIELD JT INC. | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 17 798,59 $ |
2011-02-28 | 115WABCO STANDARD TRANE CO. | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 24 803,50 $ |
2011-02-19 | 116874069 ONTARIO LTD | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 240 708,11 $ |
2011-03-15 | 117CAMPO EQUIPMENT CO. LTD. | 1212 - Outils et outillage | 17 390,44 $ |
2011-02-11 | 118MTS ALLSTREAM INC. | 1221 - Matériel de communications vocales | 195 309,02 $ |
2011-03-09 | 119TELUS COMMUNICATIONS COMPANY | 1221 - Matériel de communications vocales | 56 620,31 $ |
2011-03-15 | 120TELUS COMMUNICATIONS COMPANY | 1221 - Matériel de communications vocales | 17 389,68 $ |
2011-03-01 | 121TANDBERG CANADA INC | 1221 - Matériel de communications vocales | 62 966,64 $ |
2011-03-02 | 122WILLIAMS TELECOMMUNICATIONS | 1221 - Matériel de communications vocales | 46 310,65 $ |
2011-03-14 | 123SOLOTECH INC | 1221 - Matériel de communications vocales | 15 580,94 $ |
2011-03-23 | 124TELUS COMMUNICATIONS COMPANY | 1221 - Matériel de communications vocales | 59 041,66 $ |
2011-03-10 | 125TELUS COMMUNICATIONS COMPANY | 1221 - Matériel de communications vocales | 141 376,84 $ |
2011-03-03 | 126CISCO SYSTEMS CANADA | 1221 - Matériel de communications vocales | 72 581,86 $ |
2011-02-24 | 127BACKMAN VID-COMM LD | 1221 - Matériel de communications vocales | 26 093,16 $ |
2011-02-24 | 128BACKMAN VID-COMM LD | 1221 - Matériel de communications vocales | 24 185,01 $ |
2011-02-25 | 129BACKMAN VID-COMM LD | 1221 - Matériel de communications vocales | 19 033,34 $ |
2011-03-18 | 130BACKMAN VID-COMM LD | 1221 - Matériel de communications vocales | 18 056,97 $ |
2011-03-16 | 131CISCO SYSTEMS CANADA | 1221 - Matériel de communications vocales | 142 639,14 $ |
2011-03-16 | 132TANDBERG CANADA INC | 1221 - Matériel de communications vocales | 20 623,85 $ |
2011-03-21 | 133TANDBERG CANADA INC | 1221 - Matériel de communications vocales | 19 163,76 $ |
2011-03-16 | 134TANDBERG CANADA INC | 1221 - Matériel de communications vocales | 19 163,76 $ |
2011-03-18 | 135CISCO SYSTEMS CANADA | 1221 - Matériel de communications vocales | 145 203,79 $ |
2011-03-21 | 136CISCO SYSTEMS CANADA | 1221 - Matériel de communications vocales | 66 270,39 $ |
2011-03-16 | 137TANDBERG CANADA INC | 1221 - Matériel de communications vocales | 19 163,76 $ |
2011-02-10 | 138IBM CANADA LTD. | 1221 - Matériel de communications vocales | 199 930,00 $ |
2011-02-15 | 139TELUS COMMUNICATIONS COMPANY | 1221 - Matériel de communications vocales | 38 049,36 $ |
2011-03-22 | 140CBCI TELECOM | 1221 - Matériel de communications vocales | 36 325,63 $ |
2011-03-03 | 141TELUS COMMUNICATIONS COMPANY | 1221 - Matériel de communications vocales | 20 441,35 $ |
2011-03-23 | 142CONEXSYS COMMUNICATIONS LIMITED | 1221 - Matériel de communications vocales | 19 700,31 $ |
2011-03-17 | 143TELUS COMMUNICATIONS COMPANY | 1221 - Matériel de communications vocales | 19 163,76 $ |
2011-02-25 | 144TELUS COMMUNICATIONS COMPANY | 1221 - Matériel de communications vocales | 20 441,35 $ |
2011-03-16 | 145TANDBERG CANADA INC | 1221 - Matériel de communications vocales | 41 247,70 $ |
2011-03-29 | 146GLENTEL INC. | 1221 - Matériel de communications vocales | 16 762,48 $ |
2011-02-02 | 147INLAND AUDIO VISUAL LIMITED | 1223 - Matériel de Timages et de communications vidéo | 66 202,08 $ |
2011-01-07 | 148SHARP'S AUDIO-VISUAL LTD. | 1223 - Matériel de Timages et de communications vidéo | 10 213,25 $ |
2011-01-28 | 149APPLIED ELECTRONICS LIMITED | 1223 - Matériel de Timages et de communications vidéo | 10 941,00 $ |
2011-01-27 | 150GENESIS INTEGRATION INC | 1223 - Matériel de Timages et de communications vidéo | 18 765,79 $ |
2011-02-11 | 151INSIGHT SOFTWARE CANADA, LTD. | 1223 - Matériel de Timages et de communications vidéo | 39 579,75 $ |
2011-03-15 | 152CBCI TELECOM | 1223 - Matériel de Timages et de communications vidéo | 38 368,51 $ |
2011-01-26 | 153MARITECT INVESTIGATIONS & SECURITY | 1223 - Matériel de Timages et de communications vidéo | 10 921,95 $ |
2011-01-20 | 154NORTHERN MICRO INC | 1223 - Matériel de Timages et de communications vidéo | 12 645,60 $ |
2011-03-21 | 155CISCO SYSTEMS CANADA | 1223 - Matériel de Timages et de communications vidéo | 66 270,39 $ |
2011-03-21 | 156TANDBERG CANADA INC | 1223 - Matériel de Timages et de communications vidéo | 66 270,39 $ |
2011-01-17 | 157SHARP'S AUDIO-VISUAL LTD. | 1223 - Matériel de Timages et de communications vidéo | 36 761,52 $ |
2011-01-17 | 158SHARP'S AUDIO-VISUAL LTD. | 1223 - Matériel de Timages et de communications vidéo | 31 732,69 $ |
2011-03-16 | 159TELUS COMMUNICATIONS COMPANY | 1223 - Matériel de Timages et de communications vidéo | 20 623,85 $ |
2011-02-28 | 160TELUS NATIONAL SYSTEMS INC. | 1223 - Matériel de Timages et de communications vidéo | 133 305,06 $ |
2011-02-28 | 161TELUS NATIONAL SYSTEMS INC. | 1223 - Matériel de Timages et de communications vidéo | 19 541,76 $ |
2011-02-18 | 162TELUS COMMUNICATIONS COMPANY | 1225 - Pièces de matériel de télécommunications | 68 484,28 $ |
2011-03-09 | 163TELUS COMMUNICATIONS COMPANY | 1225 - Pièces de matériel de télécommunications | 71 319,55 $ |
2011-03-10 | 164TELUS COMMUNICATIONS COMPANY | 1225 - Pièces de matériel de télécommunications | 17 389,68 $ |
2011-03-18 | 165BACKMAN VID-COMM LD | 1225 - Pièces de matériel de télécommunications | 21 208,25 $ |
2011-03-31 | 166GLENTEL INC. | 1225 - Pièces de matériel de télécommunications | 13 496,90 $ |
2011-01-04 | 167Integra Networks Corporation | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 86 445,00 $ |
2011-01-04 | 168EMPOWERED NETWORKS INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 20 086,09 $ |
2011-01-05 | 169MAPLESOFT CONSULTING INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 24 756,65 $ |
2011-01-12 | 170DPC DP CONSULTANTS INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 18 938,80 $ |
2011-01-14 | 171DATA SECURITY INCORPORATED | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 47 772,14 $ |
2011-01-17 | 172IBM CANADA LTD. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 511 169,40 $ |
2011-01-07 | 173METAFORE SOCIETE EN COMMANDITE / | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 11 825,45 $ |
2011-01-17 | 174MISHKUMI TECHNOLOGIES INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 13 297,84 $ |
2011-01-04 | 175NORTHERN MICRO INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 14 672,86 $ |
2011-01-12 | 176NISHA TECHNOLOGIES INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 10 622,00 $ |
2011-01-13 | 177METAFORE TECHNOLOGIES INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 11 154,55 $ |
2011-01-27 | 178STONEWORKS TECHNOLOGIES INC | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 374 181,99 $ |
2011-01-17 | 179TERAMACH TECHNOLOGIES INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 198 998,60 $ |
2011-01-27 | 180STONEWORKS TECHNOLOGIES INC | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 183 580,84 $ |
2011-01-11 | 181METAFORE SOCIETE EN COMMANDITE / | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 102 707,50 $ |
2011-01-31 | 182ITEX INC | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 65 268,38 $ |
2011-02-01 | 183GLASSHOUSE SYSTEMS INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 112 958,19 $ |
2011-01-19 | 184DELL CANADA INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 83 954,48 $ |
2011-01-17 | 185EMPOWERED NETWORKS INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 15 052,66 $ |
2011-01-19 | 186NISHA TECHNOLOGIES INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 36 700,14 $ |
2011-01-19 | 187DELL CANADA INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 12 656,00 $ |
2011-01-20 | 188SUSTEMA INC. LANRACK | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 38 331,86 $ |
2011-01-20 | 189NORTHERN MICRO INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 10 377,92 $ |
2011-01-14 | 190TRANSPOLAR TECHNOLOGY CORPORATION | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 23 454,28 $ |
2011-01-05 | 191ACCESS 2 NETWORKS INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 13 133,54 $ |
2011-01-06 | 192SOFTCHOICE CORPORATION | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 17 578,50 $ |
2011-02-08 | 193METAFORE SOCIETE EN COMMANDITE / | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 106 919,91 $ |
2011-02-14 | 194NORTHERN MICRO INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 32 588,34 $ |
2011-01-28 | 195METAFORE SOCIETE EN COMMANDITE / | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 181 343,64 $ |
2011-02-14 | 196ZYCOM TECHNOLOGY INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 363 324,62 $ |
2011-01-11 | 197COMPUCOM CANADA CO. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 23 204,32 $ |
2011-01-27 | 198NORTHERN MICRO INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 25 680,67 $ |
2011-02-14 | 199SUSTEMA INC. LANRACK | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 38 982,74 $ |
2011-01-18 | 200ITEX INC | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 25 051,68 $ |
2011-01-19 | 201TERAMACH TECHNOLOGIES INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 395 384,68 $ |
2011-01-21 | 202CDW CANADA INC | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 11 273,38 $ |
2011-02-22 | 2031135378 ONTARIO LTD | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 16 170,00 $ |
2011-02-10 | 204TERAMACH TECHNOLOGIES INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 43 931,91 $ |
2011-02-25 | 205ZYCOM TECHNOLOGY INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 252 950,55 $ |
2011-02-11 | 206STONEWORKS TECHNOLOGIES INC | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 20 876,32 $ |
2011-01-28 | 207NISHA TECHNOLOGIES INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 95 852,25 $ |
2011-01-27 | 208Integra Networks Corporation | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 285 394,70 $ |
2011-02-17 | 209THE HERJAVEC GROUP INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 122 184,64 $ |
2011-02-01 | 210GLASSHOUSE SYSTEMS INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 53 066,35 $ |
2011-02-14 | 2111135378 ONTARIO LTD | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 25 458,70 $ |
2011-01-26 | 212NORTHERN MICRO INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 22 766,10 $ |
2011-01-31 | 213METAFORE SOCIETE EN COMMANDITE / | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 16 491,22 $ |
2011-02-16 | 214SYSTEMES ACCI INC / ACCI SYSTEMS | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 11 884,07 $ |
2011-02-21 | 215PURELOGIC IT SOLUTIONS INC | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 13 334,00 $ |
2011-02-08 | 216NORTHERN MICRO INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 50 711,85 $ |
2011-02-16 | 217SYSTEMES ACCI INC / ACCI SYSTEMS | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 44 181,46 $ |
2011-02-16 | 218SYSTEMES ACCI INC / ACCI SYSTEMS | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 37 940,32 $ |
2011-03-04 | 219TERAMACH TECHNOLOGIES INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 199 514,38 $ |
2011-03-04 | 220TERAMACH TECHNOLOGIES INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 37 706,28 $ |
2011-03-22 | 221COMPUCOM CANADA CO. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 834 414,15 $ |
2011-03-22 | 222STONEWORKS TECHNOLOGIES INC | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 350 203,95 $ |
2011-03-22 | 223NORTHERN MICRO INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 75 476,94 $ |
2011-03-22 | 224IMP GROUP LIMITED | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 72 261,39 $ |
2011-03-22 | 225BOWE BELL + HOWELL INTERNATIONAL | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 37 170,00 $ |
2011-03-22 | 226DANAHER CANADIAN HOLDINGS INC | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 29 242,14 $ |
2011-03-09 | 227TELUS COMMUNICATIONS COMPANY | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 21 110,88 $ |
2011-03-11 | 228NORTHERN MICRO INC. | 1226 - Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 30 087,62 $ |
