Volume III, Section 4 : Acquisition de terrains, bâtiments et travaux
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
Les Comptes publics du Canada sont publiés en formats PDF et HTML. S'il y a des divergences entre les deux, la version PDF prévaut.
Table des matières
- Affaires intergouvernementales, Infrastructure et Collectivités
- Affaires mondiales
- Agriculture et Agroalimentaire
- Anciens Combattants
- Défense nationale
- Environnement et Changement climatique
- Femmes, Égalité des genres et Jeunesse
- Finances
- Innovation, Sciences et Industrie
- Justice
- Patrimoine canadien
- Pêches, Océans et Garde côtière canadienne
- Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord
- Ressources naturelles
- Santé
- Sécurité publique
- Services aux Autochtones
- Services publics et Approvisionnement
- Transports
L'état qui suit présente les montants totaux dépensés en 2022-2023 ainsi que le détail pour les contrats de 250 000 $ ou plus (25 000 $ ou plus pour les contrats à prix coûtant majoré). Ces renseignements sont présentés sous chaque portefeuille ministériel. Ce détail comprend le nom et le lieu de l'entrepreneur, une brève description et le lieu du projet, le montant du contrat, les dépenses de l'exercice en cours (c.-à-d. les paiements en espèces et les charges à payer) et le total des dépenses à ce jour. De plus, cet état présente le montant total des dépenses de l'exercice en cours pour les contrats inférieurs à 250 000 $ (les contrats à prix coûtant majoré inférieurs à 25 000 $) et le nombre total d'entrepreneurs.
Les montants présentés comprennent les dépenses découlant d'opérations internes et externes. Les dépenses découlant d'opérations externes impliquent le gouvernement et les tiers, tandis que les dépenses découlant d'opérations internes impliquent des organisations faisant partie du périmètre comptable du gouvernement du Canada. Dans l'état suivant :
- un (1) vis-à-vis des montants sous la colonne des dépenses à ce jour indique que les montants énoncés dans les Comptes publics du Canada de l'exercice précédent reliés aux dépenses à ce jour ont été modifiés pendant l'exercice en cours;
- un (2) vis-à-vis du nom et lieu de l'entrepreneur indiquent les contrats adjugés par l'entremise des Travaux publics et Services gouvernementaux; ces contrats peuvent comprendre des montants présentés par les ministères sous Services professionnel et spéciaux;
- un (c) vis-à-vis des montants sous la colonne des dépenses à ce jour indiquent les contrats à prix coûtant majoré; et
- un (f) vis-à-vis des montants sous la colonne des dépenses à ce jour indique les contrats terminés pendant l'exercice en cours.
La section 4 du volume III des Comptes publics du Canada de 2022-2023 présente le montant total dépensé pour l'acquisition de terrains, bâtiments et travaux, réparti par ministère et organisme sous chaque portefeuille ministériel.
(en dollars)
Nom et lieu de l'entrepreneur ainsi qu'une brève description et province du projet | Montant du contrat | Dépenses 2022-2023 | Dépenses à ce jour |
---|---|---|---|
Affaires intergouvernementales, Infrastructure et Collectivités Lien à la table des matières | |||
Bureau de l'infrastructure du Canada | |||
Groupe Signature sur le Saint-Laurent, Québec, Québec | |||
Corridor du nouveau pont pour le Saint-Laurent, Montréal, Québec | 2 582 557 505 | 7 150 728 | 1 823 907 108 |
Bureau de l'infrastructure du Canada Total | 7 150 728 | ||
Bureau du directeur général des élections | |||
Contrats inférieurs à 250 000 $ et contrats à prix coûtant majoré inférieurs à 25 000 $ (1 entrepreneur) | |||
Total | (négatif 1 014) | ||
Bureau du directeur général des élections Total | (négatif 1 014) | ||
Affaires intergouvernementales, Infrastructure et Collectivités Total | 7 149 714 | ||
Affaires mondiales Lien à la table des matières | |||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | |||
Brookfield Global Integrated Solutions CA, Markham, Ontario | |||
Installation d'un système d'alimentation sans interruption et autres travaux d'aménagement de l'immeuble place du centre, Gatineau, Québecallez à la note 2 de tableau en pied de page | 4 105 455 | 1 707 426 | 4 069 097 |
Rénovation des bâtiments B-C-D Lester B Pearson, Ottawa, Ontarioallez à la note 2 de tableau en pied de page | 14 791 336 | 14 791 336 | 14 791 336 |
Rénovation du bâtiment A Lester B Pearson, Ottawa, Ontarioallez à la note 2 de tableau en pied de page | 18 313 180 | 17 332 386 | |
Construction Outfitters International, Boerne, Texas | |||
Conception-réalisation et aménagement de la chancellerie, Damas, Syrie | 6 349 317 | 3 261 795 | |
Dentons Cardenas & Cardenas, Bogotá, Colombie | |||
Achat de logements pour le personnel, Bogotá, Colombieallez à la note f de tableau en pied de page | 6 778 858 | 6 778 858 | 6 778 858 |
Dilawri Property Holdings Ltd, Ottawa, Ontario | |||
Déménagement du centre de distribution de Lester B Pearson vers le 2421 Lancaster, Ottawa, Ontarioallez à la note 2 de tableau en pied de page | 13 047 965 | 4 823 295 | 5 414 004 |
Doris Persram, Brampton, Ontario | |||
Acquisition de biens immobiliers, Georgetown, Guyaneallez à la note f de tableau en pied de page | 960 949 | 960 948 | 960 949 |
Epik Taahhut Sanayi IC VE Disticaret AS, Ankara, Türkiye | |||
Modernisation des bâtiments du Haut-commissariat du Canada, Dhaka, Bangladesh | 2 512 795 | 694 136 | |
Foreign & CommonWealth Office, Buckinghamshire, Royaume-Uni | |||
Amélioration de la sécurité, New Delhi, Indeallez à la note f de tableau en pied de page | 671 957 | 601 708 | |
Green World Unity Construction, Kaboul, Afghanistan | |||
Amélioration des logements du personnel et de la salle à manger, Kaboul, Afghanistan | 6 264 098 | 3 506 973 | |
Kancelaria Notarialna Karolina Wolf, Varsovie, Pologne | |||
Achat de biens immobiliers, Varsovie, Pologneallez à la note f de tableau en pied de page | 719 766 | 719 766 | |
Achat de logements pour le personnel, Varsovie, Pologneallez à la note f de tableau en pied de page | 3 900 494 | 3 900 494 | 3 900 494 |
Kida Design Inc, Ontario, Canada | |||
Construction du site de loisirs C, Islamabad, Pakistan | 325 000 | 2 896 | |
Lester Aldridge, Londres, Royaume-Uni | |||
Achat d'un terrain pour les logements du personnel, Londres, Royaume-Uniallez à la note f de tableau en pied de page | 3 172 962 | 2 797 650 | |
M&J Group Construction and Roofing, Bedford, Royaume-Uni | |||
Remplacement de l'étanchéité du toit de la chancellerie, Bucarest, Roumanie | 612 597 | 546 578 | 557 010 |
MacRobert Incorporated, Pretoria, Afrique du Sud | |||
Achat de logements pour le personnel, Pretoria, Afrique du Sudallez à la note f de tableau en pied de page | 304 143 | 304 142 | 304 143 |
Oslo Bygg Teknikk AS, Oslo, Norway | |||
Restauration de la résidence officielle, Oslo, Norvège | 555 198 | 463 145 | 463 145 |
PMB Electrical, Kars, Ontario | |||
Amélioration de la sécurité, Islamabad, Pakistanallez à la note f de tableau en pied de page | 687 616 | 179 586 | |
Amélioration de la sécurité, Kaboul, Afghanistanallez à la note f de tableau en pied de page | 2 359 816 | 2 193 535 | |
Amélioration de la sécurité, Khartoum, Soudanallez à la note f de tableau en pied de page | 539 502 | 495 056 | |
Amélioration de la sécurité, New York, New Yorkallez à la note f de tableau en pied de page | 1 565 154 | 844 063 | |
Royaume des Pays-Bas, ministère des Affaires étrangères, La Haye, Pays-Bas | |||
Construction d'une annexe à la chancellerie, Djouba, Soudan du Sudallez à la note f de tableau en pied de page | 8 392 959 | 2 278 763 | 8 392 959 |
Saelzer GmbH, Hambourg, Allemagne | |||
Amélioration des fenêtres de la chancellerie, Islamabad, Pakistan | 1 841 998 | 339 217 | 1 725 010 |
Samra Enterprises, Islamabad, Pakistan | |||
Amélioration de la sécurité du périmètre de la chancellerie, Islamabad, Pakistan | 7 740 457 | 806 310 | 4 865 526 |
Contrats inférieurs à 250 000 $ et contrats à prix coûtant majoré inférieurs à 25 000 $ (39 entrepreneurs) | |||
Total | 1 952 479 | ||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement Total | 39 652 991 | ||
Investir au Canada | |||
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Ontario | |||
160 Elgin - 18ième plancher réaménagement, Ottawa, Ontarioallez à la note f de tableau en pied de page | 2 109 616 | 2 109 616 | |
Investir au Canada Total | |||
Affaires mondiales Total | 39 652 991 | ||
Agriculture et Agroalimentaire Lien à la table des matières | |||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | |||
3075487 Manitoba Ltd, Winnipeg, Manitoba | |||
Bâtiment 72 mise à jour du système de la chaudière et du refroidissement d'eau, Morden, Manitobaallez à la note 2 de tableau en pied de page | 1 033 282 | 925 230 | 1 033 282 |
AECOM Canada Ltd, Winnipeg, Manitoba | |||
Services d'architecture et d'ingénierie pour le replacement du refroidisseur bâtiment 1, Saskatoon, Saskatchewanallez à la note 2 de tableau en pied de page | 330 615 | 45 665 | 330 615 |
Ainsworth Inc, Lachine, Québec | |||
Bâtiment 1 remplacement du commutateur, Saint-Hyacinthe, Québecallez à la note 2 de tableau en pied de page | 445 702 | 60 250 | 92 482 |
Ainsworth Inc, Saint-Laurent, Québec | |||
Remplacement des contrôles, Saint-Hyacinthe, Québecallez à la note 2 de tableau en pied de pageallez à la note f de tableau en pied de page | 2 151 556 | 498 141 | 2 151 556 |
Ameresco Canada Inc, Richmond Hill, Ontario | |||
Centre de recherche et de développement de Harrow projet d'efficacité énergétique, Gatineau, Québecallez à la note 2 de tableau en pied de page | 6 686 126 | 1 288 838 | 4 044 658 |
Buildon Construction Ltd 9049, New Minas, Nouvelle-Écosse | |||
Bâtiments 49 et 50 mises à niveau des contrôles de chauffage ventilation et climatisation, Kentville, Nouvelle-Écosseallez à la note 2 de tableau en pied de pageallez à la note f de tableau en pied de page | 2 091 307 | 1 110 856 | 2 091 307 |
Remplacement de chaudière, Kentville, Nouvelle-Écosseallez à la note 2 de tableau en pied de page | 5 354 619 | 2 926 732 | 4 798 120 |
C&E Piling, Swift Current, Saskatchewan | |||
Centre de recherche et de développement de Swift Current remise en état d'une pompe d'irrigation, Swift Current, Saskatchewanallez à la note 1 de tableau en pied de pageallez à la note f de tableau en pied de page | 394 502 | 394 502 | |
Construction Mafranc Inc, Lévis, Québec | |||
Bâtiment 1 réfection d'ascenseurs, Québec, Québecallez à la note 2 de tableau en pied de pageallez à la note f de tableau en pied de page | 606 542 | 598 242 | 606 542 |
CORCAN Canada, Kingston, Ontario | |||
Bâtiment 14 remplacement de la toiture, London, Ontario | 1 519 438 | 60 582 | 1 026 853 |
DMT Mechanical Ltd, Lethbridge, Alberta | |||
Bâtiment 102 remplacement de chaudière, Lethbridge, Albertaallez à la note 2 de tableau en pied de page | 349 205 | 340 505 | 349 205 |
Eric Taylor Ltd, Saint-Jean de Terre-Neuve, Terre-Neuve-et-Labrador | |||
Modernisation de la ligne de flottaison du centre de recherche et développement de St John's, Saint-Jean de Terre-Neuve, Terre-Neuve-et-Labradorallez à la note 1 de tableau en pied de pageallez à la note 2 de tableau en pied de page | 266 927 | 128 344 | 266 927 |
JMJ Holdings Ltd, Saint-Jean de Terre-Neuve, Terre-Neuve-et-Labrador | |||
Expansion et modernisation du centre de recherche et développement de St John's, Saint-Jean de Terre-Neuve, Terre-Neuve-et-Labradorallez à la note 2 de tableau en pied de page | 24 184 516 | 13 009 154 | 16 049 664 |
Kim Constructors Ltd, Saskatoon, Saskatchewan | |||
Bâtiment 1 replacement du refroidisseur, Saskatoon, Saskatchewanallez à la note 2 de tableau en pied de page | 2 415 439 | 1 255 198 | 2 410 595 |
LAT49 Architecture Inc, Saint-Jean de Terre-Neuve, Terre-Neuve-et-Labrador | |||
Expansion et modernisation du centre de recherche et développement de St John's, Saint-Jean de Terre-Neuve, Terre-Neuve-et-Labradorallez à la note 1 de tableau en pied de pageallez à la note 2 de tableau en pied de page | 2 253 919 | 811 178 | 2 253 919 |
Northbrook Construction Ltd, Saint-Jean de Terre-Neuve, Terre-Neuve-et-Labrador | |||
Rénovations de dépendances, St John's, Terre-Neuve-et-Labradorallez à la note 2 de tableau en pied de pageallez à la note f de tableau en pied de page | 670 919 | 670 919 | |
Stantec, Longueuil, Québec | |||
Services d'architecture et d'ingénierie pour le remplacement des contrôles, Saint-Hyacinthe, Québecallez à la note 2 de tableau en pied de pageallez à la note f de tableau en pied de page | 534 178 | 73 889 | 534 178 |
Suer & Pollon Mechanical, Saskatoon, Saskatchewan | |||
Bâtiment 97 remplacement du collecteur de poussière, Swift Current, Saskatchewanallez à la note 2 de tableau en pied de pageallez à la note f de tableau en pied de page | 994 565 | 57 719 | 994 565 |
Tikal Construction Ltd, Abbotsford, Colombie-Britannique | |||
Mise à niveau de l'entreposage d'équipement, Abbotsford, Colombie-Britanniqueallez à la note 2 de tableau en pied de pageallez à la note f de tableau en pied de page | 876 232 | 277 690 | 876 232 |
Contrats inférieurs à 250 000 $ et contrats à prix coûtant majoré inférieurs à 25 000 $ (30 entrepreneurs) | |||
Total | 519 556 | ||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Total | 23 987 769 | ||
Agriculture et Agroalimentaire Total | 23 987 769 | ||
Anciens Combattants Lien à la table des matières | |||
Ministère des Anciens Combattants | |||
Industra Construction Corp, Surrey, Colombie-Britannique | |||
Système d'irrigation du cimetière God's Acre, Victoria, Colombie-Britanniqueallez à la note 2 de tableau en pied de pageallez à la note f de tableau en pied de page | 302 312 | 302 312 | 302 312 |
Ministère des Anciens Combattants Total | 302 312 | ||
Anciens Combattants Total | 302 312 | ||
Défense nationale Lien à la table des matières | |||
Ministère de la Défense nationale | |||
10647802 Canada Limited (o/a Dexterra), Concord, Ontario | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Borden, Ontario | 1 220 285 | 18 794 | 1 220 285 |
Travaux de construction - Bâtiments, Toronto, Ontario | 861 863 | 673 521 | |
13780171 Can Corp o/a Tribus, Saint-Jean de Terre-Neuve, Terre-Neuve-et-Labrador | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Saint-Jean de Terre-Neuve, Terre-Neuve-et-Labrador | 2 039 662 | 1 356 712 | 1 356 712 |
1956466 Ontario Inc, Pembroke, Ontario | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Pembroke, Ontario | 3 028 596 | 2 659 153 | 2 659 153 |
2086370 Ontario Inc, Bloomfield, Ontario | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Kingston, Ontarioallez à la note f de tableau en pied de page | 991 228 | 305 214 | 991 228 |
2124140 Ontario Inc o/a Praztek, Timmins, Ontario | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Toronto, Ontarioallez à la note f de tableau en pied de page | 2 036 654 | 2 036 654 | |
2301149 Ontario Inc o/a Helix Contracting, Barrie, Ontario | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouestallez à la note f de tableau en pied de page | 440 951 | 237 836 | 440 951 |
2325657 Ontario Ltd, Toronto, Ontario | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Trenton, Ontarioallez à la note f de tableau en pied de page | 1 728 288 | 1 728 288 | |
2325657 Ontario Ltd, Trenton, Ontario | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Trenton, Ontario | 1 044 907 | 543 346 | 1 017 433 |
2585284 Ont Inc o/a Beton, North York, Ontario | |||
Travaux de construction - Bâtiments, North York, Ontario | 286 364 | 286 364 | 286 364 |
3296151 Nova Scotia Ltd o/a Metro Roofing, Dartmouth, Nouvelle-Écosse | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Dartmouth, Nouvelle-Écosse | 2 001 416 | 1 932 719 | 1 932 719 |
647514 Ontario Inc o/a Saffco EHP, Pembroke, Ontario | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Pembroke, Ontario | 4 384 498 | 2 676 590 | 2 676 590 |
Travaux de construction - Bâtiments, Petawawa, Ontarioallez à la note f de tableau en pied de page | 1 113 136 | 506 709 | 1 113 136 |
92105170 Quebec Inc o/a Kesi Construction, Québec, Québec | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Québec, Québec | 2 478 912 | 977 531 | 977 531 |
9275-0181 Quebec Inc Construction Technipro, Rimouski, Québec | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Rimouski, Québec | 350 486 | ||
9389-3188 Quebec Inc, La Baie, Québec | |||
Travaux de construction - Bâtiments, La Baie, Québec | 755 238 | ||
A & O Contracting Inc, Mississauga, Ontario | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Mississauga, Ontario | 2 478 803 | 2 007 578 | 2 344 794 |
A Fresh Look, Winnipeg, Manitoba | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Winnipeg, Manitoba | 4 550 337 | 2 855 040 | 3 600 280 |
A S L Paving Ltd, Regina, Saskatchewan | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Regina, Saskatchewan | 1 013 488 | 31 999 | 31 999 |
AA Sturgeon Construction Ltd, Winnipeg, Manitoba | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Winnipeg, Manitoba | 1 728 569 | 1 281 212 | 1 728 569 |
Travaux de construction - Bâtiments, Winnipeg, Manitobaallez à la note f de tableau en pied de page | 1 284 055 | 5 000 | 1 284 055 |
ABCP Architecture, Québec, Québec | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Valcartier, Québec | 626 690 | 26 157 | 435 408 |
Able Electric 2016 Ltd, Dartmouth, Nouvelle-Écosse | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Dartmouth, Nouvelle-Écosse | 995 226 | ||
Access Contracting Limited, Waterville, Nouvelle-Écosse | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Waterville, Nouvelle-Écosseallez à la note f de tableau en pied de page | 381 736 | 141 701 | 381 736 |
Acres Enterprises Ltd, Kamloops, Colombie-Britannique | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Vernon, Colombie-Britannique | 2 810 171 | 2 576 540 | 2 800 913 |
Travaux de construction - Bâtiments, Vernon, Colombie-Britanniqueallez à la note f de tableau en pied de page | 4 558 224 | 1 979 093 | 4 558 224 |
Acron Roofing Systems Inc, Edmonton, Alberta | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Edmonton, Albertaallez à la note f de tableau en pied de page | 2 640 749 | 31 122 | 2 640 749 |
Action Electrical Ltd, Edmonton, Alberta | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Edmonton, Albertaallez à la note f de tableau en pied de page | 277 766 | 277 766 | 277 766 |
Advanced Energy Management Ltd, Moncton, Nouveau-Brunswick | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Moncton, Nouveau-Brunswick | 1 966 072 | ||
AECOM Canada Ltd, Ottawa, Ontario | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Ottawa, Ontario | 541 820 | 77 134 | 77 134 |
AGC and Associates Inc, Trenton, Ontario | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Trenton, Ontario | 1 081 867 | ||
AKM Group Limited, Toronto, Ontario | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Kingston, Ontarioallez à la note f de tableau en pied de page | 2 377 126 | 370 967 | 2 377 126 |
Travaux de construction - Bâtiments, Toronto, Ontario | 1 566 290 | 619 916 | 619 916 |
Alberta Metal Tile Roofing Inc, Edmonton, Alberta | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Edmonton, Alberta | 657 420 | ||
All Fired Up Plumbing & HVAC-R Ltd and MNK Mechanical Services Ltd, Brandon, Manitoba | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Shilo, Manitoba | 3 355 688 | 3 355 688 | |
Allen & Bolack Excavating Ltd, Brandon, Manitoba | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Brandon, Manitoba | 350 131 | 350 131 | 350 131 |
Almiq Contracting Ltd, Iqaluit, Nunavut | |||
Services de construction et de consultation à Nanisivik, Nanisivik, Nunavut | 77 515 907 | 2 939 608 | 72 862 740 |
Always Roofing Ltd, Concord, Ontario | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Concord, Ontario | 359 200 | 352 721 | 352 721 |
Amec Construction Inc, La Baie, Québec | |||
Travaux de construction - Bâtiments, La Baie, Québec | 1 276 994 | 933 461 | 933 461 |
Amec Construction Inc, Saguenay, Québec | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Bagotville, Québec | 1 397 625 | 107 167 | 1 181 945 |
Travaux de construction - Bâtiments, Bagotville, Québecallez à la note f de tableau en pied de page | 3 830 426 | 40 501 | 3 830 426 |
Ameresco Canada Inc, North York, Ontario | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Victoria, Colombie-Britannique | 9 036 478 | 6 249 166 | 9 036 477 |
Amron Construction, Redcliff, Alberta | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Edmonton, Alberta | 490 761 | 118 788 | 439 079 |
Travaux de construction - Bâtiments, Redcliff, Alberta | 574 065 | 376 371 | 376 371 |
Travaux de construction - Bâtiments, Redcliff, Albertaallez à la note f de tableau en pied de page | 999 226 | 203 358 | 999 226 |
Aral Construction (2014) Ltd, Victoria, Colombie-Britannique | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Victoria, Colombie-Britannique | 4 190 259 | 2 468 062 | 2 468 062 |
Archie Johnstone Plumbing & Heating Ltd, Nanaimo, Colombie-Britannique | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Comox, Colombie-Britannique | 435 425 | 399 364 | 430 668 |
Architects DCA Inc, Ottawa, Ontario | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Ottawa, Ontario | 397 100 | 72 250 | 72 250 |
Architecture49 Inc, Halifax, Nouvelle-Écosse | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Halifax, Nouvelle-Écosse | 268 430 | 41 734 | 41 734 |
Architecture49 Inc, Ottawa, Ontario | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Petawawa, Ontario | 1 947 710 | 547 272 | 1 947 710 |
Armoclan Engineering Ltd, Etobicoke, Ontario | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Etobicoke, Ontarioallez à la note 1 de tableau en pied de page | 441 066 | 347 116 | 441 066 |
ATCO Structures & Logistics, Calgary, Alberta | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Calgary, Alberta | 1 113 040 | 3 278 | 1 113 040 |
A-Tech Roofing Ltd, Dieppe, Nouveau-Brunswick | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Dieppe, Nouveau-Brunswickallez à la note f de tableau en pied de page | 669 740 | 346 718 | 669 740 |
Travaux de construction - Bâtiments, Greenwood, Nouvelle-Écosse | 2 104 249 | 2 104 249 | |
Avondale Construction Limited, Halifax, Nouvelle-Écosse | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Gagetown, Nouveau-Brunswickallez à la note f de tableau en pied de page | 1 635 342 | 21 112 | 1 635 342 |
Travaux de construction - Bâtiments, Greenwood, Nouvelle-Écosseallez à la note f de tableau en pied de page | 1 636 098 | 1 636 098 | |
Travaux de construction - Bâtiments, Halifax, Nouveau-Brunswick | 1 539 937 | 779 937 | 1 539 937 |
Travaux de construction - Bâtiments, Halifax, Nouvelle-Écosse | 3 848 518 | 2 274 462 | 3 513 185 |
AWD Contractors, Perth, Ontario | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Perth, Ontario | 509 486 | 437 285 | 437 285 |
Baja Construction Canada Inc, Canmore, Alberta | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Canmore, Alberta | 840 000 | ||
Barrett's Farm & Family Centre, Stirling, Ontario | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Stirling, Ontario | 341 919 | 33 500 | 33 500 |
Battle River Electric Ltd, Wainwright, Alberta | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Wainwright, Alberta | 2 087 354 | 1 363 023 | 1 363 023 |
Beland & Lapointe Inc, St-Rédempteur, Québec | |||
Travaux de construction - Bâtiments, St-Rédempteur, Québec | 35 506 479 | 8 274 517 | 9 174 517 |
BelleBay Construction, Bloomfield, Nouveau-Brunswick | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Bloomfield, Nouveau-Brunswick | 785 116 | 777 636 | 777 636 |
Bernard Rochefort Limited, Astorville, Ontario | |||
Travaux de construction - Bâtiments, North Bay, Ontarioallez à la note f de tableau en pied de page | 903 602 | 903 602 | |
Biamar Building Systems Ltd, Victoria, Colombie-Britannique | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Victoria, Colombie-Britannique | 1 709 300 | 953 941 | 953 941 |
Bird Construction Group, Bedford, Nouvelle-Écosse | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Bedford, Nouvelle-Écosse | 2 867 999 | 83 865 | 83 865 |
Travaux de construction - Bâtiments, Bedford, Nouvelle-Écosseallez à la note f de tableau en pied de page | 13 026 250 | 22 500 | 13 026 250 |
Travaux de construction - Bâtiments, Halifax, Nouvelle-Écosseallez à la note f de tableau en pied de page | 1 863 149 | 46 520 | 1 863 149 |
Bird Construction Group, Quispamsis, Nouveau-Brunswick | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Halifax, Nouvelle-Écosse | 5 984 121 | 89 228 | 5 533 211 |
Travaux de construction - Bâtiments, Quispamsis, Nouveau-Brunswick | 6 620 835 | 5 638 632 | 6 233 288 |
Bird Construction Group, Winnipeg, Manitoba | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Winnipeg, Manitobaallez à la note f de tableau en pied de page | 6 622 597 | 274 123 | 6 622 597 |
Bird Mechanical Ltd, Newmarket, Ontario | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Greenwood, Nouvelle-Écosseallez à la note f de tableau en pied de page | 515 389 | 15 650 | 515 389 |
Travaux de construction - Bâtiments, Newmarket, Ontario | 870 524 | 21 180 | 21 180 |
Black & McDonald Limited, Calgary, Alberta | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Calgary, Alberta | 2 500 246 | 280 983 | 1 167 393 |
Black & McDonald Limited, Dartmouth, Nouvelle-Écosse | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Dartmouth, Nouvelle-Écosse | 1 749 000 | ||
Black & McDonald Limited, Ottawa, Ontario | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Ottawa, Ontario | 863 100 | 245 000 | 249 100 |
Black & McDonald Limited, Saskatoon, Saskatchewan | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Moose Jaw, Saskatchewan | 1 267 611 | 179 799 | 743 729 |
Black & McDonald Limited, Scarborough, Ontario | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Victoria, Colombie-Britannique | 586 332 | 575 832 | 583 332 |
Black & McDonald Limited, Vancouver, Colombie-Britannique | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Vancouver, Colombie-Britannique | 979 510 | 517 609 | 822 352 |
Black & McDonald Limited, Winnipeg, Manitoba | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Winnipeg, Manitoba | 1 007 124 | 11 867 | 474 402 |
Black and McDonald Ltd, Ottawa, Ontario | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Ottawa, Ontario | 2 185 234 | 2 185 234 | |
Travaux de construction - Bâtiments, Toronto, Ontario | 462 903 | 462 903 | |
Blue Lake Construction & Consulting Engineers Corp, Winnipeg, Manitoba | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Winnipeg, Manitoba | 3 059 114 | 873 616 | 2 071 671 |
BLUECON Contracting Ltd, New Westminster, Colombie-Britannique | |||
Travaux de construction - Bâtiments, New Westminster, Colombie-Britannique | 1 418 991 | ||
Blunden Construction (1995) Limited, Halifax, Nouvelle-Écosse | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Halifax, Nouvelle-Écosse | 1 950 621 | 485 290 | 1 344 239 |
Travaux de construction - Bâtiments, Halifax, Nouvelle-Écosseallez à la note f de tableau en pied de page | 2 291 570 | 13 109 | 2 291 570 |
Bondfield Construction Company Ltd, Vaughan, Ontario | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Petawawa, Ontarioallez à la note 1 de tableau en pied de pageallez à la note f de tableau en pied de page | 34 666 065 | 150 554 | 34 666 065 |
Boulder Mechanical Contractors Ltd, Calgary, Alberta | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Calgary, Alberta | 2 169 749 | 235 716 | 1 944 648 |
Brevity Construction Corp, Warman, Saskatchewan | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Warman, Saskatchewan | 994 830 | 732 144 | 732 144 |
Briquetal Ltee, Québec, Québec | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Québec, Québec | 5 051 022 | 1 405 584 | 1 405 584 |
Bronxpro & Concepts Inc, Mississauga, Ontario | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Mississauga, Ontarioallez à la note f de tableau en pied de page | 530 457 | 530 457 | 530 457 |
Brook Construction (2007) Inc, Corner Brook, Terre-Neuve-et-Labrador | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Corner Brook, Terre-Neuve-et-Labrador | 842 282 | 842 282 | 842 282 |
Travaux de construction - Bâtiments, Corner Brook,Terre-Neuve-et-Labrador | 1 270 711 | 1 106 591 | 1 106 591 |
Brooks Asphalt and Aggregate Ltd, Brooks, Alberta | |||
Travaux de construction - Bâtiments, Edmonton, Alberta | 269 500 | ||
