Volume III, Section 6 : Paiements de transfert
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
Les Comptes publics du Canada sont publiés en formats PDF et HTML. S'il y a des divergences entre les deux, la version PDF prévaut.
Table des matières
- Affaires intergouvernementales, Infrastructure et Collectivités
- Affaires mondiales
- Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
- Agriculture et Agroalimentaire
- Anciens Combattants
- Bureau du secrétaire du gouverneur général
- Conseil du Trésor
- Conseil privé
- Défense nationale
- Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap
- Environnement et Changement climatique
- Femmes, Égalité des genres et Jeunesse
- Finances
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
- Innovation, Sciences et Industrie
- Justice
- Parlement
- Patrimoine canadien
- Pêches, Océans et Garde côtière canadienne
- Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord
- Ressources naturelles
- Revenu national
- Santé
- Sécurité publique
- Services aux Autochtones
- Services publics et Approvisionnement
- Transports
- Appendice 1, Agence du revenu du Canada
- Appendice 2, Emploi et Développement social Canada
L'état suivant présente le montant total dépensé en 2022-2023 pour chaque paiement de transfert. Un paiement de transfert est une subvention, une contribution ou un autre paiement effectué par le gouvernement à l'égard duquel il ne reçoit ni produit, ni service en contrepartie. Ces renseignements sont présentés sous chaque portefeuille ministériel.
L'état présente également, pour chaque catégorie de bénéficiaires, une liste détaillée, s'il y a lieu, des versements (c.-à-d. les paiements en espèces et les charges à payer) totalisant 100 000 $ ou plus à un bénéficiaire (un particulier ou une organisation). Le détail comprend le nom et le lieu d'affaires, ainsi que le montant total versé. Pour les organisations ayant plus d'une place d'affaires, la ville de leur siège social a été utilisée pour fins de compte rendu.
De plus, cet état présente, pour chaque catégorie de bénéficiaires, le montant total des versements à un bénéficiaire totalisant moins de 100 000 $ et le nombre total de bénéficiaires.
Les montants présentés comprennent les dépenses découlant d'opérations internes et externes. Les dépenses découlant d'opérations externes impliquent le gouvernement et les tiers, tandis que les dépenses découlant d'opérations internes impliquent des organisations faisant partie du périmètre comptable du gouvernement du Canada.
La Section 6 du volume III des Comptes publics du Canada de 2022-2023 présente le montant total dépensé en paiements de transfert au cours de l'exercice par ministère et organisme sous chaque portefeuille ministériel.
(en dollars)
Montant total dépensé en 2022-2023 | Versements totalisant | |
---|---|---|
Affaires intergouvernementales, Infrastructure et Collectivités Lien à la table des matières | ||
Bureau de l'infrastructure du Canada | ||
(S) Contributions relatives au Fonds pour le développement des collectivités du Canada (Loi sur le soutien de la croissance, de l'économie et de l'emploi au Canada) | 2 268 966 610 | |
Association des municipalités de l'Ontario, Toronto, Ontario | 677 383 084 | |
Conseil du Trésor de l'Île du Prince-Édouard, Charlottetown, Île du Prince-Édouard | 17 250 000 | |
Gouvernement de l'Alberta, Edmonton, Alberta | 255 121 458 | |
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest | 17 250 000 | |
Gouvernement du Nunavut, Iqaluit, Nunavut | 17 250 000 | |
Gouvernement du Yukon, Whitehorse, Yukon | 17 250 000 | |
Ministère des Transports de l'Ontario, St Catharines, Ontario | 2 103 018 | |
Province de la Nouvelle-Écosse, Halifax, Nouvelle-Écosse | 58 366 780 | |
Province de la Saskatchewan, Regina, Saskatchewan | 65 415 534 | |
Province de Terre-Neuve et Labrador, St. John's, Terre-Neuve et Labrador | 33 019 089 | |
Province du Nouveau-Brunswick, Fredericton, Nouveau-Brunswick | 47 147 924 | |
Province du Québec, Québec, Québec | 518 305 265 | |
Secrétariat de l'infrastructure stratégique du Manitoba, Winnipeg, Manitoba | 75 806 775 | |
Union des municipalités de la Colombie-Britannique et la Province de la Colombie-Britannique, Richmond, Colombie-Britannique | 293 162 621 | |
Ville de Toronto, Toronto, Ontario | 174 135 062 | |
Contributions accordées à des organismes sans but lucratif, des particuliers, des administrations municipales, des conseils de bande ou de tribu et autres organisations autochtones, des établissements de santé publique et d'enseignement, des régies régionales, des entreprises à but lucratif, des organismes et instituts de recherche pour appuyer les activités visant à atténuer et à prévenir le problème des sans-abris au Canada et pour mener des recherches sur les sans-abris afin d'aider les collectivités à mieux comprendre et à répondre efficacement aux besoins des sans-abris | 472 455 466 | |
Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance, Calgary, Alberta | 1 078 186 | |
Association des organismes sans but lucratif du Nunavut, Iqaluit, Nunavut | 140 216 | |
Association du logement abordable de la Nouvelle-Écosse, Dartmouth, Nouvelle-Écosse | 6 925 469 | |
Association pour l'emploi et la formation des Autochtones de Prince George Nechako, Prince George, Alberta | 4 769 122 | |
Bathurst Youth Centre Des Jeunes Inc., Bathurst, Nouveau-Brunswick | 1 871 403 | |
Centraide Centre et Nord de l'île de Vancouver, Nanaimo, Colombie-Britannique | 3 610 485 | |
Centraide de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington, Kingston, Ontario | 1 540 055 | |
Centraide de Peterborough et du district, Peterborough, Ontario | 1 343 373 | |
Centraide du Grand Toronto, Toronto, Ontario | 8 571 722 | |
Centraide Simcoe Muskoka, Midhurst, Ontario | 3 801 819 | |
Centraide United Way, Ottawa, Ontario | 357 596 | |
Centre D'Amitié Autochtone De Lanaudière, Joliette, Québec | 101 280 | |
Centre d'amitié autochtone de Montréal Inc., Montréal, Québec | 391 532 | |
Centre D'Amitié Autochtone De Québec, Québec, Québec | 333 345 | |
Centre d'Amitié Autochtone de Val d'or Inc., Val-d'Or, Québec | 410 050 | |
Centre d'amitié autochtone de Victoria, Victoria, Colombie-Britannique | 1 739 903 | |
Centre d'amitié autochtone du Saguenay, Chicoutimi, Québec | 133 329 | |
Centre d'amitié autochtone La Tuque Inc., La Tuque, Québec | 137 735 | |
Centre d'amitié du Labrador, Happy Valley-Goose Bay, Terre-Neuve et Labrador | 1 733 263 | |
Centre d'amitié Miywasin, Medicine Hat, Alberta | 609 614 | |
Centre MAMIK Saguenay, Undefined, Québec | 154 260 | |
Cercle de développement de la main-d'œuvre autochtone, Shannonville, Ontario | 10 549 096 | |
Coalition anti-pauvreté du Yukon, Whitehorse, Yukon | 2 974 379 | |
Coalition du leadership autochtone de Hamilton Inc., Hamilton, Ontario | 2 559 436 | |
Comté de Hastings, Belleville, Ontario | 916 351 | |
Comté de Simcoe, Midhurst, Ontario | 3 769 646 | |
Comté de Wellington, Wellington, Ontario | 1 775 375 | |
Conseil d'administration des services sociaux du district de Cochrane, Timmins, Ontario | 836 570 | |
Conseil d'administration des services sociaux du district de Nipissing, La Tuque, Québec | 794 249 | |
Conseil de développement humain de Saint John Inc., Saint John, Nouveau-Brunswick | 4 219 462 | |
Conseil de planification sociale de Lakehead, Thunder Bay, Ontario | 1 163 274 | |
Conseil des services du district de Kenora, Kenora, Ontario | 777 954 | |
Corporation de la Municipalité Régionale d'Halton, Halton, Ontario | 4 282 719 | |
Corporation de la Ville de London, London, Ontario | 4 872 548 | |
Corporation du comté de Dufferin - Dufferin Oaks, Shelburne, Ontario | 607 627 | |
District de Sault Ste. Conseil d'administration des services sociaux de Marie, Sault Ste. Marie, Ontario | 786 643 | |
District Régional de la Capitale, Victoria, Colombie-Britannique | 3 227 512 | |
Espace de vie Nord contre la pauvreté, Timmins, Ontario | 115 000 | |
Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario, Toronto, Ontario | 12 061 506 | |
Fédération des Métis du Manitoba, Winnipeg, Manitoba | 1 945 185 | |
Fondation centrale de l'Okanagan, Kelowna, Colombie-Britannique | 2 041 510 | |
Fondation des sans-abri de Calgary, Calgary, Alberta | 21 117 420 | |
Fondation Homeward Trust, Edmonton, Alberta | 24 768 633 | |
Fondation Turning Leaf Inc., Fredericton, Nouveau-Brunswick | 945 726 | |
Hameau de Cambridge Bay, Cambridge Bay, Nunavut | 256 596 | |
Institut de recherche et de développement sur l'inclusion et la société, Oshawa, Ontario | 178 104 | |
La Corporation du comté de Lambton - North Lambton Lodge, Lambton, Ontario | 1 447 387 | |
Le Piolet, Québec, Québec | 145 585 | |
Lu'Ma Native Bch Housing Society, Vancouver, Colombie-Britannique | 46 143 952 | |
Mettre fin à l'itinérance Winnipeg Inc., Winnipeg, Manitoba | 18 396 999 | |
Mi'kmaw Native Friendship Society, Halifax, Nouvelle-Écosse | 1 705 363 | |
Ministère De La Santé Et Des Services Sociaux, Québec, Québec | 78 981 616 | |
Municipalité Régionale de Durham, Whitby, Ontario | 5 017 526 | |
Municipalité Régionale de Niagara, Thorold, Ontario | 3 912 364 | |
Municipalité Régionale de Peel, Brampton, Ontario | 11 685 196 | |
Municipalité Régionale de Waterloo, Kitchener, Ontario | 4 841 505 | |
Municipalité Régionale de Wood Buffalo, Fort McMurray, Alberta | 1 883 819 | |
Nation métisse - Secrétariat de la Saskatchewan Inc., Saskatoon, Saskatchewan | 8 238 468 | |
Nation métisse de la Colombie-Britannique, Cranbrook, Colombie-Britannique | 972 593 | |
Nation métisse de l'Alberta, Edmonton, Alberta | 1 945 185 | |
Nation métisse de l'Ontario, Ottawa, Ontario | 922 156 | |
Première nation de Salt River no 195, Fort Smith, Territoires du Nord-Ouest | 205 000 | |
Programmes d'initiatives de logement de Saskatoon, Inc., Saskatoon, Saskatchewan | 5 737 176 | |
Projets Autochtones Du Québec, Montréal, Québec | 177 660 | |
RÉSEAU de la communauté autochtone à Montréal, Montréal, Québec | 1 804 096 | |
Réseau Hommes Québec Baie-James, Chibougamau, Québec | 144 600 | |
SEED Winnipeg Inc., Winnipeg, Manitoba | 169 253 | |
Service de ressources du Niagara pour les jeunes, St. Catharines, Ontario | 184 102 | |
Services familiaux et communautaires Lii Michif Otipemisiwak, Kamloops, Colombie-Britannique | 1 073 350 | |
Société d'amitié des jeunes indiens, Thunder Bay, Ontario | 1 442 373 | |
Société d'amitié Ki-Low-Na, Kelowna, Colombie-Britannique | 1 035 329 | |
Société de développement des berges de la rivière, Prince Albert, Saskatchewan | 1 050 395 | |
Société de logement communautaire de Medicine Hat, Medicine Hat, Alberta | 960 691 | |
Société de logement de Namerind, Regina, Saskatchewan | 5 010 802 | |
Société de logement K'Asho Got'Ine, Fort Good Hope, Territoires du Nord-Ouest | 125 600 | |
Société de renouvellement du quartier de Brandon, Brandon, Manitoba | 4 719 109 | |
Société de services communautaires autochtones de Prince Rupert, Prince Rupert, Colombie-Britannique | 681 851 | |
Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest | 688 007 | |
Société du réseau de développement rural, Edmonton, Alberta | 2 535 917 | |
Société John Howard de l'Î.-P.-É., Charlottetown, Île du Prince-Édouard | 1 631 232 | |
Société Nelson Cares, Nelson, Colombie-Britannique | 646 947 | |
Société Place Cairdeil, Sydney, Nouvelle-Écosse | 1 407 573 | |
Société Sécurité à la maison, St. John's, Terre-Neuve et Labrador | 2 779 424 | |
Société Sécurité à la maison, Whitehorse, Yukon | 193 235 | |
Stoney Nakoda - Conseil tribal Tsuut'Ina ltée., Tsuut'ina, Alberta | 6 241 310 | |
Transit Sept-Iles, Sept-Îles, Québec | 168 654 | |
Université York, Toronto, Ontario | 434 679 | |
Ville d'Abbotsford, 32315 South Fraser Way, Colombie-Britannique | 1 547 332 | |
Ville de Brantford, Brantford, Ontario | 1 148 339 | |
Ville de Chilliwack, Chilliwack, Colombie-Britannique | 1 133 497 | |
Ville de Grand Falls-Windsor, Grand Falls-Windsor, Terre-Neuve et Labrador | 1 748 330 | |
Ville de Grand Sudbury, Sudbury, Ontario | 1 479 325 | |
Ville de Grande Praire, Grande Prairie, Alberta | 1 470 573 | |
Ville de Kamloops, Kamloops, Colombie-Britannique | 1 278 229 | |
Ville de Lethbridge, Lethbridge, Alberta | 2 093 249 | |
Ville de Montréal, Montréal, Québec | 417 640 | |
Ville de Red Deer, Red Deer, Alberta | 1 931 162 | |
Ville de Thompson, Thompson, Manitoba | 745 912 | |
Ville de Toronto, Toronto, Ontario | 48 647 822 | |
Ville de Windsor, Windsor, Ontario | 3 556 978 | |
Ville de Yellowknife, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest | 2 749 323 | |
Ville d'Hamilton, Hamilton, Ontario | 9 973 013 | |
Ville d'Iqaluit, Iqaluit, Nunavut | 1 354 311 | |
Ville d'Ottawa, Ottawa, Ontario | 15 972 282 | |
Paiements inférieurs à 100 000 $ (8) | 423 792 | |
Contributions en vertu du Défi des villes intelligentes | 25 028 844 | |
À feuilles persistantes, Toronto, Ontario | 2 300 000 | |
La Corporation de la Ville de Guelph, Guelph, Ontario | 1 573 844 | |
Réseau Katinnganiq Makerspace, Iqaluit, Nunavut | 2 250 000 | |
Ville de Bridgewater, Bridgewater, Nouvelle-Écosse | 850 000 | |
Ville de Montréal, Montréal, Québec | 18 055 000 | |
Contributions en vertu du Fonds Chantiers Canada – Volet Collectivités | 12 693 128 | |
Province du Québec, Québec, Québec | 12 693 128 | |
Contributions en vertu du Fonds Chantiers Canada – Volet Grandes infrastructures | 224 351 592 | |
Ministère des Transports de l'Ontario, St Catharines, Ontario | 131 622 641 | |
Ministère des Transports du Québec, Montréal, Québec | 18 828 818 | |
Municipalité Régionale de Waterloo, Kitchener, Ontario | 6 465 591 | |
Province de la Colombie-Britannique, Victoria, Colombie-Britannique | 4 996 524 | |
Province de l'Ontario, Toronto, Ontario | 2 390 918 | |
Ville d'Ottawa, Ottawa, Ontario | 60 000 000 | |
Paiements inférieurs à 100 000 $ (2) | 47 100 | |
Contributions en vertu du Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique | 20 192 035 | |
Province du Québec, Québec, Québec | 8 350 000 | |
Régie des transports du grand Toronto, Toronto, Ontario | 11 842 035 | |
Contributions en vertu du Fonds pour l'infrastructure verte | 21 271 252 | |
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, Québec, Québec | 11 604 252 | |
Ville d'Hamilton, Hamilton, Ontario | 9 667 000 | |
Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes | 227 796 552 | |
Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan, Regina, Saskatchewan | 2 455 451 | |
Corporation de la Ville de London, London, Ontario | 154 270 | |
Corporation de la Ville de Thunder Bay, Thunder Bay, Ontario | 4 177 443 | |
Corporation de la Ville de Victoria, Victoria, Colombie-Britannique | 1 050 198 | |
Gouvernement de Terre-Neuve et Labrador, St. John's, Terre-Neuve et Labrador | 2 684 489 | |
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Québec, Québec | 12 800 000 | |
Ministère des routes et de l'infrastructure de la Saskatchewan, Regina, Saskatchewan | 7 739 237 | |
Ministère des Transports de l'Alberta, Edmonton, Alberta | 68 882 717 | |
Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, Fredericton, Nouveau-Brunswick | 2 575 582 | |
Ministère des Travaux publics de la Nouvelle-Écosse, Halifax, Nouvelle-Écosse | 1 139 733 | |
Mohawks de la baie de Quinte, Mohawks of the Bay of Quinte, Ontario | 5 159 674 | |
Municipalité Régionale d'York, Newmarket, Ontario | 10 005 073 | |
Office de protection de la nature de la région de St. Clair, Strathroy, Ontario | 1 217 471 | |
Office de protection de la nature de Toronto et de la région (TRCA), Vaughan, Ontario | 4 850 162 | |
Province de la Nouvelle-Écosse, Halifax, Nouvelle-Écosse | 1 786 627 | |
Société d'électricité de la Saskatchewan, Regina, Saskatchewan | 6 387 533 | |
Ville de Canmore, Canmore, Alberta | 514 676 | |
Ville de Drumheller, Drumheller, Alberta | 2 486 187 | |
Ville de Grand Forks, Grand Forks, Colombie-Britannique | 11 382 476 | |
Ville de Kelowna, Kelowna, Colombie-Britannique | 3 107 913 | |
Ville de Kingston, Kingston, Ontario | 2 057 611 | |
Ville de Kitchener, Kitchener, Ontario | 9 073 543 | |
Ville de Markham, Markham, Ontario | 17 356 664 | |
Ville de Meadow Lake, Meadow Lake, Saskatchewan | 919 133 | |
Ville de Richmond, Richmond, Colombie-Britannique | 2 864 662 | |
Ville de Saint John, Saint John, Nouveau-Brunswick | 5 644 704 | |
Ville de Sarnia, Sarnia, Ontario | 2 996 550 | |
Ville de Saskatoon, Saskatoon, Saskatchewan | 2 023 988 | |
Ville de Surrey, Surrey, Colombie-Britannique | 4 025 515 | |
Ville de Toronto, Toronto, Ontario | 21 273 832 | |
Ville de Vaughan, Vaughn, Ontario | 4 171 799 | |
Ville de Windsor, Windsor, Ontario | 1 123 923 | |
Ville de Yellowknife, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest | 590 920 | |
Ville d'Edmonton, Edmonton, Alberta | 2 931 267 | |
Ville d'Hamilton, Hamilton, Ontario | 149 316 | |
Paiements inférieurs à 100 000 $ (2) | 36 213 | |
Fonds pour l'eau potable et les eaux usées | 18 778 624 | |
Ministère de l'Infrastructure de l'Alberta, Edmonton, Alberta | 599 181 | |
Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, Toronto, Ontario | 873 467 | |
Ministère des Affaires municipales et communautaires des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest | 820 147 | |
Ministère des Affaires municipales et du Logement de la Colombie-Britannique, Victoria, Colombie-Britannique | 11 848 919 | |
Ministère des Finances du Québec (préc. Nommé Ministre des finances du Québec), Québec, Québec | 2 759 205 | |
Ministère des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, Regina, Saskatchewan | 828 142 | |
Ministère des Services communautaires et gouvernementaux du Nunavut, Iqaluit, Nunavut | 633 988 | |
Secrétariat de l'infrastructure stratégique du Manitoba, Winnipeg, Manitoba | 415 575 | |
Fonds pour les infrastructures du transport en commun | 76 832 595 | |
Ministère de l'Infrastructure de l'Alberta, Edmonton, Alberta | 1 464 176 | |
Ministère des Finances du Québec (préc. Nommé Ministre des finances du Québec), Québec, Québec | 37 290 454 | |
Ministère des Transports de l'Ontario, St Catharines, Ontario | 37 986 239 | |
Paiement inférieur à 100 000 $ (1) | 91 726 | |
Initiative canadienne pour des collectivités en santé | 27 115 250 | |
Fondations Communautaires du Canada, Toronto, Ontario | 27 115 250 | |
Initiative de recherche et de connaissances | 1 427 766 | |
Gouvernement de l'Île du Prince-Édouard, Charlottetown, Île du Prince-Édouard | 107 285 | |
Institut urbain du Canada, Toronto, Ontario | 300 000 | |
l'Institut des finances publiques et de la démocratie (IFPD), Ottawa, Ontario | 227 111 | |
Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick, Moncton, Nouveau-Brunswick | 106 895 | |
Société du patrimoine de Kitikmeot, Cambridge Bay, Nunavut | 133 271 | |
Université de Toronto, Toronto, Ontario | 291 072 | |
Université de Victoria, Victoria, Colombie-Britannique | 120 022 | |
Paiements inférieurs à 100 000 $ (5) | 142 110 | |
Initiative de revitalisation du secteur riverain de Toronto | 115 147 969 | |
Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto, Toronto, Ontario | 115 147 969 | |
Nouveau Fonds Chantiers Canada – Volet Infrastructures nationales | 225 404 565 | |
Administration portuaire de Montréal, Montréal, Québec | 4 459 638 | |
Administration portuaire de Saint John, Saint John, Nouveau-Brunswick | 15 533 717 | |
Ministère de la Voirie et des Travaux publics du Yukon, Whitehorse, Yukon | 15 723 450 | |
Ministère des Transports de l'Alberta, Edmonton, Alberta | 16 680 000 | |
Ministère des Transports du Québec, Montréal, Québec | 56 216 996 | |
Ministère des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, Victoria, Colombie-Britannique | 89 180 589 | |
Ville d'Edmonton, Edmonton, Alberta | 27 610 175 | |
Nouveau Fonds Chantiers Canada – Volet Infrastructures provinciales et territoriales – Fonds des petites collectivités | 155 222 473 | |
Conseil du Trésor de l'Île du Prince-Édouard, Charlottetown, Île du Prince-Édouard | 773 687 | |
Gouvernement de l'Alberta, Edmonton, Alberta | 4 227 733 | |
Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, Toronto, Ontario | 29 361 769 | |
Ministère d'environnement et gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick, Fredericton, Nouveau-Brunswick | 2 130 574 | |
Ministère des Affaires municipales et communautaires des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest | 29 724 975 | |
Ministère des Affaires municipales et de l'Environnement de Terre-Neuve et Labrador, St. John's, Terre-Neuve et Labrador | 734 799 | |
Ministère des Affaires municipales et du Logement de la Colombie-Britannique, Victoria, Colombie-Britannique | 3 676 924 | |
Ministère des Finances du Québec (préc. Nommé Ministre des finances du Québec), Québec, Québec | 21 735 689 | |
Ministère des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, Regina, Saskatchewan | 1 773 302 | |
Ministère des Services communautaires du Yukon, Whitehorse, Yukon | 52 137 480 | |
Ministère des Services communautaires et gouvernementaux du Nunavut, Iqaluit, Nunavut | 6 546 519 | |
Province de la Nouvelle-Écosse, Halifax, Nouvelle-Écosse | 2 139 237 | |
Secrétariat de l'infrastructure stratégique du Manitoba, Winnipeg, Manitoba | 259 785 | |
Nouveau Fonds Chantiers Canada – Volet Infrastructures provinciales et territoriales – Projets nationaux et régionaux | 701 132 142 | |
Blaine Lake, Ville de, Blaine Lake, Saskatchewan | 270 881 | |
Canton de Red Rock, Township of Red Rock, Ontario | 311 783 | |
Commission des eaux usées du Grand Moncton, Riverview, Nouveau-Brunswick | 1 130 097 | |
Compte en fiducie municipal du Nord, Prince Albert, Saskatchewan | 4 228 828 | |
Conservation du parc Assiniboine, Winnipeg, Manitoba | 350 000 | |
District d'égouts et de drainage du Grand Vancouver, Burnaby, Colombie-Britannique | 12 735 910 | |
District d'irrigation de l'ouest, Strathmore, Alberta | 144 277 | |
District Municipal de Rocky View, Calgary, Alberta | 558 944 | |
Exposition de Calgary et Stampede Ltd., Calgary, Alberta | 50 465 584 | |
Gouvernement de l'Île du Prince-Édouard, Charlottetown, Île du Prince-Édouard | 13 350 404 | |
La Fondation Fort Whyte inc., Winnipeg, Manitoba | 214 881 | |
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, Chibougamau, Québec | 12 772 647 | |
Ministère des Infrastructures des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest | 1 080 000 | |
Ministère des Services communautaires et gouvernementaux du Nunavut, Iqaluit, Nunavut | 4 343 450 | |
Ministère des Transports de l'Alberta, Edmonton, Alberta | 17 874 068 | |
Ministère des Transports de l'Ontario, St Catharines, Ontario | 182 017 098 | |
Ministère des Transports du Québec, Montréal, Québec | 18 084 926 | |
Ministère des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, Victoria, Colombie-Britannique | 54 810 284 | |
Ministère des transports et de l'infrastructure de Terre-Neuve-et-Labrador, St. John's, Terre-Neuve et Labrador | 13 168 094 | |
Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, Fredericton, Nouveau-Brunswick | 23 339 702 | |
Municipalité d'East Hants, East Hants, Nouvelle-Écosse | 413 589 | |
Municipalité régionale du Cap-Breton, Sydney, Nouvelle-Écosse | 4 365 976 | |
Municipalité Rurale de Gimli, Gimli, Manitoba | 262 407 | |
Musée de l'aviation royale de l'Ouest canadien, Winnipeg, Manitoba | 440 000 | |
Province de la Nouvelle-Écosse, Halifax, Nouvelle-Écosse | 33 823 851 | |
Province de la Saskatchewan, Regina, Saskatchewan | 4 260 767 | |
SaskatchewanEau, Moose Jaw, Saskatchewan | 3 669 966 | |
Secrétariat de l'infrastructure stratégique du Manitoba, Winnipeg, Manitoba | 16 040 310 | |
Service d'approvisionnement en eau en milieu rural 44, Regina, Saskatchewan | 1 711 703 | |
Université Memorial de Terre-Neuve, St. John's, Terre-Neuve et Labrador | 1 356 282 | |
Université St. Francis Xavier, Antigonish, Nouvelle-Écosse | 137 873 | |
Ville de Calgary, Calgary, Alberta | 340 354 | |
Ville de Canmore, Canmore, Alberta | 778 075 | |
Ville de Carman, Carman, Manitoba | 429 132 | |
Ville de Gander, Gander, Terre-Neuve et Labrador | 553 985 | |
Ville de Kingston, Kingston, Ontario | 11 100 862 | |
Ville de Lloyminster, Lloydminster, Alberta | 5 139 636 | |
Ville de Moncton, Moncton, Nouveau-Brunswick | 2 710 397 | |
Ville de North Battleford, North Battleford, Saskatchewan | 1 008 079 | |
Ville de Placentia, Placentia, Terre-Neuve et Labrador | 1 450 232 | |
Ville de Regina, Regina, Saskatchewan | 5 480 387 | |
Ville de Saskatoon, Saskatoon, Saskatchewan | 9 676 050 | |
Ville de St. John's, St. John's, Terre-Neuve et Labrador | 450 875 | |
Ville de Waldheim, Waldheim, Saskatchewan | 293 648 | |
Ville de Winnipeg, Winnipeg, Manitoba | 18 047 078 | |
Ville d'Edmonton, Edmonton, Alberta | 5 232 052 | |
Ville d'Ottawa, Ottawa, Ontario | 160 499 588 | |
Paiements inférieurs à 100 000 $ (7) | 207 130 | |
Paiements pour les engagements du Fonds P3 Canada au titre de Canada Paiements pour les engagements du Fonds Partenariats public-privé Canada au titre de Partenariats public-privé Canada (PPP) | 7 279 352 | |
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest | 7 279 352 | |
Programme d'infrastructure investir dans le Canada | 1 894 973 848 | |
Conseil du Trésor de l'Île du Prince-Édouard, Charlottetown, Île du Prince-Édouard | 65 025 985 | |
Gouvernement de Terre-Neuve et Labrador, St. John's, Terre-Neuve et Labrador | 42 594 543 | |
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest | 40 447 904 | |
Gouvernement du Nunavut, Iqaluit, Nunavut | 12 975 928 | |
Gouvernement du Yukon, Whitehorse, Yukon | 64 700 937 | |
Ministère de l'Infrastructure de l'Alberta, Edmonton, Alberta | 239 787 280 | |
Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, Toronto, Ontario | 506 450 606 | |
Ministère des Affaires municipales et du Logement de la Colombie-Britannique, Victoria, Colombie-Britannique | 103 551 862 | |
Ministère des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, Victoria, Colombie-Britannique | 226 712 863 | |
Province de la Nouvelle-Écosse, Halifax, Nouvelle-Écosse | 45 677 720 | |
Province de la Saskatchewan, Regina, Saskatchewan | 72 641 112 | |
Province du Nouveau-Brunswick, Fredericton, Nouveau-Brunswick | 65 608 524 | |
Province du Québec (VIRC SIBI), Québec, Québec | 193 549 126 | |
Province du Québec, Québec, Québec | 132 007 490 | |
Secrétariat de l'infrastructure stratégique du Manitoba, Winnipeg, Manitoba | 79 022 875 | |
Ville d'Ottawa, Ottawa, Ontario | 4 219 093 | |
Programme permanent pour le transport en commun | 1 209 777 | |
Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC), Toronto, Ontario | 708 852 | |
First Canada SRI, First Canada ULC, Ontario | 113 390 | |
Transdev Canada inc., Undefined, Québec | 192 483 | |
Paiements inférieurs à 100 000 $ (5) | 195 052 | |
Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs | 33 659 003 | |
À feuilles persistantes, Toronto, Ontario | 1 376 000 | |
Association des femmes autochtones de la Nouvelle-Écosse (NSNWA), Millbrook First Nation, Nouvelle-Écosse | 1 745 760 | |
Canton de Langley, Langley, Colombie-Britannique | 685 971 | |
Centre d'Amitié Autochtone de Val d'or Inc., Val-d'Or, Québec | 1 268 768 | |
Centre de recherche en santé Qaujigiartiit, Iqaluit, Nunavut | 4 500 000 | |
Coopérative d'arène communautaire d'Ituna, Ituna, Saskatchewan | 2 158 788 | |
Corporation de la Ville de Thunder Bay, Thunder Bay, Ontario | 618 645 | |
District Régional de Mount Waddington, Port McNeill, Colombie-Britannique | 227 234 | |
Faisan Rump Première Nation Nakota, Kisbey, Saskatchewan | 1 970 216 | |
Fédération des Métis du Manitoba, Winnipeg, Manitoba | 395 065 | |
Fondation des mineurs du Cap-Breton, Glace Bay, Nouvelle-Écosse | 566 817 | |
