Section 5: Acquisition de machinerie et matériel
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
L'état suivant présente le montant total dépensé au cours de l'exercice pour chaque catégorie principale de machinerie et matériel, par ministère et organisme sous chaque portefeuille ministériel. Les montants présentés comprennent les dépenses découlant d'opérations internes et externes au gouvernement. Les opérations externes impliquent le gouvernement et les tiers, tandis que les opérations internes impliquent les ministères et organismes faisant partie du périmètre comptable du gouvernement.
Ministère et organisme | Machinerie et matériel de transportLien vers la note du tableau 1 | Munitions et armes | Matériel de communication | Matériel d'ordinateur/matériel connexe et ensembles de logiciels | Matériel spécialiséLien vers la note du tableau 2 | Mobilier et installations | Matériel et machinerie industriels | Autre matériel de bureau (excluant matériel d'ordinateur/matériel connexe et logiciels) | Autres matériel et machinerieLien vers la note du tableau 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affaires intergouvernementales, Infrastructure et Collectivités | ||||||||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | 60 | – | 212 594 | 3 276 313 | 645 | 161 314 | – | 37 147 | 15 914 | 3 703 987 |
Bureau du directeur général des élections | – | – | 86 993 | 1 009 105 | – | 220 091 | – | 69 364 | 33 743 | 1 419 296 |
Commissariat aux langues officielles | 397 | – | 152 069 | 490 747 | 11 776 | 188 504 | – | 1 721 | 16 118 | 861 332 |
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | – | – | 75 253 | 80 147 | – | – | – | 2 116 | – | 157 516 |
Total partiel | 457 | – | 526 909 | 4 856 312 | 12 421 | 569 909 | – | 110 348 | 65 775 | 6 142 131 |
Affaires mondiales | ||||||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 4 778 877 | – | 9 691 011 | 12 824 776 | 7 341 402 | 18 015 246 | – | 1 104 353 | 6 918 236 | 60 673 901 |
Agence de développement économique du Pacifique Canada | – | – | 10 371 | 337 748 | – | 64 042 | – | – | – | 412 161 |
Commission mixte internationale (section canadienne) | – | – | 18 823 | 178 576 | – | 3 796 | – | – | – | 201 195 |
Investir au Canada | – | – | 1 632 | 231 867 | – | 363 056 | – | 1 014 | – | 597 569 |
Total partiel | 4 778 877 | – | 9 721 837 | 13 572 967 | 7 341 402 | 18 446 140 | – | 1 105 367 | 6 918 236 | 61 884 826 |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | ||||||||||
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | 6 453 | – | 465 209 | 180 526 | – | 120 694 | – | – | 817 | 773 699 |
Agriculture et Agroalimentaire | ||||||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | 5 327 442 | – | 785 908 | 6 486 505 | 16 136 642 | 1 176 032 | 139 685 | 202 909 | 4 998 849 | 35 253 972 |
Commission canadienne des grains | 46 | – | 233 712 | 345 049 | 1 921 330 | 105 140 | – | 23 822 | 203 626 | 2 832 725 |
Total partiel | 5 327 488 | – | 1 019 620 | 6 831 554 | 18 057 972 | 1 281 172 | 139 685 | 226 731 | 5 202 475 | 38 086 697 |
Anciens Combattants | ||||||||||
Ministère des Anciens Combattants | 2 565 | – | 65 855 | 4 165 697 | – | 1 532 328 | – | 117 041 | 34 278 | 5 917 764 |
Bureau du secrétaire du gouverneur général | ||||||||||
Bureau du secrétaire du gouverneur général | – | – | – | 486 443 | 19 120 | 23 807 | – | 300 | 1 534 | 531 204 |
Conseil du Trésor | ||||||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | – | – | 21 624 | 3 722 346 | – | 123 072 | – | 13 387 | 6 800 | 3 887 229 |
Commissariat à l'intégrité du secteur public | – | – | 44 608 | 200 134 | – | 978 | – | 1 856 | – | 247 576 |
Commissariat au lobbying | – | – | 12 870 | 75 254 | – | 5 376 | – | – | – | 93 500 |
École de la fonction publique du Canada | – | – | 460 729 | 2 217 806 | – | 207 359 | – | 23 159 | 24 251 | 2 933 304 |
Total partiel | – | – | 539 831 | 6 215 540 | – | 336 785 | – | 38 402 | 31 051 | 7 161 609 |
Conseil privé | ||||||||||
Bureau du Conseil privé | 100 138 | – | 1 246 644 | 6 117 899 | 1 692 133 | 1 082 483 | – | 66 590 | 48 299 | 10 354 186 |
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | 128 958 | – | 4 211 | 357 169 | 51 044 | 46 598 | – | 1 463 | 32 834 | 622 277 |
Bureau du commissaire au renseignement | – | – | – | – | – | 11 892 | – | – | – | 11 892 |
Commission de la fonction publique | – | – | 36 023 | 1 734 263 | 10 245 | 212 247 | – | 250 | 2 735 | 1 995 763 |
Secrétariat de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement | – | – | 24 850 | 12 707 | 237 | 4 642 | – | 5 458 | 306 | 48 200 |
Total partiel | 229 096 | – | 1 311 728 | 8 222 038 | 1 753 659 | 1 357 862 | – | 73 761 | 84 174 | 13 032 318 |
Défense nationale | ||||||||||
Ministère de la Défense nationale | 1 915 862 350 | 599 832 555 | 157 650 979 | 316 414 427 | 169 208 738 | 42 917 864 | 13 925 316 | 6 838 294 | 609 328 134 | 3 831 978 657 |
Comité externe d'examen des griefs militaires | – | – | 7 553 | 11 242 | 245 | 11 725 | – | 725 | 435 | 31 925 |
Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire | – | – | 47 814 | 38 266 | – | 5 444 | – | 3 414 | 83 | 95 021 |
Total partiel | 1 915 862 350 | 599 832 555 | 157 706 346 | 316 463 935 | 169 208 983 | 42 935 033 | 13 925 316 | 6 842 433 | 609 328 652 | 3 832 105 603 |
Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap | ||||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | 54 503 | – | 1 484 550 | 25 190 156 | 734 716 | 10 315 695 | – | 441 554 | 187 301 | 38 408 475 |
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail | – | – | – | 189 184 | – | 11 224 | – | 33 496 | – | 233 904 |
Organisation canadienne d'élaboration de normes d'accessibilité | – | – | – | 804 | – | 12 041 | – | – | – | 12 845 |
Total partiel | 54 503 | – | 1 484 550 | 25 380 144 | 734 716 | 10 338 960 | – | 475 050 | 187 301 | 38 655 224 |
Environnement et Changement climatique | ||||||||||
Ministère de l'Environnement | 5 449 720 | 64 419 | 1 101 096 | 12 031 664 | 17 298 055 | 3 842 334 | – | 283 646 | 3 353 660 | 43 424 594 |
Agence canadienne d'évaluation d'impact | – | – | 585 120 | 825 433 | 2 691 | 49 361 | – | 23 429 | – | 1 486 034 |
Agence Parcs Canada | 12 593 424 | 50 412 | 1 154 947 | 5 584 289 | 4 458 186 | 1 268 088 | 377 690 | 390 922 | 8 609 898 | 34 487 856 |
Total partiel | 18 043 144 | 114 831 | 2 841 163 | 18 441 386 | 21 758 932 | 5 159 783 | 377 690 | 697 997 | 11 963 558 | 79 398 484 |
Femmes, Égalité des genres et Jeunesse | ||||||||||
Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | 49 368 | – | 167 249 | 660 590 | – | 58 880 | – | 9 216 | 22 494 | 967 797 |
Finances | ||||||||||
Ministère des Finances | – | – | 262 116 | 1 404 645 | – | 199 333 | – | 79 307 | 13 458 | 1 958 859 |
Agence de la consommation en matière financière du Canada | – | – | 430 463 | 813 770 | – | 1 799 848 | – | 2 350 | – | 3 046 431 |
Bureau du surintendant des institutions financières | – | – | 220 142 | 3 466 785 | – | 648 165 | – | – | – | 4 335 092 |
Bureau du vérificateur général | – | – | 358 230 | 1 055 695 | – | 123 594 | – | 12 033 | – | 1 549 552 |
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | – | – | 464 998 | 1 961 125 | 5 629 | 287 487 | 5 180 | 49 617 | 2 169 | 2 776 205 |
Total partiel | – | – | 1 735 949 | 8 702 020 | 5 629 | 3 058 427 | 5 180 | 143 307 | 15 627 | 13 666 139 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 5 775 | – | 691 123 | 12 509 881 | 3 032 316 | 2 392 750 | – | 81 242 | 422 562 | 19 135 649 |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié | – | – | 713 185 | 1 680 012 | 15 785 | 151 171 | – | 9 177 | 42 521 | 2 611 851 |
Total partiel | 5 775 | – | 1 404 308 | 14 189 893 | 3 048 101 | 2 543 921 | – | 90 419 | 465 083 | 21 747 500 |
Innovation, Sciences et Industrie | ||||||||||
Ministère de l'Industrie | 1 178 780 | – | 1 175 887 | 10 414 080 | 3 980 535 | 3 568 020 | 645 236 | 43 037 | 2 545 360 | 23 550 935 |
Agence canadienne de développement économique du Nord | 3 233 | – | 8 768 | 16 884 | – | 48 826 | – | 5 515 | 7 977 | 91 203 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | 106 617 | – | 59 916 | 376 730 | – | 231 333 | – | 10 979 | 377 | 785 952 |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | – | – | 45 627 | 360 589 | 371 | 78 822 | – | 10 621 | 11 211 | 507 241 |
Agence spatiale canadienne | 47 784 | – | 440 073 | 2 009 496 | 2 548 250 | 147 576 | – | 11 184 | 648 142 | 5 852 505 |
Commission du droit d'auteur | – | – | 895 | 5 317 | 1 295 | 66 153 | – | – | – | 73 660 |
Conseil de recherches en sciences humaines | – | – | 7 094 | 1 053 735 | – | 25 703 | – | 22 036 | 27 364 | 1 135 932 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | – | – | 16 581 | 1 601 653 | – | 38 954 | – | 33 054 | 41 046 | 1 731 288 |
Conseil national de recherches du Canada | 1 729 767 | – | 1 042 143 | 8 859 564 | 44 005 885 | 1 730 221 | 4 637 434 | 424 783 | 2 887 347 | 65 317 144 |
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | – | – | 26 764 | 835 645 | – | 576 051 | – | 109 | – | 1 438 569 |
Statistique Canada | 41 664 | – | 626 829 | 4 473 724 | 232 503 | 143 986 | – | 839 245 | 141 632 | 6 499 583 |
Total partiel | 3 107 845 | – | 3 450 577 | 30 007 417 | 50 768 839 | 6 655 645 | 5 282 670 | 1 400 563 | 6 310 456 | 106 984 012 |
Justice | ||||||||||
Ministère de la Justice | 80 | – | 361 062 | 5 580 226 | 1 231 841 | 1 027 687 | – | 112 371 | 22 401 | 8 335 668 |
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale | – | – | 20 212 | 80 589 | – | 20 479 | – | 3 639 | – | 124 919 |
Bureau du directeur des poursuites pénales | – | – | 18 591 | 1 434 418 | 28 598 | 103 461 | – | 70 543 | 372 733 | 2 028 344 |
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | – | – | 190 535 | 633 845 | – | 43 602 | – | 2 316 | – | 870 298 |
Commission canadienne des droits de la personne | – | – | 265 792 | 829 817 | – | 82 031 | – | 396 | – | 1 178 036 |
Registraire de la Cour suprême du Canada | 298 578 | – | 196 902 | 692 486 | 22 365 | 264 942 | – | 3 048 | 177 465 | 1 655 786 |
Service administratif des tribunaux judiciaires | – | – | 1 478 636 | 828 510 | 3 720 | 603 535 | – | 8 942 | 39 612 | 2 962 955 |
Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | – | – | 182 635 | 659 304 | 212 | 58 843 | – | 30 439 | 19 575 | 951 008 |
Total partiel | 298 658 | – | 2 714 365 | 10 739 195 | 1 286 736 | 2 204 580 | – | 231 694 | 631 786 | 18 107 014 |
Parlement | ||||||||||
Chambre des communes | 199 804 | – | 4 142 735 | 16 558 385 | – | 2 477 386 | – | 135 714 | 5 682 819 | 29 196 843 |
Bibliothèque du Parlement | – | – | – | 330 177 | – | 79 736 | – | – | – | 409 913 |
Bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | – | – | 20 731 | 456 314 | – | 800 | – | 189 | – | 478 034 |
Bureau du conseiller sénatorial en éthique | – | – | – | 620 | – | – | – | 82 | – | 702 |
Bureau du directeur parlementaire du budget | – | – | 72 808 | 33 830 | – | 7 923 | – | – | – | 114 561 |
Service de protection parlementaire | 2 195 | 669 062 | 79 251 | 988 533 | 654 500 | 138 129 | – | 3 595 | 366 419 | 2 901 684 |
Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement | – | – | – | – | – | 2 369 | – | 140 | 1 985 | 4 494 |
Sénat | – | – | 217 342 | 649 613 | 4 567 | 70 465 | – | 12 407 | 65 085 | 1 019 479 |
Total partiel | 201 999 | 669 062 | 4 532 867 | 19 017 472 | 659 067 | 2 776 808 | – | 152 127 | 6 116 308 | 34 125 710 |
Patrimoine canadien | ||||||||||
Ministère du Patrimoine canadien | 57 953 | – | 63 208 | 410 480 | 73 235 | 100 856 | – | 11 368 | 159 851 | 876 951 |
Bibliothèque et Archives du Canada | – | – | 497 707 | 2 033 506 | 21 742 | 778 625 | – | 17 358 | 304 405 | 3 653 343 |
Commission des champs de bataille nationaux | 807 923 | – | – | 65 001 | 32 238 | – | – | 69 107 | 29 809 | 1 004 078 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | – | – | 341 443 | 859 771 | 62 924 | 29 397 | – | 465 | – | 1 294 000 |
Office national du film | – | – | 86 552 | 1 444 681 | – | 28 336 | – | – | 344 346 | 1 903 915 |
Total partiel | 865 876 | – | 988 910 | 4 813 439 | 190 139 | 937 214 | – | 98 298 | 838 411 | 8 732 287 |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||||||
Ministère des Pêches et des Océans | 238 438 044 | 216 484 | 9 919 516 | 17 751 713 | 30 542 338 | 5 978 172 | 5 824 346 | 485 429 | 62 618 800 | 371 774 842 |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | ||||||||||
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | 124 612 | – | 8 940 | 267 891 | 6 056 | 100 352 | – | 19 463 | 295 938 | 823 252 |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | 530 635 | 6 792 | 65 395 | 187 022 | 120 857 | 215 532 | 14 635 | 7 817 | 51 977 | 1 200 662 |
Total partiel | 655 247 | 6 792 | 74 335 | 454 913 | 126 913 | 315 884 | 14 635 | 27 280 | 347 915 | 2 023 914 |
Ressources naturelles | ||||||||||
Ministère des Ressources naturelles | 1 876 114 | – | 5 591 262 | 15 668 999 | 16 190 669 | 1 814 785 | – | 616 623 | 4 274 269 | 46 032 721 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | 52 051 | 11 240 | 87 056 | 1 681 175 | 174 370 | 54 635 | – | – | 9 270 | 2 069 797 |
Régie canadienne de l'énergie | – | – | 11 800 | 719 277 | – | 82 788 | – | – | 4 260 | 818 125 |
Total partiel | 1 928 165 | 11 240 | 5 690 118 | 18 069 451 | 16 365 039 | 1 952 208 | – | 616 623 | 4 287 799 | 48 920 643 |
Revenu national | ||||||||||
Agence du revenu du Canada | 193 433 | – | 179 748 | 56 188 269 | – | 6 542 827 | – | 215 773 | 1 358 196 | 64 678 246 |
Santé | ||||||||||
Ministère de la Santé | 563 153 | – | 2 425 092 | 22 783 886 | 11 526 868 | 4 832 871 | 2 516 | 800 670 | 3 249 442 | 46 184 498 |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 979 413 | – | 591 515 | 4 670 223 | 10 084 540 | 942 579 | – | 300 587 | 1 084 807 | 18 653 664 |
Agence de la santé publique du Canada | 240 791 | – | 205 732 | 9 902 405 | 24 439 917 | 528 123 | 127 949 | 106 724 | 2 219 996 | 37 771 637 |
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | – | – | 35 303 | 68 404 | 2 825 | 16 627 | – | 1 594 | – | 124 753 |
Instituts de recherche en santé du Canada | – | – | 28 871 | 471 679 | – | 6 144 | – | 19 781 | 675 | 527 150 |
Total partiel | 1 783 357 | – | 3 286 513 | 37 896 597 | 46 054 150 | 6 326 344 | 130 465 | 1 229 356 | 6 554 920 | 103 261 702 |
Sécurité publique | ||||||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | – | – | 375 097 | 2 489 483 | – | 1 462 118 | – | 50 944 | – | 4 377 642 |
Agence des services frontaliers du Canada | 10 374 242 | 878 054 | 12 879 110 | 35 518 191 | 5 980 665 | 4 045 792 | – | 169 596 | 1 999 368 | 71 845 018 |
Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada | – | – | 28 784 | 5 044 | – | 16 623 | – | – | – | 50 451 |
Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada | – | – | 16 810 | 39 579 | – | 13 953 | – | 6 476 | – | 76 818 |
Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | – | – | 28 499 | 576 145 | – | 25 302 | – | – | – | 629 946 |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | 41 086 | – | 171 927 | 418 523 | – | 67 236 | – | 64 032 | – | 762 804 |
Gendarmerie royale du Canada | 140 589 852 | 19 490 622 | 38 882 568 | 61 903 609 | 11 025 877 | 8 890 302 | 389 876 | 8 693 459 | 13 721 563 | 303 587 728 |
Service correctionnel du Canada | 11 489 871 | 897 804 | 2 485 188 | 9 782 817 | 8 843 000 | 6 985 403 | 108 300 | – | 15 613 769 | 56 206 152 |
Total partiel | 162 495 051 | 21 266 480 | 54 867 983 | 110 733 391 | 25 849 542 | 21 506 729 | 498 176 | 8 984 507 | 31 334 700 | 437 536 559 |
Services aux Autochtones | ||||||||||
Ministère des Services aux Autochtones | 1 355 443 | – | 1 664 741 | 7 925 971 | 46 292 186 | 1 339 307 | – | 273 846 | 630 299 | 59 481 793 |
Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario | 5 651 | – | 33 470 | 33 604 | – | 922 | – | 6 299 | 53 | 79 999 |
Total partiel | 1 361 094 | – | 1 698 211 | 7 959 575 | 46 292 186 | 1 340 229 | – | 280 145 | 630 352 | 59 561 792 |
Services publics et Approvisionnement | ||||||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 626 727 | – | 8 333 275 | 54 950 709 | 2 247 100 | 53 168 637 | 4 221 560 | 420 148 | 29 459 845 | 153 428 001 |
Services partagés Canada | 463 903 | – | 58 781 558 | 298 646 573 | – | 1 065 948 | – | 3 966 | 1 163 884 | 360 125 832 |
Total partiel | 1 090 630 | – | 67 114 833 | 353 597 282 | 2 247 100 | 54 234 585 | 4 221 560 | 424 114 | 30 623 729 | 513 553 833 |
Transports | ||||||||||
Ministère des Transports | 34 391 694 | 6 392 | 1 360 016 | 11 905 168 | 148 791 | 5 419 624 | 271 240 | 97 568 | 17 291 553 | 70 892 046 |
Office des transports du Canada | – | – | 153 509 | 450 691 | – | 5 959 | – | – | 16 177 | 626 336 |
Total partiel | 34 391 694 | 6 392 | 1 513 525 | 12 355 859 | 148 791 | 5 425 583 | 271 240 | 97 568 | 17 307 730 | 71 518 382 |
Total | 2 391 171 169 | 622 123 836 | 335 022 055 | 1 107 953 618 | 442 471 775 | 203 960 509 | 30 690 963 | 24 173 849 | 803 282 157 | 5 960 849 931 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Date de modification :