Ressources naturelles
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Relations Couronne-Autochtones et Affaire du Nord
- Section 9 : Table des matières: Section 9 : Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Santé
Cet état présente, par province et territoire, et pour chaque programme fédéral-provincial à frais partagés, les dépenses de l'exercice en cours et de l'exercice précédent et les dépenses encourues depuis l'inauguration du programme. Ces programmes sont présentés d'un exercice à l'autre jusqu'à ce qu'ils soient complétés, même si aucune dépense n'est engagée dans un exercice donné. Un (f) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique les programmes complétés au cours de l'exercice. Un (a) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique qu'une modification a été faite à un montant des Comptes publics du Canada de l'exercice précédent.
(en milliers de dollars)
Ministère et organisme | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Total des provinces | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | Territoire du Yukon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressources naturelles | |||||||||||||||
Ministère des Ressources naturelles | |||||||||||||||
Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers | |||||||||||||||
2022–2023 | – | – | 1 914 | – | – | – | – | – | – | – | 1 914 | – | – | – | 1 914 |
2021–2022 | – | – | 1 290 | – | – | – | – | – | – | – | 1 290 | – | – | – | 1 290 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | 46 270 | – | – | – | – | – | – | – | 46 270 | – | – | – | 46 270 |
Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers | |||||||||||||||
2022–2023 | 519 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 519 | – | – | – | 519 |
2021–2022 | 149 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 149 | – | – | – | 149 |
Dépenses depuis l'inauguration | 86 147 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 147 | – | – | – | 86 147 |
Programme d'identification et de cartographie des aléas d'inondation | |||||||||||||||
2022–2023 | 534 | 178 | 185 | – | 2 295 | 2 976 | 631 | 470 | 364 | 500 | 8 133 | 153 | – | 85 | 8 371 |
2021–2022 | – | – | – | – | 588 | 161 | 89 | 106 | – | – | 944 | 71 | – | – | 1 015Lien vers la note du tableau (a) |
Dépenses depuis l'inauguration | 534 | 178 | 185 | – | 2 883 | 3 138 | 720 | 576 | 364 | 500 | 9 078 | 224 | – | 85 | 9 387Lien vers la note du tableau (a) |
Total du portefeuille ministériel | |||||||||||||||
2022–2023 | 1 053 | 178 | 2 099 | – | 2 295 | 2 976 | 631 | 470 | 364 | 500 | 10 566 | 153 | – | 85 | 10 804 |
2021–2022 | 149 | – | 1 290 | – | 588 | 161 | 89 | 106 | – | – | 2 383 | 71 | – | – | 2 454 |
Dépenses depuis l'inauguration | 86 681 | 178 | 46 455 | – | 2 883 | 3 138 | 720 | 576 | 364 | 500 | 141 495 | 224 | – | 85 | 141 804 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Relations Couronne-Autochtones et Affaire du Nord
- Section 9 : Table des matières: Section 9 : Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Santé
- Date de modification :