Section 7 : Responsabilités essentielles
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 7 : Détail budgétaire par affectation
- Section 7 : Table des matières: Section 7 : Bureau du secrétaire du gouverneur général
- Page suivante: Section 7 : Paiements de transfert
Description | Budgétaire | Total budgétaire | Non budgétaire | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement | Capital | Paiements de transfert | Revenus affectés aux dépenses | |||||||||
Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | |
Bureau du secrétaire du gouverneur général | ||||||||||||
Soutien du gouverneur général | 17 684 404 | 17 049 379 | – | – | 952 367 | 952 367 | – | – | 18 636 771 | 18 001 746 | – | – |
Services internes | 8 770 246 | 8 414 114 | – | – | – | – | – | – | 8 770 246 | 8 414 114 | – | – |
Total du portefeuille ministériel | 26 454 650 | 25 463 493 | – | – | 952 367 | 952 367 | – | – | 27 407 017 | 26 415 860 | – | – |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 7 : Détail budgétaire par affectation
- Section 7 : Table des matières: Section 7 : Bureau du secrétaire du gouverneur général
- Page suivante: Section 7 : Paiements de transfert
- Date de modification :