Section 29 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 29 : Paiements de transfert
- Section 29 : Table des matières: Section 29 : Services publics et Approvisionnement
- Page suivante: Section 29 : Revenus
Description | Autorisations disponibles pour emploi au cours de l'exercice | Autorisations employées au cours de l'exercice | Autorisations employées dans l'exercice précédent |
---|---|---|---|
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | |||
Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
Biens et infrastructure | 3 205 834 424 | 3 341 313 550 | 3 123 478 801 |
Paiements et comptabilité | 197 125 811 | 196 417 398 | 163 021 429 |
Achat de biens et de services | 162 578 712 | 173 636 355 | 423 033 837 |
Soutien à l'échelle du gouvernement | 348 069 972 | 354 996 262 | 340 527 657 |
Services internes | 73 643 301 | 73 643 301 | 71 970 872 |
Total budgétaire | 3 987 252 220 | 4 140 006 866 | 4 122 032 596 |
Non budgétaires (rentrées disponibles pour être dépensées) | |||
Recouvrement – Caisse d'avance fixe | 16 864 283 | 11 740 246 | 236 578 |
Administration des biens saisis | – | 34 420 313 | 30 358 170 |
Total non budgétaire | 16 864 283 | 46 160 559 | 30 594 748 |
Total du ministère – Budgétaire | 3 987 252 220 | 4 140 006 866 | 4 122 032 596 |
Total du ministère – Non budgétaire | 16 864 283 | 46 160 559 | 30 594 748 |
Services partagés Canada | |||
Opérations communes de technologie de l'information (TI) du gouvernement du Canada | 911 157 623 | 900 435 876 | 893 597 902 |
Total de l'organisme – Budgétaire | 911 157 623 | 900 435 876 | 893 597 902 |
Total du portefeuille ministériel – Budgétaire | 4 898 409 843 | 5 040 442 742 | 5 015 630 498 |
Total du portefeuille ministériel – Non budgétaire | 16 864 283 | 46 160 559 | 30 594 748 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 29 : Paiements de transfert
- Section 29 : Table des matières: Section 29 : Services publics et Approvisionnement
- Page suivante: Section 29 : Revenus
- Date de modification :