Volume III, Section 6 : Paiements de transfert
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
Les Comptes publics du Canada sont publiés en formats PDF et HTML. S'il y a des divergences entre les deux, la version PDF prévaut.
Table des matières
- Affaires mondiales
- Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
- Agence de promotion économique du Canada atlantique
- Agriculture et Agroalimentaire
- Anciens Combattants
- Bureau du secrétaire du gouverneur général
- Conseil du Trésor
- Conseil privé
- Défense nationale
- Développement économique des Prairies et du Nord canadien
- Emploi et Développement de la main-d'œuvre
- Environnement et Changement climatique
- Femmes, Égalité des genres et Jeunesse
- Finances
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
- Infrastructure et Collectivités
- Innovation, Sciences et Industrie
- Justice
- Parlement
- Patrimoine canadien
- Pêches, Océans et Garde côtière canadienne
- Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord
- Ressources naturelles
- Revenu national
- Santé
- Sécurité publique, Institutions démocratiques et Affaires intergouvernementales
- Services aux Autochtones
- Services publics et Approvisionnement
- Transports
- Appendice 1, Agence du revenu du Canada
- Appendice 2, Emploi et Développement social Canada
L'état suivant présente le montant total dépensé en 2023-2024 pour chaque paiement de transfert. Un paiement de transfert est une subvention, une contribution ou un autre paiement effectué par le gouvernement à l'égard duquel il ne reçoit ni produit, ni service en contrepartie. Ces renseignements sont présentés sous chaque portefeuille ministériel.
L'état présente également, pour chaque catégorie de bénéficiaires, une liste détaillée, s'il y a lieu, des versements (c.-à-d. les paiements en espèces et les charges à payer) totalisant 100 000 $ ou plus à un bénéficiaire (un particulier ou une organisation). Le détail comprend le nom et le lieu d'affaires, ainsi que le montant total versé. Pour les organisations ayant plus d'une place d'affaires, la ville de leur siège social a été utilisée pour fins de compte rendu.
De plus, cet état présente, pour chaque catégorie de bénéficiaires, le montant total des versements à un bénéficiaire totalisant moins de 100 000 $ et le nombre total de bénéficiaires.
Les montants présentés comprennent les dépenses découlant d'opérations internes et externes. Les dépenses découlant d'opérations externes impliquent le gouvernement et les tiers, tandis que les dépenses découlant d'opérations internes impliquent des organisations faisant partie du périmètre comptable du gouvernement du Canada.
La Section 6 du volume III des Comptes publics du Canada de 2023-2024 présente le montant total dépensé en paiements de transfert au cours de l'exercice par ministère et organisme sous chaque portefeuille ministériel.
Montant total dépensé en 2023-2024 | Versements totalisant | |
---|---|---|
Affaires mondiales Lien à la table des matières | ||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | ||
allez à la note S de tableau en pied de page Paiements aux institutions financières internationales – Paiements directs (Loi d'aide au développement international [institutions financières]) | 240 228 815 | |
Banque africaine de développement, Tunis, Tunisie | 123 142 820 | |
Banque asiatique de développement, Manille, Philippines | 30 136 466 | |
Banque de développement des Caraïbes, Saint Michael, Barbade | 20 352 750 | |
Banque mondiale, Washington, District fédéral de Columbia | 36 457 005 | |
Fonds international pour le développement agricole, Rome, Italie | 25 000 000 | |
Fonds multilatéral pour la mise en œuvre du Protocole de Montréal, Nairobi, Kenya | 5 087 066 | |
Paiements inférieurs à 100 000 $ (2) | 52 708 | |
allez à la note S de tableau en pied de page Paiements en vertu de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique (L.R.C. (1985) ch. D-2) | 683 415 | |
Pension de retraite de la fonction publique, Moncton, Nouveau-Brunswick | 683 415 | |
allez à la note S de tableau en pied de page Pertes sur opérations de change sur les paiements de transfert | 16 222 | |
Paiements inférieurs à 100 000 $ (2) | 16 222 | |
Contributions dans le cadre du Programme de réduction des menaces liées aux armes | 47 148 018 | |
Action Mondiale des Parlementaires, New York, New York | 169 714 | |
Agence internationale de l'énergie atomique, Vienne, Autriche | 3 260 605 | |
Ambit Advisory, Manama, Bahreïn | 140 000 | |
Arms Control Association, Washington, District fédéral de Columbia | 128 192 | |
BlueDot Inc, Toronto, Ontario | 1 486 621 | |
Campagne internationale pour l'interdiction des mines antipersonnel, Ottawa, Ontario | 589 348 | |
Center for Advanced Defense Studies, Woodland Hills, Californie | 658 273 | |
Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, Oslo, Norvège | 350 000 | |
Control Arms, New York, New York | 290 668 | |
Corporation commerciale canadienne, Ottawa, Ontario | 12 152 414 | |
Département de l'énergie des États-Unis, Germantown, Maryland | 4 000 000 | |
Département d'État des États-Unis, Washington, District fédéral de Columbia | 1 616 488 | |
Fondation américaine pour la recherche et le développement civils, Arlington, Texas | 2 514 438 | |
Global Health Security Network, Canberra, Australie | 150 000 | |
Global One Health Community, Bruxelles, Belgique | 110 000 | |
Institut national des maladies transmissibles, Johannesburg, Afrique du Sud | 1 579 000 | |
Institut Pasteur du Laos, Vientiane, Laos | 983 927 | |
International Federation of Biosafety Associations, Ottawa, Ontario | 621 407 | |
Justice Institute of British Columbia, New Westminster, Colombie-Britannique | 534 475 | |
Le Secrétariat de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, Jakarta, Indonésie | 1 955 000 | |
Nations Unies, Genève, Suisse | 1 568 753 | |
Norwegian People's Aid, Oslo, Norvège | 789 841 | |
Nuclear Threat Initiative, Washington, District fédéral de Columbia | 672 621 | |
Organisation internationale de police criminelle, Lyon, France | 568 190 | |
Science and Technology Center in Ukraine, Kyiv, Ukraine | 2 497 870 | |
Small Arms Survey, Genève, Suisse | 330 576 | |
Société Africaine de Médecine de Laboratoire, Addis-Abeba, Éthiopie | 1 750 556 | |
The Royal United Services Institute, Londres, Royaume-Uni | 1 038 865 | |
The Stimson Center, Washington, District fédéral de Columbia | 893 464 | |
Université de Georgetown, Washington, District fédéral de Columbia | 100 000 | |
Université de Lisbonne, Lisbonne, Portugal | 104 000 | |
Université Johns-Hopkins, Baltimore, Maryland | 1 090 328 | |
Wilton Park, Steyning, Royaume-Uni | 123 305 | |
World Institute for Nuclear Security, Vienne, Autriche | 2 153 681 | |
Paiements inférieurs à 100 000 $ (4) | 175 398 | |
Contributions dans le domaine des relations avec les universités | 8 587 891 | |
Bureau canadien de l'éducation internationale, Ottawa, Ontario | 7 052 568 | |
Duke of Edinburgh Commonwealth Study Conferences Inc, Ottawa, Ontario | 800 000 | |
L'institut indo-canadien Shastri, Calgary, Alberta | 285 823 | |
Vancouver Community College, Vancouver, Colombie-Britannique | 449 500 | |
Contributions du programme d'aide au développement international pour la programmation bilatérale visant des régions ou pays donnés | 667 298 503 | |
Action Aid Nigeria, Abuja, Nigéria | 1 994 829 | |
Action contre la Faim, Toronto, Ontario | 7 314 940 | |
ActionAid International, Johannesburg, Afrique du Sud | 759 396 | |
Agence d'Aide à la Coopération Technique et au Développement, Paris, France | 435 134 | |
Agence des États-Unis pour le développement international, Arlington, Virginie | 3 000 000 | |
Agence Française de Développement, Paris, France | 2 000 000 | |
Agriteam Canada, Calgary, Alberta | 36 161 549 | |
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, Lyon, France | 435 856 | |
Aide à l'enfance Canada, Toronto, Ontario | 12 560 524 | |
Alliance agricole internationale, Longueuil, Québec | 3 340 932 | |
Ashesi University College, Berekuso, Ghana | 2 841 384 | |
Asian University for Women, Cambridge, Massachusetts | 862 000 | |
Asociación Pro-Bienestar de la Familia Colombiana, Bogotá, Colombie | 2 331 746 | |
Associaçao H2N, Maputo, Mozambique | 1 397 260 | |
Association de la Croix-Rouge canadienne, Ottawa, Ontario | 3 849 695 | |
Association des coopératives du Canada, Ottawa, Ontario | 1 830 395 | |
Association du Barreau canadien, Ottawa, Ontario | 250 000 | |
Avocats sans frontières, Québec, Québec | 8 922 153 | |
BBC Media Action, Londres, Royaume-Uni | 1 536 981 | |
Brac Afghanistan, Kaboul, Afghanistan | 2 100 000 | |
Bureau canadien de l'éducation internationale, Ottawa, Ontario | 2 258 298 | |
Bureau international des droits des enfants, Montréal, Québec | 5 249 169 | |
C2D Services Inc, Montréal, Québec | 416 673 | |
Canadian Women for Women in Afghanistan, Calgary, Alberta | 546 000 | |
Care Canada, Ottawa, Ontario | 10 679 592 | |
Caribbean Biodiversity Fund, Altrincham , Royaume-Uni | 2 250 000 | |
Caribbean Community Climate Change Centre, Belmopan, Belize | 1 492 901 | |
Caribbean Disaster Emergency Management Agency, Saint Michael, Barbade | 800 000 | |
Caribbean Regional Fisheries Mechanism, Belize, Belize | 100 000 | |
Catholic Relief Services, Baltimore, Maryland | 2 596 894 | |
Center for Learning and Capacity Building Civil Society, Maputo, Mozambique | 805 320 | |
Centre de coopération internationale en santé et développement, Québec, Québec | 3 671 464 | |
Centre d'étude et de coopération internationale, Montréal, Québec | 11 000 886 | |
Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Montréal, Québec | 1 938 758 | |
Centre international d'agriculture tropicale, Palmira, Colombie | 2 100 000 | |
Centre mondial d'agroforesterie, Nairobi, Kenya | 2 958 937 | |
Centre mondial sur l'adaptation, Rotterdam, Pays-Bas | 1 052 717 | |
Centro Nacional de Consultoria S.A, Bogotá, Colombie | 175 352 | |
Choix reproductifs MSI, Londres, Royaume-Uni | 11 190 915 | |
Christian Children's Fund of Canada, Markham, Ontario | 932 396 | |
Clinton Health Access Initiative, Boston, Massachusetts | 3 151 919 | |
Code, Ottawa, Ontario | 961 824 | |
Collèges et instituts Canada, Ottawa, Ontario | 15 628 183 | |
Comité de développement rural du Bangladesh, Dacca, Bangladesh | 312 694 | |
Comité international de secours, New York, New York | 3 369 855 | |
Community Forests International, Sackville, Nouveau-Brunswick | 2 000 000 | |
Consortium CCISD-CHUM, Québec, Québec | 1 893 592 | |
Consortium Cowater International/CRC Sogema Inc/Norda Stelo, Ottawa, Ontario | 1 640 690 | |
Consortium DID-FADQDI, Lévis, Québec | 880 996 | |
Consortium Entraide universitaire mondiale du Canada et Consultores HODI, Montréal, Québec | 2 159 633 | |
Consortium Socodevi/CECI/Université de Sherbrooke, Québec, Québec | 311 925 | |
Consortium Transtec S.A et Service Oecuménique d'Entraide, Bruxelles, Belgique | 1 615 361 | |
Consortium Transtec/Initiatives Conseil International/LARES, Bruxelles, Belgique | 747 430 | |
CowaterSogema International, Ottawa, Ontario | 32 195 991 | |
Cuso International, Ottawa, Ontario | 3 799 166 | |
Dalhousie University International Research and Development, Halifax, Nouvelle-Écosse | 1 080 266 | |
Department for International Development, Londres, Royaume-Uni | 23 700 000 | |
Développement international Desjardins, Lévis, Québec | 6 019 255 | |
Ecole nationale d'administration publique, Québec, Québec | 2 119 148 | |
Éducation internationale coopérative de services de développement et d'échanges en éducation, Québec, Québec | 4 794 381 | |
Entraide universitaire mondiale du Canada, Ottawa, Ontario | 27 270 874 | |
Environmental Foundation of Jamaica, Kingston, Jamaïque | 500 000 | |
Fédération canadienne des municipalités, Ottawa, Ontario | 1 479 975 | |
Fondation Aga Khan Canada, Ottawa, Ontario | 7 174 025 | |
Fondation Asie Pacifique du Canada, Vancouver, Colombie-Britannique | 272 840 | |
Fondation Jules et Paul-Émile Léger, Montréal, Québec | 1 654 697 | |
Fondation Panzi, Bukavu, République démocratique du Congo | 550 000 | |
Fondation Paul Gérin-Lajoie, Montréal, Québec | 9 048 955 | |
Fonds Africain pour le Développement de la Femme, Accra, Ghana | 967 985 | |
Fonds Égalité, Ottawa, Ontario | 381 547 | |
Fonds européen pour la démocratie, Bruxelles, Belgique | 4 499 805 | |
Foreign and Commonwealth Office, Londres, Royaume-Uni | 1 000 000 | |
Forest Foundation Philippines, Makati, Philippines | 1 000 000 | |
Forum des fédérations, Ottawa, Ontario | 3 574 972 | |
Fos Feminista, New York, New York | 2 626 996 | |
Frannan International Limited, Londres, Royaume-Uni | 5 171 052 | |
Gender Links, Johannesburg, Afrique du Sud | 860 785 | |
Geospatial Salasan Consulting Inc, Victoria, Colombie-Britannique | 326 815 | |
Global Green Growth Institute, Séoul, Corée du Sud | 3 685 600 | |
Gorongosa Restoration Project, Beira, Mozambique | 1 348 970 | |
Gouvernement de la Dominique - Ministère des finances, Roseau, Dominique | 750 000 | |
Gouvernement de la Jordanie, Amman, Jordanie | 26 800 000 | |
Gouvernement de la Tanzanie - Ministère des finances, Dar es Salaam, Tanzanie | 18 998 655 | |
Gouvernement du Mozambique - Ministère de l'éducation et de la culture, Maputo, Mozambique | 10 000 000 | |
HakiElimu, Dar es Salaam, Tanzanie | 150 000 | |
HealthBridge Foundation of Canada, Ottawa, Ontario | 2 757 395 | |
IIX Global Charitable Limited, Singapour, Singapour | 1 004 001 | |
Inter Pares, Ottawa, Ontario | 3 148 108 | |
International Alert, Londres, Royaume-Uni | 500 000 | |
International Center for Biosaline Agriculture, Dubai, Émirats arabes unis | 920 168 | |
International Development and Relief Foundation, Toronto, Ontario | 695 497 | |
International Foundation for Electoral Systems, Washington, District fédéral de Columbia | 746 806 | |
International Medical Corps, Londres, Royaume-Uni | 3 176 448 | |
Internews Network, Arcata, Californie | 587 412 | |
Ipas, Chapel Hill, Caroline du Nord | 4 184 966 | |
Just Associates Inc, Washington, District fédéral de Columbia | 1 091 759 | |
Just Governance Group, Ottawa, Ontario | 283 464 | |
Justice Education Society of British Columbia, Vancouver, Colombie-Britannique | 1 898 771 | |
Kashf Foundation, Lahore, Pakistan | 513 207 | |
KfW Banque de développement, Frankfurt, Allemagne | 7 000 000 | |
Le Fonds de Défi des Entreprises Africaines, Nairobi, Kenya | 6 484 898 | |
Le Groupe Conseil Baastel Ltée, Gatineau, Québec | 221 851 | |
Le Secrétariat de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, Jakarta, Indonésie | 500 000 | |
L'Union des producteurs agricoles -Développement international, Longueuil, Québec | 1 646 728 | |
Manusher Jonno Foundation, Banani, Bangladesh | 1 373 973 | |
Médecins du Monde, Saint-Denis, France | 4 804 230 | |
Mennonite Economic Development Associates, Waterloo, Ontario | 21 751 703 | |
Mercy Corps, Portland, Oregon | 915 652 | |
National Democratic Institute, Washington, District fédéral de Columbia | 930 420 | |
Nations Unies, Genève, Suisse | 1 398 358 | |
Nordic International Support Foundation, Oslo, Norvège | 1 279 072 | |
Nutrition International, Ottawa, Ontario | 6 450 688 | |
Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix, Montréal, Québec | 2 894 156 | |
Organisation de secours luthérienne mondiale canadienne, Winnipeg, Manitoba | 1 261 025 | |
Organisation Internationale de Droit du Développement, Rome, Italie | 149 792 | |
Oxfam Canada, Ottawa, Ontario | 14 441 927 | |
Oxfam Québec, Montréal, Québec | 15 120 010 | |
PACT Inc, Washington, District fédéral de Columbia | 1 411 080 | |
Pan American Development Foundation, Bogotá, Colombie | 691 037 | |
Papyrus S.A., Musseau, Haïti | 2 453 459 | |
ParlAmericas, Ottawa, Ontario | 1 983 669 | |
PartnersGlobal, Washington, District fédéral de Columbia | 523 385 | |
Pathfinder International, Watertown, Massachusetts | 3 827 405 | |
Perserikatan Solidaritas Perempuan, Jakarta Selatan, Indonésie | 138 516 | |
Philippine Business for Social, Intramuros, Manila, Philippines | 1 974 973 | |
Plan International Canada Inc, Toronto, Ontario | 32 397 683 | |
PricewaterhouseCoopers, Londres, Royaume-Uni | 1 550 125 | |
Queen Rania Teacher Academy, Amman, Jordanie | 3 189 037 | |
Rawadari Ltd, Londres, Royaume-Uni | 197 120 | |
Raymond Chabot Grant Thornton, Ottawa, Ontario | 259 842 | |
RENEW International Canada Ltée, Golden, Colorado | 6 958 757 | |
Right to Play International, Toronto, Ontario | 1 444 883 | |
Search for Common Ground, Washington, District fédéral de Columbia | 775 000 | |
Service d'assistance canadienne aux organismes, Toronto, Ontario | 2 716 000 | |
Shirkat Gah - Women's Resource Centre, Lahore, Pakistan | 241 186 | |
Small Enterprise Assistance Funds, Washington, District fédéral de Columbia | 905 544 | |
Société allemande de coopération internationale, Eschborn, Allemagne | 9 704 776 | |
Société de coopération pour le développement international, Québec, Québec | 27 534 286 | |
Socodevi-FPGL, Québec, Québec | 2 060 448 | |
Solidarité Union Coopération, Montréal, Québec | 1 601 114 | |
Sonke Gender Justice, Le Cap, Afrique du Sud | 400 968 | |
South Asia Partnership Pakistan, Lahore, Pakistan | 986 710 | |
Statistique Canada, Ottawa, Ontario | 391 767 | |
Sterling Swift, Islamabad, Pakistan | 666 773 | |
Stichting Brac International, La Haye, Pays-Bas | 250 000 | |
Stichting Hivos, La Haye, Pays-Bas | 1 267 917 | |
Svx, Oakville, Ontario | 1 276 379 | |
TechnoServe Inc, Arlington, Virginie | 2 300 000 | |
TGNP Mtandao, Dar es Salaam, Tanzanie | 498 114 | |
The Asia Foundation, San Francisco, Californie | 2 599 908 | |
The Carter Center, Atlanta, Géorgie | 1 901 074 | |
The Fund for Global Human Rights, Washington, District fédéral de Columbia | 200 000 | |
The HALO Trust, Dumfries, Royaume-Uni | 736 602 | |
The New Humanitarian, Genève, Suisse | 1 545 673 | |
Tostan, Dakar, Sénégal | 339 835 | |
TradeMark East Africa, Nairobi, Kenya | 2 971 511 | |
Transtec, Bruxelles, Belgique | 755 082 | |
Trigon Associates LLC, La Nouvelle-Orléans, Louisiane | 501 888 | |
Trust for Democratic Education and Accountability, Islamabad, Pakistan | 253 368 | |
Tula Foundation, Heriot Bay, Colombie-Britannique | 250 000 | |
Ukrainian Women's Fund, Kyiv, Ukraine | 1 193 127 | |
Union internationale pour la conservation de la nature, Gland, Suisse | 1 577 903 | |
Université de la Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan | 1 633 394 | |
Université de Washington, Seattle, Washington | 1 000 000 | |
Université de Waterloo, Waterloo, Ontario | 1 280 275 | |
Université McMaster, Hamilton, Ontario | 500 000 | |
Urgent Action Fund Africa, Nairobi, Kenya | 220 500 | |
Vision mondiale Canada, Mississauga, Ontario | 22 118 100 | |
Voluntary Service Overseas, Kingston, Royaume-Uni | 2 633 042 | |
War Child Canada, Toronto, Ontario | 680 146 | |
Westminster Foundation for Democracy Limited, Londres, Royaume-Uni | 810 782 | |
Women Fund Tanzania, Dar es Salaam, Tanzanie | 1 081 881 | |
Paiements inférieurs à 100 000 $ (390) | 3 186 071 | |
Contributions du programme d'aide au développement international pour la programmation des partenariats avec les Canadiens | 360 140 937 | |
Action Canada pour la santé et les droits sexuels, Ottawa, Ontario | 4 548 551 | |
Action contre la Faim, Toronto, Ontario | 1 409 204 | |
Agence de développement et de secours adventiste, Newcastle, Ontario | 9 132 988 | |
Agriteam Canada, Calgary, Alberta | 9 595 793 | |
Aide à l'enfance Canada, Toronto, Ontario | 13 644 698 | |
Aide internationale à l'enfance, Québec, Québec | 772 365 | |
Alberta Council for Global Cooperation, Edmonton, Alberta | 1 827 206 | |
Alternatives, Montréal, Québec | 1 220 490 | |
Association canadienne des sages-femmes, Montréal, Québec | 497 429 | |
Association des coopératives du Canada, Ottawa, Ontario | 3 643 256 | |
Association du Barreau canadien, Ottawa, Ontario | 109 060 | |
Association québécoise des organismes de coopération internationale, Montréal, Québec | 815 257 | |
Beautiful World Canada Foundation, Toronto, Ontario | 628 015 | |
Biothermica Technologies Inc, Montréal, Québec | 476 595 | |
British Columbia Council for International Cooperation, Vancouver, Colombie-Britannique | 595 261 | |
Bureau canadien de l'éducation internationale, Ottawa, Ontario | 614 679 | |
Bureau de promotion du commerce Canada, Ottawa, Ontario | 4 119 838 | |
Bureau international des droits des enfants, Montréal, Québec | 3 449 465 | |
Canadian Feed the Children, Toronto, Ontario | 704 988 | |
Canadian Physicians for Aid and Relief, Ottawa, Ontario | 530 680 | |
Canadian Women for Women in Afghanistan, Calgary, Alberta | 131 696 | |
Care Canada, Ottawa, Ontario | 12 295 891 | |
Carrefour de solidarité internationale, Sherbrooke, Québec | 458 050 | |
Carrefour international, Toronto, Ontario | 9 133 010 | |
Cause Canada, Calgary, Alberta | 650 724 | |
Cégep Limoilou, Québec, Québec | 240 287 | |
Centre de coopération internationale en santé et développement, Québec, Québec | 4 925 257 | |
Centre d'étude et de coopération internationale, Montréal, Québec | 7 029 818 | |
Centre for Affordable Water and Sanitation Technology, Calgary, Alberta | 347 025 | |
Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Montréal, Québec | 3 349 537 | |
Centre parlementaire, Ottawa, Ontario | 1 834 691 | |
Code, Ottawa, Ontario | 5 070 689 | |
Collèges et instituts Canada, Ottawa, Ontario | 3 164 952 | |
Commissariat à la magistrature fédérale Canada, Ottawa, Ontario | 579 500 | |
Conseil atlantique pour la coopération internationale, Halifax, Nouvelle-Écosse | 855 031 | |
Conseil canadien pour la coopération internationale, Ottawa, Ontario | 508 730 | |
Consortium Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean/Centre d'amitié autochtone du Saguenay, Alma, Québec | 211 354 | |
Cuso International, Ottawa, Ontario | 11 340 005 | |
Developing World Connections, Kamloops, Colombie-Britannique | 652 176 | |
Développement international Desjardins, Lévis, Québec | 7 062 000 | |
Digital Opportunity Trust, Ottawa, Ontario | 1 729 174 | |
Empowerment Squared, Hamilton, Ontario | 1 523 985 | |
Entraide universitaire mondiale du Canada, Ottawa, Ontario | 20 406 921 | |
Equitas - Centre international d'éducation aux droits humains, Montréal, Québec | 9 789 444 | |
Ethiopiad, Ottawa, Ontario | 536 305 | |
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, Ottawa, Ontario | 514 310 | |
Fédération canadienne des municipalités, Ottawa, Ontario | 4 407 347 | |
FINCA Canada, Montréal, Québec | 299 894 | |
Fondation Abri International, Toronto, Ontario | 1 201 462 | |
Fondation canadienne pour l'audit et la responsabilisation, Ottawa, Ontario | 2 800 394 | |
Fondation des générations à venir, Bruxelles, Belgique | 272 736 | |
Fondation Jules et Paul-Émile Léger, Montréal, Québec | 13 714 390 | |
Fondation Paul Gérin-Lajoie, Montréal, Québec | 10 890 904 | |
Geospatial Salasan Consulting Inc, Victoria, Colombie-Britannique | 369 845 | |
Ghana Rural Integrated Development, Milton, Ontario | 306 795 | |
Handicap International Canada, Montréal, Québec | 598 987 | |
HealthBridge Foundation of Canada, Ottawa, Ontario | 481 596 | |
HOPE International Development Agency, New Westminster, Colombie-Britannique | 3 024 935 | |
Hope Story, Cambridge, Ontario | 150 000 | |
Humber College Institute of Technology and Advanced Learning, Toronto, Ontario | 424 875 | |
Institut international du développement durable, Winnipeg, Manitoba | 7 000 000 | |
Institut national canadien pour les aveugles, Toronto, Ontario | 403 173 | |
Inter Pares, Ottawa, Ontario | 10 412 335 | |
International Council of Aids Service Organizations, Toronto, Ontario | 182 001 | |
International Development Enterprises Association Inc, Winnipeg, Manitoba | 2 561 355 | |
Jane Goodall Institute, Toronto, Ontario | 559 199 | |
Journalists for Human Rights, Toronto, Ontario | 2 481 643 | |
Justice, Ottawa, Ontario | 110 416 | |
L'Église Unie du Canada, Toronto, Ontario | 1 060 577 | |
Manitoba Council for International Cooperation, Winnipeg, Manitoba | 1 790 852 | |
Médecins du Monde, Saint-Denis, France | 7 217 034 | |
Mennonite Central Committee Canada, Winnipeg, Manitoba | 7 336 572 | |
Mennonite Economic Development Associates, Waterloo, Ontario | 144 974 | |
Ontario Council for International Cooperation, Toronto, Ontario | 730 115 | |
Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix, Montréal, Québec | 2 400 000 | |
Organisation de secours luthérienne mondiale canadienne, Winnipeg, Manitoba | 5 500 000 | |
Oxfam Canada, Ottawa, Ontario | 13 721 384 | |
Oxfam Québec, Montréal, Québec | 13 981 851 | |
Partners in Health Canada, Toronto, Ontario | 3 150 008 | |
Plan International Canada Inc, Toronto, Ontario | 2 897 966 | |
Radios rurales internationales, Ottawa, Ontario | 3 011 486 | |
Raising the Village Inc, Toronto, Ontario | 1 164 557 | |
Réseau Canadien sur la Santé des Mères des Nouveau-Nés et des Enfants, Peterborough, Ontario | 2 540 745 | |
Right to Play International, Toronto, Ontario | 7 437 156 | |
Saskatchewan Council for International Cooperation, Regina, Saskatchewan | 531 881 | |
Sème l'avenir, Ottawa, Ontario | 3 199 991 | |
Service d'assistance canadienne aux organismes, Toronto, Ontario | 12 183 275 | |
Société de coopération pour le développement international, Québec, Québec | 3 878 855 | |
Solidarité Union Coopération, Montréal, Québec | 6 962 223 | |
St Francis Xavier University - Coady International Institute, Antigonish, Nouvelle-Écosse | 2 156 065 | |
Susila Dharma Canada, Longueuil, Québec | 273 645 | |
The equality effect, Toronto, Ontario | 844 940 | |
Ulula Canada Inc, Toronto, Ontario | 332 950 | |
Université de Calgary, Calgary, Alberta | 815 932 | |
Université de Montréal, Montréal, Québec | 800 000 | |
Université de Sherbrooke , Sherbrooke, Québec | 318 387 | |
Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, Québec | 1 333 256 | |
Université Memorial de Terre-Neuve, Saint-Jean de Terre-Neuve, Terre-Neuve-et-Labrador | 911 393 | |
UPA Développement international, Longueuil, Québec | 6 419 250 | |
Vétérinaires sans frontières, Ottawa, Ontario | 3 019 038 | |
Victoria International Development Education Association, Victoria, Colombie-Britannique | 1 055 432 | |
Vision mondiale Canada, Mississauga, Ontario | 6 062 571 | |
War Child Canada, Toronto, Ontario | 3 195 116 | |
WaterAid Canada, Ottawa, Ontario | 149 999 | |
World Accord - International Development Agency, Waterloo, Ontario | 301 222 | |
World Fisheries Trust, Victoria, Colombie-Britannique | 886 123 | |
YMCA of Greater Toronto, Toronto, Ontario | 692 733 | |
Youth Challenge International, Toronto, Ontario | 3 117 880 | |
Yukon Development Education Centre, Whitehorse, Yukon | 475 719 | |
Paiements inférieurs à 100 000 $ (23) | 807 122 | |
Contributions du programme d'aide au développement international pour la programmation multilatérale | 961 069 860 | |
Aceli Africa, Washington, District fédéral de Columbia | 3 699 000 | |
Action contre la Faim, Toronto, Ontario | 4 000 000 | |
Alliance internationale francophone pour l'égalité et les diversités, Montréal, Québec | 127 953 | |
Appel de Genève, Genève, Suisse | 500 000 | |
Association de la Croix-Rouge canadienne, Ottawa, Ontario | 4 263 000 | |
Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexuées, Genève, Suisse | 395 000 | |
Banque asiatique de développement, Manille, Philippines | 200 000 000 | |
Banque interaméricaine de développement, Washington, District fédéral de Columbia | 170 000 000 | |
Banque mondiale, Washington, District fédéral de Columbia | 80 113 406 | |
BlueOrchard Finance Ltd, Luxembourg, Luxembourg | 341 145 | |
Canadem, Ottawa, Ontario | 526 762 | |
Convergence Blended Finance Inc, Toronto, Ontario | 1 033 967 | |
CowaterSogema International, Ottawa, Ontario | 1 864 846 | |
Développement international Desjardins, Lévis, Québec | 400 000 | |
Fondation Aga Khan Canada, Ottawa, Ontario | 1 500 000 | |
Fondo Centroamericano de Mujeres, San José, Costa Rica | 1 834 632 | |
Fonds Aequitas, Québec, Québec | 22 900 000 | |
Fonds international pour le développement agricole, Rome, Italie | 100 000 000 | |
Geospatial Salasan Consulting Inc, Victoria, Colombie-Britannique | 149 914 | |
Global Survivors Fund, Genève, Suisse | 1 000 000 | |
Green Climate Fund, Yeonsu-gu, Corée du Sud | 180 000 000 | |
Handicap International Canada, Montréal, Québec | 3 750 000 | |
Institut international du développement durable, Winnipeg, Manitoba | 6 132 954 | |
International Medical Corps, Londres, Royaume-Uni | 8 500 000 | |
Islamic Relief Canada, Burlington, Ontario | 1 500 000 | |
Le Groupe Conseil Baastel Ltée, Gatineau, Québec | 126 500 | |
Micronutrient Forum, Washington, District fédéral de Columbia | 600 000 | |
Nations Unies, Genève, Suisse | 30 000 000 | |
Path, Washington, District fédéral de Columbia | 400 000 | |
Private Infrastructure Development Group, Londres, Royaume-Uni | 36 000 000 | |
Rainbow Railroad, Toronto, Ontario | 200 000 | |
responsAbility Climate-Smart Agriculture and Food Systems Fund, Luxembourg, Luxembourg | 1 146 906 | |
Social Investment Managers and Advisors LLC, New York, New York | 100 000 | |
Société allemande de coopération internationale, Eschborn, Allemagne | 200 000 | |
Société financière internationale, Washington, District fédéral de Columbia | 94 500 000 | |
The Aspen Institute, Washington, District fédéral de Columbia | 1 617 051 | |
Together for Girls, Washington, District fédéral de Columbia | 1 554 278 | |
Paiement inférieur à 100 000 $ (1) | 92 546 | |
Contributions pour l'Initiative sur le leadership mondial dans l'Arctique | 5 008 366 | |
