Actifs loués en vertu de contrats de location-acquisition
Navigation de haut de page du volume I du manuel du receveur général
- Page précédente: Véhicules
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Actifs non financiers au 31 mars
Coût | Amortissement cumulé | 2023 | 2022 Redressé |
|
---|---|---|---|---|
Terrains | 286 709 | – | 286 709 | 279 137 |
Bâtiments | 2 764 733 | 1 215 353 | 1 549 380 | 1 617 736 |
Travaux et infrastructures | 818 819 | 211 528 | 607 291 | 619 089 |
Matériel et outillage | 357 622 | 222 526 | 135 096 | 201 079 |
Véhicules | 90 229 | 90 229 | – | – |
Total | 4 318 112 | 1 739 636 | 2 578 476 | 2 717 041 |
Navigation en bas de page du volume I du manuel du receveur général
- Page précédente: Véhicules
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Actifs non financiers au 31 mars
- Date de modification :