Véhicules
Navigation de haut de page du volume I du manuel du receveur général
- Page précédente: Immobilisations corporelles
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Actifs non financiers au 31 mars
- Page suivante: Actifs loués en vertu de contrats de location-acquisition
Coût | Amortissement cumulé | 2023 | 2022 Redressé |
|
---|---|---|---|---|
Navires et embarcations | 20 327 641 | 13 344 062 | 6 983 579 | 6 280 464 |
Aéronefs | 23 803 177 | 15 250 895 | 8 552 282 | 8 218 488 |
Véhicules automobiles (non-militaires) | 2 650 537 | 1 714 652 | 935 885 | 904 267 |
Véhicules militaires | 2 127 289 | 1 426 802 | 700 487 | 766 631 |
Autres véhicules | 1 632 274 | 1 025 269 | 607 005 | 587 121 |
Total | 50 540 918 | 32 761 680 | 17 779 238 | 16 756 971 |
Navigation en bas de page du volume I du manuel du receveur général
- Page précédente: Immobilisations corporelles
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Actifs non financiers au 31 mars
- Page suivante: Actifs loués en vertu de contrats de location-acquisition
- Date de modification :