Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
Navigation de haut de page du volume I du manuel du receveur général
- Page précédente: Passifs environnementaux
- Section 5 : Table des matières: Section 5 : Créditeurs et charges à payer au 31 mars
2023 | 2022 Redressé |
|
---|---|---|
Affaires intergouvernementales, Infrastructure et Collectivités | ||
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. | 6 795 000 | 6 833 000 |
Agriculture et Agroalimentaire | ||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | 33 778 209 | 32 982 223 |
Défense nationale | ||
Ministère de la Défense nationale | 2 610 861 088 | 2 842 931 199 |
Environnement et Changement climatique | ||
Ministère de l'Environnement | 11 879 413 | 11 944 861 |
Agence Parcs Canada | 182 727 085 | 179 025 118 |
Total partiel | 194 606 498 | 190 969 979 |
Innovation, Sciences et Industrie | ||
Ministère de l'Industrie | 785 372 | 682 472 |
Agence spatial canadienne | 574 218 | 560 591 |
Conseil national de recherches du Canada | 15 770 634 | 11 255 555 |
Total partiel | 17 130 224 | 12 498 618 |
Justice | ||
Service administratif des tribunaux judiciaires | 20 000 | 20 000 |
Patrimoine canadien | ||
Musée canadien de l'histoire | 5 164 000 | 5 164 000 |
Musée canadien de la nature | 845 000 | 1 013 000 |
Musée des beaux-arts du Canada | 581 000 | – |
Société Radio-Canada | 4 907 000 | – |
Total partiel | 11 497 000 | 6 177 000 |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||
Ministère des Pêches et des Océans | 575 433 241 | 587 585 543 |
Ressources naturelles | ||
Ministère des Ressources naturelles | 25 702 368 | 24 938 790 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | 537 104 | 334 769 |
Énergie atomique du Canada, Limitée | 8 723 480 000 | 9 304 857 000 |
Total partiel | 8 749 719 472 | 9 330 130 559 |
Santé | ||
Ministère de la Santé | 1 560 770 | 1 678 152 |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 7 280 522 | 6 930 869 |
Agence de la santé publique du Canada | 289 781 | 295 893 |
Total partiel | 9 131 073 | 8 904 914 |
Sécurité publique et Protection civile | ||
Gendarmerie royale du Canada | 18 933 724 | 18 762 197 |
Service correctionnel du Canada | 124 725 637 | 121 747 629 |
Total partiel | 143 659 361 | 140 509 826 |
Services aux Autochtones | ||
Ministère des Services aux Autochtones | 679 236 | 677 543 |
Services publics et Approvisionnement | ||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 395 519 690 | 429 695 544 |
Commission de la capitale nationale | 28 912 000 | 32 728 000 |
Total partiel | 424 431 690 | 462 423 544 |
Transports | ||
Ministère des Transports | 22 393 096 | 21 294 070 |
Marine Atlantique S.C.C. | 75 340 000 | 73 656 000 |
VIA Rail Canada Inc. | 4 148 000 | 4 074 000 |
Total partiel | 101 881 096 | 99 024 070 |
Total des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 12 879 623 188 | 13 721 668 018 |
Navigation en bas de page du volume I du manuel du receveur général
- Page précédente: Passifs environnementaux
- Section 5 : Table des matières: Section 5 : Créditeurs et charges à payer au 31 mars
- Date de modification :