Section 10: Responsabilités essentielles

Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général

(en dollars)

Description Budgétaire Total budgétaire Non budgétaire
Fonctionnement Capital Paiements de transfert Revenus affectés aux dépenses
Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice
Ministère de la Défense nationale
Forces prêtes au combat 10 491 364 564 10 520 481 499 530 846 839 377 769 824 2 227 989 75 705 104 305 540 101 967 419 10 920 133 852 10 796 359 609 12 437 718 (négatif 3 475 854)
Acquisition de capacités 682 678 066 576 186 214 4 194 525 484 3 284 074 209 11 350 4 877 192 200 3 860 260 423
Bases, systèmes de technologie de l'information et d'infrastructure durables 3 590 919 680 3 301 822 534 837 275 370 934 334 509 34 232 069 34 232 069 174 414 545 173 134 012 4 288 012 574 4 097 255 100 46 070 080 3 887 954
Équipe de la Défense 3 940 605 136 3 946 903 313 25 937 758 24 600 420 4 813 387 4 813 387 69 284 867 61 624 670 3 902 071 414 3 914 692 450 2 962 841 (négatif 1 078 620)
Concept de force de l'avenir 587 666 403 566 902 844 278 508 631 245 877 032 22 817 574 22 817 574 365 217 237 308 888 627 391 835 360 142
Opérations 759 473 005 716 895 547 53 116 352 40 207 288 1 262 811 581 1 262 811 581 17 842 170 537 2 075 383 096 2 019 743 879 11 744 358 (négatif 632 616)
Services internes 1 538 560 205 1 405 569 247 23 925 656 14 634 435 12 873 409 13 715 190 1 549 612 452 1 406 488 492 11 292 51 011
Total partiel 21 591 267 059 21 034 761 198 5 944 136 090 4 921 497 717 1 326 902 600 1 324 750 316 361 272 770 350 849 136 28 501 032 979 26 930 160 095 73 226 289 (négatif 1 248 125)
Revenus affectés aux dépenses (négatif 361 272 770) (négatif 350 849 136) (négatif 361 272 770) (négatif 350 849 136)
Total du ministère 21 229 994 289 20 683 912 062 5 944 136 090 4 921 497 717 1 326 902 600 1 324 750 316 28 501 032 979 26 930 160 095 73 226 289 (négatif 1 248 125)
Centre de la sécurité des télécommunications
Défendre et avancer les intérêts et les valeurs du Canada dans l'ensemble du cyberespace et grâce à ce dernier ainsi qu'au renseignement étranger 959 785 663 947 947 467 16 699 573 16 699 573 943 086 090 931 247 894
Revenus affectés aux dépenses (négatif 16 699 573) (négatif 16 699 573) (négatif 16 699 573) (négatif 16 699 573)
Total de l'organisme 943 086 090 931 247 894 943 086 090 931 247 894
Comité externe d'examen des griefs militaires
Examen indépendant des griefs militaires 4 975 466 4 706 492 4 975 466 4 706 492
Services internes 2 675 461 2 382 708 2 675 461 2 382 708
Total de l'organisme 7 650 927 7 089 200 7 650 927 7 089 200
Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire
Surveillance indépendante de la Police militaire 2 982 443 2 650 641 2 982 443 2 650 641
Services internes 2 223 636 2 007 852 2 223 636 2 007 852
Total de l'organisme 5 206 079 4 658 493 5 206 079 4 658 493
Total du portefeuille ministériel 22 185 937 385 21 626 907 649 5 944 136 090 4 921 497 717 1 326 902 600 1 324 750 316 29 456 976 075 27 873 155 682 73 226 289 (négatif 1 248 125)

Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général

Date de modification :