Autorisations relatives à la dépense des produits de la vente de biens excédentaires de l'État
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Autorisations permanentes accordées/abrogées au cours de l'exercice
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
L'appendice 5 fournit le détail, par portefeuille ministériel, de la provenance et de l'utilisation des autorisations reliées à la dépense des produits de la vente de biens excédentaires de l'État.
En vertu des articles 13(2) et 14 de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, les ministères tels que définis à l'annexe 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques (excluant la Chambre des communes, le Sénat, la Bibliothèque du Parlement, le Bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, le Bureau du directeur parlementaire du budget, le Bureau du conseiller sénatorial en éthique et le Service de protection parlementaire) ont le pouvoir d'établir une autorisation de dépenser égale aux produits reçus de la vente de biens excédentaires de l'État. Les produits reçus dans un exercice et qui n'ont pas été dépensés au cours de cet exercice sont reportés à l'exercice ultérieur, pour emploi dans cet exercice seulement.
Section | Ministère ou organisme | Provenance des autorisations | Utilisation des autorisations | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibles de l'exercice précédent | Produits reçus dans l'exercice courant | Total disponible pour emploi | Employées au cours de l'exercice | Annulées ou (dépassées) | Disponible pour emploi dans l'exercice ultérieur | ||
2 | Affaires intergouvernementales, Infrastructure et Collectivités | ||||||
Bureau du directeur général des élections | – | 3 475 | 3 475 | 3 475 | – | – | |
Commissariat aux langues officielles | 165 | 587 | 752 | – | 165 | 587 | |
Total du portefeuille ministériel | 165 | 4 062 | 4 227 | 3 475 | 165 | 587 | |
3 | Affaires mondiales | ||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 1 621 845 | 2 108 358 | 3 730 203 | 1 621 845 | – | 2 108 358 | |
Total du portefeuille ministériel | 1 621 845 | 2 108 358 | 3 730 203 | 1 621 845 | – | 2 108 358 | |
4 | Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | 4 754 | 35 045 | 39 799 | – | 4 754 | 35 045 |
5 | Agriculture et Agroalimentaire | ||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | 5 346 408 | 6 673 467 | 12 019 875 | 5 519 008 | – | 6 500 867 | |
Commission canadienne des grains | – | 32 663 | 32 663 | 32 663 | – | – | |
Total du portefeuille ministériel | 5 346 408 | 6 706 130 | 12 052 538 | 5 551 671 | – | 6 500 867 | |
6 | Anciens Combattants | ||||||
Ministère des Anciens Combattants | 9 682 | 5 656 | 15 338 | 15 338 | – | – | |
Total du portefeuille ministériel | 9 682 | 5 656 | 15 338 | 15 338 | – | – | |
7 | Bureau du secrétaire du gouverneur général | 35 605 | – | 35 605 | 35 605 | – | – |
8 | Conseil du Trésor | ||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | – | 14 843 | 14 843 | – | – | 14 843 | |
École de la fonction publique du Canada | 4 306 | 1 960 | 6 266 | 4 306 | – | 1 960 | |
Total du portefeuille ministériel | 4 306 | 16 803 | 21 109 | 4 306 | – | 16 803 | |
9 | Conseil privé | ||||||
Bureau du Conseil privé | – | 14 360 | 14 360 | – | – | 14 360 | |
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | 4 306 | 2 286 | 6 592 | 4 307 | – | 2 285 | |
Commission de la fonction publique | – | 141 | 141 | 141 | – | – | |
Total du portefeuille ministériel | 4 306 | 16 787 | 21 093 | 4 448 | – | 16 645 | |
10 | Défense nationale | ||||||
Ministère de la Défense nationale | 17 721 640 | 16 205 120 | 33 926 760 | 2 126 319 | 15 595 321 | 16 205 120 | |
Centre de la sécurité des télécommunications | 65 425 | 22 058 | 87 483 | – | 65 425 | 22 058 | |
Comité externe d'examen des griefs militaires | – | 331 | 331 | 331 | – | – | |
Total du portefeuille ministériel | 17 787 065 | 16 227 509 | 34 014 574 | 2 126 650 | 15 660 746 | 16 227 178 | |
11 | Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap | ||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | 205 468 | 78 291 | 283 759 | 205 468 | – | 78 291 | |
Total du portefeuille ministériel | 205 468 | 78 291 | 283 759 | 205 468 | – | 78 291 | |
12 | Environnement et Changement climatique | ||||||
Ministère de l'Environnement | 972 150 | 1 248 218 | 2 220 368 | 1 113 586 | – | 1 106 782 | |
Total du portefeuille ministériel | 972 150 | 1 248 218 | 2 220 368 | 1 113 586 | – | 1 106 782 | |
13 | Femmes, Égalité des genres et Jeunesse | ||||||
Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | – | 886 | 886 | 797 | – | 89 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 886 | 886 | 797 | – | 89 | |
14 | Finances | ||||||
Ministère des Finances | 18 765 | 290 | 19 055 | 18 765 | – | 290 | |
Agence de la consommation en matière financière du Canada | – | 110 | 110 | 110 | – | – | |
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | – | 748 | 748 | – | – | 748 | |
Bureau du vérificateur général | 613 | 2 670 | 3 283 | 613 | – | 2 670 | |
Bureau du surintendant des institutions financières | – | 2 860 | 2 860 | 2 860 | – | – | |
Total du portefeuille ministériel | 19 378 | 6 678 | 26 056 | 22 348 | – | 3 708 | |
15 | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 3 355 | 4 424 | 7 779 | 5 017 | – | 2 762 | |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié | – | 732 | 732 | 732 | – | – | |
Total du portefeuille ministériel | 3 355 | 5 156 | 8 511 | 5 749 | – | 2 762 | |
16 | Innovation, Sciences et Industrie | ||||||
Ministère de l'Industrie | 75 019 | 71 879 | 146 898 | 58 141 | 16 878 | 71 879 | |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | 25 646 | 49 405 | 75 051 | – | 25 646 | 49 405 | |
Agence canadienne de développement économique du Nord | – | 177 | 177 | – | – | 177 | |
Agence spatiale canadienne | 15 236 | 618 497 | 633 733 | 633 733 | – | – | |
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | – | 180 | 180 | 180 | – | – | |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | 30 913 | 48 | 30 961 | – | 30 913 | 48 | |
Conseil national de recherches du Canada | 233 855 | 347 568 | 581 423 | 300 000 | – | 281 423 | |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 4 600 | 369 | 4 969 | – | 4 600 | 369 | |
Statistique Canada | – | 16 766 | 16 766 | 16 766 | – | – | |
Total du portefeuille ministériel | 385 269 | 1 104 889 | 1 490 158 | 1 008 820 | 78 037 | 403 301 | |
17 | Justice | ||||||
Ministère de la Justice | 963 | 925 | 1 888 | 963 | – | 925 | |
Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | 1 214 | 36 | 1 250 | – | 1 214 | 36 | |
Commission canadienne des droits de la personne | – | 349 | 349 | 349 | – | – | |
Service administratif des tribunaux judiciaires | 307 | 159 | 466 | 307 | – | 159 | |
Bureau du directeur des poursuites pénales | 10 948 | – | 10 948 | – | 10 948 | – | |
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | 740 | 1 723 | 2 463 | 479 | 261 | 1 723 | |
Registraire de la Cour suprême du Canada | 30 | 22 072 | 22 102 | 30 | – | 22 072 | |
Total du portefeuille ministériel | 14 202 | 25 264 | 39 466 | 2 128 | 12 423 | 24 915 | |
19 | Patrimoine canadien | ||||||
Ministère du Patrimoine canadien | 19 983 | 14 153 | 34 136 | 20 104 | – | 14 032 | |
Bibliothèque et Archives du Canada | 16 514 | 2 573 | 19 087 | 16 514 | – | 2 573 | |
Total du portefeuille ministériel | 36 497 | 16 726 | 53 223 | 36 618 | – | 16 605 | |
20 | Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||
Ministère des Pêches et des Océans | 2 260 601 | 3 266 029 | 5 526 630 | 2 261 339 | – | 3 265 291 | |
Total du portefeuille ministériel | 2 260 601 | 3 266 029 | 5 526 630 | 2 261 339 | – | 3 265 291 | |
22 | Ressources naturelles | ||||||
Ministère des Ressources naturelles | 56 655 | 187 664 | 244 319 | 176 211 | – | 68 108 | |
Régie canadienne de l'énergie | – | 199 | 199 | – | – | 199 | |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | 19 837 | 3 720 | 23 557 | – | 19 837 | 3 720 | |
Total du portefeuille ministériel | 76 492 | 191 583 | 268 075 | 176 211 | 19 837 | 72 027 | |
23 | Revenu national | ||||||
Agence du revenu du Canada | – | 179 457 | 179 457 | 179 457 | – | – | |
Total du portefeuille ministériel | – | 179 457 | 179 457 | 179 457 | – | – | |
24 | Santé | ||||||
Ministère de la Santé | 208 898 | 622 722 | 831 620 | 612 780 | – | 218 840 | |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 29 079 | 307 515 | 336 594 | 309 868 | – | 26 726 | |
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | – | 231 | 231 | – | – | 231 | |
Agence de la santé publique du Canada | 111 576 | 786 265 | 897 841 | – | 111 576 | 786 265 | |
Total du portefeuille ministériel | 349 553 | 1 716 733 | 2 066 286 | 922 648 | 111 576 | 1 032 062 | |
25 | Sécurité publique | ||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | 3 907 | 6 755 | 10 662 | – | 3 907 | 6 755 | |
Agence des services frontaliers du Canada | 153 731 | 1 017 996 | 1 171 727 | 672 329 | – | 499 398 | |
Service canadien du renseignement de sécurité | 380 550 | 232 653 | 613 203 | 327 092 | 53 458 | 232 653 | |
Service correctionnel du Canada | 1 089 436 | 2 319 261 | 3 408 697 | 1 089 436 | – | 2 319 261 | |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | 39 486 | 24 065 | 63 551 | 24 065 | 15 421 | 24 065 | |
Gendarmerie royale du Canada | 227 382 | 398 925 | 626 307 | 230 418 | – | 395 889 | |
Total du portefeuille ministériel | 1 894 492 | 3 999 655 | 5 894 147 | 2 343 340 | 72 786 | 3 478 021 | |
26 | Services aux Autochtones | ||||||
Ministère des Services aux Autochtones | 1 389 901 | 385 202 | 1 775 103 | 1 389 902 | – | 385 201 | |
Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario | – | 1 260 | 1 260 | – | – | 1 260 |
|
Total du portefeuille ministériel | 1 389 901 | 386 462 | 1 776 363 | 1 389 902 | – | 386 461 | |
27 | Services publics et Approvisionnement | ||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 294 594 | 508 036 | 802 630 | 662 558 | – | 140 072 | |
Services partagés Canada | – | 52 866 | 52 866 | 52 866 | – | – | |
Total du portefeuille ministériel | 294 594 | 560 902 | 855 496 | 715 424 | – | 140 072 | |
28 | Transports | ||||||
Ministère des Transports | 15 802 268 | 3 816 030 | 19 618 298 | 15 802 268 | – | 3 816 030 | |
Total du portefeuille ministériel | 15 802 268 | 3 816 030 | 19 618 298 | 15 802 268 | – | 3 816 030 | |
Total du gouvernement | 48 518 356 | 41 723 309 | 90 241 665 | 35 549 441 | 15 960 324 | 38 731 900 | |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Autorisations permanentes accordées/abrogées au cours de l'exercice
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Date de modification :