Détail des autres paiements de transfert par portefeuille ministériel
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Récapitulation des charges externes par catégorie
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Page suivante: Dépenses ministérielles par article courant
Le tableau 2b présente le détail par portefeuille ministériel des autres paiements de transfert déclarés au tableau 2a.
Portefeuille ministériel | Total des dépenses ministérielles nettes | Comptes à fins déterminées consolidés | Courus et autres redressements | Sociétés d'État et autres entités consolidées | Crédits et remboursements fiscaux | Charges internes | Charges externes totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Affaires intergouvernementales, Infrastructure et Collectivités | 4 288 246 | – | 4 006 926 | – | – | – | 8 295 172 |
Affaires mondiales | 6 945 127 | – | 145 244 | – | – | – | 7 090 371 |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | 491 563 | – | (négatif 148 467) | – | – | – | 343 096 |
Agriculture et Agroalimentaire | 2 832 755 | – | (négatif 533 148) | – | – | – | 2 299 607 |
Anciens Combattants | 4 177 857 | – | (négatif 4 130 293) | – | – | – | 47 564 |
Bureau du secrétaire du gouverneur général | 956 | – | (négatif 956) | – | – | – | – |
Conseil du Trésor | 937 | – | (négatif 257) | – | – | – | 680 |
Conseil privé | 2 835 | – | – | – | – | – | 2 835 |
Défense nationale | 1 324 750 | – | 7 390 | – | – | – | 1 332 140 |
Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap | 11 533 182 | 188 972 | 128 899 | – | – | – | 11 851 053 |
Environnement et Changement climatique | 741 014 | – | (négatif 7 283) | – | – | – | 733 731 |
Femmes, Égalité des genres et Jeunesse | 259 383 | – | (négatif 467) | – | – | – | 258 916 |
Finances | 1 123 405 | – | 4 994 125 | – | – | – | 6 117 530 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | 2 800 540 | – | (négatif 5 282) | – | – | – | 2 795 258 |
Innovation, Sciences et Industrie | 7 377 259 | – | (négatif 589 502) | (négatif 40 775) | – | – | 6 746 982 |
Justice | 602 851 | – | (négatif 8 022) | – | – | – | 594 829 |
Parlement | 2 047 | – | (négatif 183) | – | – | – | 1 864 |
Patrimoine canadien | 2 008 287 | – | (négatif 9 518) | – | – | – | 1 998 769 |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | 402 101 | – | (négatif 9 343) | – | – | – | 392 758 |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | 7 121 067 | – | 9 879 908 | – | – | – | 17 000 975 |
Ressources naturelles | 1 660 014 | – | (négatif 54 234) | – | – | – | 1 605 780 |
Revenu national | 371 168 | – | – | – | 7 520 660 | – | 7 891 828 |
Santé | 2 787 456 | – | (négatif 24 976) | – | – | – | 2 762 480 |
Sécurité publique | 3 580 812 | – | (négatif 3 103 371) | – | – | – | 477 441 |
Services aux Autochtones | 17 824 609 | – | (négatif 135 808) | 6 641 | – | – | 17 695 442 |
Services publics et Approvisionnement | (négatif 54 740) | – | 51 296 | – | – | – | (négatif 3 444) |
Transports | 1 138 784 | – | (négatif 72 318) | – | – | – | 1 066 466 |
Total partiel | 81 344 265 | 188 972 | 10 380 360 | (négatif 34 134) | 7 520 660 | – | 99 400 123 |
Provision pour évaluation et autres éléments | – | – | (négatif 200 792) | – | – | – | (négatif 200 792) |
Total des autres paiements de transfert | 81 344 265 | 188 972 | 10 179 568 | (négatif 34 134) | 7 520 660 | – | 99 199 331 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Récapitulation des charges externes par catégorie
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Page suivante: Dépenses ministérielles par article courant
- Date de modification :