Récapitulation des charges externes par catégorie
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Dépenses ministérielles par catégorie
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Page suivante: Détail des autres paiements de transfert par portefeuille ministériel
Le tableau 2a fait concorder le total des dépenses ministérielles nettes (tableau 2) avec les charges externes déclarées au tableau 1 de cette section ainsi qu'à l'état consolidé des résultats et du déficit accumulé à la section 2 du volume I. Les éléments de rapprochement comprennent les dépenses des comptes à fins déterminées consolidés, les courus et autres redressements, les charges des sociétés d'État et autres entités consolidées, les crédits et remboursements fiscaux et l'élimination des charges internes.
Description | Total des dépenses ministérielles nettes | Comptes à fins déterminées consolidés | Courus et autres redressements | Sociétés d'État et autres entités consolidées | Crédits et remboursements fiscaux | Charges internes | Charges externes totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charges de programmes | |||||||
Paiements de transfert | |||||||
Prestations de sécurité de la vieillesse, supplément de revenu garanti et allocation au conjoint | 69 413 083 | – | (négatif 20 827) | – | – | – | 69 392 256 |
Principaux paiements de transfert à d'autres paliers de gouvernement | |||||||
Transfert canadien en matière de santé | 47 140 657 | – | – | – | – | – | 47 140 657 |
Transfert canadien en matière de programmes sociaux | 15 938 157 | – | – | – | – | – | 15 938 157 |
Accords fiscaux | 26 563 419 | – | 577 000 | – | – | – | 27 140 419 |
Abattement du Québec | (négatif 6 834 101) | – | (négatif 575 544) | – | – | – | (négatif 7 409 645) |
Autres principaux transferts | 8 909 346 | – | (négatif 934 784) | – | – | – | 7 974 562 |
Total des principaux paiements de transfert à d'autres paliers de gouvernement | 91 717 478 | – | (négatif 933 328) | – | – | – | 90 784 150 |
Assurance-emploi et mesures de soutien | – | 21 835 443 | – | – | – | – | 21 835 443 |
Prestations pour enfants | (négatif 1 480) | – | 3 676 | – | 24 551 208 | – | 24 553 404 |
Soutien au revenu lié à la COVID-19 pour les travailleurs | 24 406 | – | (négatif 3 568 682) | – | – | – | (négatif 3 544 276) |
Subvention salariale d'urgence du Canada | – | – | – | – | (négatif 256 715) | – | (négatif 256 715) |
Retour des redevances en provenance du cadre sur la tarification de la pollution | 6 995 613 | – | – | – | – | – | 6 995 613 |
Autres paiements de transfert Lien vers la note du tableau 1 | 81 344 265 | 188 972 | 10 179 568 | (négatif 34 134) | 7 520 660 | – | 99 199 331 |
Total des paiements de transfert | 249 493 365 | 22 024 415 | 5 660 407 | (négatif 34 134) | 31 815 153 | – | 308 959 206 |
Autres charges | |||||||
Affaires intergouvernementales, Infrastructure et Collectivités | 5 632 958 | – | (négatif 4 126 633) | (négatif 371 667) | – | (négatif 9 414) | 1 125 244 |
Affaires mondiales | 4 351 604 | – | (négatif 1 190 606) | 81 000 | – | (négatif 25 395) | 3 216 603 |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | 52 552 | – | 14 369 | – | – | (négatif 551) | 66 370 |
Agriculture et Agroalimentaire | 801 421 | – | 92 486 | 170 637 | – | (négatif 12 916) | 1 051 628 |
Anciens Combattants | 1 258 108 | – | (négatif 844 070) | – | – | (négatif 5 999) | 408 039 |
Bureau du secrétaire du gouverneur général | 24 284 | – | 1 387 | – | – | (négatif 132) | 25 539 |
Conseil du Trésor | 4 261 131 | – | 637 809 | – | – | (négatif 1 625) | 4 897 315 |
Conseil privé | 396 564 | – | 3 840 | – | – | (négatif 6 535) | 393 869 |
Défense nationale | 26 482 784 | – | 4 969 796 | – | – | (négatif 197 360) | 31 255 220 |
Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap | 2 725 919 | 2 170 456 | 1 370 539 | – | – | (négatif 359 123) | 5 907 791 |
Environnement et Changement climatique | 2 415 561 | 52 390 | 124 187 | – | – | (négatif 121 494) | 2 470 644 |
Femmes, Égalité des genres et Jeunesse | 63 726 | – | (négatif 194) | – | – | (négatif 1 310) | 62 222 |
Finances | 1 354 105 | – | (négatif 32 055) | (négatif 383 248) | – | (négatif 11 604) | 927 198 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | 2 694 055 | – | 335 811 | – | – | (négatif 124 043) | 2 905 823 |
Innovation, Sciences et Industrie | 3 177 302 | – | 412 665 | 4 907 | – | (négatif 40 134) | 3 554 740 |
Justice | 1 622 262 | – | 14 921 | – | – | (négatif 15 793) | 1 621 390 |
Parlement | 827 264 | – | (négatif 12 507) | – | – | (négatif 4 225) | 810 532 |
Patrimoine canadien | 2 782 546 | 1 | 19 220 | 1 193 755 | – | (négatif 10 405) | 3 985 117 |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | 3 374 602 | 12 | (négatif 607 558) | – | – | (négatif 73 631) | 2 693 425 |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | 2 045 649 | 51 | 7 715 384 | – | – | (négatif 61 181) | 9 699 903 |
Ressources naturelles | 2 228 995 | 4 373 | 4 408 | (négatif 706 906) | – | (négatif 20 383) | 1 510 487 |
Revenu national | 5 746 541 | – | 5 323 742 | – | – | (négatif 143 238) | 10 927 045 |
Santé | 8 477 712 | – | (négatif 165 224) | – | – | (négatif 129 169) | 8 183 319 |
Sécurité publique | 11 911 939 | – | 2 702 248 | – | – | (négatif 325 421) | 14 288 766 |
Services aux Autochtones | 4 863 831 | – | 1 298 453 | – | – | (négatif 20 688) | 6 141 596 |
Services publics et Approvisionnement | 7 140 477 | 34 215 | (négatif 533 910) | (négatif 92 923) | – | (négatif 267 857) | 6 280 002 |
Transports | 2 874 133 | 4 306 | 48 170 | 764 883 | – | (négatif 43 155) | 3 648 337 |
Total partiel | 109 588 025 | 2 265 804 | 17 576 678 | 660 438 | – | (négatif 2 032 781) | 128 058 164 |
Provision pour évaluation et autres éléments | – | – | 1 537 305 | – | – | – | 1 537 305 |
Total des autres charges, excluant les pertes actuarielles nettes | 109 588 025 | 2 265 804 | 19 113 983 | 660 438 | – | (négatif 2 032 781) | 129 595 469 |
Total des charges de programmes, excluant les pertes actuarielles nettes | 359 081 390 | 24 290 219 | 24 774 390 | 626 304 | 31 815 153 | (négatif 2 032 781) | 438 554 675 |
Frais de la dette publique | 31 821 356 | – | 3 357 194 | (négatif 223 707) | – | – | 34 954 843 |
Total des charges, excluant les pertes actuarielles nettes | 390 902 746 | 24 290 219 | 28 131 584 | 402 597 | 31 815 153 | (négatif 2 032 781) | 473 509 518 |
Pertes actuarielles nettes | – | – | 9 627 103 | – | – | – | 9 627 103 |
Total des charges | 390 902 746 | 24 290 219 | 37 758 687 | 402 597 | 31 815 153 | (négatif 2 032 781) | 483 136 621 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Dépenses ministérielles par catégorie
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Page suivante: Détail des autres paiements de transfert par portefeuille ministériel
- Date de modification :