Revenus ministériels
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Rapprochement des dépenses externes par article courant avec les charges
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Page suivante: Récapitulation des revenus externes par provenance
Le tableau 4 présente les revenus pour chaque portefeuille ministériel. La colonne « Total des revenus ministériels » représente les revenus provenant de toutes sources. Elle représente les revenus fiscaux et les autres revenus de sources externes et internes. Elle présente le total des revenus ministériels présenté à l'état des « Revenus » dans chaque section ministérielle de ce volume.
Le tableau 4a fait concorder le total des revenus ministériels avec les revenus externes déclarés au tableau 1 de cette section ainsi qu'à l'État consolidé des résultats et du déficit accumulé à la section 2 du volume I.
Section | Ministère ou organisme | Revenus fiscaux | Autres revenus | Total des revenus ministériels | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenus de placements Lien vers la note du tableau 1 | Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | Ventes de biens et de services Lien vers la note du tableau 2 | Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | Divers Lien vers la note du tableau 3 | Total des autres revenus | ||||
2 | Affaires intergouvernementales, Infrastructure et Collectivités | ||||||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | – | 1 580 000 | 37 648 | 2 539 | – | – | 1 620 187 | 1 620 187 | |
Société canadienne d'hypothèques et de logement | – | 113 728 | – | – | – | 10 368 | 124 096 | 124 096 | |
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | – | – | 23 | – | – | 1 521 | 1 544 | 1 544 | |
Commission des débats des chefs | – | – | 103 | – | – | – | 103 | 103 | |
Bureau du directeur général des élections | – | – | 231 | – | 3 | 132 | 366 | 366 | |
Commissariat aux langues officielles | – | – | 47 | – | 1 | – | 48 | 48 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 1 693 728 | 38 052 | 2 539 | 4 | 12 021 | 1 746 344 | 1 746 344 | |
3 | Affaires mondiales | ||||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | – | 7 071 | 11 448 | 101 578 | 2 108 | 425 723 | 547 928 | 547 928 | |
Exportation et développement Canada (Compte du Canada) | – | 823 350 | – | – | – | 69 265 | 892 615 | 892 615 | |
Commission mixte internationale (section canadienne) | – | – | 4 | – | – | – | 4 | 4 | |
Investir au Canada | – | – | 634 | – | – | – | 634 | 634 | |
Agence de développement économique du Pacifique Canada | – | – | 4 243 | – | – | 21 318 | 25 561 | 25 561 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 830 421 | 16 329 | 101 578 | 2 108 | 516 306 | 1 466 742 | 1 466 742 | |
4 | Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | – | – | 3 432 | – | 35 | 121 570 | 125 037 | 125 037 |
5 | Agriculture et Agroalimentaire | ||||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | – | 471 940 | 42 985 | 66 355 | 6 673 | 40 177 | 628 130 | 628 130 | |
Commission canadienne du lait | – | – | 8 | – | – | – | 8 | 8 | |
Commission canadienne des grains | – | – | 3 | 47 477 | 33 | 57 | 47 570 | 47 570 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 471 940 | 42 996 | 113 832 | 6 706 | 40 234 | 675 708 | 675 708 | |
6 | Anciens Combattants | ||||||||
Ministère des Anciens Combattants | – | – | 32 848 | – | 6 | 236 | 33 090 | 33 090 | |
Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | – | – | 57 | – | – | – | 57 | 57 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 32 905 | – | 6 | 236 | 33 147 | 33 147 | |
7 | Bureau du secrétaire du gouverneur général | – | – | 25 | – | – | 36 | 61 | 61 |
8 | Conseil du Trésor | ||||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | – | – | 7 577 | 886 463 | 15 | 4 484 | 898 539 | 898 539 | |
École de la fonction publique du Canada | – | – | 173 | 11 009 | 2 | – | 11 184 | 11 184 | |
Commissariat au lobbying | – | – | 22 | – | – | – | 22 | 22 | |
Commissariat à l'intégrité du secteur public | – | – | 34 | – | – | – | 34 | 34 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 7 806 | 897 472 | 17 | 4 484 | 909 779 | 909 779 | |
9 | Conseil privé | ||||||||
Bureau du Conseil privé | – | – | 556 | 7 368 | 14 | – | 7 938 | 7 938 | |
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | – | – | 111 | 105 | 3 | 7 | 226 | 226 | |
Secrétariat de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement | – | – | 37 | – | – | – | 37 | 37 | |
Commission de la fonction publique | – | – | 618 | 9 720 | – | 1 899 | 12 237 | 12 237 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 1 322 | 17 193 | 17 | 1 906 | 20 438 | 20 438 | |
10 | Défense nationale | ||||||||
Ministère de la Défense nationale | – | 940 | 77 459 | 353 073 | 16 205 | 16 602 | 464 279 | 464 279 | |
Centre de la sécurité des télécommunications | – | – | 1 183 | 18 982 | 22 | 1 049 | 21 236 | 21 236 | |
Comité externe d'examen des griefs militaires | – | – | 34 | – | – | – | 34 | 34 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 940 | 78 676 | 372 055 | 16 227 | 17 651 | 485 549 | 485 549 | |
11 | Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes | ||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | – | 14 559 | 309 696 | 546 648 | 78 | 2 946 701 | 3 817 682 | 3 817 682 | |
Organisation canadienne d'élaboration de normes d'accessibilité | – | – | 100 | – | – | – | 100 | 100 | |
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail | – | – | – | 5 772 | – | – | 5 772 | 5 772 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 14 559 | 309 796 | 552 420 | 78 | 2 946 701 | 3 823 554 | 3 823 554 | |
12 | Environnement et Changement climatique | ||||||||
Ministère de l'Environnement | – | – | 13 997 | 72 896 | 1 248 | 310 420 | 398 561 | 398 561 | |
Agence canadienne d'évaluation d'impact | – | – | 836 | 2 133 | – | – | 2 969 | 2 969 | |
Agence Parcs Canada | – | – | 5 079 | 201 920 | – | 104 | 207 103 | 207 103 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 19 912 | 276 949 | 1 248 | 310 524 | 608 633 | 608 633 | |
13 | Femmes, Égalité des genres et Jeunesse | ||||||||
Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | – | – | 603 | – | 1 | – | 604 | 604 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 603 | – | 1 | – | 604 | 604 | |
14 | Finances | ||||||||
Ministère des Finances | – | 2 675 804 | 2 122 | – | – | 1 113 588 | 3 791 514 | 3 791 514 | |
Agence de la consommation en matière financière du Canada | – | – | – | 50 405 | – | – | 50 405 | 50 405 | |
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | – | – | 58 | – | 1 | 1 820 | 1 879 | 1 879 | |
Bureau du vérificateur général | – | – | 215 | 1 367 | 3 | 25 | 1 610 | 1 610 | |
Bureau du surintendant des institutions financières | – | – | – | 241 551 | 3 | 2 | 241 556 | 241 556 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 2 675 804 | 2 395 | 293 323 | 7 | 1 115 435 | 4 086 964 | 4 086 964 | |
15 | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | – | – | 24 776 | 1 709 098 | 4 | 1 162 | 1 735 040 | 1 735 040 | |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié | – | – | 3 469 | – | 1 | – | 3 470 | 3 470 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 28 245 | 1 709 098 | 5 | 1 162 | 1 738 510 | 1 738 510 | |
16 | Innovation, Sciences et Industrie | ||||||||
Ministère de l'Industrie | – | 12 988 | 46 392 | 767 252 | 72 | 147 152 | 973 856 | 973 856 | |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | – | – | 18 264 | – | 49 | 74 472 | 92 785 | 92 785 | |
Agence canadienne de développement économique du Nord | – | – | 2 573 | – | – | 35 | 2 608 | 2 608 | |
Agence spatiale canadienne | – | – | 375 | 679 | 619 | 642 | 2 315 | 2 315 | |
Commission du droit d'auteur | – | – | 3 | – | – | – | 3 | 3 | |
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | – | – | 5 483 | 2 667 | – | 52 626 | 60 776 | 60 776 | |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | – | – | 20 808 | – | – | 63 047 | 83 855 | 83 855 | |
Conseil national de recherches du Canada | – | – | 3 307 | 176 704 | 348 | 134 | 180 493 | 180 493 | |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | – | – | 5 584 | 159 | – | 5 | 5 748 | 5 748 | |
Conseil de recherches en sciences humaines | – | – | 2 123 | 106 | – | 4 | 2 233 | 2 233 | |
Statistique Canada | – | – | 1 114 | 194 710 | 17 | 2 | 195 843 | 195 843 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 12 988 | 106 026 | 1 142 277 | 1 105 | 338 119 | 1 600 515 | 1 600 515 | |
17 | Justice | ||||||||
Ministère de la Justice | – | – | 9 856 | 537 369 | 1 | 1 265 | 548 491 | 548 491 | |
Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | – | – | 217 | – | – | 35 846 | 36 063 | 36 063 | |
Commission canadienne des droits de la personne | – | – | 138 | 2 040 | – | 441 | 2 619 | 2 619 | |
Service administratif des tribunaux judiciaires | – | – | 341 | 1 745 | – | 1 686 | 3 772 | 3 772 | |
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale | – | – | 3 | 25 | – | 19 319 | 19 347 | 19 347 | |
Bureau du directeur des poursuites pénales | – | – | 2 215 | 19 225 | – | 78 692 | 100 132 | 100 132 | |
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | – | – | 133 | 209 | 2 | – | 344 | 344 | |
Registraire de la Cour suprême du Canada | – | – | 191 | 83 | 22 | 126 | 422 | 422 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 13 094 | 560 696 | 25 | 137 375 | 711 190 | 711 190 | |
18 | Parlement | ||||||||
Chambre des communes | – | – | 816 | 30 651 | 51 | (négatif 15) | 31 503 | 31 503 | |
Bibliothèque du Parlement | – | – | 109 | 551 | – | – | 660 | 660 | |
Bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | – | – | 4 | – | – | 1 | 5 | 5 | |
Bureau du directeur parlementaire du budget | – | – | 3 | – | – | – | 3 | 3 | |
Bureau du conseiller sénatorial en éthique | – | – | 11 | – | – | – | 11 | 11 | |
Service de protection parlementaire | – | – | 328 | 1 168 | 2 | – | 1 498 | 1 498 | |
Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement | – | – | 14 | – | – | – | 14 | 14 | |
Sénat | – | – | 85 | – | 7 | 2 | 94 | 94 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 1 370 | 32 370 | 60 | (négatif 12) | 33 788 | 33 788 | |
19 | Patrimoine canadien | ||||||||
Ministère du Patrimoine canadien | – | – | 3 435 | 11 189 | 14 | 86 517 | 101 155 | 101 155 | |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | – | – | 146 | 208 698 | – | 767 | 209 611 | 209 611 | |
Bibliothèque et Archives du Canada | – | – | 134 | 3 017 | 3 | 13 | 3 167 | 3 167 | |
Office national du film | – | – | 21 | 4 048 | – | – | 4 069 | 4 069 | |
Commission des champs de bataille nationaux | – | – | – | 2 395 | – | – | 2 395 | 2 395 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 3 736 | 229 347 | 17 | 87 297 | 320 397 | 320 397 | |
20 | Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||||
Ministère des Pêches et des Océans | – | – | 26 592 | 92 469 | 3 266 | 9 546 | 131 873 | 131 873 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 26 592 | 92 469 | 3 266 | 9 546 | 131 873 | 131 873 | |
21 | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | ||||||||
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | – | 4 | 6 259 | 34 490 | – | 9 786 | 50 539 | 50 539 | |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | – | – | 295 | 332 | – | – | 627 | 627 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 4 | 6 554 | 34 822 | – | 9 786 | 51 166 | 51 166 | |
22 | Ressources naturelles | ||||||||
Ministère des Ressources naturelles | – | – | 19 311 | 452 724 | 188 | 1 608 | 473 831 | 473 831 | |
Régie canadienne de l'énergie | – | – | 305 | 125 094 | – | 24 | 125 423 | 125 423 | |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | – | – | 546 | 126 470 | 4 | 95 | 127 115 | 127 115 | |
Administration du pipe-line du Nord | – | – | – | 299 | – | – | 299 | 299 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 20 162 | 704 587 | 192 | 1 727 | 726 668 | 726 668 | |
23 | Revenu national | ||||||||
Agence du revenu du Canada | 307 278 706 | – | 8 908 | 1 049 484 | 179 | 17 793 639 | 18 852 210 | 326 130 916 | |
Total du portefeuille ministériel | 307 278 706 | – | 8 908 | 1 049 484 | 179 | 17 793 639 | 18 852 210 | 326 130 916 | |
24 | Santé | ||||||||
Ministère de la Santé | – | – | 49 250 | 515 002 | 623 | 2 056 | 566 931 | 566 931 | |
Agence canadienne d'inspection des aliments | – | – | 2 843 | 52 369 | 308 | 443 | 55 963 | 55 963 | |
Instituts de recherche en santé du Canada | – | – | 6 693 | – | – | 3 | 6 696 | 6 696 | |
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | – | – | 84 | 31 234 | – | – | 31 318 | 31 318 | |
Agence de la santé publique du Canada | – | – | 26 903 | 16 260 | 786 | 11 | 43 960 | 43 960 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 85 773 | 614 865 | 1 717 | 2 513 | 704 868 | 704 868 | |
25 | Sécurité publique | ||||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | – | – | 17 392 | 2 543 | 7 | 468 | 20 410 | 20 410 | |
Agence des services frontaliers du Canada | 40 158 053 | – | 6 842 | 29 361 | 1 018 | 76 420 | 113 641 | 40 271 694 | |
Service canadien du renseignement de sécurité | – | 8 | 3 348 | 3 182 | 233 | 10 | 6 781 | 6 781 | |
Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | – | – | 25 | – | – | – | 25 | 25 | |
Service correctionnel du Canada | – | – | 10 253 | 121 152 | 2 319 | 357 | 134 081 | 134 081 | |
Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada | – | – | 52 | – | – | – | 52 | 52 | |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | – | – | 111 | 655 | 24 | 1 | 791 | 791 | |
Gendarmerie royale du Canada | – | 12 | 68 523 | 2 948 230 | 399 | 3 608 | 3 020 772 | 3 020 772 | |
Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada | – | – | 45 | – | – | – | 45 | 45 | |
Total du portefeuille ministériel | 40 158 053 | 20 | 106 591 | 3 105 123 | 4 000 | 80 864 | 3 296 598 | 43 454 651 | |
26 | Services aux Autochtones | ||||||||
Ministère des Services aux Autochtones | – | 109 | 49 605 | 49 122 | 385 | 53 197 | 152 418 | 152 418 | |
Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario | – | – | 524 | – | 1 | 3 049 | 3 574 | 3 574 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 109 | 50 129 | 49 122 | 386 | 56 246 | 155 992 | 155 992 | |
27 | Services publics et Approvisionnement | ||||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | – | 10 000 | 49 712 | 4 112 032 | 508 | 161 090 | 4 333 342 | 4 333 342 | |
Direction des opérations de la paye et de la gestion des services Lien vers la note du tableau 4 | – | – | 22 504 | – | – | – | 22 504 | 22 504 | |
Services partagés Canada | – | – | 7 533 | 891 734 | 53 | 40 150 | 939 470 | 939 470 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 10 000 | 79 749 | 5 003 766 | 561 | 201 240 | 5 295 316 | 5 295 316 | |
28 | Transports | ||||||||
Ministère des Transports | – | 29 224 | 13 421 | 526 924 | 3 816 | 12 029 | 585 414 | 585 414 | |
Office des transports du Canada | – | – | 37 | – | – | 323 | 360 | 360 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 29 224 | 13 458 | 526 924 | 3 816 | 12 352 | 585 774 | 585 774 | |
Total des revenus ministériels | 347 436 759 | 5 739 737 | 1 104 636 | 17 482 311 | 41 783 | 23 818 958 | 48 187 425 | 395 624 184 | |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Rapprochement des dépenses externes par article courant avec les charges
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Page suivante: Récapitulation des revenus externes par provenance
- Date de modification :