Récapitulation des revenus externes par provenance
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Revenus ministériels
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Page suivante: Ventes de biens et de services
Le tableau 4a fait concorder le total des revenus ministériels (tableau 4) avec les revenus externes déclarés au tableau 1 de cette section ainsi qu'à l'état consolidé des résultats et du déficit accumulé à la section 2 du volume I. Les éléments de rapprochement comprennent les revenus des comptes à fins déterminées consolidés, des débiteurs courus et le redressement du Compte du fonds des changes afin de considérer les réserves internationales détenues dans le Compte, les autres revenus courus et reportés, les revenus des sociétés d'État et autres entités, les crédits et remboursements fiscaux et l'élimination des revenus internes.
Description | Total des revenus ministériels | Comptes à fins déterminées consolidés | Courus et autres redressements | Sociétés d'État et autres entités | Crédits et remboursements fiscaux | Revenus internesLien vers la note du tableau 1 | Total des revenus externes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenus fiscaux | |||||||
Revenus d'impôt sur le revenu | |||||||
Particuliers | 179 725 211 | – | (négatif 24 000) | – | 28 170 287 | – | 207 871 498 |
Sociétés | |||||||
Sociétés | 91 027 428 | – | – | – | 2 917 910 | – | 93 945 338 |
Subvention salariale d'urgence du Canada | 256 715 | – | – | – | (négatif 256 715) | – | – |
Subvention d'urgence du Canada pour le loyer | 11 082 | – | – | – | (négatif 11 082) | – | – |
Programme d'embauche pour la relance économique du Canada | (négatif 362 221) | – | – | – | 362 221 | – | – |
Programmes de relance pour le tourisme et l'accueil et les entreprises | |||||||
les plus durement touchées | (négatif 632 532) | – | – | – | 632 532 | – | – |
Total partiel | 90 300 472 | – | – | – | 3 644 866 | – | 93 945 338 |
Non-résidents | 13 187 444 | – | – | – | – | – | 13 187 444 |
Total | 283 213 127 | – | (négatif 24 000) | – | 31 815 153 | – | 315 004 280 |
Autres taxes et droits | |||||||
Taxe sur les produits et services | 45 961 920 | – | – | – | – | – | 45 961 920 |
Taxes sur l'énergie | |||||||
Taxe d'accise – Essence | 4 335 066 | – | – | – | – | – | 4 335 066 |
Taxe d'accise – Essence d'aviation et combustible diesel | 1 321 503 | – | – | – | – | – | 1 321 503 |
Total partiel | 5 656 569 | – | – | – | – | – | 5 656 569 |
Droits de douane à l'importation | 6 057 225 | – | – | – | – | – | 6 057 225 |
Autres taxes et droits d'accise | |||||||
Droits d'accise | 5 418 691 | – | – | – | – | – | 5 418 691 |
Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien | 758 068 | – | – | – | – | – | 758 068 |
Diverses taxes et droits d'accise | 371 159 | – | – | – | – | – | 371 159 |
Total partiel | 6 547 918 | – | – | – | – | – | 6 547 918 |
Total | 64 223 632 | – | – | – | – | – | 64 223 632 |
Total des revenus fiscaux | 347 436 759 | – | (négatif 24 000) | – | 31 815 153 | – | 379 227 912 |
Cotisations d'assurance-emploi | – | 27 422 129 | – | – | – | (négatif 508 432) | 26 913 697 |
Redevances en provenance du cadre sur la tarification de la pollution | 8 041 499 | – | – | – | – | – | 8 041 499 |
Autres revenus | |||||||
Sociétés d'État | |||||||
Sociétés d'État entreprises et autres entreprises publiques | |||||||
Quote-part des bénéfices (pertes) annuel(le)s | 1 694 901 | – | – | 2 183 065 | – | – | 3 877 966 |
Intérêt et autres | 2 574 420 | – | – | – | – | – | 2 574 420 |
Total | 4 269 321 | – | – | 2 183 065 | – | – | 6 452 386 |
Autres programmes | |||||||
Revenus de placements | 523 883 | – | 492 628 | 96 497 | – | (négatif 459) | 1 112 549 |
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 1 104 636 | – | (négatif 1 104 636) | – | – | – | – |
Ventes de biens et de services | |||||||
Droits et privilèges | 1 879 718 | – | 1 085 863 | – | – | (négatif 8 969) | 2 956 612 |
Location et utilisation de biens publics | 1 541 734 | – | 28 754 | 46 900 | – | (négatif 828 033) | 789 355 |
Services de nature réglementaire | 2 908 018 | – | 45 675 | 724 | – | (négatif 540 190) | 2 414 227 |
Services de nature non réglementaire | 6 580 656 | – | 1 195 650 | 481 840 | – | (négatif 3 152 035) | 5 106 111 |
Ventes de biens et de produits d'information | 2 282 143 | – | 38 660 | 895 025 | – | (négatif 2 123 811) | 1 092 017 |
Autres frais et droits | 2 290 042 | – | (négatif 597 626) | 197 012 | – | (négatif 958 296) | 931 132 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 41 783 | – | (négatif 39 787) | – | – | (négatif 1 996) | – |
Revenus divers | |||||||
Intérêt et pénalités | 10 079 371 | – | 576 218 | – | – | – | 10 655 589 |
Autres | 5 140 712 | (négatif 307 575) | (négatif 1 370 256) | 304 206 | – | (négatif 2 905 843) | 861 244 |
Total | 34 372 696 | (négatif 307 575) | 351 143 | 2 022 204 | – | (négatif 10 519 632) | 25 918 836 |
Revenus nets des opérations de change | |||||||
Compte du fonds des changes | 835 923 | – | – | – | – | – | 835 923 |
Fonds monétaire international | 110 610 | – | 255 466 | – | – | – | 366 076 |
Autres | 557 376 | – | (négatif 498 934) | – | – | – | 58 442 |
Total | 1 503 909 | – | (négatif 243 468) | – | – | – | 1 260 441 |
Total des autres revenus | 40 145 926 | (négatif 307 575) | 107 675 | 4 205 269 | – | (négatif 10 519 632) | 33 631 663 |
Total des revenus | 395 624 184 | 27 114 554 | 83 675 | 4 205 269 | 31 815 153 | (négatif 11 028 064) | 447 814 771 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Revenus ministériels
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Page suivante: Ventes de biens et de services
- Date de modification :