Frais de déplacement des ministres et secrétaires parlementaires
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Dépenses des cabinets des ministres
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Autres informations relatives à l'ensemble du gouvernement
- Page suivante: Dépenses de déplacements internationaux des ministres, des secrétaires parlementaires et du personnel des ministres
Cet état fournit le détail sur les frais de déplacement des ministres et secrétaires parlementaires encourus au cours de l'exercice, pour les besoins de fonctionnement ou de programme du ministère qu'ils soient nationaux ou internationaux, qu'ils soient imputés au budget du cabinet du ministre ou à n'importe quel autre centre financier au sein du ministère ou de l'organisme.
Aux fins de cet état, les frais de déplacement comprennent le transport, le logement, les repas et autres dépenses. Les éléments suivants sont exclus de cet état :
- les frais de déplacement du personnel rattaché aux ministres, ou des autres personnes voyageant avec les ministres et secrétaires parlementaires;
- les frais d'hospitalité encourus au nom du gouvernement lorsqu'ils sont considérés comme essentiels pour fins de courtoisie, ou pour faciliter la conduite d'affaires gouvernementales;
- les frais de déplacement des membres de la Chambre des communes au service de divers comités parlementaires;
- les frais de déménagement, de transport et de déplacement versés par la Chambre des communes au nom de ses membres. Ces dépenses sont déclarées dans un état distinct de la section 11 de ce volume intitulé « Chambre des communes − État des indemnités de session et des frais de déplacement payés en 2022-2023 »;
- les frais d'utilisation des avions de propriété de l'État par le ministère de la Défense nationale;
- les frais de déplacement des membres de la Chambre des communes pour représenter le Canada à des conférences et réunions internationales. Ces dépenses sont déclarées dans un état distinct de la section 11 de ce volume intitulé « Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement − Frais de voyage liés à la participation canadienne aux conférences et réunions internationales ».
Portefeuille ministériel et ministre | Crédit | Montant |
---|---|---|
Affaires intergouvernementales, Infrastructure et Collectivités | ||
Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités | ||
L'honorable D Leblanc | 1 | 18 736 |
Secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités | ||
J O'Connell | 1 | 5 431 |
Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion | ||
L'honorable A Hussen | 1 | 70 668 |
Secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion | ||
S Martinez Ferrada | 1 | 4 953 |
Affaires mondiales | ||
Ministre des Affaires étrangères | ||
L'honorable M Joly | 1 | 88 236 |
Secrétaires parlementaires de la ministre des Affaires étrangères | ||
L'honorable R Oliphant | 1 | 91 990 |
M Sidhu | 1 | 62 482 |
Ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique | ||
L'honorable M Ng | 1 | 117 795 |
Secrétaire parlementaire de la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique | ||
A Virani | 1 | 17 391 |
Ministre du Développement international | ||
L'honorable H S Sajjan | 1 | 169 296 |
Secrétaire parlementaire du ministre du Développement international | ||
A Vandenbeld | 1 | 19 705 |
Secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Logement) | ||
S Martinez Ferrada | 1 | 797 |
Ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada | ||
L'honorable H S Sajjan | 1 | 49 822 |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | ||
Ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | ||
L'honorable P St-Onge | 1 | 48 616 |
Agriculture et Agroalimentaire | ||
Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | ||
L'honorable M-C Bibeau | 1 | 76 596 |
Secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | ||
F Drouin | 1 | 5 808 |
Anciens Combattants | ||
Ministre des Anciens Combattants | ||
L'honorable L MacAulay | 1 | 68 737 |
Secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants | ||
D Samson | 1 | 5 870 |
Conseil du Trésor | ||
Présidente du Conseil du Trésor | ||
L'honorable M Fortier | 1 | 10 310 |
Secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor | ||
L'honorable G Fergus | 1 | 2 040 |
Conseil privé | ||
Premier ministre | ||
Le très honorable J Trudeau | 1 | 6 270 |
Vice-première ministre et ministre des Finances | ||
L'honorable C Freeland | 1 | 26 579 |
Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités | ||
L'honorable D Leblanc | 1 | 16 722 |
Leader du gouvernement à la Chambre des communes | ||
L'honorable M Holland | 1 | 3 337 |
Lieutenant du Québec | ||
L'honorable P Rodriguez | 1 | 1 884 |
Défense nationale | ||
Ministre de la Défense nationale | ||
L'honorable A Anand | 1 | 112 698 |
Secrétaire parlementaire de la ministre de la Défense nationale | ||
B May | 1 | 7 422 |
Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap | ||
Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap | ||
L'honorable C Qualtrough | 1 | 62 235 |
Secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap | ||
I Kusmierczyk | 1 | 4 298 |
Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social | ||
L'honorable K Gould | 1 | 50 469 |
Secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social | ||
Y Saks | 1 | 18 858 |
Ministre des Aînés | ||
L'honorable K Khera | 1 | 19 249 |
Secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés | ||
D Fisher | 1 | 7 173 |
Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse – Portefeuille de la Jeunesse | ||
L'honorable M Ien | 1 | 5 247 |
Secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse – Portefeuille de la Jeunesse | ||
J Sudds | 1 | 588 |
Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse – Portefeuille des Femmes et de l'Égalité des genres | ||
L'honorable M Ien | 1 | 16 136 |
Secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse – Portefeuille des Femmes et de l'Égalité des genres | ||
J Sudds | 1 | 1 371 |
Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion – Portefeuille de l'Inclusion | ||
L'honorable A Hussen | 1 | 11 467 |
Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion – Portefeuille de la Diversité | ||
L'honorable A Hussen | 1 | 11 467 |
Ministre du Travail | ||
L'honorable S O'Regan | 1 | 98 780 |
Secrétaire parlementaire du ministre du Travail | ||
T Sheehan | 1 | 7 009 |
Environnement et Changement climatique | ||
Ministre de l'Environnement et du Changement climatique | ||
L'honorable S Guilbeault | 1 | 114 640 |
Secrétaires parlementaires du ministre de l'Environnement et Changement climatique | ||
J Dabrusin | 1 | 10 982 |
T Duguid | 1 | 18 336 |
Femmes, Égalité des genres et Jeunesse | ||
Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse | ||
L'honorable M Ien | 1 | 16 091 |
Secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse | ||
J Sudds | 1 | 1 371 |
Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion | ||
L'honorable A Hussen | 1 | 11 467 |
Finances | ||
Ministre des Finances | ||
L'honorable C Freeland | 1 | 104 781 |
Ministre associé des Finances | ||
L'honorable R Boissonnault | 1 | 23 031 |
Secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances | ||
T Beech | 1 | 4 880 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||
Ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté | ||
L'honorable S Fraser | 1 | 85 979 |
Secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté | ||
M-F Lalonde | 1 | 15 903 |
Innovation, Sciences et Industrie | ||
Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie | ||
L'honorable F-P Champagne | 1 | 225 217 |
Secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie | ||
A Fillmore | 1 | 6 882 |
Ministres responsables de l'Agence fédérale de développement économique du Sud de l'Ontario | ||
L'honorable H Jaczek | 1 | 20 514 |
L'honorable F Tassi | 1 | 34 042 |
Ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique | ||
L'honorable G Petitpas Taylor | 1 | 10 790 |
Ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique | ||
L'honorable M Ng | 1 | 6 000 |
Ministre du Développement économique rural | ||
L'honorable G Hutchings | 1 | 50 735 |
Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural | ||
S Lauzon | 1 | 1 543 |
Ministre du Tourisme et ministre associé des Finances | ||
L'honorable R Boissonnault | 1 | 48 374 |
Ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies | ||
L'honorable D Vandal | 1 | 27 844 |
Ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord | ||
L'honorable D Vandal | 1 | 7 546 |
Justice | ||
Ministre de la Justice et procureur général du Canada | ||
L'honorable D Lametti | 1 | 63 408 |
Secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada | ||
G Anandasangaree | 1 | 2 496 |
Patrimoine canadien | ||
Ministre du Patrimoine Canadien | ||
L'honorable P Rodriguez | 1 | 55 007 |
Secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien | ||
C Bittle | 1 | 3 835 |
Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse | ||
L'honorable M Ien | 1 | 5 244 |
Secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse | ||
J Sudds | 1 | 588 |
Ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique | ||
L'honorable G Petitpas Taylor | 1 | 32 761 |
Secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique | ||
M Serré | 1 | 5 053 |
Ministre des sports | ||
L'honorable P St-Onge | 1 | 17 256 |
Secrétaire parlementaire de la ministre des Sports | ||
A van Koeverden | 1 | 12 728 |
Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion | ||
L'honorable A Hussen | 1 | 11 467 |
Secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'inclusion | ||
S Martinez Ferrada | 1 | 4 953 |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||
Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne | ||
L'honorable J Murray | 1 | 40 251 |
Secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne | ||
M Kelloway | 1 | 14 618 |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | ||
Ministre des Affaires du Nord | ||
L'honorable D Vandal | 1 | 31 174 |
Ministre des Relations Couronne-Autochtones | ||
L'honorable M Miller | 1 | 73 670 |
Ressources naturelles | ||
Ministre des Ressources naturelles | ||
L'honorable J Wilkinson | 1 | 91 219 |
Secrétaires parlementaires du ministre des Ressources naturelles | ||
J Dabrusin | 1 | 6 800 |
Y Jones | 1 | 2 799 |
Revenu national | ||
Ministre du Revenu national | ||
L'honorable D Lebouthillier | 1 | 29 075 |
Santé | ||
Ministre de la Santé | ||
L'honorable J-Y Duclos | 1 | 41 486 |
Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé | ||
A van Koeverden | 1 | 4 154 |
Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé | ||
L'honorable C Bennett | 1 | 62 162 |
Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé | ||
É Brière | 1 | 2 259 |
Sécurité publique | ||
Ministre de la Sécurité publique | ||
L'honorable M Mendicino | 1 | 206 152 |
Secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique | ||
P Damoff | 1 | 5 228 |
Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile | ||
L'honorable B Blair | 1 | 78 600 |
Services aux Autochtones | ||
Ministre des Services aux Autochtones | ||
L'honorable P Hajdu | 1 | 74 221 |
Secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones | ||
V Badawey | 1 | 4 346 |
Services publics et Approvisionnement | ||
Ministres des Services publics et de l'Approvisionnement | ||
L'honorable H Jaczek | 1 | 6 082 |
L'honorable F Tassi | 1 | 12 204 |
Transports | ||
Ministre des Transports | ||
L'honorable O Alghabra | 1 | 80 270 |
Secrétaire parlementaire du ministre des Transports | ||
A Koutrakis | 1 | 9 375 |
Total | 3 362 427 | |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Dépenses des cabinets des ministres
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Autres informations relatives à l'ensemble du gouvernement
- Page suivante: Dépenses de déplacements internationaux des ministres, des secrétaires parlementaires et du personnel des ministres
- Date de modification :