Dépenses des cabinets des ministres
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Revenus de placements
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Autres informations relatives à l'ensemble du gouvernement
- Page suivante: Frais de déplacement des ministres et secrétaires parlementaires
Le 12 décembre 2006, la Loi sur l'accès à l'information a été modifiée par la Loi fédérale sur l'imputabilité afin d'exiger que le chef du ministère ou qu'un ministère d'État du gouvernement du Canada publie un rapport annuel de toutes les charges engagées par son bureau et imputées au Trésor. Les dépenses présentées ci-dessous sont celles imputées au budget du ministre (budget total de 96 462 082 $) en conformité avec les politiques à l'intention des cabinets des ministres. Ce tableau n'inclut pas les prestations de préretraite des civils et les dépenses législatives telles que le traitement du ministre et allocation pour automobile, les contributions des employeurs au Régime de pensions, et certains des avantages sociaux des employés et autres éléments tel que spécifié dans les présentes politiques.
Pour de plus amples directives sur les dépenses incluses dans les budgets des cabinets des ministres consultez l'annexe E des présentes politiques.
Portefeuille ministériel et ministre | Date du début à la date de fin | Personnel (1) |
Transports et communications (2) |
Information (3) |
Services professionnels et spéciaux (4) |
Location (5) |
Réparation et entretien (6) |
Services publics, fournitures et approvisionnements (7) |
Acquisition de terrains, bâtiments et travaux (8) |
Acquisition de machinerie et matériel (9) |
Autres subventions et paiements (12) |
Total des dépenses brutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affaires intergouvernementales, Infrastructure et Collectivités | ||||||||||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | ||||||||||||
Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités | ||||||||||||
L'honorable D LeBlanc | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 1 010 638 | 57 641 | – | 849 | – | – | – | – | – | – | 1 069 128 |
Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion – Portefeuille du Logement | ||||||||||||
L'honorable A Hussen | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 338 392 | 144 916 | 1 869 | – | – | – | 936 | – | – | – | 486 113 |
Total | 1 349 030 | 202 557 | 1 869 | 849 | – | – | 936 | – | – | – | 1 555 241 | |
Affaires mondiales | ||||||||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | ||||||||||||
Ministre des Affaires étrangères | ||||||||||||
L'honorable M Joly | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 2 284 284 | 132 058 | 2 762 | 742 | – | – | 543 | – | 80 | – | 2 420 469 |
Ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique | ||||||||||||
L'honorable M Ng | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 1 408 738 | 72 682 | 29 672 | – | 511 | – | 240 | – | 11 | – | 1 511 854 |
Ministre du développement international | ||||||||||||
L'honorable H S Sajjan | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 1 423 926 | 54 141 | 1 139 | 1 224 | 321 | – | 126 | – | 400 | 170 | 1 481 447 |
Total partiel | 5 116 948 | 258 881 | 33 573 | 1 966 | 832 | – | 909 | – | 491 | 170 | 5 413 770 | |
Agence de développement économique du Pacifique Canada | ||||||||||||
Ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada | ||||||||||||
L'honorable H S Sajjan | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 300 000 | 49 822 | – | 178 | – | – | – | – | – | – | 350 000 |
Total | 5 416 948 | 308 703 | 33 573 | 2 144 | 832 | – | 909 | – | 491 | 170 | 5 763 770 | |
Agence du développement économique du Canada pour les régions du Québec | ||||||||||||
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | ||||||||||||
Ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | ||||||||||||
L'honorable P St-Onge | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 307 420 | 48 624 | 1 408 | 79 | 57 | – | 843 | – | 144 | – | 358 575 |
Agriculture et Agroalimentaire | ||||||||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | ||||||||||||
Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | ||||||||||||
L'honorable M-C Bibeau | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 1 324 667 | 107 610 | 540 | 8 217 | – | – | 436 | – | – | – | 1 441 470 |
Anciens Combattants | ||||||||||||
Ministère des Anciens Combattants | ||||||||||||
Ministre des Anciens Combattants | ||||||||||||
L'honorable L MacAulay | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 1 249 230 | 182 776 | – | 772 | 857 | – | 5 051 | – | – | – | 1 438 686 |
Conseil du Trésor | ||||||||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | ||||||||||||
Présidente du Conseil du Trésor | ||||||||||||
L'honorable M Fortier | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 1 290 766 | 38 171 | 684 | 795 | – | – | 280 | – | – | – | 1 330 696 |
Conseil privé | ||||||||||||
Bureau du Conseil privé | ||||||||||||
Premier ministre | ||||||||||||
Le très honorable J Trudeau | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 10 536 649 | 984 330 | 3 260 | 179 310 | 8 494 | 1 581 | 90 685 | – | 377 | 36 | 11 804 722 |
Leader du gouvernement à la Chambre des communes | ||||||||||||
L'honorable M Holland | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 1 894 493 | 9 215 | 550 | 217 | – | – | 39 | – | – | – | 1 904 514 |
Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités | ||||||||||||
L'honorable D LeBlanc | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 1 468 971 | 106 313 | 965 | 5 302 | – | – | 125 | – | 98 | – | 1 581 774 |
Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile | ||||||||||||
L'honorable B Blair | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 635 000 | 9 | – | 55 | – | – | – | – | – | – | 635 064 |
Lieutenant du Québec | ||||||||||||
L'honorable P Rodriguez | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 1 286 042 | 58 831 | 44 | 1 120 | 50 | – | 1 126 | – | – | – | 1 347 213 |
Vice-première ministre et ministre des Finances | ||||||||||||
L'honorable C Freeland | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 1 227 577 | 103 518 | – | – | – | – | 691 | – | – | – | 1 331 786 |
Vice-première ministre et ministre des Finances – Personnel exonéré travaillant dans les Bureaux régionaux des ministres Lien vers la note du tableau 1 | ||||||||||||
L'honorable C Freeland | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 1 348 814 | 98 199 | – | 661 | – | – | – | – | – | – | 1 447 674 |
Total | 18 397 546 | 1 360 415 | 4 819 | 186 665 | 8 544 | 1 581 | 92 666 | – | 475 | 36 | 20 052 747 | |
Défense nationale | ||||||||||||
Ministère de la Défense nationale | ||||||||||||
Ministre de la Défense nationale | ||||||||||||
L'honorable A Anand | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 2 084 506 | 141 182 | – | 1 519 | – | – | 1 025 | – | 866 | (négatif 2 640) | 2 226 458 |
Ministre associé de la Défense nationale | ||||||||||||
L'honorable L MacAulay | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 100 000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 000 |
Total | 2 184 506 | 141 182 | – | 1 519 | – | – | 1 025 | – | 866 | (négatif 2 640) | 2 326 458 | |
Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap | ||||||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | ||||||||||||
Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap | ||||||||||||
L'honorable C Qualtrough | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 1 740 944 | 81 724 | 2 377 | 3 587 | – | – | 1 405 | – | 435 | 58 | 1 830 530 |
Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social | ||||||||||||
L'honorable K Gould | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 1 672 526 | 190 585 | 1 875 | 101 | – | – | 1 150 | – | – | – | 1 866 237 |
Ministre des Aînés | ||||||||||||
L'honorable K Khera | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 1 049 691 | 89 550 | 571 | – | – | – | 1 270 | – | 788 | 91 | 1 141 961 |
Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse – Portefeuille de la Jeunesse | ||||||||||||
L'honorable M Ien | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 126 385 | 18 183 | – | 132 | – | – | – | – | – | – | 144 700 |
Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse – Portefeuille des Femmes et de l'Égalité des genres | ||||||||||||
L'honorable M Ien | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 695 850 | 42 370 | 1 494 | 2 972 | – | – | 481 | – | – | – | 743 167 |
Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion – Portefeuille de la Diversité | ||||||||||||
L'honorable A Hussen | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 630 666 | 21 833 | 244 | – | – | – | 40 | – | – | – | 652 783 |
Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion – Portefeuille de l'Inclusion | ||||||||||||
L'honorable A Hussen | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 136 981 | 21 833 | 244 | – | – | – | 40 | – | – | – | 159 098 |
Ministre du Travail | ||||||||||||
L'honorable S O'Regan | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 1 489 602 | 180 792 | 3 624 | 482 | – | – | 1 422 | 2 870 | 15 | – | 1 678 807 |
Total | 7 542 645 | 646 870 | 10 429 | 7 274 | – | – | 5 808 | 2 870 | 1 238 | 149 | 8 217 283 | |
Environnement et Changement climatique | ||||||||||||
Ministère de l'Environnement | ||||||||||||
Ministre de l'Environnement et du Changement climatique | ||||||||||||
L'honorable S Guilbeault | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 2 312 466 | 192 941 | 1 550 | 4 150 | 1 193 | – | 4 152 | – | – | – | 2 516 452 |
Femmes, Égalité des genres et Jeunesse | ||||||||||||
Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | ||||||||||||
Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse – Portefeuille des Femmes et de l'Égalité des genres | ||||||||||||
L'honorable M Ien | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 736 194 | 42 596 | 1 848 | 2 446 | 73 | – | 656 | – | – | 1 | 783 814 |
Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion – Portefeuille de l'Inclusion | ||||||||||||
L'honorable A Hussen | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 136 981 | 21 833 | 244 | – | – | – | 40 | – | – | – | 159 098 |
Total | 873 175 | 64 429 | 2 092 | 2 446 | 73 | – | 696 | – | – | 1 | 942 912 | |
Finances | ||||||||||||
Ministère des Finances | ||||||||||||
Ministre des Finances | ||||||||||||
L'honorable C Freeland | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 2 349 100 | 141 850 | 2 552 | 1 705 | 519 | – | 4 232 | – | – | – | 2 499 958 |
Ministre associé des Finances | ||||||||||||
L'honorable R Boissonnault | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 399 584 | 45 000 | – | 1 005 | 900 | – | 3 209 | – | – | – | 449 698 |
Total | 2 748 684 | 186 850 | 2 552 | 2 710 | 1 419 | – | 7 441 | – | – | – | 2 949 656 | |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | ||||||||||||
Ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté | ||||||||||||
L'honorable S Fraser | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 1 916 346 | 144 006 | 2 592 | 5 359 | 652 | – | 2 726 | – | – | – | 2 071 681 |
Innovation, Sciences et Industrie | ||||||||||||
Ministère de l'Industrie | ||||||||||||
Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie | ||||||||||||
L'honorable F-P Champagne | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 2 235 530 | 202 451 | 2 802 | 4 288 | – | – | 2 409 | – | 80 | 14 749 | 2 462 309 |
Ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique | ||||||||||||
L'honorable M Ng | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 474 000 | 41 000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 515 000 |
Ministre du Développement économique rural | ||||||||||||
L'honorable G Hutchings | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 1 272 496 | 154 921 | 4 046 | 13 149 | – | – | 1 420 | – | – | 3 103 | 1 449 135 |
Ministre du Tourisme et ministre associé des Finances | ||||||||||||
L'honorable R Boissonnault | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 953 921 | 77 123 | 3 765 | 1 763 | 26 | – | 1 806 | – | 265 | – | 1 038 669 |
Total partiel | 4 935 947 | 475 495 | 10 613 | 19 200 | 26 | – | 5 635 | – | 345 | 17 852 | 5 465 113 | |
Agence canadienne de développement économique du Nord | ||||||||||||
Ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord | ||||||||||||
L'honorable D Vandal | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 64 469 | 7 546 | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 015 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | ||||||||||||
Ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique | ||||||||||||
L'honorable G Petitpas Taylor | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 290 841 | 55 312 | – | – | – | – | – | – | – | – | 346 153 |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | ||||||||||||
Ministres responsables de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | ||||||||||||
L'honorable F Tassi | 31 août 2022 au 31 mars 2023 | 558 682 | 34 042 | – | – | – | – | 1 215 | – | – | – | 593 939 |
L'honorable H Jaczek | 1 avril 2022 au 31 août 2022 | 404 714 | 20 514 | – | – | – | – | 1 510 | – | (négatif 464) | – | 426 274 |
Total partiel | 963 396 | 54 556 | – | – | – | – | 2 725 | – | (négatif 464) | – | 1 020 213 | |
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | ||||||||||||
Ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies | ||||||||||||
L'honorable D Vandal | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 182 477 | 27 844 | – | – | – | – | – | – | – | – | 210 321 |
Total | 6 437 130 | 620 753 | 10 613 | 19 200 | 26 | – | 8 360 | – | (négatif 119) | 17 852 | 7 113 815 | |
Justice | ||||||||||||
Ministère de la Justice | ||||||||||||
Ministre de la Justice et procureur général du Canada | ||||||||||||
L'honorable D Lametti | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 2 024 216 | 127 227 | 3 262 | 14 264 | 6 960 | – | 4 719 | – | 4 330 | – | 2 184 978 |
Patrimoine canadien | ||||||||||||
Ministère du Patrimoine canadien | ||||||||||||
Ministre du Patrimoine canadien | ||||||||||||
L'honorable P Rodriguez | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 2 238 124 | 117 065 | 3 496 | 1 214 | 11 518 | 3 069 | 1 125 | – | 144 | – | 2 375 755 |
Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse – Portefeuille de la jeunesse | ||||||||||||
L'honorable M Ien | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 126 385 | 18 315 | – | – | – | – | – | – | – | – | 144 700 |
Ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique | ||||||||||||
L'honorable G Petitpas Taylor | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 917 506 | 163 569 | – | 219 | 30 | – | 11 | – | – | – | 1 081 335 |
Ministre des Sports | ||||||||||||
L'honorable P St-Onge | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 957 939 | 95 021 | 6 435 | 555 | 172 | – | 2 032 | – | 176 | 352 | 1 062 682 |
Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion – Portefeuille de l'Inclusion | ||||||||||||
L'honorable A Hussen | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 630 665 | 21 834 | 244 | – | – | – | 40 | – | – | – | 652 783 |
Total | 4 870 619 | 415 804 | 10 175 | 1 988 | 11 720 | 3 069 | 3 208 | – | 320 | 352 | 5 317 255 | |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||||||||
Ministère des Pêches et des Océans | ||||||||||||
Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne | ||||||||||||
L'honorable J Murray | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 1 611 350 | 201 007 | – | 7 683 | – | – | – | – | – | – | 1 820 040 |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | ||||||||||||
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | ||||||||||||
Ministre des Relations Couronne- Autochtones | ||||||||||||
L'honorable M Miller | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 1 632 211 | 175 411 | 655 | 2 370 | – | – | 1 708 | – | – | 238 | 1 812 593 |
Ministre des Affaires du Nord | ||||||||||||
L'honorable D Vandal | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 886 495 | 184 016 | 504 | 800 | 575 | – | – | – | – | 4 | 1 072 394 |
Total | 2 518 706 | 359 427 | 1 159 | 3 170 | 575 | – | 1 708 | – | – | 242 | 2 884 987 | |
Ressources naturelles | ||||||||||||
Ministère des Ressources naturelles | ||||||||||||
Ministre des Ressources naturelles | ||||||||||||
L'honorable J Wilkinson | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 1 657 284 | 217 029 | – | 4 241 | – | – | – | – | 2 239 | – | 1 880 793 |
Revenu national | ||||||||||||
Agence du revenu du Canada | ||||||||||||
Ministre du Revenu national | ||||||||||||
L'honorable D Lebouthillier | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 1 013 292 | 101 172 | – | 1 076 | – | – | 2 364 | – | 1 477 | – | 1 119 381 |
Santé | ||||||||||||
Ministère de la Santé | ||||||||||||
Ministre de la Santé | ||||||||||||
L'honorable J-Y Duclos | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 2 234 918 | 94 873 | 1 603 | 6 678 | – | – | 9 049 | – | 156 | 663 | 2 347 940 |
Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé | ||||||||||||
L'honorable C Bennett | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 1 228 739 | 158 622 | – | 116 | – | – | 947 | – | – | 233 | 1 388 657 |
Total | 3 463 657 | 253 495 | 1 603 | 6 794 | – | – | 9 996 | – | 156 | 896 | 3 736 597 | |
Sécurité publique | ||||||||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | ||||||||||||
Ministre de la Sécurité publique | ||||||||||||
L'honorable M Mendicino | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 1 835 639 | 206 216 | 40 | 5 105 | 431 | 141 | 1 911 | – | – | – | 2 049 483 |
Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile | ||||||||||||
L'honorable B Blair | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 625 265 | 113 670 | – | – | – | – | – | – | – | – | 738 935 |
Total | 2 460 904 | 319 886 | 40 | 5 105 | 431 | 141 | 1 911 | – | – | – | 2 788 418 | |
Services aux Autochtones | ||||||||||||
Ministère des Services aux Autochtones | ||||||||||||
Ministre des Services aux Autochtones | ||||||||||||
L'honorable P Hajdu | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 1 618 767 | 286 334 | 993 | 2 120 | 250 | – | 554 | – | – | 9 082 | 1 918 100 |
Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario | ||||||||||||
Ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario | ||||||||||||
L'honorable P Hajdu | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 300 000 | 7 838 | – | – | – | – | – | – | – | – | 307 838 |
Total | 1 918 767 | 294 172 | 993 | 2 120 | 250 | – | 554 | – | – | 9 082 | 2 225 938 | |
Services publics et Approvisionnement | ||||||||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | ||||||||||||
Ministres des Services publics et de l'Approvisionnement | ||||||||||||
L'honorable H Jaczek | 31 août 2022 au 31 mars 2023 | 919 342 | 36 642 | – | 187 | – | – | 44 | – | – | 675 | 956 890 |
L'honorable F Tassi | 1 avril 2022 au 31 août 2022 | 930 618 | 42 335 | 2 326 | 4 819 | – | – | – | – | – | – | 980 098 |
Total | 1 849 960 | 78 977 | 2 326 | 5 006 | – | – | 44 | – | – | 675 | 1 936 988 | |
Transports | ||||||||||||
Ministère des Transports | ||||||||||||
Ministre des Transports | ||||||||||||
L'honorable O Alghabra | 1 avril 2022 au 31 mars 2023 | 1 714 088 | 171 179 | 4 139 | 3 756 | – | 713 | 66 | – | 2 017 | – | 1 895 958 |
Autre Lien vers la note du tableau 2 | Sans objet | (négatif 1 939) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (négatif 1 939) |
Total | 78 451 463 | 6 785 262 | 96 418 | 297 382 | 33 589 | 5 504 | 155 899 | 2 870 | 13 634 | 26 815 | 85 868 836 | |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Revenus de placements
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Autres informations relatives à l'ensemble du gouvernement
- Page suivante: Frais de déplacement des ministres et secrétaires parlementaires
- Date de modification :