Frais de déplacement et de séjour par commission
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Commissions
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Autres informations relatives à l'ensemble du gouvernement
- Page suivante: Frais d'études
L'état suivant présente le total des frais de déplacement et de séjour payé à chaque membre de commission.
Nom des membres | Montant |
---|---|
Affaires intergouvernementales, Infrastructure et Collectivités | |
Bureau du directeur général des élections | |
Commissions fédérales de délimitation des circonscriptions électorales | |
Barry D (Commissaire) | 5 160 |
Beatty B (Commissaire) | 4 225 |
Bird K (Commissaire) | 7 519 |
Bittner A (Commissaire) | 4 329 |
Blais A (Commissaire) | 5 146 |
Carbert L (Commissaire) | 2 283 |
Carpentier K (Commissaire) | 214 |
Carter M (Commissaire) | 5 597 |
Carty K R (Commissaire) | 7 651 |
Desserud D (Commissaire) | 94 |
Eveleigh J (Commissaire) | 7 544 |
Grondin C R (Commissaire) | 2 070 |
Johnson D (Commissaire) | 5 481 |
Juge Alphonsus Faour (Président) | 4 250 |
Juge Bruce McDonald (Président) | 8 660 |
Juge Georgina Jackson (Présidente) | 4 220 |
Juge Jacques Chamberland (Président) | 3 300 |
Juge John K Mitchell (Président) | 89 |
Juge Lucie LaVigne (Présidente) | 6 412 |
Juge Lynne Leitch (Présidente) | 9 316 |
Juge Mary Saunders (Présidente) | 9 031 |
Ladyman S (Commissaire) | 25 787 |
Loewen P J (Commissaire) | 8 243 |
Massicotte L (Commissaire) | 11 356 |
Riordon T (Commissaire) | 3 509 |
Saunders K (Commissaire) | 1 012 |
Thomas P (Commissaire) | 54 |
Wilson D (Commissaire) | 15 928 |
Total | 168 480 |
Conseil privé | |
Bureau du Conseil privé | |
Enquête publique sur l'état d'urgence déclaré en 2022 | |
Rouleau P S (Commissaire) | 17 171 |
Enquête publique conjointe sur la tragédie d'avril 2020 en Nouvelle-Écosse | |
Fitch L (Commissaire) | 27 156 |
Stanton K (Commissaire) | 34 902 |
Total partiel | 62 058 |
Total | 79 229 |
Total | 247 709 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Commissions
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Autres informations relatives à l'ensemble du gouvernement
- Page suivante: Frais d'études
- Date de modification :