Revenus de placements
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Frais d'études
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Autres informations relatives à l'ensemble du gouvernement
- Page suivante: Dépenses des cabinets des ministres
Cet état fournit le détail pour l'exercice de la catégorie « autres revenus » intitulée revenus de placements. Les revenus de placements consistent principalement en des intérêts sur les prêts et avances consentis, en des dividendes sur les placements, et en des virements de bénéfices, tels qu'inscrits par les ministères avant qu'aucun redressement ne soit effectué. Pour les fins de présentation dans les états financiers, les montants démontrés ici pour les comptes des opérations en devises et des sociétés d'État entreprises ont été respectivement reclassifiés aux revenus nets des opérations de change et aux revenus des sociétés d'État entreprises et autres entreprises publiques aux sections 2 et 3 du volume I et au tableau 4a du volume II.
Description | Dividendes/Intéréts | Montant réalisé en 2022 – 2023 |
---|---|---|
Trésorerie et créances | ||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | ||
Intérêts des dépôts bancaires | 262 306 | |
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | ||
Intérêts sur les comptes bancaires des missions | 25 504 | |
Ministère des Finances | ||
Intérêts des dépôts bancaires | 416 674 685 | |
Total de la trésorerie et des créances | 416 962 495 | |
Comptes d'opérations de change | ||
Ministère des Finances | ||
Fonds monétaire international — virement des bénéfices | ||
Prêts | 1 544 854 | |
Souscriptions | 109 065 455 | |
Réserves de liquidités internationales détenues dans le Compte du fonds des changes | ||
Virement des bénéfices | 835 923 357 | |
Total des comptes d'opérations de change | 946 533 666 | |
Prêts, placements et avances | ||
Sociétés d'État entreprises et autres entreprises publiques | ||
Banque de développement du Canada | ||
Intérêts | 505 511 363 | |
Banque du Canada | ||
Virement des bénéfices | (négatif 520 299 118) | |
Financement agricole Canada | ||
Dividendes | 470 500 000 | |
Intérêts | 834 445 670 | |
Total partiel | 1 304 945 670 | |
Corporation de développement des investissements du Canada | ||
Dividendes | 114 000 000 | |
Intérêts | 747 286 665 | |
Autres | 37 628 105 | |
Total partiel | 898 914 770 | |
Monnaie royale canadienne | ||
Dividendes | 40 700 000 | |
Société canadienne d'hypothèques et de logement | ||
Dividendes | 1 580 000 000 | |
Intérêts | 420 324 254 | |
Total partiel | 2 000 324 254 | |
Société immobilière du Canada limitée | ||
Dividendes | 10 000 000 | |
Autres entreprises publiques | ||
Autres que des intérêts | ||
Ministère des Transports | ||
Administration portuaire de Belledune | 178 502 | |
Administration portuaire de Halifax | 2 261 870 | |
Administration portuaire de Hamilton – Oshawa | 1 820 777 | |
Administration portuaire de Montréal | 4 739 523 | |
Administration portuaire de Nanaïmo | 228 987 | |
Administration portuaire de Port Alberni | 97 913 | |
Administration portuaire de Prince Rupert | 3 233 849 | |
Administration portuaire de Québec | 2 383 378 | |
Administration portuaire du Saguenay | 112 520 | |
Administration portuaire de Saint John | 1 049 591 | |
Administration portuaire de Sept-Îles | 1 098 883 | |
Administration portuaire de St John's | 166 854 | |
Administration portuaire de Thunder Bay | 81 777 | |
Administration portuaire de Toronto | 3 215 300 | |
Administration portuaire de Trois-Rivières | 385 072 | |
Administration portuaire de Vancouver Fraser | 8 123 641 | |
Administration portuaire de Windsor | 45 770 | |
Total partiel | 29 224 207 | |
Total des sociétés d'État entreprises et autres entreprises publiques | 4 269 321 146 | |
Gouvernements étrangers, y compris les pays en développement | ||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | ||
Aide au développement international | ||
Intérêts sur les prêts aux pays en développement | 442 743 | |
Organisations internationales | ||
Ministères des Finances | ||
Association internationale de développement | ||
Intérêts | 5 532 496 | |
Fonds monétaire international | ||
Intérêts | 178 042 | |
Fiducie pour la réduction de la pauvreté et la croissance | 25 412 800 | |
Total des Organisations internationales | 31 123 338 | |
Autres prêts, placements et avances | ||
Exportation et développement Canada (Compte du Canada) | ||
Expansion du commerce d'exportation — intérêts | 38 435 730 | |
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | ||
Commission canadienne du lait — intérêts | 232 078 | |
Programme de réserve pour pertes sur prêts dans l'industrie du porcs | 1 208 076 | |
Ministère de l'Emploi et du Développement social | ||
Intérêts sur les prêts canadiens aux apprentis | 554 | |
Intérêts sur les prêts canadiens aux étudiants | 13 006 590 | |
Paiements reçus sur les prêts escomptés | 1 289 589 | |
Ministère de l'Industrie | ||
Intérêts sur les prêts à recevoir | 12 987 971 | |
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | ||
Corporation commerciale canadienne — Dividendes | 1 000 000 | |
Intérêts sur les contributions remboursables inconditionnelles | 5 347 667 | |
Intérêts sur les placements de portefeuille | 135 813 | |
Intérêts sur les prêts et avances faites aux employés affectés à l'étranger | 119 049 | |
Ministère des Finances | ||
Agence de la consommation en matière financière du Canada | 128 181 | |
Arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces | 58 944 | |
Fonds renouvelable des Services optionnels. | 330 759 | |
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | ||
Les fonds de prêts aux Inuit | 3 930 | |
Ministère des Services aux Autochtones | ||
Programme de prêts garantis pour le développement économique des Indiens | 17 770 | |
Programme de prêts garantis pour le logement sur les réserves | 91 718 | |
Total des autres prêts, placements et avances | 74 394 419 | |
Total des prêts, placements et avances | 4 375 281 646 | |
Autres comptes | ||
Gendarmerie royale du Canada | ||
Prêts et avances à des personnes affectées à l'étranger — intérêts | 12 161 | |
Ministère de la Défense nationale | ||
Dépôt de garantie (articles extérieurs du Canada) | 292 | |
Intérêts gagnés sur les fonds en dépôt avec les fournisseurs/banques | 790 184 | |
Intérêts sur les prêts aux employés affectés à l'étranger | 149 412 | |
Service canadien du renseignement de sécurité | ||
Compte bancaire — intérêts | 7 856 | |
Total des autres comptes | 959 905 | |
Total des revenus de placements | 5 739 737 712 | |
Sommaire | ||
Dividendes | 2 216 200 000 | |
Intérêts | 3 029 161 263 | |
Virement des bénéfices | 426 234 548 | |
Autres | 68 141 901 | |
Total | 5 739 737 712 | |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Frais d'études
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Autres informations relatives à l'ensemble du gouvernement
- Page suivante: Dépenses des cabinets des ministres
- Date de modification :