Pertes de fonds et de biens publics
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Avances à justifier
- Section 2 : Table des matières: Section 2 : Informations supplémentaires exigées par la Loi sur la gestion des finances publiques
Les états suivants présentent l'information sur les pertes de fonds et de biens publics tel qu'exigé en vertu de la Directive sur la gestion des fonds publics et des comptes débiteurs du Conseil du Trésor.
Brève description de la perte | Nombre de cas | Montant de la perte | Montant recouvré en 2022‑2023 | Montant du recouvrement non prévu | Montant du recouvrement prévu dans les exercices ultérieurs |
---|---|---|---|---|---|
Revenu national | |||||
Agence du revenu du Canada | |||||
Causes devant les tribunaux (estimation par l'Agence du revenu du Canada du montant total d'évasions fiscales ou de remboursements d'impôts obtenus frauduleusement) Lien vers la note du tableau 1 | |||||
Impôt sur le revenu | 13 | 2 406 834 | – | Lien vers la note du tableau 2 | Lien vers la note du tableau 2 |
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée | 3 | 1 549 408 | – | Lien vers la note du tableau 2 | Lien vers la note du tableau 2 |
Autres pertes administrées | 1 | 42 544 | – | Lien vers la note du tableau 2 | Lien vers la note du tableau 2 |
Total partiel | 17 | 3 998 786 | – | – | – |
Sentences légales (montant total d'évasions fiscales ou de remboursements d'impôts obtenus frauduleusement selon la Cour) | |||||
Impôt sur le revenu | 8 | 2 035 151 | 28 765 | 117 223 | 1 889 163 |
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée | 46 | 8 258 395 | 2 475 | 2 993 463 | 5 262 457 |
Total partiel | 54 | 10 293 546 | 31 240 | 3 110 686 | 7 151 620 |
Sécurité publique | |||||
Agence des services frontaliers du Canada | |||||
Perte de revenus due à des infractions contre la Loi sur les douanes | |||||
Non déclaration/Contrebande | 1 | 1 922 | 1 922 | – | – |
Total | 72 | 14 294 254 | 33 162 | 3 110 686 | 7 151 620 |
Brève description de la perte | Nombre de cas | Imputée au crédit de 2022‑2023 | Montant de la perte | Montant recouvré en 2022‑2023 | Montant du recouvrement non prévu | Montant du recouvrement prévu dans les exercices ultérieurs |
---|---|---|---|---|---|---|
Affaires mondiales | ||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | ||||||
Emploi non autorisé ou frauduleux de carte d'achat ou de voyage | 3 | 1 | 153 | 134 | – | 19 |
Perte, vol ou détournement de recette et de fonds de petite caisse | 9 | 1 | 7 409 | – | 7 409 | – |
Agriculture et Agroalimentaire | ||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | ||||||
Perte, vol ou détournement de recette et de fonds de petite caisse | 1 | 1 | 4 | – | 4 | – |
Conseil du Trésor | ||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | ||||||
Trop payé ou demande de prestation frauduleuse de soins de santé et dentaires | 31 | 20 | 171 104 | 21 414 | – | 149 690 |
Défense nationale | ||||||
Ministère de la Défense nationale | ||||||
Déficit de caisse (déficit de revenus seulement) | 19 | L20b | 149 447 | 403 | 137 887 | 11 157 |
Double paiement de la réclamation au membre détaché | 1 | 1 | 1 725 | – | – | 1 725 |
Perte, vol ou détournement de recette et de fonds de petite caisse | 1 | 1 | 37 735 | – | 37 735 | – |
Trop payé ou demande de prestation frauduleuse au régime de retraite des Forces canadiennes | 9 | (S) | 306 456 | 2 269 | – | 304 187 |
Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap | ||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | ||||||
Demande de prestation frauduleuse à la Sécurité de la vieillesse | 6 | (S) | 567 648 | 18 359 | 158 535 | 390 754 |
Demande de prestation frauduleuse d'un prêt d'études canadien | 100 | (S) | 1 635 836 | 272 937 | 1 235 151 | 127 748 |
Demande de prestation frauduleuse du Régime de pensions du Canada | 3 | (S) | 102 021 | 552 | 101 469 | – |
Demande de prestation frauduleuse pour les prestations d'assurance-emploi | 44 902 | (S) | 95 779 495 | 25 055 463 | 145 373 | 70 578 659 |
Perte, vol ou détournement de recette et de fonds de petite caisse | 4 | 8 859 | – | 8 859 | – | |
Environnement et Changement climatique | ||||||
Agence Parcs Canada | ||||||
Emploi non autorisé ou frauduleux de carte d'achat ou de voyage | 76 | 1 | 59 537 | 16 939 | – | 42 598 |
Perte, vol ou détournement de recette et de fonds de petite caisse | 6 | 1 | 5 240 | – | 3 595 | 1 645 |
Trop payé à un fournisseur | 2 | 1 | 48 945 | – | 31 444 | 17 501 |
Finances | ||||||
Ministère des Finances | ||||||
Emploi non autorisé ou frauduleux de carte d'achat ou de voyage | 23 | 1 | 7 753 | 7 523 | – | 230 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | ||||||
Demande falsifiée par un employé de remboursement de frais de déplacement, réinstallation, heures supplémentaires ou autre | 6 | 1 | 58 148 | – | – | 58 148 |
Paiement de contribution inadmissible | 15 | 10 | 124 207 | – | 124 207 | – |
Perte, vol ou détournement de recette et de fonds de petite caisse | 5 508 | 1 447 257 | 30 146 | 1 271 955 | 145 156 | |
Trop payé ou demande de prestation frauduleuse de soins de santé et dentaires | 15 | 1 | 604 693 | 315 586 | – | 289 107 |
Parlement | ||||||
Chambre des communes | ||||||
Déficit de caisse (déficit de revenus seulement) | 13 | 1 | 183 | – | 183 | – |
Emploi non autorisé ou frauduleux de carte d'achat ou de voyage | 1 | 1 | 136 | – | – | 136 |
Perte, vol ou détournement de recette et de fonds de petite caisse | 1 | 1 | 137 | – | 137 | – |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||
Ministère des Pêches et des Océans | ||||||
Emploi non autorisé ou frauduleux de carte d'achat ou de voyage | 123 | 1 | 312 405 | 253 793 | – | 58 612 |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | ||||||
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | ||||||
Emploi non autorisé ou frauduleux de carte d'achat ou de voyage | 1 | 1 | 5 335 | – | – | 5 335 |
Revenu national | ||||||
Agence du revenu du Canada | ||||||
Demande falsifiée par un employé de remboursement de frais de déplacement, réinstallation, heures supplémentaires ou autre | 17 | 1 | 221 125 | 17 038 | 21 454 | 182 633 |
Santé | ||||||
Agence canadienne d'inspection des aliments | ||||||
Emploi non autorisé ou frauduleux de carte d'achat ou de voyage | 7 | 1 | 1 578 | 468 | 954 | 156 |
Perte, vol ou détournement de recette et de fonds de petite caisse | 1 | 1 | 141 | – | 141 | – |
Agence de la santé publique du Canada | ||||||
Contrat non exécuté par un vendeur | 1 | (S) | 150 000 000 | – | 150 000 000 | – |
Demande falsifiée par un employé de remboursement de frais de déplacement, réinstallation, heures supplémentaires ou autre | 1 | 1 | 137 674 | – | – | 137 674 |
Instituts de recherche en santé du Canada | ||||||
Trop payé à un fournisseur | 1 | 1 | 15 778 | – | – | 15 778 |
Sécurité publique | ||||||
Agence des services frontaliers du Canada | ||||||
Perte, vol ou détournement de recette et de fonds de petite caisse | 4 | 1 | 1 274 | – | 1 274 | – |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | ||||||
Perte, vol ou détournement de recette et de fonds de petite caisse | 1 | 50 | – | 50 | – | |
Gendarmerie royale du Canada | ||||||
Avances non récupérées des employés décédés | 3 | 1 | 8 385 | – | 8 385 | – |
Emploi non autorisé ou frauduleux de carte d'achat ou de voyage | 1 | 14 436 | – | – | 14 436 | |
Perte, vol ou détournement de recette et de fonds de petite caisse | 1 | 1 000 | – | 1 000 | – | |
Services aux Autochtones | ||||||
Ministère des Services aux Autochtones | ||||||
Demande de prestation frauduleuse de subventions et de contributions | 4 | 10 | 2 301 | 1 130 | – | 1 171 |
Emploi non autorisé ou frauduleux de carte d'achat ou de voyage | 5 | 1 | 6 719 | 1 660 | 190 | 4 869 |
Paiement des annuités découlant de traités – déficit de trésorerie | 11 | (S) | 470 | – | 470 | – |
Trop payé à un fournisseur | 35 | 1 | 132 314 | 1 728 | – | 130 586 |
Services publics et Approvisionnement | ||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | ||||||
Emploi non autorisé ou frauduleux de carte d'achat ou de voyage | 1 | 1 | 2 967 | – | – | 2 967 |
Endossement d'instrument de paiement falsifié ou frauduleux, ou autre | 8 413 | 1 | 22 881 573 | 22 661 768 | 219 805 | – |
Paiement électronique mal dirigé | 5 718 | 1 | 7 000 112 | 2 908 269 | 3 019 852 | 1 071 991 |
Perte de revenus due à un paiement frauduleux | 38 | 1 | 45 607 | – | 45 607 | – |
Trop payé à un fournisseur | 1 | 1 | 100 | – | – | 100 |
Trop payé ou demande de prestation frauduleuse au régime de retraite de la fonction publique | 30 | 1 | 1 387 507 | 272 386 | – | 1 115 121 |
Services partagés Canada | ||||||
Demande falsifiée par un employé de remboursement de frais de déplacement, réinstallation, heures supplémentaires ou autre | 1 | 1 | 1 714 | 1 714 | – | – |
Transports | ||||||
Ministère des Transports | ||||||
Emploi non autorisé ou frauduleux de carte d'achat ou de voyage | 1 | 1 | 11 083 | 2 233 | – | 8 850 |
Total | 65 175 | 283 315 776 | 51 863 912 | 156 583 125 | 74 868 739 | |
Brève description de la perte | Nombre de cas | Montant de la perte | Montant recouvré en 2022-2023 | Montant du recouvrement non prévu | Montant du recouvrement prévu dans les exercices ultérieurs |
---|---|---|---|---|---|
Affaires mondiales | |||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | |||||
Vol ou vandalisme : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 1 | 205 | – | 205 | – |
Agriculture et Agroalimentaire | |||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | |||||
Vandalisme à un édifice ou un autre bien immobilier | 2 | 188 | – | 188 | – |
Vol ou vandalisme : machinerie, équipement, meubles ou aménagement | 2 | 1 427 | – | 1 427 | – |
Vol ou vandalisme : matériels, outils ou fournitures | 7 | 7 072 | – | 7 072 | – |
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou ordinateur portable | 2 | 2 069 | – | 2 069 | – |
Vol ou vandalisme : véhicule de l'État ou autre équipement de transport | 4 | 26 833 | – | 26 833 | – |
Commission canadienne des grains | |||||
Vol ou vandalisme : machinerie, équipement, meubles ou aménagement | 1 | 1 500 | – | 1 500 | – |
Anciens Combattants | |||||
Ministère des Anciens Combattants | |||||
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 1 | 449 | – | 449 | – |
Défense nationale | |||||
Ministère de la Défense nationale | |||||
Vandalisme à un édifice ou un autre bien immobilier | 5 | 2 127 | – | 2 127 | – |
Vol ou vandalisme : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 8 | 1 055 | – | 1 055 | – |
Vol ou vandalisme : machinerie, équipement, meubles ou aménagement | 20 | 4 011 | – | 4 011 | – |
Vol ou vandalisme : matériels, outils ou fournitures | 7 | 846 | – | 846 | – |
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 12 | 21 647 | – | 21 647 | – |
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 1 | 850 | – | 850 | – |
Vol ou vandalisme : tenue de combat | 21 | 2 230 | 125 | 2 105 | – |
Vol ou vandalisme : véhicule de l'État ou autre équipement de transport | 1 | 48 108 | – | 48 108 | – |
Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap | |||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | |||||
Vol ou vandalisme : machinerie, équipement, meubles ou aménagement | 1 | 898 | – | 898 | – |
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 58 | 72 970 | – | 72 970 | – |
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 3 | 450 | – | 450 | – |
Vol ou vandalisme : véhicule de l'État ou autre équipement de transport | 3 | 4 195 | – | 4 195 | – |
Environnement et Changement climatique | |||||
Ministère de l'Environnement | |||||
Vol ou vandalisme : armes et accessoires | 1 | 4 000 | – | 4 000 | – |
Vol ou vandalisme : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 3 | 1 800 | – | 1 800 | – |
Vol ou vandalisme : machinerie, équipement, meubles ou aménagement | 1 | 4 500 | – | 4 500 | – |
Vol ou vandalisme : matériels, outils ou fournitures | 5 | 15 622 | – | 15 622 | – |
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 6 | 9 800 | – | 9 800 | – |
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 3 | 2 200 | – | 2 200 | – |
Vol ou vandalisme : véhicule de l'État ou autre équipement de transport | 20 | 118 142 | – | 118 142 | – |
Agence Parcs Canada | |||||
Vandalisme à un édifice ou un autre bien immobilier | 555 | 90 915 | – | 90 915 | – |
Vol ou vandalisme : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 5 | 23 694 | – | 23 694 | – |
Vol ou vandalisme : machinerie, équipement, meubles ou aménagement | 9 | 18 812 | – | 18 812 | – |
Vol ou vandalisme : matériels, outils ou fournitures | 23 | 41 176 | – | 41 176 | – |
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 5 | 6 910 | – | 5 750 | 1 160 |
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 2 | 1 380 | – | 1 380 | – |
Vol ou vandalisme : véhicule de l'État ou autre équipement de transport | 4 | 82 970 | – | 82 970 | – |
Femmes, Égalité des genres et Jeunesse | |||||
Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | |||||
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 5 | 3 794 | 3 794 | – | – |
Finances | |||||
Ministère des Finances | |||||
Vol ou vandalisme : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 1 | 40 | – | 40 | – |
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 5 | 5 447 | – | 5 447 | – |
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 2 | 1 880 | – | 1 880 | – |
Vol ou vandalisme : véhicule de l'État ou autre équipement de transport | 1 | 51 969 | 51 969 | – | – |
Bureau du vérificateur général | |||||
Vol ou vandalisme : machinerie, équipement, meubles ou aménagement | 1 | 836 | – | 836 | – |
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 1 | 1 004 | – | 1 004 | – |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | |||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | |||||
Vol ou vandalisme : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 2 | 970 | – | 970 | – |
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 7 | 8 550 | – | 8 550 | – |
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 8 | 4 142 | – | 4 142 | – |
Innovation, Sciences et Industrie | |||||
Ministère de l'Industrie | |||||
Vol ou vandalisme : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 1 | 8 348 | – | 8 348 | – |
Vol ou vandalisme : machinerie, équipement, meubles ou aménagement | 2 | 1 700 | – | 1 700 | – |
Vol ou vandalisme : matériels, outils ou fournitures | 1 | 4 000 | – | 4 000 | – |
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 1 | 848 | – | 848 | – |
Vol ou vandalisme : véhicule de l'État ou autre équipement de transport | 9 | 31 216 | – | 31 216 | – |
Agence canadienne de développement économique du Nord | |||||
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 1 | 2 243 | – | 2 243 | – |
Agence spatiale canadienne | |||||
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 1 | 2 221 | – | 2 221 | – |
Conseil national de recherches du Canada | |||||
Vandalisme à un édifice ou un autre bien immobilier | 1 | 300 | – | 300 | – |
Vol ou vandalisme : matériels, outils ou fournitures | 2 | 980 | – | 980 | – |
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 1 | 1 108 | – | 1 108 | – |
Vol ou vandalisme : véhicule de l'État ou autre équipement de transport | 1 | 20 408 | – | 20 408 | – |
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | |||||
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 1 | 2 400 | – | 2 400 | – |
Statistique Canada | |||||
Vol ou vandalisme : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 8 | 1 921 | – | 1 921 | – |
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 18 | 16 840 | – | 16 840 | – |
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 8 | 2 000 | – | 2 000 | – |
Justice | |||||
Ministère de la Justice | |||||
Vol ou vandalisme : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 2 | 30 | – | 30 | – |
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 1 | 1 200 | – | 1 200 | – |
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 1 | 650 | – | 650 | – |
Bureau du directeur des poursuites pénales | |||||
Vol ou vandalisme : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 1 | 55 | – | 55 | – |
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | |||||
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 1 | 1 768 | – | 1 768 | – |
Parlement | |||||
Chambre des communes | |||||
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 2 | 3 117 | – | 3 117 | – |
Bibliothèque du Parlement | |||||
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 1 | 800 | – | 800 | – |
Patrimoine canadien | |||||
Ministère du Patrimoine canadien | |||||
Vol ou vandalisme : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 2 | 3 279 | – | 3 279 | – |
Vol ou vandalisme : machinerie, équipement, meubles ou aménagement | 5 | 7 799 | – | 7 799 | – |
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 1 | 1 310 | – | 1 310 | – |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | |||||
Ministère des Pêches et des Océans | |||||
Vandalisme à un édifice ou un autre bien immobilier | 2 | 2 000 | – | 2 000 | – |
Vol ou vandalisme : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 2 | 8 313 | – | 8 313 | – |
Vol ou vandalisme : machinerie, équipement, meubles ou aménagement | 1 | 100 | – | 100 | – |
Vol ou vandalisme : matériel, outil ou fourniture | 8 | 18 114 | – | 18 114 | – |
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou ordinateur portable | 5 | 7 000 | – | 7 000 | – |
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 1 | 1 100 | – | 1 100 | – |
Vol ou vandalisme : véhicule de l'État ou autre équipement de transport | 16 | 145 238 | 69 361 | 75 877 | – |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | |||||
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | |||||
Vol de carte d'accès ou de badge de sécurité | 2 | 30 | – | 30 | – |
Vol ou vandalisme : matériels, outils ou fournitures | 1 | 200 | – | 200 | – |
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 3 | 3 600 | – | 3 600 | – |
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 2 | 2 200 | – | 2 200 | – |
Vol ou vandalisme : véhicule de l'État ou autre équipement de transport | 1 | 604 | 604 | – | – |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | |||||
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 4 | 14 400 | – | 14 400 | – |
Ressources naturelles | |||||
Ministère des Ressources naturelles | |||||
Vol ou vandalisme : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 1 | 1 300 | – | 1 300 | – |
Vol ou vandalisme : matériels, outils ou fournitures | 2 | 2 406 | – | 2 406 | – |
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou ordinateur portable | 2 | 4 150 | – | 4 150 | – |
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 1 | 912 | – | 912 | – |
Vol ou vandalisme : véhicule de l'État ou autre équipement de transport | 2 | 937 | – | 622 | 315 |
Revenu national | |||||
Agence du revenu du Canada | |||||
Vol ou vandalisme : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 7 | 1 675 | – | 1 675 | – |
Vol ou vandalisme : matériels, outils ou fournitures | 32 | 1 198 | – | 1 198 | – |
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 5 | 6 249 | – | 6 249 | – |
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 5 | 2 064 | – | 2 064 | – |
Vol ou vandalisme : véhicule de l'État ou autre équipement de transport | 1 | 52 695 | 41 955 | 10 740 | – |
Santé | |||||
Ministère de la Santé | |||||
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 1 | 1 800 | – | 1 800 | – |
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 1 | 1 154 | – | 1 154 | – |
Agence canadienne d'inspection des aliments | |||||
Vol de carte d'accès ou de badge de sécurité | 7 | 58 | – | 58 | – |
Vol ou vandalisme : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 1 | 200 | – | 200 | – |
Vol ou vandalisme : matériels, outils ou fournitures | 3 | 125 | – | 125 | – |
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 4 | 8 000 | – | 8 000 | – |
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 2 | 2 000 | – | 2 000 | – |
Vol ou vandalisme : uniforme | 3 | 256 | – | 256 | – |
Vol ou vandalisme : véhicule de l'État ou autre équipement de transport | 60 | 110 549 | 1 340 | 109 209 | – |
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | |||||
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 1 | 1 106 | – | 1 106 | – |
Sécurité publique | |||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | |||||
Vol de carte d'accès ou de badge de sécurité | 1 | 10 | – | 10 | – |
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 1 | 3 520 | – | 3 520 | – |
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 1 | 1 109 | – | 1 109 | – |
Vol ou vandalisme : véhicule de l'État ou autre équipement de transport | 1 | 2 077 | – | 2 077 | – |
Agence des services frontaliers du Canada | |||||
Vol de carte d'accès ou de badge de sécurité | 1 | 35 | – | 35 | – |
Vol ou vandalisme : machinerie, équipement, meubles ou aménagement | 2 | 3 500 | – | 3 500 | – |
Vol ou vandalisme : uniforme | 10 | 2 425 | – | 2 425 | – |
Vol ou vandalisme : véhicule de l'État ou autre équipement de transport | 1 | 17 057 | – | 17 057 | – |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | |||||
Vol ou vandalisme : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 1 | 268 | – | 268 | – |
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 1 | 1 729 | – | 1 729 | – |
Gendarmerie royale du Canada | |||||
Vol de carte d'accès ou de badge de sécurité | 4 | 120 | – | 120 | – |
Vol ou vandalisme : armes et accessoires | 2 | 225 | – | 225 | – |
Vol ou vandalisme : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 2 | 1 314 | – | 1 314 | – |
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 2 | 3 000 | – | 3 000 | – |
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 1 | 1 106 | – | 1 106 | – |
Vol ou vandalisme : uniforme | 3 | 5 875 | – | 5 875 | – |
Vol ou vandalisme : véhicule de l'État ou autre équipement de transport | 81 | 271 506 | 2 666 | 215 962 | 52 878 |
Service correctionnel du Canada | |||||
Vandalisme à un édifice ou un autre bien immobilier | 943 | 206 296 | 674 | 205 499 | 123 |
Vol ou vandalisme : armes et accessoires | 1 | 144 | 13 | – | 131 |
Vol ou vandalisme : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 1 | 5 000 | – | 5 000 | – |
Vol ou vandalisme : machinerie, équipement, meubles ou aménagement | 661 | 132 032 | – | 132 032 | – |
Vol ou vandalisme : véhicule de l'État ou autre équipement de transport | 9 | 26 281 | – | 26 281 | – |
Services aux Autochtones | |||||
Ministère des Services aux Autochtones | |||||
Vol de carte d'accès ou de badge de sécurité | 2 | 30 | – | 30 | – |
Vol ou vandalisme : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 4 | 430 | – | 430 | – |
Vol ou vandalisme : machinerie, équipement, meubles ou aménagement | 2 | 2 000 | – | 2 000 | – |
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 1 | 650 | – | 650 | – |
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 2 | 3 150 | – | 3 150 | – |
Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario | |||||
Vol ou vandalisme : véhicule de l'État ou autre équipement de transport | 1 | 538 | – | 538 | – |
Services publics et Approvisionnement | |||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | |||||
Vandalisme à un édifice ou un autre bien immobilier | 27 | 49 977 | – | 42 899 | 7 078 |
Vol ou vandalisme : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 10 | 1 188 | – | 1 188 | – |
Vol ou vandalisme : matériel, outil ou fourniture | 8 | 6 601 | – | 6 601 | – |
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 12 | 21 258 | – | 21 258 | – |
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 9 | 5 543 | – | 5 543 | – |
Services partagés Canada | |||||
Vol ou vandalisme : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 2 | 530 | – | 530 | – |
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 9 | 14 540 | – | 14 540 | – |
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 6 | 2 345 | – | 2 345 | – |
Transports | |||||
Ministère des Transports | |||||
Vandalisme à un édifice ou un autre bien immobilier | 1 | 3 000 | – | 3 000 | – |
Vol ou vandalisme : matériels, outils ou fournitures | 1 | 150 | – | 150 | – |
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 2 | 3 400 | – | 3 400 | – |
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 2 | 2 200 | – | 2 200 | – |
Vol ou vandalisme : véhicule de l'État ou autre équipement de transport | 4 | 3 172 | – | 3 172 | – |
Office des transports du Canada | |||||
Vol ou vandalisme : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 1 | 1 600 | – | 1 600 | – |
Vol ou vandalisme : téléphone portable | 1 | 1 200 | – | 1 200 | – |
Total | 2 934 | 2 026 088 | 172 501 | 1 791 902 | 61 685 |
Brève description de la perte | Nombre de cas | Montant de la perte | Montant recouvré en 2022‑2023 | Montant du recouvrement non prévu | Montant du recouvrement prévu dans les exercices ultérieurs |
---|---|---|---|---|---|
Affaires intergouvernementales, Infrastructure et Collectivités | |||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | |||||
Perte ou dommage : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 36 | 2 787 | – | 2 787 | – |
Perte ou dommage : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 3 | 7 997 | – | 7 997 | – |
Bureau du directeur général des élections | |||||
Perte ou dommage : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 7 | 1 381 | – | 1 381 | – |
Perte ou dommage : ordinateur, tablette ou ordinateur portable | 13 | 11 670 | – | 11 670 | – |
Commissariat aux langues officielles | |||||
Perte ou dommage : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 1 | 400 | – | 400 | – |
Perte ou dommage : ordinateur, tablette ou ordinateur portable | 6 | 8 287 | – | 8 287 | – |
Perte ou dommage : téléphone portable | 3 | 1 150 | – | 1 150 | – |
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | |||||
Perte de carte d'accès ou de badge de sécurité | 1 | 25 | – | 25 | – |
Perte ou dommage : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 5 | 173 | – | 173 | – |
Affaires mondiales | |||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | |||||
Perte ou dommage : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 1 | 34 | – | 34 | – |
Perte ou dommage : matériels, outils ou fournitures | 709 | 4 254 | – | 4 254 | – |
Perte ou dommage : téléphone portable | 77 | 77 000 | – | 77 000 | – |
Agence de développement économique du Pacifique Canada | |||||
Perte ou dommage : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 8 | 1 360 | – | 1 360 | – |
Perte ou dommage : ordinateur, tablette ou d'ordinateur portable | 2 | 990 | – | 990 | – |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | |||||
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | |||||
Perte ou dommage : autres équipements de télécommunications, informatiques ou électroniques | 6 | 1 500 | – | 1 500 | – |
Perte ou dommage : ordinateur, tablette ou ordinateur portable | 10 | 23 680 | – | 23 680 | – |
Agriculture et Agroalimentaire | |||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | |||||
