Avances à justifier
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Créances, radiations ou renonciations
- Section 2 : Table des matières: Section 2 : Informations supplémentaires exigées par la Loi sur la gestion des finances publiques
- Page suivante: Pertes de fonds et de biens publics
Les informations sur les avances à justifier sont exigées en vertu de l'article 38(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Ministère et organisme | Avances en circulation au 31 mars 2023 | Avances réglées en avril 2023 | Avances en circulation au 30 avril 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Montant | Nombre | Montant | Nombre | Montant | |
Affaires intergouvernementales, Infrastructure et Collectivités | ||||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | 17 | 35 111 | 2 | 647 | 15 | 34 464 |
Bureau du directeur général des élections | 37 | 41 484 | – | 748Lien vers la note du tableau 1 | 37 | 40 736 |
Commissariat aux langues officielles | 6 | 1 600 | – | – | 6 | 1 600 |
Commission des débats des chefs | 1 | 4 762 | – | – | 1 | 4 762 |
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | 1 | 3 910 | – | – | 1 | 3 910 |
Total partiel | 62 | 86 867 | 2 | 1 395 | 60 | 85 472 |
Affaires mondiales | ||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 6 806 | 20 716 155 | 71 | 744 135 | 6 735 | 19 972 020 |
Commission mixte internationale (section canadienne) | 8 | 16 756 | – | – | 8 | 16 756 |
Investir au Canada | 5 | 9 119 | 1 | 3 796 | 4 | 5 323 |
Total partiel | 6 819 | 20 742 030 | 72 | 747 931 | 6 747 | 19 994 099 |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | ||||||
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | 4 | 9 827 | – | – | 4 | 9 827 |
Agriculture et Agroalimentaire | ||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | 24 | 15 925 | 24 | 15 925 | – | – |
Commission canadienne des grains | 3 | 650 | – | – | 3 | 650 |
Commission canadienne du lait | 1 | 400 | – | – | 1 | 400 |
Total partiel | 28 | 16 975 | 24 | 15 925 | 4 | 1 050 |
Anciens Combattants | ||||||
Ministère des Anciens Combattants | 198 | 302 316 | 1 | 6 473 | 197 | 295 843 |
Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | 3 | 15 677 | – | 632Lien vers la note du tableau 1 | 3 | 15 045 |
Total partiel | 201 | 317 993 | 1 | 7 105 | 200 | 310 888 |
Bureau du secrétaire du gouverneur général | ||||||
Bureau du secrétaire du gouverneur général | 5 | 2 700 | – | – | 5 | 2 700 |
Conseil du Trésor | ||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | 158 | 441 494 | – | 94Lien vers la note du tableau 1 | 158 | 441 400 |
Commissariat à l'intégrité du secteur public | 1 | 570 | – | – | 1 | 570 |
École de la fonction publique du Canada | 81 | 202 593 | – | – | 81 | 202 593 |
Total partiel | 240 | 644 657 | – | 94 | 240 | 644 563 |
Conseil privé | ||||||
Bureau du Conseil privé | 115 | 232 429 | – | – | 115 | 232 429 |
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | 7 | 5 168 | – | – | 7 | 5 168 |
Commission de la fonction publique | 116 | 222 180 | 116 | 220 783 | – | 1 397 |
Secrétariat de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement | 4 | 24 310 | – | – | 4 | 24 310 |
Total partiel | 242 | 484 087 | 116 | 220 783 | 126 | 263 304 |
Défense nationale | ||||||
Ministère de la Défense nationale | 11 419 | 45 525 586 | 343 | 3 485 053 | 11 076 | 42 040 533 |
Centre de la sécurité des télécommunications | 255 | 884 942 | 149 | 421 191 | 106 | 463 751 |
Comité externe d'examen des griefs militaires | 1 | 1 936 | – | – | 1 | 1 936 |
Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire | 1 | 1 565 | 1 | 1 565 | – | – |
Total partiel | 11 676 | 46 414 029 | 493 | 3 907 809 | 11 183 | 42 506 220 |
Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap | ||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | 2 925 | 8 381 206 | 79 | 130 399 | 2 846 | 8 250 807 |
Organisation canadienne d'élaboration de normes d'accessibilité | 2 | 5 356 | – | – | 2 | 5 356 |
Total partiel | 2 927 | 8 386 562 | 79 | 130 399 | 2 848 | 8 256 163 |
Environnement et Changement climatique | ||||||
Ministère de l'Environnement | 300 | 563 854 | 1 | 3 384 | 299 | 560 470 |
Agence canadienne d'évaluation d'impact | 38 | 21 120 | – | – | 38 | 21 120 |
Agence Parcs Canada | 1 579 | 3 494 907 | 156 | 285 914 | 1 423 | 3 208 993 |
Total partiel | 1 917 | 4 079 881 | 157 | 289 298 | 1 760 | 3 790 583 |
Femmes, Égalité des genres et Jeunesse | ||||||
Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | 22 | 38 159 | 1 | 1 996 | 21 | 36 163 |
Finances | ||||||
Ministère des Finances | 8 | 24 352 | – | – | 8 | 24 352 |
Agence de la consommation en matière financière du Canada | 2 | 8 497 | – | – | 2 | 8 497 |
Bureau du surintendant des institutions financières | 2 | 1 736 | 1 | 1 636 | 1 | 100 |
Bureau du vérificateur général | 5 | 1 700 | 5 | 1 700 | – | – |
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | 3 | 5 764 | – | – | 3 | 5 764 |
Total partiel | 20 | 42 049 | 6 | 3 336 | 14 | 38 713 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 435 | 851 736 | 19 | 18 025 | 416 | 833 711 |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié | 104 | 387 098 | 1 | 1 398 | 103 | 385 700 |
Total partiel | 539 | 1 238 834 | 20 | 19 423 | 519 | 1 219 411 |
Innovation, Sciences et Industrie | ||||||
Ministère de l'Industrie | 168 | 450 367 | 4 | 7 547 | 164 | 442 820 |
Agence canadienne de développement économique du Nord | 2 | 936 | – | – | 2 | 936 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | 6 | 1 400 | – | – | 6 | 1 400 |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | 39 | 106 281 | – | – | 39 | 106 281 |
Agence spatiale canadienne | 16 | 52 182 | 2 | 1 074 | 14 | 51 108 |
Commission du droit d'auteur | 2 | 1 595 | – | – | 2 | 1 595 |
Conseil de recherches en sciences humaines | 2 | 2 624 | – | – | 2 | 2 624 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 1 | 1 347 | – | – | 1 | 1 347 |
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | 1 | 2 699 | – | 245Lien vers la note du tableau 1 | 1 | 2 454 |
Statistique Canada | 100 | 385 829 | 2 | 831 | 98 | 384 998 |
Total partiel | 337 | 1 005 260 | 8 | 9 697 | 329 | 995 563 |
Justice | ||||||
Ministère de la Justice | 176 | 8 343 113 | 2 | 5 737 | 174 | 8 337 376 |
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale | 28 | 453 076 | – | – | 28 | 453 076 |
Bureau du directeur des poursuites pénales | 9 | 4 450 | – | – | 9 | 4 450 |
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | 18 | 85 089 | – | 1 676Lien vers la note du tableau 1 | 18 | 83 413 |
Commission canadienne des droits de la personne | 15 | 16 836 | – | – | 15 | 16 836 |
Registraire de la Cour suprême du Canada | 8 | 652 | – | – | 8 | 652 |
Service administratif des tribunaux judiciaires | 59 | 32 293 | 5 | 2 034 | 54 | 30 259 |
Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | 6 | 12 012 | – | 1 148Lien vers la note du tableau 1 | 6 | 10 864 |
Total partiel | 319 | 8 947 521 | 7 | 10 595 | 312 | 8 936 926 |
Parlement | ||||||
Chambre des communes | 371 | 661 482 | 4 | 2 037 | 367 | 659 445 |
Bureau du conseiller sénatorial en éthique | 1 | 250 | – | – | 1 | 250 |
Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement | 2 | 2 150 | – | – | 2 | 2 150 |
Sénat | 10 | 4 750 | – | – | 10 | 4 750 |
Service de protection parlementaire | 11 | 10 662 | 1 | 1 048 | 10 | 9 614 |
Total partiel | 395 | 679 294 | 5 | 3 085 | 390 | 676 209 |
Patrimoine canadien | ||||||
Ministère du Patrimoine canadien | 52 | 172 215 | – | – | 52 | 172 215 |
Bibliothèque et Archives du Canada | 8 | 3 582 | – | 136Lien vers la note du tableau 1 | 8 | 3 446 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 34 | 141 047 | – | – | 34 | 141 047 |
Office national du film | 34 | 29 722 | 7 | 3 930 | 27 | 25 792 |
Total partiel | 128 | 346 566 | 7 | 4 066 | 121 | 342 500 |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||
Ministère des Pêches et des Océans | 375 | 546 867 | 111 | 90 352 | 264 | 456 515 |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | ||||||
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | 339 | 589 023 | – | 168Lien vers la note du tableau 1 | 339 | 588 855 |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | 8 | 26 312 | 4 | 9 374 | 4 | 16 938 |
Total partiel | 347 | 615 335 | 4 | 9 542 | 343 | 605 793 |
Ressources naturelles | ||||||
Ministère des Ressources naturelles | 155 | 348 985 | 1 | 3 057 | 154 | 345 928 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | 12 | 16 893 | 1 | 4 | 11 | 16 889 |
Régie canadienne de l'énergie | 1 | 8 394 | – | – | 1 | 8 394 |
Total partiel | 168 | 374 272 | 2 | 3 061 | 166 | 371 211 |
Revenu national | ||||||
Agence du revenu du Canada | 865 | 599 786 | 51 | 49 998 | 814 | 549 788 |
Santé | ||||||
Ministère de la Santé | 414 | 1 330 874 | 26 | 9 047 | 388 | 1 321 827 |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 105 | 175 135 | 99 | 174 555 | 6 | 580 |
Agence de la santé publique du Canada | 140 | 470 350 | 8 | 3 683 | 132 | 466 667 |
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | 8 | 16 262 | 1 | 500 | 7 | 15 762 |
Total partiel | 667 | 1 992 621 | 134 | 187 785 | 533 | 1 804 836 |
Sécurité publique | ||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | 223 | 300 575 | – | – | 223 | 300 575 |
Agence des services frontaliers du Canada | 971 | 1 364 881 | 42 | 193 988 | 929 | 1 170 893 |
Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada | 10 | 20 217 | – | – | 10 | 20 217 |
Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | 5 | 10 251 | – | – | 5 | 10 251 |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | 44 | 46 725 | – | – | 44 | 46 725 |
Gendarmerie royale du Canada | 2 100 | 19 783 947 | 1 473 | 11 498 148 | 627 | 8 285 799 |
Service canadien du renseignement de sécurité | 161 | 32 828 994 | 6 | 26 030 | 155 | 32 802 964 |
Service correctionnel du Canada | 1 266 | 2 752 534 | 17 | 47 077 | 1 249 | 2 705 457 |
Total partiel | 4 780 | 57 108 124 | 1 538 | 11 765 243 | 3 242 | 45 342 881 |
Services aux Autochtones | ||||||
Ministère des Services aux Autochtones | 849 | 1 773 901 | 4 | 13 506 | 845 | 1 760 395 |
Services publics et Approvisionnement | ||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 1 499 | 17 198 831 | 5 | 13 531 | 1 494 | 17 185 300 |
Services partagés Canada | 495 | 1 386 448 | 2 | 9 568 | 493 | 1 376 880 |
Total partiel | 1 994 | 18 585 279 | 7 | 23 099 | 1 987 | 18 562 180 |
Transports | ||||||
Ministère des Transports | 89 | 244 287 | 4 | 25 455 | 85 | 218 832 |
Total | 36 015 | 175 323 763 | 2 853 | 17 540 978 | 33 162 | 157 782 785 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Créances, radiations ou renonciations
- Section 2 : Table des matières: Section 2 : Informations supplémentaires exigées par la Loi sur la gestion des finances publiques
- Page suivante: Pertes de fonds et de biens publics
- Date de modification :