Section 4 : Acquisition de terrains, bâtiments et travaux
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
L'état qui suit présente le montant total dépensé au cours de l'exercice par ministère et organisme sous chaque portefeuille ministériel. Les montants présentés comprennent les dépenses découlant d'opérations internes et externes. Les dépenses découlant d'opérations externes impliquent le gouvernement et les tiers, tandis que les dépenses découlant d'opérations internes impliquent des organisations faisant partie du périmètre comptable du gouvernement du Canada.
Les renseignements détaillés sont disponibles au Renseignements détaillés de la Section 4 - Acquisition de terrains, bâtiments et travaux. Ces renseignements comprennent pour chaque programme gouvernemental :
- le montant total dépensé au cours de l'exercice;
- le détail pour les contrats de 250 000 $ ou plus (25 000 $ ou plus pour les contrats à prix coûtant majoré). Ce détail comprend le nom et le lieu de l'entrepreneur, une brève description et le lieu du projet, le montant du contrat, les dépenses de l'exercice en cours (c.-à-d. les paiements en espèces et les charges à payer) et le total des dépenses à ce jour; et
- le montant total des dépenses de l'exercice en cours pour les contrats inférieurs à 250 000 $ (les contrats à prix coûtant majoré inférieurs à 25 000 $) et le nombre total d'entrepreneurs.
Ministère et organisme | Acquisition de terrains | Acquisition de travaux de génie | Acquisition de bâtiments non-résidentiels | Acquisition de bâtiments résidentiels | Total |
---|---|---|---|---|---|
Affaires intergouvernementales, Infrastructure et Collectivités | |||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | – | 7 150 728 | – | – | 7 150 728 |
Bureau du directeur général des élections | – | (négatif 1 014) | – | – | (négatif 1 014) |
Total partiel | – | 7 149 714 | – | – | 7 149 714 |
Affaires mondiales | |||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 8 421 | 74 515 | 23 613 401 | 15 956 654 | 39 652 991 |
Agriculture et Agroalimentaire | |||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | – | 109 478 | 23 878 291 | – | 23 987 769 |
Anciens Combattants | |||||
Ministère des Anciens Combattants | – | 302 312 | – | – | 302 312 |
Défense nationale | |||||
Ministère de la Défense nationale | – | 167 232 191 | 321 958 721 | 67 886 752 | 557 077 664 |
Centre de la sécurité des télécommunications | – | – | 13 455 891 | – | 13 455 891 |
Total partiel | – | 167 232 191 | 335 414 612 | 67 886 752 | 570 533 555 |
Environnement et Changement climatique | |||||
Ministère de l'Environnement | 116 656 | 253 771 | 988 555 | – | 1 358 982 |
Agence Parcs Canada | 2 013 449 | 81 706 394 | 40 053 253 | 520 305 | 124 293 401 |
Total partiel | 2 130 105 | 81 960 165 | 41 041 808 | 520 305 | 125 652 383 |
Femmes, Égalité des genres et Jeunesse | |||||
Ministères des Femmes et de l'Égalité des genres | – | – | 195 536 | – | 195 536 |
Finance | |||||
Agence de la consommation en matière financière du Canada | – | – | 5 734 568 | – | 5 734 568 |
Bureau du surintendant des institutions financières | – | – | 1 447 131 | – | 1 447 131 |
Total partiel | – | – | 7 181 699 | – | 7 181 699 |
Innovation, Sciences et Industries | |||||
Agence spatiale canadienne | – | 1 202 941 | – | – | 1 202 941 |
Conseil national de recherches du Canada | – | 27 904 | 52 428 273 | – | 52 456 177 |
Statistique Canada | – | – | 522 048 | – | 522 048 |
Total partiel | – | 1 230 845 | 52 950 321 | – | 54 181 166 |
Justice | |||||
Commission canadienne des droits de la personne | – | – | 54 964 | – | 54 964 |
Service administratif des tribunaux judiciaires | – | – | 1 103 156 | – | 1 103 156 |
Total partiel | – | – | 1 158 120 | – | 1 158 120 |
Patrimoine canadien | |||||
Bibliothèque et Archives du Canada | – | – | 59 314 952 | – | 59 314 952 |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | |||||
Ministère des Pêches et des Océans | – | 167 762 497 | 6 821 544 | – | 174 584 041 |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | |||||
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | – | – | 3 803 388 | – | 3 803 388 |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | – | – | 152 637 | – | 152 637 |
Total partiel | – | – | 3 956 025 | – | 3 956 025 |
Ressources naturelles | |||||
Ministère des Ressources naturelles | – | 1 256 351 | 6 572 768 | – | 7 829 119 |
Santé | |||||
Ministère de la Santé | – | – | 5 731 | – | 5 731 |
Agence de la santé publique du Canada | – | 35 975 | 366 842 | – | 402 817 |
Total partiel | – | 35 975 | 372 573 | – | 408 548 |
Sécurité publique | |||||
Agence des services frontaliers du Canada | – | 154 805 | 33 906 353 | – | 34 061 158 |
Gendarmerie royale du Canada | 1 312 614 | 4 369 819 | 75 190 438 | 5 753 227 | 86 626 098 |
Service correctionnel du Canada | – | 1 457 383 | 121 918 936 | – | 123 376 319 |
Total partiel | 1 312 614 | 5 982 007 | 231 015 727 | 5 753 227 | 244 063 575 |
Services aux Autochtones | |||||
Ministère des Services aux Autochtones | 20 | – | 29 545 | – | 29 565 |
Services publics et Approvisionnement | |||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 1 826 706 | 211 686 616 | 448 436 900 | 220 294 | 662 170 516 |
Services partagés Canada | – | – | 16 786 026 | – | 16 786 026 |
Total partiel | 1 826 706 | 211 686 616 | 465 222 926 | 220 294 | 678 956 542 |
Transports | |||||
Ministère des Transports | 165 020 | 80 841 424 | 6 752 684 | – | 87 759 128 |
Total | 5 442 886 | 725 624 090 | 1 265 492 532 | 90 337 232 | 2 086 896 740 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Date de modification :