Section 6: Paiements de transfert
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
L'état qui suit présente le montant total dépensé en paiements de transfert au cours de l'exercice, par ministère et organisme, sous chaque portefeuille ministériel. Un paiement de transfert est une subvention, une contribution ou un autre paiement effectué par le gouvernement à l'égard duquel il ne reçoit ni produit, ni service en contrepartie. Les montants présentés comprennent les dépenses découlant d'opérations internes et externes. Les dépenses découlant d'opérations externes impliquent le gouvernement et les tiers, tandis que les dépenses découlant d'opérations internes impliquent des organisations faisant partie du périmètre comptable du gouvernement du Canada.
Les renseignements détaillés sont disponibles au Renseignements détaillés de la Section 6 – Paiements de transfert. Ces renseignements comprennent pour chaque programme gouvernemental :
- le montant total dépensé au cours de l'exercice;
- le montant total versé pour chaque catégorie de bénéficiaires;
- une liste détaillée, pour chaque catégorie de bénéficiaires, de l'ensemble des versements (c'est-à-dire les paiements en espèces et les charges à payer) à un bénéficiaire totalisant 100 000 $ ou plus. Ce détail comprend le nom et lieu du bénéficiaire ainsi que le montant total versé; et
- le montant total et le nombre total de bénéficiaires, pour chaque catégorie de bénéficiaires, de tous les versements à un bénéficiaire totalisant moins de 100 000 $.
Ministère et organisme | Paiements de transfert aux personnes | Paiements de transfert à l'industrie | Paiements de transfert aux provinces et territoires | Paiements de transfert pour ou au nom des organisations internationales et aux pays étrangers | Paiements de transfert aux institutions et organismes à but non lucratif | Paiements de transfert aux municipalités et organismes locaux | Ré-affectation des paiements de transfert | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affaires intergouvernementales, Infrastructure et Collectivités | ||||||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | – | 481 380 112 | 4 157 503 721 | – | 271 820 751 | 1 639 157 518 | – | 6 549 862 102 |
Bureau du directeur général des élections | – | – | – | – | 7 350 314 | – | – | 7 350 314 |
Total partiel | – | 481 380 112 | 4 157 503 721 | – | 279 171 065 | 1 639 157 518 | – | 6 557 212 416 |
Affaires mondiales | ||||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 408 545 | 631 484 341 | – | 6 007 705 028 | 96 875 250 | 13 913 957 | – | 6 750 387 121 |
Agence de développement économique du Pacifique Canada | – | 56 441 040 | – | – | 96 441 239 | 41 857 737 | – | 194 740 016 |
Total partiel | 408 545 | 687 925 381 | – | 6 007 705 028 | 193 316 489 | 55 771 694 | – | 6 945 127 137 |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | ||||||||
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | – | 171 887 015 | – | – | 275 357 375 | 44 318 754 | – | 491 563 144 |
Agriculture et Agroalimentaire | ||||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | – | 1 299 649 984 | 1 326 024 058 | 7 891 148 | 198 995 654 | 193 792 | – | 2 832 754 636 |
Anciens Combattants | ||||||||
Ministère des Anciens Combattants | 4 136 842 336 | – | – | 10 964 061 | 30 050 206 | – | – | 4 177 856 603 |
Bureau du secrétaire du gouverneur général | ||||||||
Bureau du secrétaire du gouverneur général | 956 251 | – | – | – | – | – | – | 956 251 |
Conseil du Trésor | ||||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | 257 016 | – | – | 467 143 | 167 730 | – | – | 891 889 |
Commissariat à l'intégrité du secteur public | 45 425 | – | – | – | – | – | – | 45 425 |
Total partiel | 302 441 | – | – | 467 143 | 167 730 | – | – | 937 314 |
Conseil privé | ||||||||
Bureau du Conseil privé | 2 835 746 | – | – | – | – | – | – | 2 835 746 |
Défense nationale | ||||||||
Ministère de la Défense nationale | 692 756 | 14 218 367 | 32 550 910 | 1 259 711 581 | 15 895 543 | 1 681 159 | – | 1 324 750 316 |
Emploi, Développement de la main d'œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap | ||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | 75 629 595 955 | 229 208 058 | 7 253 040 281 | 7 011 698 | 2 740 143 850 | 74 392 166 | (négatif 483 349 821) | 85 450 042 187 |
Organisation canadienne d'élaboration de normes d'accessibilité | 7 164 680 | – | – | – | 1 333 495 | – | – | 8 498 175 |
Total partiel | 75 636 760 635 | 229 208 058 | 7 253 040 281 | 7 011 698 | 2 741 477 345 | 74 392 166 | (négatif 483 349 821) | 85 458 540 362 |
Environnement et Changement climatique | ||||||||
Ministère de l'Environnement | 387 243 | 31 406 174 | 218 212 909 | 35 391 641 | 365 690 816 | 2 063 905 | – | 653 152 688 |
Agence canadienne d'évaluation d'impact | 746 406 | – | 345 500 | 100 688 | 13 497 766 | – | – | 14 690 360 |
Agence Parcs Canada | 13 577 | 238 970 | 1 215 073 | 839 111 | 68 199 560 | 4 513 768 | – | 75 020 059 |
Total partiel | 1 147 226 | 31 645 144 | 219 773 482 | 36 331 440 | 447 388 142 | 6 577 673 | – | 742 863 107 |
Femmes, Égalité des genres et Jeunesse | ||||||||
Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | – | – | 22 072 448 | – | 237 310 604 | – | – | 259 383 052 |
Finances | ||||||||
Ministère des Finances | – | – | 83 658 131 196 | 1 123 588 893 | (négatif 184 223) | – | 100 733 215 | 84 882 269 081 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 558 497 008 | – | 880 409 576 | 136 436 782 | 1 115 744 947 | 109 451 790 | – | 2 800 540 103 |
Innovation, Sciences et Industrie | ||||||||
Ministère de l'Industrie | – | 1 475 897 266 | – | 5 008 051 | 1 435 748 702 | – | – | 2 916 654 019 |
Agence canadienne de développement économique du Nord | 474 057 | 32 028 210 | 8 809 290 | – | 32 218 405 | 8 550 828 | – | 82 080 790 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | 1 249 007 | 149 684 780 | – | – | 178 186 689 | 22 266 018 | – | 351 386 494 |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | – | 147 723 519 | – | – | 318 264 244 | 87 099 165 | – | 553 086 928 |
Agence spatiale canadienne | 120 605 | 22 661 725 | – | 47 439 179 | 14 843 017 | – | – | 85 064 526 |
Conseil de recherches en sciences humaines | 1 014 866 402 | – | – | – | – | – | – | 1 014 866 402 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 1 315 533 566 | – | – | – | – | – | – | 1 315 533 566 |
Conseil national de recherches du Canada | – | 460 498 568 | – | 28 291 970 | 123 535 692 | – | – | 612 326 230 |
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | – | 168 064 279 | – | – | 218 868 389 | 59 326 853 | – | 446 259 521 |
Total partiel | 2 332 243 637 | 2 456 558 347 | 8 809 290 | 80 739 200 | 2 321 665 138 | 177 242 864 | – | 7 377 258 476 |
Justice | ||||||||
Ministère de la Justice | 459 694 | – | 509 841 191 | 719 253 | 91 215 995 | 116 000 | – | 602 352 133 |
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | – | – | – | – | 498 506 | – | – | 498 506 |
Total partiel | 459 694 | – | 509 841 191 | 719 253 | 91 714 501 | 116 000 | – | 602 850 639 |
Parlement | ||||||||
Chambre des communes | – | – | – | 1 425 007 | – | – | – | 1 425 007 |
Sénat | 10 378 | – | – | 611 906 | – | – | – | 622 284 |
Total partiel | 10 378 | – | – | 2 036 913 | – | – | – | 2 047 291 |
Patrimoine canadien | ||||||||
Ministère du Patrimoine canadien | 33 911 325 | 155 443 143 | 473 795 576 | 12 998 089 | 1 308 767 519 | 20 851 161 | – | 2 005 766 813 |
Bibliothèque et Archives du Canada | – | – | – | – | 2 520 303 | – | – | 2 520 303 |
Total partiel | 33 911 325 | 155 443 143 | 473 795 576 | 12 998 089 | 1 311 287 822 | 20 851 161 | – | 2 008 287 116 |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||||
Ministère des Pêches et des Océans | 185 658 938 | 36 230 510 | – | 892 360 | 179 319 442 | – | – | 402 101 250 |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | ||||||||
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | 419 904 | 1 304 489 763 | 741 354 826 | – | 5 062 421 782 | 4 597 337 | – | 7 113 283 612 |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | 208 000 | 218 000 | 264 960 | – | 7 092 362 | – | – | 7 783 322 |
Total partiel | 627 904 | 1 304 707 763 | 741 619 786 | – | 5 069 514 144 | 4 597 337 | – | 7 121 066 934 |
Ressources naturelles | ||||||||
Ministère des Ressources naturelles | 345 881 916 | 525 415 846 | 583 309 784 | 9 204 056 | 190 610 198 | – | – | 1 654 421 800 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | 37 448 | – | – | 1 008 867 | 3 281 957 | – | – | 4 328 272 |
Régie canadienne de l'énergie | 8 063 | – | – | – | 1 255 785 | – | – | 1 263 848 |
Total partiel | 345 927 427 | 525 415 846 | 583 309 784 | 10 212 923 | 195 147 940 | – | – | 1 660 013 920 |
Revenu national | ||||||||
Agence du revenu du Canada | 7 239 790 592 | 81 542 902 | 40 623 071 | – | 2 976 230 | – | – | 7 364 932 795 |
Santé | ||||||||
Ministère de la Santé | 156 907 140 | 1 964 970 | 1 262 297 012 | – | 542 044 689 | 10 950 | – | 1 963 224 761 |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 120 800 639 | – | – | – | – | – | – | 120 800 639 |
Agence de la santé publique du Canada | 20 000 | – | 147 268 148 | 5 347 294 | 492 401 391 | 271 026 | – | 645 307 859 |
Instituts de recherche en santé du Canada | 1 199 035 559 | – | – | – | 59 383 682 | – | – | 1 258 419 241 |
Total partiel | 1 476 763 338 | 1 964 970 | 1 409 565 160 | 5 347 294 | 1 093 829 762 | 281 976 | – | 3 987 752 500 |
Sécurité publique | ||||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | 41 700 000 | – | 2 538 847 534 | 1 259 292 | 360 757 122 | 102 539 190 | – | 3 045 103 138 |
Gendarmerie royale du Canada | 529 833 986 | – | – | 58 000 | 855 239 | – | – | 530 747 225 |
Service correctionnel du Canada | – | – | – | – | 4 418 838 | 543 097 | – | 4 961 935 |
Total partiel | 571 533 986 | – | 2 538 847 534 | 1 317 292 | 366 031 199 | 103 082 287 | – | 3 580 812 298 |
Services aux Autochtones | ||||||||
Ministère des Services aux Autochtones | 12 942 109 | 1 397 632 173 | 982 439 008 | – | 15 287 779 376 | 26 078 310 | – | 17 706 870 976 |
Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario | – | 24 702 099 | – | – | 93 035 828 | – | – | 117 737 927 |
Total partiel | 12 942 109 | 1 422 334 272 | 982 439 008 | – | 15 380 815 204 | 26 078 310 | – | 17 824 608 903 |
Services publics et Approvisionnement | ||||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | – | – | – | – | – | 557 325 806 | (négatif 612 065 895) | (négatif 54 740 089) |
Transports | ||||||||
Ministère des Transports | 100 294 | 457 434 853 | 162 441 985 | 242 323 | 466 367 052 | 52 197 332 | – | 1 138 783 839 |
Total | 92 538 412 566 | 9 357 546 667 | 105 000 798 057 | 8 704 613 421 | 32 013 359 311 | 2 873 317 619 | (négatif 994 682 501) | 249 493 365 140 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Date de modification :