Innovation, Sciences et Industrie
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Environnement et Changement climatique
- Section 9 : Table des matières: Section 9 : Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Justice
Cet état présente, par province et territoire, et pour chaque programme fédéral-provincial à frais partagés, les dépenses de l'exercice en cours et de l'exercice précédent et les dépenses encourues depuis l'inauguration du programme. Ces programmes sont présentés d'un exercice à l'autre jusqu'à ce qu'ils soient complétés, même si aucune dépense n'est engagée dans un exercice donné. Un (f) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique les programmes complétés au cours de l'exercice. Un (a) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique qu'une modification a été faite à un montant des Comptes publics du Canada de l'exercice précédent.
(en milliers de dollars)
Ministère et organisme | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Total des provinces | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | Territoire du Yukon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innovation, Sciences et Industrie | |||||||||||||||
Agence de promotion économique du Canada atlantique | |||||||||||||||
Accord sur la croissance du commerce et des investissements | |||||||||||||||
2022–2023 | 489 | 293 | 1 075 | 1 075 | – | – | – | – | – | – | 2 932 | – | – | – | 2 932 |
2021–2022 | 584 | 351 | 1 286 | 1 286 | – | – | – | – | – | – | 3 507 | – | – | – | 3 507 |
Dépenses depuis l'inauguration | 2 513 | 1 508 | 5 528 | 5 528 | – | – | – | – | – | – | 15 077 | – | – | – | 15 077 |
Partenariat du tourisme du Canada atlantique | |||||||||||||||
2022–2023 | – | 4 130 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 130 | – | – | – | 4 130 |
2021–2022 | – | 5 972 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 972 | – | – | – | 5 972 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | 20 284 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 284 | – | – | – | 20 284 |
Agence spatiale canadienne | |||||||||||||||
Entente Canada – Québec sur le Saint-Laurent | |||||||||||||||
2022–2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2021–2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | 944 | – | – | – | – | – | 944 | – | – | – | 944 |
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | |||||||||||||||
Faire la promotion de l'accès au transport en commun pour les Canadiens vulnérables à la suite de la réduction des services de Greyhound Canada 2018 | |||||||||||||||
2022–2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2021–2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 619 | 1 619 | – | – | – | 1 619 |
Total du portefeuille ministériel | |||||||||||||||
2022–2023 | 489 | 4 423 | 1 075 | 1 075 | – | – | – | – | – | – | 7 062 | – | – | – | 7 062 |
2021–2022 | 584 | 6 323 | 1 286 | 1 286 | – | – | – | – | – | – | 9 479 | – | – | – | 9 479 |
Dépenses depuis l'inauguration | 2 513 | 21 792 | 5 528 | 5 528 | 944 | – | – | – | – | 1 619 | 37 924 | – | – | – | 37 924 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Environnement et Changement climatique
- Section 9 : Table des matières: Section 9 : Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Justice
- Date de modification :