Justice
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Innovation, Sciences et Industrie
- Section 9 : Table des matières: Section 9 : Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Patrimoine canadien
Cet état présente, par province et territoire, et pour chaque programme fédéral-provincial à frais partagés, les dépenses de l'exercice en cours et de l'exercice précédent et les dépenses encourues depuis l'inauguration du programme. Ces programmes sont présentés d'un exercice à l'autre jusqu'à ce qu'ils soient complétés, même si aucune dépense n'est engagée dans un exercice donné. Un (f) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique les programmes complétés au cours de l'exercice. Un (a) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique qu'une modification a été faite à un montant des Comptes publics du Canada de l'exercice précédent.
(en milliers de dollars)
Ministère et organisme | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Total des provinces | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | Territoire du Yukon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justice | |||||||||||||||
Ministère de la Justice | |||||||||||||||
Contributions aux provinces afin de contribuer aux services d'aide juridique aux immigrants et aux réfugiés | |||||||||||||||
2022–2023 | 60 | – | – | – | 9 600 | – | 215 | – | 924 | – | 10 799 | – | – | – | 10 799 |
2021–2022 | 12 | – | 596 | – | 6 160 | 38 200 | 764 | – | 2 584 | 3 840 | 52 156 | – | – | – | 52 156 |
Dépenses depuis l'inauguration | 110 | – | 596 | – | 43 548 | 144 889 | 2 951 | – | 8 135 | 15 303 | 215 532 | – | – | – | 215 532 |
Contributions aux provinces afin de contribuer aux services d'aide juridique en matière pénale | |||||||||||||||
2022–2023 | 2 937 | 546 | 4 988 | 3 108 | 31 481 | 61 190 | 9 431 | 8 735 | 21 723 | 21 189 | 165 328 | – | – | – | 165 328 |
2021–2022 | 2 657 | 490 | 4 526 | 2 879 | 28 896 | 55 079 | 8 160 | 7 632 | 16 925 | 19 083 | 146 327 | – | – | – | 146 327 |
Dépenses depuis l'inauguration | 76 859 | 14 176 | 138 463 | 80 694 | 902 611 | 1 795 786 | 182 420 | 154 919 | 387 298 | 499 368 | 4 232 594 | 24 435 | – | 7 605 | 4 264 634 |
Contributions aux provinces en vertu du Fonds pour le Programme d'assistance parajudiciaire aux Autochtones | |||||||||||||||
2022–2023 | – | 60 | 386 | – | 1 840 | 2 618 | 735 | 920 | 2 639 | 2 444 | 11 642 | – | – | 68 | 11 710 |
2021–2022 | – | 60 | 361 | – | 1 217 | 2 560 | 335 | 883 | 2 327 | 2 189 | 9 932 | – | – | 6 | 9 938 |
Dépenses depuis l'inauguration | 2 936 | 247 | 3 985 | – | 23 337 | 44 385 | 16 287 | 21 688 | 48 301 | 47 175 | 208 341 | 6 871 | 65 | 2 477 | 217 754 |
Contributions aux provinces et aux territoires pour soutenir des services de justice destinés aux jeunes | |||||||||||||||
2022–2023 | 4 886 | 1 833 | 5 831 | 4 549 | 34 879 | 65 342 | 8 313 | 8 224 | 22 707 | 21 743 | 178 307 | 2 893 | 2 431 | 1 343 | 184 974 |
2021–2022 | 4 886 | 1 833 | 5 831 | 4 549 | 34 879 | 65 342 | 8 313 | 8 224 | 22 707 | 21 743 | 178 307 | 2 893 | 2 431 | 1 343 | 184 974 |
Dépenses depuis l'inauguration | 174 863 | 68 796 | 209 855 | 164 489 | 1 230 867 | 2 209 370 | 218 473 | 255 551 | 563 865 | 703 735 | 5 799 864 | 126 079 | 37 755 | 42 154 | 6 005 852 |
Contributions aux provinces et aux territoires pour soutenir des services de justice destinées aux jeunes – Placement et surveillance dans le cadre d'un programme intensif de réadaptation | |||||||||||||||
2022–2023 | 243 | 465 | 588 | 453 | 300 | 2 308 | 1 961 | 2 657 | 1 659 | 505 | 11 139 | 300 | 400 | 310 | 12 149 |
2021–2022 | 213 | 300 | 702 | 385 | 300 | 1 636 | 1 920 | 2 369 | 1 778 | 546 | 10 149 | 300 | 300 | 300 | 11 049 |
Dépenses depuis l'inauguration | 5 692 | 6 652 | 11 253 | 7 234 | 10 299 | 30 036 | 20 657 | 24 794 | 24 235 | 19 138 | 159 990 | 5 693 | 7 410 | 5 584 | 178 677 |
Contributions aux territoires pour les services d'accès à la justice (à savoir l'aide juridique, l'assistance parajudiciaire aux Autochtones et les services de vulgarisation et d'information juridique) | |||||||||||||||
2022–2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 566 | 3 946 | 2 003 | 9 515 |
2021–2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 140 | 3 417 | 1 858 | 8 415 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 672 | 50 104 | 28 436 | 130 212 |
Total du portefeuille ministériel | |||||||||||||||
2022–2023 | 8 126 | 2 904 | 11 793 | 8 110 | 78 100 | 131 458 | 20 655 | 20 536 | 49 652 | 45 881 | 377 215 | 6 759 | 6 777 | 3 724 | 394 475 |
2021–2022 | 7 768 | 2 683 | 12 016 | 7 813 | 71 452 | 162 817 | 19 492 | 19 108 | 46 321 | 47 401 | 396 871 | 6 333 | 6 148 | 3 507 | 412 859 |
Dépenses depuis l'inauguration | 260 460 | 89 871 | 364 152 | 252 417 | 2 210 662 | 4 224 466 | 440 788 | 456 952 | 1 031 834 | 1 284 719 | 10 616 321 | 214 750 | 95 334 | 86 256 | 11 012 661 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Innovation, Sciences et Industrie
- Section 9 : Table des matières: Section 9 : Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Patrimoine canadien
- Date de modification :