Patrimoine canadien
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Justice
- Section 9 : Table des matières: Section 9 : Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Pêches, Océans et Garde côtière canadienne
Cet état présente, par province et territoire, et pour chaque programme fédéral-provincial à frais partagés, les dépenses de l'exercice en cours et de l'exercice précédent et les dépenses encourues depuis l'inauguration du programme. Ces programmes sont présentés d'un exercice à l'autre jusqu'à ce qu'ils soient complétés, même si aucune dépense n'est engagée dans un exercice donné. Un (f) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique les programmes complétés au cours de l'exercice. Un (a) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique qu'une modification a été faite à un montant des Comptes publics du Canada de l'exercice précédent.
(en milliers de dollars)
Ministère et organisme | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Total des provinces | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | Territoire du Yukon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimoine canadien | |||||||||||||||
Ministère du Patrimoine canadien | |||||||||||||||
Fonds du Canada pour la présentation des arts | |||||||||||||||
2022–2023 | 186 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 186 | – | – | – | 186 |
2021–2022 | 245 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 245 | – | – | – | 245 |
Dépenses depuis l'inauguration | 2 340 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 340 | – | – | – | 2 340 |
Langues officielles en éducation et services | |||||||||||||||
2022–2023 | 7 263 | 5 630 | 20 298 | 41 182 | 74 669 | 191 590 | 21 366 | 18 284 | 38 650 | 30 572 | 449 504 | 5 476 | 4 576 | 3 358 | 462 914 |
2021–2022 | 5 908 | 5 158 | 15 019 | 37 991 | 68 862 | 119 580 | 20 853 | 12 571 | 21 080 | 22 616 | 329 638 | 3 945 | 8 779 | 2 585 | 344 947 |
Dépenses depuis l'inauguration | 169 738 | 139 476 | 374 339 | 1 127 126 | 3 635 195 | 3 842 341 | 533 965 | 361 759 | 579 219 | 610 952 | 11 374 110 | 82 914 | 50 771 | 69 862 | 11 577 657 |
Programme de soutien au sport | |||||||||||||||
2022–2023 | 413 | 357 | 418 | 401 | 818 | 1 128 | 500 | 477 | 641 | 661 | 5 814 | 394 | 416 | 353 | 6 977 |
2021–2022 | 413 | 357 | 418 | 401 | 818 | 1 108 | 500 | 477 | 641 | 661 | 5 794 | 394 | 416 | 353 | 6 957 |
Dépenses depuis l'inauguration | 8 745 | 7 831 | 10 383 | 9 210 | 20 314 | 26 231 | 11 287 | 10 967 | 15 291 | 15 899 | 136 158 | 7 921 | 6 462 | 7 795 | 158 336 |
Total du portefeuille ministériel | |||||||||||||||
2022–2023 | 7 862 | 5 987 | 20 716 | 41 583 | 75 487 | 192 718 | 21 866 | 18 761 | 39 291 | 31 233 | 455 504 | 5 870 | 4 992 | 3 711 | 470 077 |
2021–2022 | 6 566 | 5 515 | 15 437 | 38 392 | 69 680 | 120 688 | 21 353 | 13 048 | 21 721 | 23 277 | 335 677 | 4 339 | 9 195 | 2 938 | 352 149 |
Dépenses depuis l'inauguration | 180 823 | 147 307 | 384 722 | 1 136 336 | 3 655 509 | 3 868 572 | 545 252 | 372 726 | 594 510 | 626 851 | 11 512 608 | 90 835 | 57 233 | 77 657 | 11 738 333 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Justice
- Section 9 : Table des matières: Section 9 : Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Pêches, Océans et Garde côtière canadienne
- Date de modification :