Services aux Autochtones
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Sécurité publique
- Section 9 : Table des matières: Section 9 : Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Services publics et Approvisionnement
Cet état présente, par province et territoire, et pour chaque programme fédéral-provincial à frais partagés, les dépenses de l'exercice en cours et de l'exercice précédent et les dépenses encourues depuis l'inauguration du programme. Ces programmes sont présentés d'un exercice à l'autre jusqu'à ce qu'ils soient complétés, même si aucune dépense n'est engagée dans un exercice donné. Un (f) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique les programmes complétés au cours de l'exercice. Un (a) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique qu'une modification a été faite à un montant des Comptes publics du Canada de l'exercice précédent.
(en milliers de dollars)
Ministère et organisme | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Total des provinces | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | Territoire du Yukon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Services aux Autochtones | |||||||||||||||
Ministère des Services aux Autochtones | |||||||||||||||
Aide à la gestion des urgences | |||||||||||||||
2022–2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 718 | – | – | 1 718 |
2021–2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | – | – | 85 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 060 | – | – | 2 060 |
Entente sur les inondations du Nord | |||||||||||||||
2022–2023 | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | 16 | – | – | – | 16 |
2021–2022 | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | 15 | – | – | – | 15 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | 63 | – | – | – | 63 | – | – | – | 63 |
Partage des coûts pour les contributions aux équipes de mieux-être mental des communautés des Premières nations de l'Ontario | |||||||||||||||
2022–2023 | – | – | – | – | – | 8 750 | – | – | – | – | 8 750 | – | – | – | 8 750 |
2021–2022 | – | – | – | – | – | 8 162 | – | – | – | – | 8 162 | – | – | – | 8 162Lien vers la note du tableau (a) |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | 33 371 | – | – | – | – | 33 371 | – | – | – | 33 371Lien vers la note du tableau (a) |
Protection contre les inondations | |||||||||||||||
2022–2023 | – | – | – | – | – | 641 | – | – | – | – | 641 | – | – | – | 641 |
2021–2022 | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | 40 | – | – | – | 40 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | 681 | – | – | – | – | 681 | – | – | – | 681 |
Protection des forêts | |||||||||||||||
2022–2023 | – | – | – | – | 1 079 | – | 5 659 | 2 863 | – | – | 9 601 | – | – | – | 9 601 |
2021–2022 | – | – | – | – | 1 143 | – | 4 725 | 1 596 | – | – | 7 464 | – | – | – | 7 464 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | 5 975 | – | 30 558 | 11 545 | – | – | 48 078 | – | – | – | 48 078 |
Routes des réserves | |||||||||||||||
2022–2023 | – | – | – | – | – | 7 000 | – | – | – | – | 7 000 | – | – | – | 7 000 |
2021–2022 | – | – | – | – | – | 7 000 | – | – | – | – | 7 000 | – | – | – | 7 000Lien vers la note du tableau (a) |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | 40 216 | 19 803 | – | – | – | 60 019 | – | – | – | 60 019Lien vers la note du tableau (a) |
Services sociaux | |||||||||||||||
2022–2023 | – | – | – | – | – | 342 127 | – | – | – | – | 342 127 | – | – | – | 342 127 |
2021–2022 | – | – | – | – | – | 332 843 | – | – | – | – | 332 843 | – | – | – | 332 843 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | 1 681 675 | – | – | 3 071 | – | 1 684 746 | – | – | 373 | 1 685 119 |
Transport médical aérien vers les communautés innues et inuites de la côte du Labrador | |||||||||||||||
2022–2023 | 1 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 600 | – | – | – | 1 600 |
2021–2022 | 1 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 600 | – | – | – | 1 600Lien vers la note du tableau (a) |
Dépenses depuis l'inauguration | 9 157 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 157 | – | – | – | 9 157Lien vers la note du tableau (a) |
Total du portefeuille ministériel | |||||||||||||||
2022–2023 | 1 600 | – | – | – | 1 079 | 358 518 | 5 675 | 2 863 | – | – | 369 735 | 1 718 | – | – | 371 453 |
2021–2022 | 1 600 | – | – | – | 1 143 | 348 045 | 4 740 | 1 596 | – | – | 357 124 | 85 | – | – | 357 209 |
Dépenses depuis l'inauguration | 9 157 | – | – | – | 5 975 | 1 755 943 | 50 424 | 11 545 | 3 071 | – | 1 836 115 | 2 060 | – | 373 | 1 838 548 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Sécurité publique
- Section 9 : Table des matières: Section 9 : Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Services publics et Approvisionnement
- Date de modification :