Sécurité publique
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Santé
- Section 9 : Table des matières: Section 9 : Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Services aux Autochtones
Cet état présente, par province et territoire, et pour chaque programme fédéral-provincial à frais partagés, les dépenses de l'exercice en cours et de l'exercice précédent et les dépenses encourues depuis l'inauguration du programme. Ces programmes sont présentés d'un exercice à l'autre jusqu'à ce qu'ils soient complétés, même si aucune dépense n'est engagée dans un exercice donné. Un (f) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique les programmes complétés au cours de l'exercice. Un (a) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique qu'une modification a été faite à un montant des Comptes publics du Canada de l'exercice précédent.
(en milliers de dollars)
Ministère et organisme | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Total des provinces | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | Territoire du Yukon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sécurité publique | |||||||||||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | |||||||||||||||
Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) | |||||||||||||||
2022–2023 | 6 161 | 3 291 | – | 9 901 | 59 569 | – | 425 057 | 24 480 | 347 889 | 1 496 609 | 2 372 957 | 50 681 | – | – | 2 423 638 |
2021–2022 | – | – | – | 2 972 | 14 526 | – | – | 50 000 | – | 378 252 | 445 750 | – | – | – | 445 750 |
Dépenses depuis l'inauguration | 196 912 | 25 775 | 78 781 | 219 535 | 1 484 464 | 240 778 | 1 389 926 | 788 835 | 1 696 482 | 2 767 101 | 8 888 589 | 80 163 | 5 300 | 13 499 | 8 987 551 |
Modalités de financement pour les installations policières des Premières Nations et des Inuits | |||||||||||||||
2022–2023 | – | 7 | – | – | 19 802 | 12 291 | – | – | – | 455 | 32 555 | – | – | – | 32 555 |
2021–2022 | – | – | – | – | 1 249 | 6 608 | – | 3 832 | – | 1 023 | 12 712 | – | – | – | 12 712 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | 7 | 210 | – | 28 173 | 30 364 | – | 3 832 | – | 2 756 | 65 342 | – | – | – | 65 342 |
Programme de services de police des Premières nations | |||||||||||||||
2022–2023 | – | – | 546 | 322 | 55 871 | 95 787 | 11 097 | 3 247 | 9 080 | 2 123 | 178 073 | – | – | 427 | 178 500 |
2021–2022 | – | – | 531 | 314 | 44 946 | 67 354 | 8 286 | 1 441 | 6 752 | 1 539 | 131 163 | – | – | 208 | 131 371 |
Dépenses depuis l'inauguration | 1 345 | 1 020 | 24 711 | 11 624 | 740 909 | 1 077 906 | 150 379 | 96 031 | 163 842 | 80 600 | 2 348 367 | 6 910 | 3 784 | 17 825 | 2 376 886 |
Subventions au Système national de repérage | |||||||||||||||
2022–2023 | 57 | 52 | 63 | 61 | 167 | 242 | 68 | 66 | – | 116 | 892 | – | – | – | 892 |
2021–2022 | 57 | 52 | 63 | 61 | 167 | 242 | 68 | 66 | 108 | 116 | 1 000 | – | – | – | 1 000 |
Dépenses depuis l'inauguration | 632 | 572 | 695 | 667 | 1 807 | 2 605 | 744 | 716 | 1 040 | 1 255 | 10 733 | 43 | 69 | 43 | 10 888 |
Gendarmerie royale du Canada | |||||||||||||||
Programme canadien du contrôle des armes à feu | |||||||||||||||
2022–2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2021–2022 | – | 225 | 1 009 | 975 | – | 6 150 | – | – | – | – | 8 359 | – | – | – | 8 359 |
Dépenses depuis l'inauguration | 2 255 | 5 752 | 25 113 | 25 975 | 111 835 | 157 958 | 2 464 | 2 190 | 4 587 | 27 893 | 366 022 | 1 137 | – | 1 297 | 368 456Lien vers la note du tableau (a) |
Service correctionnel du Canada | |||||||||||||||
Offre de formation générale des adultes dans les pénitenciers fédéraux | |||||||||||||||
2022–2023 | – | – | – | – | 4 006 | – | – | – | – | – | 4 006 | – | – | – | 4 006 |
2021–2022 | – | – | – | – | 4 132 | – | – | – | – | – | 4 132 | – | – | – | 4 132 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | 23 092 | – | – | – | – | – | 23 092 | – | – | – | 23 092 |
Total du portefeuille ministériel | |||||||||||||||
2022–2023 | 6 218 | 3 350 | 609 | 10 284 | 139 415 | 108 320 | 436 222 | 27 793 | 356 969 | 1 499 303 | 2 588 483 | 50 681 | – | 427 | 2 639 591 |
2021–2022 | 57 | 277 | 1 603 | 4 322 | 65 020 | 80 354 | 8 354 | 55 339 | 6 860 | 380 930 | 603 116 | – | – | 208 | 603 324 |
Dépenses depuis l'inauguration | 201 144 | 33 126 | 129 510 | 257 801 | 2 390 280 | 1 509 611 | 1 543 513 | 891 604 | 1 865 951 | 2 879 605 | 11 702 145 | 88 253 | 9 153 | 32 664 | 11 832 215 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Santé
- Section 9 : Table des matières: Section 9 : Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Services aux Autochtones
- Date de modification :