Section 8 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 8 : Paiements de transfert
- Section 8 : Table des matières: Section 8 : Conseil du Trésor
- Page suivante: Section 8 : Revenus
Description | Autorisations disponibles pour emploi au cours de l'exercice | Autorisations employées au cours de l'exercice | Autorisations employées dans l'exercice précédent |
---|---|---|---|
Secrétariat du Conseil du Trésor | |||
Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
Employeur | 940 029 283 | 910 109 863 | 840 566 995 |
Leadership administratif | 63 093 579 | 31 319 079 | 28 344 447 |
Services internes | 19 580 289 | 19 580 289 | 17 490 811 |
Total du portefeuille ministériel – Budgétaire | 1 022 703 151 | 961 009 231 | 886 402 253 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 8 : Paiements de transfert
- Section 8 : Table des matières: Section 8 : Conseil du Trésor
- Page suivante: Section 8 : Revenus
- Date de modification :