Dépenses publicitaires du gouvernement du Canada : Rapport annuel sur les activités de publicité du gouvernement du Canada 2021 à 2022
Cette section fournit des renseignements sur les dépenses publicitaires déclarées par les institutions du gouvernement du Canada (GC). Les montants représentent les dépenses publicitaires totales, ce qui englobe la planification média, le placement dans les médias avec et sans l'Agence de coordination (AC), ainsi que la production du créatif. Au total, 42 institutions ont entrepris des activités publicitaires, impliquant également une AC et 10 agences de création.
Toutes les campagnes de publicité du GC dont le budget dépasse 250 000 $ sont soumises à un examen externe obligatoire, le Mécanisme de surveillance de la publicité (processus d'examen non partisan), afin d’assurer que toutes les créations publicitaires sont conformes à tous les critères pour les communications non partisanes. Les résultats sont disponibles en ligne.
Remarque
Les valeurs sont arrondies au nombre entier le plus proche. La somme des valeurs peut ne pas correspondre exactement aux totaux indiqués en raison de l’arrondissement.
Institution | Avec l'AC | Sans l'AC | Total |
---|---|---|---|
Agence de la santé publique du Canada | 61 779 631 $ | 97 523 $ | 61 877 154 $ |
Statistique Canada | 11 903 781 $ | 15 337 $ | 11 919 118 $ |
Ministère des Finances Canada | 8 951 386 $ | 19 731 $ | 8 971 117 $ |
Emploi et Développement social Canada | 8 005 390 $ | 15 421 $ | 8 020 811 $ |
Agence du revenu du Canada | 7 925 884 $ | 8 002 $ | 7 933 886 $ |
Sécurité publique Canada | 7 284 987 $ | 0 $ | 7 284 987 $ |
Défense nationale | 6 420 619 $ | 100 818 $ | 6 521 438 $ |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | 4 313 086 $ | 9 263 $ | 4 322 348 $ |
Affaires mondiales Canada | 4 046 561 $ | 242 051 $ | 4 288 612 $ |
Environnement et Changement climatique Canada | 4 050 232 $ | 72 637 $ | 4 122 869 $ |
Anciens Combattants Canada | 3 707 685 $ | 28 814 $ | 3 736 498 $ |
Innovation, Sciences et Développement économique Canada | 3 053 391 $ | 91 821 $ | 3 145 212 $ |
Santé Canada | 2 023 550 $ | 22 825 $ | 2 046 375 $ |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 1 286 158 $ | 64 403 $ | 1 350 561 $ |
Parcs Canada | 885 682 $ | 432 636 $ | 1 318 318 $ |
Agence de la consommation en matière financière du Canada | 964 980 $ | 0 $ | 964 980 $ |
Services aux Autochtones Canada | 788 232 $ | 16 793 $ | 805 025 $ |
Office national du film | 0 $ | 640 213 $ | 640 213 $ |
Transports Canada | 85 153 $ | 216 113 $ | 301 266 $ |
Services publics et Approvisionnement Canada | 35 530 $ | 226 147 $ | 261 676 $ |
Agence d'évaluation d'impact du Canada | 0 $ | 128 469 $ | 128 469 $ |
Pêches et Océans Canada | 0 $ | 124 673 $ | 124 673 $ |
Commission des champs de bataille nationaux | 0 $ | 112 875 $ | 112 875 $ |
Agriculture et Agroalimentaire Canada | 95 356 $ | 0 $ | 95 356 $ |
Ressources naturelles Canada | 0 $ | 89 053 $ | 89 053 $ |
Centre de la sécurité des télécommunications Canada | 52 387 $ | 0 $ | 52 387 $ |
Commission canadienne des grains | 0 $ | 43 051 $ | 43 051 $ |
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail | 38 300 $ | 0 $ | 38 300 $ |
Bureau du surintendant des institutions financières Canada | 0 $ | 34 256 $ | 34 256 $ |
Patrimoine canadien | 0 $ | 33 913 $ | 33 913 $ |
Conseil national de recherches Canada | 0 $ | 33 380 $ | 33 380 $ |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada | 0 $ | 28 924 $ | 28 924 $ |
Agence canadienne de développement économique du Nord | 0 $ | 26 013 $ | 26 013 $ |
Commission de la fonction publique du Canada | 0 $ | 24 709 $ | 24 709 $ |
Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | 0 $ | 20 420 $ | 20 420 $ |
Instituts de recherche en santé du Canada | 0 $ | 20 275 $ | 20 275 $ |
Service correctionnel Canada | 0 $ | 12 460 $ | 12 460 $ |
Bureau de la sécurité des transports du Canada | 0 $ | 2 166 $ | 2 166 $ |
Régie de l'énergie du Canada | 0 $ | 2 158 $ | 2 158 $ |
Gendarmerie royale du Canada | 0 $ | 1 573 $ | 1 573 $ |
Normes d'accessibilité Canada | 0 $ | 809 $ | 809 $ |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada | 0 $ | 34 $ | 34 $ |
Total | 137 697 959 $ | 3 059 757 $ | 140 757 716 $ |
- Date de modification :