Droits contractuels
Navigation de haut de page du volume I du manuel du receveur général
- Page précédente: Obligations contractuelles
- Section 11 : Table des matières: Section 11 : Obligations contractuelles, droits contractuels et passif éventuel au 31 mars
- Page suivante: Passif éventuel
Les droits contractuels sont des droits aux ressources économiques découlant de contrats ou d'accords qui lui donnent droit à des actifs et à des revenus dans l'avenir. Les droits contractuels peuvent être classés en quatre catégories : la vente de biens et de services, la location de biens, des ententes de redevances et de partage des revenus et des bénéfices et autres.
Tous les droits contractuels de 10 millions de dollars ou plus par contrat ou par portefeuille d'accords de nature similaire en circulation à la fin de l'exercice sont rapportés.
Selon les principales méthodes comptables du gouvernement, les droits contractuels des sociétés d'État consolidées sont inclus avec celles du gouvernement.
Revenu non gagnéLien vers la note du tableau 1 |
Revenu non gagné à être reçu avant le 31 mars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 et exercices ultérieurs | ||
Vente de biens et de services | |||||||
Affaires mondiales | |||||||
Corporation commerciale canadienne | 28 | 16 | 5 | 5 | – | – | 2 |
Environnement et Changement climatique | |||||||
Ministère de l'Environnement et Changement climatique | 53 | 13 | 14 | 14 | 12 | – | – |
Sécurité publique | |||||||
Gendarmerie royale du Canada | 26 701 | 2 840 | 2 856 | 2 892 | 2 927 | 2 963 | 12 223 |
Total – Vente de biens et de services | 26 782 | 2 869 | 2 875 | 2 911 | 2 939 | 2 963 | 12 225 |
Location de biens | |||||||
Environnement et Changement climatique | |||||||
Agence Parcs CanadaLien vers la note du tableau 2 | 327 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 255 |
Patrimoine canadien | |||||||
Société Radio-Canada | 388 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 334 |
Services publics et approvisionnement | |||||||
Commission de la capitale nationale | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 |
Transports | |||||||
Ministère des TransportsLien vers la note du tableau 3 | 2 271 | 416 | 448 | 460 | 469 | 478 | – |
Total – Location de biens | 3 086 | 444 | 475 | 487 | 496 | 505 | 679 |
Ententes de redevances et de partage des revenus et des bénéfices | |||||||
Innovation, Sciences et Industrie | |||||||
Conseil national de recherches du Canada | 29 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
Total – Ententes de redevances et de partage des revenus et des bénéfices | 29 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
Autre | |||||||
Agriculture et Agroalimentaire | |||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | 166 | 26 | 23 | 16 | 15 | 15 | 71 |
Défense nationale | |||||||
Ministère de la Défense nationale | 31 | – | – | – | – | – | 31 |
Environnement et Changement climatique | |||||||
Agence Parcs CanadaLien vers la note du tableau 2 | 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 |
Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes en situation | |||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | 501 | 501 | – | – | – | – | – |
Innovation, Sciences et Développement économique | |||||||
Ministère de l'Industrie | 90 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 33 |
Total – Autre | 812 | 544 | 39 | 32 | 29 | 27 | 141 |
Droits contractuels assujettis à une clause de non-divulgation | 175 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 162 |
Total | 30 884 | 3 862 | 3 394 | 3 436 | 3 469 | 3 500 | 13 223 |
Navigation en bas de page du volume I du manuel du receveur général
- Page précédente: Obligations contractuelles
- Section 11 : Table des matières: Section 11 : Obligations contractuelles, droits contractuels et passif éventuel au 31 mars
- Page suivante: Passif éventuel
- Date de modification :