Obligations contractuelles
Navigation de haut de page du volume I du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 11 : Obligations contractuelles, droits contractuels et passif éventuel au 31 mars
- Section 11 : Table des matières: Section 11 : Obligations contractuelles, droits contractuels et passif éventuel au 31 mars
- Page suivante: Droits contractuels
Les obligations contractuelles sont des obligations du gouvernement envers des tiers qui deviendront des passifs au moment où les conditions prévues par les contrats ou les accords pour l'acquisition des biens et services ou pour la prestation des paiements de transfert sont remplies. Les obligations contractuelles peuvent être classées en quatre catégories principales : les accords de paiements de transfert (subventions et contributions), les immobilisations et les achats, les contrats de location-exploitation et les organisations internationales.
Toutes les obligations contractuelles en circulation, de 10 millions de dollars ou plus par projet ou par programme à la fin de l'exercice, sont rapportées.
Selon les principales méthodes comptables du gouvernement, les obligations contractuelles des sociétés d'État consolidées sont incluses avec celles du gouvernement.
Accords de paiements de transfert | Acquisition d'immobilisations et achats | Contrats de location-exploitation | Organisations internationales | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Information provenant des : | |||||
Accords de paiements de transfert, immobilisations, achats et contrats de location-exploitation, tableau 11.3 | 160 067 | 65 999 | 4 177 | – | 230 243 |
Obligations contractuelles internationales, tableau 11.4 | – | – | – | 6 234 | 6 234 |
Total | 160 067 | 65 999 | 4 177 | 6 234 | 236 477 |
Le tableau 11.2 offre un sommaire de l'information présentée au tableau 11.1 concernant les montants minimums requis afin d'acquitter les obligations contractuelles pour chaque exercice, de 2024 à 2028 inclusivement, ainsi qu'un total pour les montants dus en 2029 et exercices ultérieurs.
Paiements minimums à effectuer en : | Accords de paiements de transfert | Acquisition d'immobilisations et achats | Contrats de location-exploitation | Organisations internationales | Total |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 49 212 | 22 527 | 515 | 2 398 | 74 652 |
2025 | 33 126 | 11 145 | 526 | 1 854 | 46 651 |
2026 | 26 589 | 7 742 | 502 | 614 | 35 447 |
2027 | 13 337 | 5 430 | 457 | 255 | 19 479 |
2028 | 12 039 | 3 706 | 441 | 194 | 16 380 |
2029 et exercices ultérieurs | 25 764 | 15 449 | 1 736 | 919 | 43 868 |
Total | 160 067 | 65 999 | 4 177 | 6 234 | 236 477 |
Accords de paiements de transfert, immobilisations, achats et contrats de location-exploitation
Les accords de paiements de transfert sont des contrats irrévocables qui fournissent un financement à d'autres paliers de gouvernement, organismes ou individus.
Les immobilisations sont des valeurs corporelles de longue durée comprenant les principaux agrandissements ou transformations qui s'y rattachent, incluant l'équipement militaire et les terrains, et dont on espère tirer des avantages tout au long de leur vie utile. Les achats sont appuyés par un contrat pour des biens ou des services.
Un contrat de location-exploitation est un contrat qui ne transmet pas au locataire la majeure partie des avantages et des risques inhérents à la propriété. Certains contrats contiennent des clauses d'indexation en fonction de l'indice des prix à la consommation.
Coût total estimatif | Montant du contrat | Montant versé | Obligation en cours | Obligations en cours à être versées au 31 mars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 et exercices ultérieurs | |||||
Accords de paiements de transfert | ||||||||||
Agriculture et Agroalimentaire | ||||||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | ||||||||||
Programme des technologies propres en agriculture | ||||||||||
Agrégat | 104 | 104 | 72 | 32 | 30 | 1 | 1 | – | – | – |
Solutions agricoles pour le climat | ||||||||||
Agrégat | 111 | 111 | 48 | 63 | 40 | 8 | 7 | 8 | – | – |
Conseil canadien du canola | 17 | 17 | 7 | 10 | 10 | – | – | – | – | – |
Manitoba Association of Watersheds | 37 | 37 | 18 | 19 | 19 | – | – | – | – | – |
L'Association pour l'amélioration des sols et des récoltes de l'Ontario | 23 | 23 | 11 | 12 | 12 | – | – | – | – | – |
Results Driven Agriculture Research | 34 | 34 | 19 | 15 | 15 | – | – | – | – | – |
Programme Agri-relance | ||||||||||
Gouvernement de la Colombie-Britannique | 120 | 120 | 32 | 88 | 53 | 35 | – | – | – | – |
Gouvernement du Manitoba | 93 | 93 | 56 | 37 | 37 | – | – | – | – | – |
Ententes de financement pour les gouvernements provinciaux et les territoires | ||||||||||
Gouvernement de l'Alberta | 305 | 305 | – | 305 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | – |
Gouvernement de la Colombie-Britannique | 86 | 86 | – | 86 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | – |
Gouvernement du Manitoba | 133 | 133 | – | 133 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | – |
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse | 28 | 28 | – | 28 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | – |
Gouvernement de l'Ontario | 341 | 341 | – | 341 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | – |
Gouvernement du Québec | 220 | 220 | – | 220 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | – |
Gouvernement de la Saskatchewan | 291 | 291 | – | 291 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | – |
Fonds d'investissement pour la transformation des produits sous la gestion de l'offre | ||||||||||
Agrégat | 45 | 45 | 20 | 25 | 21 | 4 | – | – | – | – |
Total | 1 988 | 1 988 | 283 | 1 705 | 518 | 329 | 289 | 287 | 282 | – |
Patrimoine canadien | ||||||||||
Ministère du Patrimoine canadien | ||||||||||
Fonds du Canada pour la présentation des arts | ||||||||||
Agrégat | 79 | 79 | 24 | 55 | 31 | 15 | 7 | 2 | – | – |
Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts | ||||||||||
Agrégat | 21 | 21 | – | 21 | 9 | 9 | 3 | – | – | – |
École nationale de théâtre du Canada | 14 | 14 | – | 14 | 4 | 5 | 5 | – | – | – |
Fonds du Canada pour les espaces culturels | ||||||||||
Agrégat | 94 | 94 | 42 | 52 | 32 | 17 | 3 | – | – | – |
Fonds de la musique du Canada | ||||||||||
Foundation to Assist Canadian Talent on Records | 82 | 82 | 54 | 28 | 14 | 14 | – | – | – | – |
La Fondation Musicaction | 57 | 57 | 37 | 20 | 10 | 10 | – | – | – | – |
Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme | ||||||||||
Agrégat | 31 | 31 | 11 | 20 | 17 | 3 | – | – | – | – |
Programme Développement des communautés de langue officielle | ||||||||||
Agrégat | 253 | 253 | 110 | 143 | 92 | 37 | 14 | – | – | – |
Conseil des ministres de l'Éducation | 95 | 95 | – | 95 | 32 | 32 | 31 | – | – | – |
Gouvernement de l'Alberta | 25 | 25 | 13 | 12 | 9 | 2 | 1 | – | – | – |
Gouvernement de l'Ontario | 124 | 124 | 99 | 25 | 25 | – | – | – | – | – |
Ministre des Finances du Québec | 142 | 142 | 74 | 68 | 68 | – | – | – | – | – |
Province de la Nouvelle-Écosse | 14 | 14 | 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | – | – | – |
Programme de Mise en valeur des langues officielles | ||||||||||
Agrégat | 45 | 45 | 17 | 28 | 16 | 9 | 3 | – | – | – |
Programme Échanges Canada | ||||||||||
Expériences Canada | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | – | – | – | – |
YMCA of Greater Toronto | 24 | 24 | 8 | 16 | 8 | 8 | – | – | – | – |
Centre Harbourfront | ||||||||||
Soutien opérationnel du Centre Harbourfront | 32 | 32 | 13 | 19 | 7 | 6 | 6 | – | – | – |
Programme d'accueil | ||||||||||
Agrégat | 21 | 21 | 9 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | – | – |
Société hôtesse des Jeux du Canada de 2025 Inc. | 16 | 16 | – | 16 | 3 | 6 | 7 | – | – | – |
Programme des langues et cultures autochtones | ||||||||||
Agrégat | 60 | 60 | 23 | 37 | 30 | 7 | – | – | – | – |
Initiative de journalisme local | ||||||||||
Association canadienne des médias d'information | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | – | – | – | – | – |
Programme d'aide aux musées, Jeunesse Canada au travail | ||||||||||
Agrégat | 18 | 18 | 6 | 12 | 10 | 2 | – | – | – | – |
Association des musées canadiens | 26 | 26 | 15 | 11 | 11 | – | – | – | – | – |
Programme de soutien au sport | ||||||||||
Agrégat | 28 | 28 | 7 | 21 | 19 | 2 | – | – | – | – |
Conseil des Arts du Canada | ||||||||||
Subventions | 788 | 788 | 384 | 404 | 154 | 134 | 99 | 17 | – | – |
Total | 2 126 | 2 126 | 964 | 1 162 | 631 | 328 | 183 | 20 | – | – |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | ||||||||||
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | ||||||||||
Entente de financement pour bénéficiaires autochtones (Autre) | ||||||||||
Agrégat (120 ententes) | 284 | 284 | 182 | 102 | 53 | 17 | 12 | 3 | 3 | 14 |
Arctic Co-Operatives Ltd | 60 | 60 | – | 60 | 20 | 20 | 20 | – | – | – |
Congrès des peuples autochtones | 31 | 31 | 20 | 11 | 5 | 3 | 3 | – | – | – |
Commission Crie-Naskapie | 15 | 15 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou | 20 | 20 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Fédération des coopératives du Nouveau Québec | 42 | 42 | 29 | 13 | 13 | – | – | – | – | – |
Gouvernement du Nunavut | 61 | 61 | – | 61 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32 |
Gwich'In Land & Water Board | 19 | 19 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Gwich'In Land Use Planning Board | 12 | 12 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Gwich'In Renewable Resource Board | 20 | 20 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Joint Secretariat | 67 | 67 | 22 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 24 |
Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board | 68 | 68 | 22 | 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25 |
Mackenzie Valley Land and Water Board | 44 | 44 | 4 | 40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
Ministre des Finances - Québec | 3 204 | 3 204 | 216 | 2 988 | 263 | 271 | 280 | 289 | 296 | 1 589 |
Commission de la région marine du Nunavik chargée de l'examen des répercussions | 13 | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik | 16 | 16 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Nunavik Marine Region Wildlife Board | 77 | 77 | 11 | 66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 35 |
Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions | 61 | 61 | – | 61 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32 |
Commission d'Aménagement du Nunavut | 83 | 83 | – | 83 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 44 |
Office des eaux du Nunavut | 59 | 59 | – | 59 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 31 |
Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut | 146 | 146 | – | 146 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 78 |
Sahtu Land and Water Board | 27 | 27 | 9 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Sahtu Land Use Planning Board | 13 | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Sahtu Renewable Resources Board | 24 | 24 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Sahtu Secretariat Incorporated | 26 | 26 | 11 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
The North West Company | 192 | 192 | 142 | 50 | 50 | – | – | – | – | – |
Wek'Eezhii Land and Water Board | 42 | 42 | 16 | 26 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 |
Wek'Eezhii Renewable Resources Board | 17 | 17 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Ententes de financement pour les gouvernements provinciaux et les territoires | ||||||||||
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest | 68 | 68 | 5 | 63 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 33 |
Gouvernement du Yukon | 122 | 122 | 18 | 104 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 55 |
Subvention | ||||||||||
Agrégat (35 ententes) | 157 | 157 | 118 | 39 | 35 | 4 | – | – | – | – |
?Aqam | 18 | 18 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Cowichan | 146 | 146 | 9 | 137 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 73 |
Gouvernement du Nunavut, Ministère de la Santé | 131 | 131 | 104 | 27 | 27 | – | – | – | – | – |
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Santé et services sociaux | 169 | 169 | 134 | 35 | 35 | – | – | – | – | – |
Inuvialuit Regional Corporation | 133 | 133 | 98 | 35 | 26 | 9 | – | – | – | – |
Naskapi Nation of Kawawachikamach | 61 | 61 | 1 | 60 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 32 |
Nunavut Tunngavik Inc. | 529 | 529 | 347 | 182 | 112 | 70 | – | – | – | – |
Seabird Island Indian Band | 75 | 75 | 5 | 70 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 37 |
Tsleil-Waututh Nation | 20 | 20 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Autonomie gouvernementale des indiens | ||||||||||
Agrégat (41 ententes) | 350 | 350 | 197 | 153 | 53 | 53 | 5 | 6 | 6 | 30 |
B'Maakonigan | 186 | 186 | 3 | 183 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 97 |
Carcross/Tagish First Nation | 276 | 276 | 38 | 238 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 127 |
Champagne and Aishihik First Nations | 318 | 318 | 44 | 274 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 146 |
Cowessess Band | 75 | 75 | 13 | 62 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 33 |
Gouvernement de la Nation Crie | 3 672 | 3 672 | 563 | 3 109 | 273 | 282 | 291 | 301 | 308 | 1 654 |
Deline Got'Ine Government | 208 | 208 | 31 | 177 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 94 |
Autorité scolaire des Premières nations | 23 | 23 | – | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
First Nation of Nacho Nyak Dun | 251 | 251 | 35 | 216 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 115 |
Gwich'In Tribal Council | 221 | 221 | 13 | 208 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 111 |
Huu-Ay-Aht First Nations | 162 | 162 | 27 | 135 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 72 |
Inuvialuit Regional Corporation | 225 | 225 | 5 | 220 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 117 |
Ka:'Yu:'K'T'H'/Che:K:Tles7Et'H' First Nations | 213 | 213 | 34 | 179 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 95 |
Administration régionale Kativik | 235 | 235 | 24 | 211 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 112 |
Kinoomaadziwin Education Body Inc. | 1 034 | 1 034 | 137 | 897 | 79 | 81 | 84 | 87 | 89 | 477 |
Kluane First Nation | 192 | 192 | 25 | 167 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 89 |
Kwanlin Dun First Nation | 376 | 376 | 53 | 323 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 172 |
Lil'Wat Nation | 85 | 85 | 4 | 81 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 43 |
Little Salmon/Carmacks First Nation | 278 | 278 | 39 | 239 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 127 |
Makivik Corporation | 485 | 485 | 10 | 475 | 98 | 66 | 49 | 50 | 50 | 162 |
Manitoba Métis Federation Inc. | 213 | 213 | 39 | 174 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 93 |
Métis Nation of Alberta Association | 219 | 219 | 44 | 175 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 93 |
Métis Nation of Ontario | 119 | 119 | 32 | 87 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 46 |
Métis Nation – Saskatchewan Secretariat | 216 | 216 | 42 | 174 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 93 |
Mi'Kmaw Kina'Matnewey | 1 161 | 1 161 | 207 | 954 | 84 | 87 | 89 | 92 | 94 | 508 |
Naskapi Nation of Kawawachikamach | 342 | 342 | 24 | 318 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 169 |
Nisga'A Nation | 1 902 | 1 902 | 359 | 1 543 | 148 | 153 | 142 | 146 | 150 | 804 |
Nunatsiavut Government | 1 716 | 1 716 | 373 | 1 343 | 129 | 133 | 123 | 127 | 130 | 701 |
Nunavut Tunngavik Inc. | 56 | 56 | 34 | 22 | 11 | 11 | – | – | – | – |
Sahtu Secretariat Incorporated | 120 | 120 | 12 | 108 | 17 | 14 | 9 | 9 | 9 | 50 |
Sechelt Indian Band | 260 | 260 | 42 | 218 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 116 |
Selkirk First Nation | 295 | 295 | 40 | 255 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 136 |
Sioux Valley Dakota Nation | 534 | 534 | 90 | 444 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 236 |
Ta'An Kwach'An Council | 167 | 167 | 24 | 143 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 76 |
Teslin Tlingit Council | 307 | 307 | 41 | 266 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 142 |
Tla'Amin Nation | 284 | 284 | 49 | 235 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 125 |
Tlicho Government | 750 | 750 | 123 | 627 | 60 | 62 | 58 | 59 | 61 | 327 |
Toquaht Indian Band | 109 | 109 | 19 | 90 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 48 |
Tr'Ondëk Hwëch'In | 300 | 300 | 41 | 259 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 138 |
Tsawwassen First Nation | 206 | 206 | 39 | 167 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 89 |
Tsilhqot'In National Government | 41 | 41 | 17 | 24 | 8 | 8 | 8 | – | – | – |
Uchucklesaht Tribe | 115 | 115 | 20 | 95 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 51 |
Ucluelet First Nation | 182 | 182 | 30 | 152 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 81 |
Vuntut Gwitchin First Nation | 341 | 341 | 43 | 298 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 158 |
Wabaseemoong Child Welfare Authority | 298 | 298 | 36 | 262 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 140 |
Wabaseemoong Independent Nation | 66 | 66 | 6 | 60 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 32 |
Westbank First Nation | 201 | 201 | 34 | 167 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 89 |
Total | 25 757 | 25 757 | 4 725 | 21 032 | 2 320 | 2 089 | 1 947 | 1 966 | 2 014 | 10 696 |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | ||||||||||
Ministère de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | ||||||||||
Programme de développement des collectivités | ||||||||||
57 SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et 10 CAE (Centre d'aide aux entreprises) | 167 | 167 | 133 | 34 | 34 | – | – | – | – | – |
Programme de développement économique du Québec (PDEQ) | ||||||||||
Montréal International | 75 | 75 | 22 | 53 | 11 | 11 | 6 | 4 | 5 | 16 |
Petites et moyennes entreprises (PME), regroupements ou associations de PME et organismes à but non lucratif | 505 | 505 | 339 | 166 | 153 | 7 | 3 | 3 | – | – |
Société du Parc Jean-Drapeau | 99 | 99 | 37 | 62 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 31 |
Croissance économique régionale par l'innovation (CÉRI) | ||||||||||
Duravit Canada Inc. | 19 | 19 | – | 19 | 2 | 10 | 7 | – | – | – |
Institut national d'optique | 53 | 53 | 23 | 30 | 12 | 10 | 8 | – | – | – |
Petites et moyennes entreprises (PME), regroupements ou associations de PME et organismes à but non lucratif | 597 | 597 | 367 | 230 | 190 | 29 | 10 | 1 | – | – |
Total | 1 515 | 1 515 | 921 | 594 | 405 | 74 | 41 | 15 | 12 | 47 |
Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap | ||||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | ||||||||||
Service Jeunesse Canada | ||||||||||
Agrégat | 43 | 43 | 11 | 32 | 32 | – | – | – | – | – |
Stratégie Canadienne en matière d'apprentissage | ||||||||||
Agrégat | 191 | 191 | 111 | 80 | 48 | 17 | 15 | – | – | – |
British Columbia Construction Association | 25 | 25 | 14 | 11 | 10 | 1 | – | – | – | – |
Building and Construction Trades Department | 54 | 54 | 27 | 27 | 26 | 1 | – | – | – | – |
Forum canadien sur l'apprentissage | 47 | 47 | 24 | 23 | 23 | – | – | – | – | – |
Institut canadien de la construction en acier | 27 | 27 | 14 | 13 | 13 | – | – | – | – | – |
Collèges et instituts Canada | 37 | 37 | 17 | 20 | 20 | – | – | – | – | – |
First Peoples Development Inc. | 48 | 48 | 24 | 24 | 24 | – | – | – | – | – |
Association des femmes autochtones du Canada | 54 | 54 | 27 | 27 | 27 | – | – | – | – | – |
Nova Scotia Apprenticeship Agency | 28 | 28 | 15 | 13 | 13 | – | – | – | – | – |
Skills / Compétences Canada Corporation | 51 | 51 | 15 | 36 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | – |
UBCJA - Canadian District United Brotherhood of Carpenters and Joiners | 40 | 40 | 20 | 20 | 19 | 1 | – | – | – | – |
Apprentissage et la garde des jeunes enfants | ||||||||||
Agrégat | 33 | 33 | 9 | 24 | 12 | 10 | 2 | – | – | – |
Gouvernement de l'Alberta | 4 004 | 4 004 | 1 175 | 2 829 | 822 | 952 | 1 055 | – | – | – |
Gouvernement de la Colombie-Britannique | 3 586 | 3 586 | 1 063 | 2 523 | 741 | 855 | 927 | – | – | – |
Gouvernement du Manitoba | 1 284 | 1 284 | 380 | 904 | 263 | 305 | 336 | – | – | – |
Gouvernement du Nouveau-Brunswick | 571 | 571 | 172 | 399 | 118 | 136 | 145 | – | – | – |
Gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador | 351 | 351 | 108 | 243 | 72 | 83 | 88 | – | – | – |
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse | 697 | 697 | 210 | 487 | 144 | 166 | 177 | – | – | – |
Gouvernement de Nunavut | 79 | 79 | 27 | 52 | 16 | 18 | 18 | – | – | – |
Gouvernement de l'Ontario | 11 102 | 11 102 | 3 273 | 7 829 | 2 287 | 2 646 | 2 896 | – | – | – |
Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard | 140 | 140 | 45 | 95 | 29 | 33 | 33 | – | – | – |
Gouvernement du Québec | 6 601 | 6 601 | 1 950 | 4 651 | 1 357 | 1 571 | 1 723 | – | – | – |
Gouvernement de la Saskatchewan | 1 130 | 1 130 | 335 | 795 | 231 | 268 | 296 | – | – | – |
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest | 62 | 62 | 22 | 40 | 13 | 14 | 13 | – | – | – |
Gouvernement du Yukon | 55 | 55 | 20 | 35 | 11 | 12 | 12 | – | – | – |
Fonds d'habilitation pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire | ||||||||||
Agrégat | 30 | 30 | – | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – |
Corporation d'employabilité et de développement économique communautaire | 14 | 14 | – | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | – |
La Société Économique de l'Ontario | 11 | 11 | – | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | – |
RDÉE Canada | 10 | 10 | – | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers | ||||||||||
Agrégat | 109 | 109 | 49 | 60 | 23 | 13 | 9 | 9 | 6 | – |
Compétences futures | ||||||||||
Ryerson University | 360 | 360 | 287 | 73 | 73 | – | – | – | – | – |
Apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones | ||||||||||
Agrégat | 279 | 279 | 202 | 77 | 68 | 3 | 2 | 2 | 2 | – |
Kakivak Association | 41 | 41 | 21 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
Kitikmeot Inuit Association | 21 | 21 | 11 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | – |
Kivalliq Inuit Association | 24 | 24 | 12 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | – |
Programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones | ||||||||||
Agrégat | 537 | 537 | 254 | 283 | 55 | 48 | 44 | 47 | 44 | 45 |
Aboriginal Community Career Employment Services Society | 50 | 50 | 21 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Aboriginal Labour Force Development Circle | 112 | 112 | 47 | 65 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Administration Regionale Kativik | 16 | 16 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Akaitcho Territory Government | 19 | 19 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Akwesasne Area Management Board | 38 | 38 | 16 | 22 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 |
Anishinabek Employment & Training Services | 18 | 18 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Cariboo Chilcotin Aboriginal Training Employment Centre | 23 | 23 | 10 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Centre for Aboriginal Human Resource Development Inc. | 73 | 73 | 30 | 43 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Coast Salish Employment & Training Society | 52 | 52 | 22 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Community Futures Treaty Seven | 128 | 128 | 74 | 54 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Congrès des peuples autochtones | 32 | 32 | 14 | 18 | 3 | 3 | 3 | 9 | – | – |
Gouvernement de la Nation Crie | 18 | 18 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Commission de développement des ressources humaines des premières nations du Québec | 226 | 226 | 95 | 131 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
First Peoples Development Inc | 117 | 117 | 59 | 58 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Gabriel Dumont Institute Training and Employment Inc | 145 | 145 | 61 | 84 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Grand River Employment & Training Inc. | 61 | 61 | 26 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Inuvialuit Regional Corporation | 26 | 26 | 11 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Island Lake Tribal Council | 31 | 31 | 13 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kakivak Association | 68 | 68 | 29 | 39 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Kiikenomaga Kikenjigewen Employment and Training Services | 23 | 23 | 10 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Kitikmeot Inuit Association | 27 | 27 | 11 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Kivalliq Inuit Association | 40 | 40 | 17 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Mamaweswen, The North Shore Tribal Council | 21 | 21 | 9 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Manitoba Keewatinowi Okimakanak Inc | 120 | 120 | 49 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Manitoba Métis Federation Inc | 163 | 163 | 68 | 95 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
Mawiw Council Corporate | 24 | 24 | 10 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Métis Nation of Ontario | 87 | 87 | 36 | 51 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Métis Provincial Council of British Columbia | 83 | 83 | 35 | 48 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Métis Settlements Strategic Training Initiatives Society | 20 | 20 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mi'kmaq Employment/Training Secretariat | 57 | 57 | 23 | 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Mushkegowuk Council | 27 | 27 | 11 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Musqueam Squamish Tsleil-Waututh Employment & Training Society | 25 | 25 | 10 | 15 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
