Section 11 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 11 : Paiements de transfert
- Section 11 : Table des matières: Section 11 : Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap
- Page suivante: Section 11 : Revenus
(en dollars)
Description | Autorisations disponibles pour emploi au cours de l'exercice | Autorisations employées au cours de l'exercice | Autorisations employées dans l'exercice précédent |
---|---|---|---|
Ministère de l'Emploi et du Développement social | |||
Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
Régimes de pension et prestations | |||
Dépenses recouvrables au titre du Régime de pensions du Canada | 358 327 649 | 325 567 475 | 337 528 982 |
Apprentissage, développement des compétences et emploi | |||
Dépenses recouvrables – Assurance-emploi | 1 559 173 419 | 1 432 608 653 | 1 361 557 013 |
Conditions et relations de travail | |||
Remboursable par des organismes de l'État, d'autres ministères ou autres programmes à l'intérieur d'un ministère pour des services administratifs généraux | 1 800 000 | 1 213 858 | 900 000 |
Services internes | |||
Dépenses recouvrables au titre du Régime de pensions du Canada | 159 350 764 | 157 144 842 | 153 302 469 |
Dépenses recouvrables – Assurance-emploi | 703 834 871 | 702 072 672 | 711 842 456 |
Total partiel | 863 185 635 | 859 217 514 | 865 144 925 |
Total budgétaire | 2 782 486 703 | 2 618 607 500 | 2 565 130 920 |
Non budgétaires (rentrées disponibles pour être dépensées) | |||
Apprentissage, développement des compétences et emploi | |||
Remboursement de prêts en espèces | – | 2 448 787 018 | 2 633 900 361 |
Total du portefeuille ministériel – Budgétaire | 2 782 486 703 | 2 618 607 500 | 2 565 130 920 |
Total du portefeuille ministériel – Non budgétaire | – | 2 448 787 018 | 2 633 900 361 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 11 : Paiements de transfert
- Section 11 : Table des matières: Section 11 : Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap
- Page suivante: Section 11 : Revenus
- Date de modification :