Dépenses ministérielles par catégorie
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: État consolidé des revenus et charges
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Page suivante: Récapitulation des charges externes par catégorie
Le tableau 2 présente les dépenses nettes par catégorie pour chaque portefeuille ministériel. La colonne « Total des dépenses ministérielles nettes » présente le total des dépenses nettes déclaré pour chaque portefeuille ministériel aux sections ministérielles de ce volume.
Le tableau 2a fait concorder le total des dépenses ministérielles nettes avec les dépenses externes présentées au tableau 1 de cette section ainsi qu'à l'état consolidé des résultats et du déficit accumulé à la section 2 du volume I.
Section | Ministère ou organisme | Paiements de transfertLien vers la note du tableau 1 | Autres dépenses | Frais de la dette publique | Total des dépenses ministérielles nettes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestations de sécurité de la vieillesseLien vers la note du tableau 2 | Transfert canadien en matière de santé | Transfert canadien en matière de programmes sociaux | Accords fiscaux | Abattement du Québec | AutresLien vers la note du tableau 3 | Total des paiements de transfert | |||||
2 | Affaires intergouvernementales, Infrastructure et Collectivités | ||||||||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | – | – | – | – | – | 6 549 862 | 6 549 862 | 236 470 | 42 627 | 6 828 959 | |
Société canadienne d'hypothèques et de logement | – | – | – | – | – | – | – | 4 162 705 | – | 4 162 705 | |
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | – | – | – | – | – | – | – | 6 300 | – | 6 300 | |
Commission des débats des chefs | – | – | – | – | – | – | – | 699 | – | 699 | |
Bureau du directeur général des élections | – | – | – | – | – | 7 351 | 7 351 | 205 782 | – | 213 133 | |
Commissariat aux langues officielles | – | – | – | – | – | – | – | 22 433 | – | 22 433 | |
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. | – | – | – | – | – | – | – | 205 278 | – | 205 278 | |
Autorité du pont Windsor-Détroit | – | – | – | – | – | – | – | 793 291 | – | 793 291 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 6 557 213 | 6 557 213 | 5 632 958 | 42 627 | 12 232 798 | |
3 | Affaires mondiales | ||||||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | – | – | – | – | – | 6 750 387 | 6 750 387 | 2 503 817 | – | 9 254 204 | |
Corporation commerciale canadienne | – | – | – | – | – | – | – | 13 000 | – | 13 000 | |
Exportation et développement Canada (Compte du Canada) | – | – | – | – | – | – | – | 1 606 431 | – | 1 606 431 | |
Centre de recherches pour le développement international | – | – | – | – | – | – | – | 159 036 | – | 159 036 | |
Commission mixte internationale (section canadienne) | – | – | – | – | – | – | – | 8 953 | – | 8 953 | |
Investir au Canada | – | – | – | – | – | – | – | 33 024 | – | 33 024 | |
Agence de développement économique du Pacifique Canada | – | – | – | – | – | 194 740 | 194 740 | 27 343 | – | 222 083 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 6 945 127 | 6 945 127 | 4 351 604 | – | 11 296 731 | |
4 | Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | – | – | – | – | – | 491 563 | 491 563 | 52 552 | – | 544 115 |
5 | Agriculture et Agroalimentaire | ||||||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | – | – | – | – | – | 2 832 755 | 2 832 755 | 773 790 | – | 3 606 545 | |
Commission canadienne du lait | – | – | – | – | – | – | – | 4 543 | – | 4 543 | |
Commission canadienne des grains | – | – | – | – | – | – | – | 23 088 | – | 23 088 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 2 832 755 | 2 832 755 | 801 421 | – | 3 634 176 | |
6 | Anciens Combattants | ||||||||||
Ministère des Anciens Combattants | – | – | – | – | – | 4 177 857 | 4 177 857 | 1 244 488 | – | 5 422 345 | |
Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | – | – | – | – | – | – | – | 13 620 | – | 13 620 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 4 177 857 | 4 177 857 | 1 258 108 | – | 5 435 965 | |
7 | Bureau du secrétaire du gouverneur général | – | – | – | – | – | 956 | 956 | 24 284 | – | 25 240 |
8 | Conseil du Trésor | ||||||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | – | – | – | – | – | 892 | 892 | 4 161 299 | – | 4 162 191 | |
École de la fonction publique du Canada | – | – | – | – | – | – | – | 88 863 | – | 88 863 | |
Commissariat au lobbying | – | – | – | – | – | – | – | 5 220 | – | 5 220 | |
Commissariat à l'intégrité du secteur public | – | – | – | – | – | 45 | 45 | 5 749 | – | 5 794 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 937 | 937 | 4 261 131 | – | 4 262 068 | |
9 | Conseil privé | ||||||||||
Bureau du Conseil privé | – | – | – | – | – | 2 835 | 2 835 | 240 102 | – | 242 937 | |
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | – | – | – | – | – | – | – | 36 814 | – | 36 814 | |
Secrétariat de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement | – | – | – | – | – | – | – | 18 289 | – | 18 289 | |
Bureau du commissaire au renseignement | – | – | – | – | – | – | – | 2 485 | – | 2 485 | |
Commission de la fonction publique | – | – | – | – | – | – | – | 98 874 | – | 98 874 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 2 835 | 2 835 | 396 564 | – | 399 399 | |
10 | Défense nationale | ||||||||||
Ministère de la Défense nationale | – | – | – | – | – | 1 324 750 | 1 324 750 | 25 602 673 | 2 737 | 26 930 160 | |
Centre de la sécurité des télécommunications | – | – | – | – | – | – | – | 868 363 | 62 885 | 931 248 | |
Comité externe d'examen des griefs militaires | – | – | – | – | – | – | – | 7 089 | – | 7 089 | |
Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire | – | – | – | – | – | – | – | 4 659 | – | 4 659 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 1 324 750 | 1 324 750 | 26 482 784 | 65 622 | 27 873 156 | |
11 | Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap | ||||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | 69 413 083 | – | – | – | – | 16 036 959 | 85 450 042 | 2 702 195 | – | 88 152 237 | |
Organisation canadienne d'élaboration de normes d'accessibilité | – | – | – | – | – | 8 498 | 8 498 | 10 569 | – | 19 067 | |
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail | – | – | – | – | – | – | – | 13 155 | – | 13 155 | |
Total du portefeuille ministériel | 69 413 083 | – | – | – | – | 16 045 457 | 85 458 540 | 2 725 919 | – | 88 184 459 | |
12 | Environnement et Changement climatique | ||||||||||
Ministère de l'Environnement | – | – | – | – | – | 653 153 | 653 153 | 1 276 217 | 312 | 1 929 682 | |
Agence canadienne d'évaluation d'impact | – | – | – | – | – | 14 690 | 14 690 | 57 816 | – | 72 506 | |
Agence Parcs Canada | – | – | – | – | – | 75 020 | 75 020 | 1 081 528 | 61 | 1 156 609 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 742 863 | 742 863 | 2 415 561 | 373 | 3 158 797 | |
13 | Femmes, Égalité des genres et Jeunesse | ||||||||||
Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | – | – | – | – | – | 259 383 | 259 383 | 63 726 | – | 323 109 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 259 383 | 259 383 | 63 726 | – | 323 109 | |
14 | Finances | ||||||||||
Ministère des Finances | – | 47 140 657 | 15 938 157 | 26 563 419 | (négatif 6 834 101) | 2 074 137 | 84 882 269 | 844 398 | 31 588 323 | 117 314 990 | |
Agence de la consommation en matière financière du Canada | – | – | – | – | – | – | – | 53 952 | – | 53 952 | |
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | – | – | – | – | – | – | – | 88 153 | – | 88 153 | |
Bureau du vérificateur général | – | – | – | – | – | – | – | 127 856 | – | 127 856 | |
Bureau du surintendant des institutions financières | – | – | – | – | – | – | – | 239 746 | – | 239 746 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 47 140 657 | 15 938 157 | 26 563 419 | (négatif 6 834 101) | 2 074 137 | 84 882 269 | 1 354 105 | 31 588 323 | 117 824 697 | |
15 | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | – | – | – | – | – | 2 800 540 | 2 800 540 | 2 408 577 | – | 5 209 117 | |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié | – | – | – | – | – | – | – | 285 478 | – | 285 478 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 2 800 540 | 2 800 540 | 2 694 055 | – | 5 494 595 | |
16 | Innovation, Sciences et Industrie | ||||||||||
Ministère de l'Industrie | – | – | – | – | – | 2 916 654 | 2 916 654 | 727 018 | – | 3 643 672 | |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | – | – | – | – | – | 351 386 | 351 386 | 81 740 | – | 433 126 | |
Agence canadienne de développement économique du Nord Agence spatiale canadienne | – | – | – | – | – | 85 065 | 85 065 | 413 171 | – | 498 236 | |
Commission canadienne du tourisme | – | – | – | – | – | – | – | 156 225 | – | 156 225 | |
Commission du droit d'auteur | – | – | – | – | – | – | – | 3 996 | – | 3 996 | |
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | – | – | – | – | – | 446 260 | 446 260 | 53 148 | – | 499 408 | |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | – | – | – | – | – | 553 087 | 553 087 | 46 100 | – | 599 187 | |
Conseil national de recherches du Canada | – | – | – | – | – | 612 326 | 612 326 | 858 431 | – | 1 470 757 | |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | – | – | – | – | – | 1 315 534 | 1 315 534 | 65 995 | – | 1 381 529 | |
Conseil de recherches en sciences humaines | – | – | – | – | – | 1 014 866 | 1 014 866 | 47 835 | – | 1 062 701 | |
Conseil canadien des normes | – | – | – | – | – | – | – | 17 968 | – | 17 968 | |
Statistique Canada | – | – | – | – | – | – | – | 682 679 | – | 682 679 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 7 377 259 | 7 377 259 | 3 177 302 | – | 10 554 561 | |
17 | Justice | ||||||||||
Ministère de la Justice | – | – | – | – | – | 602 352 | 602 352 | 380 971 | – | 983 323 | |
Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | – | – | – | – | – | – | – | 82 595 | – | 82 595 | |
Commission canadienne des droits de la personne | – | – | – | – | – | – | – | 39 352 | – | 39 352 | |
Service administratif des tribunaux judiciaires | – | – | – | – | – | – | – | 108 055 | – | 108 055 | |
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale | – | – | – | – | – | – | – | 712 162 | – | 712 162 | |
Bureau du directeur des poursuites pénales | – | – | – | – | – | – | – | 208 726 | – | 208 726 | |
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | – | – | – | – | – | 499 | 499 | 46 847 | – | 47 346 | |
Registraire de la Cour suprême du Canada | – | – | – | – | – | – | – | 43 554 | – | 43 554 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 602 851 | 602 851 | 1 622 262 | – | 2 225 113 | |
18 | Parlement | ||||||||||
Chambre des communes | – | – | – | – | – | 1 425 | 1 425 | 551 127 | – | 552 552 | |
Bibliothèque du Parlement | – | – | – | – | – | – | – | 52 354 | – | 52 354 | |
Bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | – | – | – | – | – | – | – | 7 580 | – | 7 580 | |
Bureau du directeur parlementaire du budget | – | – | – | – | – | – | – | 6 496 | – | 6 496 | |
Bureau du conseiller sénatorial en éthique | – | – | – | – | – | – | – | 966 | – | 966 | |
Service de protection parlementaire | – | – | – | – | – | – | – | 101 612 | – | 101 612 | |
Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement | – | – | – | – | – | – | – | 2 851 | – | 2 851 | |
Sénat | – | – | – | – | – | 622 | 622 | 104 278 | – | 104 900 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 2 047 | 2 047 | 827 264 | – | 829 311 | |
19 | Patrimoine canadien | ||||||||||
Ministère du Patrimoine canadien | – | – | – | – | – | 2 005 767 | 2 005 767 | 294 788 | – | 2 300 555 | |
Conseil des Arts du Canada | – | – | – | – | – | – | – | 423 423 | – | 423 423 | |
Société Radio-Canada | – | – | – | – | – | – | – | 1 287 297 | – | 1 287 297 | |
Musée canadien des droits de la personne | – | – | – | – | – | – | – | 30 817 | – | 30 817 | |
Musée canadien de l'histoire | – | – | – | – | – | – | – | 77 559 | – | 77 559 | |
Musée canadien de l'immigration du Quai 21 | – | – | – | – | – | – | – | 8 957 | – | 8 957 | |
Musée canadien de la nature | – | – | – | – | – | – | – | 33 006 | – | 33 006 | |
Fondation canadienne des relations raciales | – | – | – | – | – | – | – | 5 116 | – | 5 116 | |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | – | – | – | – | – | – | – | 15 025 | – | 15 025 | |
Bibliothèque et Archives du Canada | – | – | – | – | – | 2 520 | 2 520 | 192 873 | 5 108 | 200 501 | |
Société du Centre national des Arts | – | – | – | – | – | – | – | 66 219 | – | 66 219 | |
Office national du film | – | – | – | – | – | – | – | 72 446 | 2 | 72 448 | |
Musée des beaux-arts du Canada | – | – | – | – | – | – | – | 50 373 | – | 50 373 | |
Musée national des sciences et de la technologie | – | – | – | – | – | – | – | 39 737 | – | 39 737 | |
Téléfilm Canada | – | – | – | – | – | – | – | 171 050 | – | 171 050 | |
Commission des champs de bataille nationaux | – | – | – | – | – | – | – | 13 860 | – | 13 860 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 2 008 287 | 2 008 287 | 2 782 546 | 5 110 | 4 795 943 | |
20 | Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||||||
Ministère des Pêches et des Océans | – | – | – | – | – | 402 101 | 402 101 | 3 374 602 | 125 | 3 776 828 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 402 101 | 402 101 | 3 374 602 | 125 | 3 776 828 | |
21 | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | ||||||||||
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | – | – | – | – | – | 7 113 284 | 7 113 284 | 2 019 297 | – | 9 132 581 | |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | – | – | – | – | – | 7 783 | 7 783 | 26 352 | – | 34 135 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 7 121 067 | 7 121 067 | 2 045 649 | – | 9 166 716 | |
22 | Ressources naturelles | ||||||||||
Ministère des Ressources naturelles | – | – | – | – | – | 1 654 422 | 1 654 422 | 885 705 | – | 2 540 127 | |
Énergie atomique du Canada, Limitée | – | – | – | – | – | – | – | 1 083 200 | – | 1 083 200 | |
Régie canadienne de l'énergie | – | – | – | – | – | 1 264 | 1 264 | 111 153 | – | 112 417 | |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | – | – | – | – | – | 4 328 | 4 328 | 148 638 | – | 152 966 | |
Administration du pipe-line du Nord | – | – | – | – | – | – | – | 299 | – | 299 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 1 660 014 | 1 660 014 | 2 228 995 | – | 3 889 009 | |
23 | Revenu national | ||||||||||
Agence du revenu du Canada | – | – | – | – | – | 7 364 933 | 7 364 933 | 5 746 541 | – | 13 111 474 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 7 364 933 | 7 364 933 | 5 746 541 | – | 13 111 474 | |
24 | Santé | ||||||||||
Ministère de la Santé | – | – | – | – | – | 1 963 225 | 1 963 225 | 2 359 083 | – | 4 322 308 | |
Agence canadienne d'inspection des aliments | – | – | – | – | – | 120 801 | 120 801 | 887 644 | – | 1 008 445 | |
Instituts de recherche en santé du Canada | – | – | – | – | – | 1 258 419 | 1 258 419 | 78 493 | – | 1 336 912 | |
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | – | – | – | – | – | – | – | 12 022 | – | 12 022 | |
Agence de la santé publique du Canada | – | – | – | – | – | 645 308 | 645 308 | 5 140 470 | – | 5 785 778 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 3 987 753 | 3 987 753 | 8 477 712 | – | 12 465 465 | |
25 | Sécurité publique | ||||||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | – | – | – | – | – | 3 045 103 | 3 045 103 | 266 470 | – | 3 311 573 | |
Agence des services frontaliers du Canada | – | – | – | – | – | – | – | 2 594 542 | – | 2 594 542 | |
Service canadien du renseignement de sécurité | – | – | – | – | – | – | – | 672 447 | – | 672 447 | |
Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | – | – | – | – | – | – | – | 12 480 | – | 12 480 | |
Service correctionnel du Canada | – | – | – | – | – | 4 962 | 4 962 | 3 010 475 | – | 3 015 437 | |
Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada | – | – | – | – | – | – | – | 5 762 | – | 5 762 | |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | – | – | – | – | – | – | – | 68 776 | – | 68 776 | |
Gendarmerie royale du Canada | – | – | – | – | – | 530 747 | 530 747 | 5 276 109 | 583 | 5 807 439 | |
Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada | – | – | – | – | – | – | – | 4 878 | – | 4 878 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 3 580 812 | 3 580 812 | 11 911 939 | 583 | 15 493 334 | |
26 | Services aux Autochtones | ||||||||||
Ministère des Services aux Autochtones | – | – | – | – | – | 17 706 871 | 17 706 871 | 4 849 491 | – | 22 556 362 | |
Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario | – | – | – | – | – | 117 738 | 117 738 | 14 340 | – | 132 078 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 17 824 609 | 17 824 609 | 4 863 831 | – | 22 688 440 | |
27 | Services publics et Approvisionnement | ||||||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | – | – | – | – | – | (négatif 54 740) | (négatif 54 740) | 4 394 115 | 110 416 | 4 449 791 | |
Société canadienne des postes | – | – | – | – | – | – | – | 22 210 | – | 22 210 | |
Commission de la capitale nationale | – | – | – | – | – | – | – | 194 228 | – | 194 228 | |
Services partagés Canada | – | – | – | – | – | – | – | 2 529 924 | 8 177 | 2 538 101 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | (négatif 54 740) | (négatif 54 740) | 7 140 477 | 118 593 | 7 204 330 | |
28 | Transports | ||||||||||
Ministère des Transports | – | – | – | – | – | 1 138 784 | 1 138 784 | 1 140 867 | – | 2 279 651 | |
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | – | – | – | – | – | – | – | 865 964 | – | 865 964 | |
Office des transports du Canada | – | – | – | – | – | – | – | 41 130 | – | 41 130 | |
Marine Atlantique S.C.C. | – | – | – | – | – | – | – | 132 121 | – | 132 121 | |
La Société des ponts fédéraux Limitée | – | – | – | – | – | – | – | 4 423 | – | 4 423 | |
VIA Rail Canada Inc. | – | – | – | – | – | – | – | 689 628 | – | 689 628 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 1 138 784 | 1 138 784 | 2 874 133 | – | 4 012 917 | |
Total des dépenses ministérielles nettes | 69 413 083 | 47 140 657 | 15 938 157 | 26 563 419 | (négatif 6 834 101) | 97 272 150 | 249 493 365 | 109 588 025 | 31 821 356 | 390 902 746 | |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: État consolidé des revenus et charges
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Page suivante: Récapitulation des charges externes par catégorie
- Date de modification :