Provenance et utilisation des autorisations budgétaires par portefeuille ministériel
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Ventes de biens et de services
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Page suivante: Provenance et utilisation des autorisations non budgétaires par portefeuille ministériel
Le tableau 5 présente la provenance et l'utilisation des autorisations budgétaires par portefeuille ministériel. Les renseignements fournis pour ce qui est de la provenance et de l'utilisation des autorisations sont expliqués à l'Introduction de ce volume. De plus, des renseignements détaillés apparaissent à l'État du « Sommaire du portefeuille ministériel » dans chaque section ministérielle de ce volume.
Section | Ministère ou organisme | Provenance des autorisations | Utilisation des autorisations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibles des exercices antérieurs | Budget principal des dépenses | Budgets supplémentaires des dépenses | Redressements, mandats et virements | Total disponible pour emploi | Employées au cours de l'exercice | Annulées ou (dépassées) | Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs | Employées au cours de l'exercice précédent | ||
2 | Affaires intergouvernementales, Infrastructure et Collectivités | |||||||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | – | 9 349 874 | 15 053 | 16 646 | 9 381 573 | 6 828 959 | 2 552 614 | – | 8 962 081 | |
Société canadienne d'hypothèques et de logement | – | 3 548 650 | 1 857 822 | (négatif 518 318) | 4 888 154 | 4 162 705 | 725 449 | – | 4 042 530 | |
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | – | 6 056 | – | 360 | 6 416 | 6 300 | 116 | – | 4 894 | |
Commission des débats des chefs | – | 454 | – | 335 | 789 | 699 | 90 | – | 3 206 | |
Bureau du directeur général des élections | – | 203 509 | – | 10 780 | 214 289 | 213 133 | 1 156 | – | 627 288 | |
Commissariat aux langues officielles | – | 22 240 | – | 1 275 | 23 515 | 22 433 | 1 082 | – | 23 114 | |
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. | – | 280 005 | – | 510 | 280 515 | 205 278 | 75 237 | – | 235 144 | |
Autorité du pont Windsor-Détroit | – | 961 830 | 144 664 | – | 1 106 494 | 793 291 | 313 203 | – | 481 288 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 14 372 618 | 2 017 539 | (négatif 488 412) | 15 901 745 | 12 232 798 | 3 668 947 | – | 14 379 545 | |
3 | Affaires mondiales | |||||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 23 809 | 7 469 060 | 1 888 357 | 285 106 | 9 666 332 | 9 254 204 | 387 832 | 24 296 | 8 074 211 | |
Corporation commerciale canadienne | – | 13 000 | – | – | 13 000 | 13 000 | – | – | – | |
Exportation et développement Canada (Compte du Canada) | – | – | – | 1 606 431 | 1 606 431 | 1 606 431 | – | – | 1 255 643 | |
Centre de recherches pour le développement international | – | 153 701 | – | 5 335 | 159 036 | 159 036 | – | – | 155 251 | |
Commission mixte internationale (section canadienne) | – | 8 841 | 760 | 812 | 10 413 | 8 953 | 1 460 | – | 8 318 | |
Investir au Canada | – | 33 612 | – | 1 697 | 35 309 | 33 024 | 2 285 | – | 34 487 | |
Agence de développement économique du Pacifique Canada | – | 255 011 | 107 497 | 160 | 362 668 | 222 083 | 140 585 | – | 168 706 | |
Total du portefeuille ministériel | 23 809 | 7 933 225 | 1 996 614 | 1 899 541 | 11 853 189 | 11 296 731 | 532 162 | 24 296 | 9 696 616 | |
4 | Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | 4 | 586 172 | 126 643 | 2 406 | 715 225 | 544 115 | 171 075 | 35 | 443 838 |
5 | Agriculture et Agroalimentaire | |||||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | 15 831 | 3 253 367 | 318 202 | 102 062 | 3 689 462 | 3 606 545 | 65 863 | 17 054 | 3 461 925 | |
Commission canadienne du lait | – | 4 153 | – | 393 | 4 546 | 4 543 | 3 | – | 4 291 | |
Commission canadienne des grains | 146 430 | 13 210 | – | (négatif 6 142) | 153 498 | 23 088 | 123 | 130 287 | 16 046 | |
Total du portefeuille ministériel | 162 261 | 3 270 730 | 318 202 | 96 313 | 3 847 506 | 3 634 176 | 65 989 | 147 341 | 3 482 262 | |
6 | Anciens Combattants | |||||||||
Ministère des Anciens Combattants | 10 | 5 507 461 | 175 593 | 10 916 | 5 693 980 | 5 422 345 | 271 635 | – | 5 406 392 | |
Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | – | 11 256 | 2 973 | 1 003 | 15 232 | 13 620 | 1 612 | – | 11 104 | |
Total du portefeuille ministériel | 10 | 5 518 717 | 178 566 | 11 919 | 5 709 212 | 5 435 965 | 273 247 | – | 5 417 496 | |
7 | Bureau du secrétaire du gouverneur général | 36 | 23 988 | – | 2 053 | 26 077 | 25 240 | 837 | – | 23 854 |
8 | Conseil du Trésor | |||||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | – | 7 853 656 | 1 527 272 | (négatif 3 880 064) | 5 500 864 | 4 162 191 | 1 338 658 | 15 | 11 067 930 | |
École de la fonction publique du Canada | 10 353 | 78 713 | – | 10 187 | 99 253 | 88 863 | 2 756 | 7 634 | 81 336 | |
Commissariat au lobbying | – | 5 289 | 175 | 268 | 5 732 | 5 220 | 512 | – | 4 654 | |
Commissariat à l'intégrité du secteur public | – | 5 676 | – | 426 | 6 102 | 5 794 | 308 | – | 5 447 | |
Total du portefeuille ministériel | 10 353 | 7 943 334 | 1 527 447 | (négatif 3 869 183) | 5 611 951 | 4 262 068 | 1 342 234 | 7 649 | 11 159 367 | |
9 | Conseil privé | |||||||||
Bureau du Conseil privé | – | 192 419 | 43 205 | 13 962 | 249 586 | 242 937 | 6 634 | 15 | 203 615 | |
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | 4 | 35 761 | – | 2 434 | 38 199 | 36 814 | 1 383 | 2 | 35 937 | |
Secrétariat de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement | – | 28 250 | – | 1 124 | 29 374 | 18 289 | 11 085 | – | 17 290 | |
Bureau du commissaire au renseignement | – | 2 536 | – | 183 | 2 719 | 2 485 | 234 | – | 2 052 | |
Commission de la fonction publique | – | 92 801 | 1 781 | 6 272 | 100 854 | 98 874 | 1 980 | – | 86 050 | |
Total du portefeuille ministériel | 4 | 351 767 | 44 986 | 23 975 | 420 732 | 399 399 | 21 316 | 17 | 344 944 | |
10 | Défense nationale | |||||||||
Ministère de la Défense nationale | 17 722 | 25 950 347 | 1 641 801 | 891 163 | 28 501 033 | 26 930 160 | 1 554 668 | 16 205 | 24 126 145 | |
Centre de la sécurité des télécommunications | 65 | 798 507 | 106 946 | 37 568 | 943 086 | 931 248 | 11 816 | 22 | 800 991 | |
Comité externe d'examen des griefs militaires | – | 7 014 | – | 637 | 7 651 | 7 089 | 562 | – | 7 025 | |
Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire | – | 4 885 | – | 321 | 5 206 | 4 659 | 547 | – | 4 775 | |
Total du portefeuille ministériel | 17 787 | 26 760 753 | 1 748 747 | 929 689 | 29 456 976 | 27 873 156 | 1 567 593 | 16 227 | 24 938 936 | |
11 | Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap | |||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | 1 075 | 87 404 375 | 1 760 351 | (négatif 300 823) | 88 864 978 | 88 152 237 | 711 770 | 971 | 95 784 864 | |
Organisation canadienne d'élaboration de normes d'accessibilité | – | 20 877 | – | 702 | 21 579 | 19 067 | 2 512 | – | 16 501 | |
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail | 9 363 | 11 541 | – | 498 | 21 402 | 13 155 | 698 | 7 549 | 13 093 | |
Total du portefeuille ministériel | 10 438 | 87 436 793 | 1 760 351 | (négatif 299 623) | 88 907 959 | 88 184 459 | 714 980 | 8 520 | 95 814 458 | |
12 | Environnement et Changement climatique | |||||||||
Ministère de l'Environnement | 972 | 1 968 217 | 200 390 | 68 670 | 2 238 249 | 1 929 682 | 307 460 | 1 107 | 1 712 888 | |
Agence canadienne d'évaluation d'impact | – | 80 071 | 1 000 | (négatif 1 802) | 79 269 | 72 506 | 6 763 | – | 72 001 | |
Agence Parcs Canada | 100 522 | 988 583 | 115 933 | 172 998 | 1 378 036 | 1 156 609 | 126 670 | 94 757 | 1 163 959 | |
Total du portefeuille ministériel | 101 494 | 3 036 871 | 317 323 | 239 866 | 3 695 554 | 3 158 797 | 440 893 | 95 864 | 2 948 848 | |
13 | Femmes, Égalité des genres et Jeunesse | |||||||||
Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | – | 310 313 | 16 437 | 71 | 326 821 | 323 109 | 3 712 | – | 230 654 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 310 313 | 16 437 | 71 | 326 821 | 323 109 | 3 712 | – | 230 654 | |
14 | Finances | |||||||||
Ministère des Finances | 68 591 | 110 665 743 | 7 493 962 | (négatif 828 450) | 117 399 846 | 117 314 990 | 16 284 | 68 572 | 106 388 052 | |
Agence de la consommation en matière financière du Canada | – | – | – | 53 952 | 53 952 | 53 952 | – | – | 38 658 | |
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | – | 74 988 | 20 057 | 678 | 95 723 | 88 153 | 7 569 | 1 | 77 028 | |
Bureau du vérificateur général | – | 119 882 | – | 15 674 | 135 556 | 127 856 | 7 697 | 3 | 111 371 | |
Bureau du surintendant des institutions financières | 69 758 | 220 521 | – | 23 933 | 314 212 | 239 746 | – | 74 466 | 207 629 | |
Total du portefeuille ministériel | 138 349 | 111 081 134 | 7 514 019 | (négatif 734 213) | 117 999 289 | 117 824 697 | 31 550 | 143 042 | 106 822 738 | |
15 | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | |||||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 613 220 | 3 907 737 | 1 995 493 | (négatif 78 348) | 6 438 102 | 5 209 117 | 933 482 | 295 503 | 3 451 273 | |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié | – | 282 478 | 2 029 | 15 395 | 299 902 | 285 478 | 14 424 | – | 264 252 | |
Total du portefeuille ministériel | 613 220 | 4 190 215 | 1 997 522 | (négatif 62 953) | 6 738 004 | 5 494 595 | 947 906 | 295 503 | 3 715 525 | |
16 | Innovation, Sciences et Industrie | |||||||||
Ministère de l'Industrie | 83 527 | 5 784 515 | 90 451 | (négatif 68 194) | 5 890 299 | 3 643 672 | 2 177 643 | 68 984 | 3 094 863 | |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | 26 | 436 504 | 20 000 | 10 281 | 466 811 | 433 126 | 33 635 | 50 | 443 490 | |
Agence canadienne de développement économique du Nord | – | 92 835 | 14 783 | 1 123 | 108 741 | 105 077 | 3 664 | – | 88 372 | |
Agence spatiale canadienne | 172 | 388 278 | 202 526 | 24 455 | 615 431 | 498 236 | 117 195 | – | 368 108 | |
Commission canadienne du tourisme | – | 156 159 | – | 66 | 156 225 | 156 225 | – | – | 121 160 | |
Commission du droit d'auteur | – | 4 293 | – | 374 | 4 667 | 3 996 | 671 | – | 3 651 | |
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | – | 423 469 | 129 699 | 33 122 | 586 290 | 499 408 | 86 882 | – | 431 854 | |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | 31 | 700 587 | 2 195 | 2 210 | 705 023 | 599 187 | 105 836 | – | 400 115 | |
Conseil national de recherches du Canada | 126 432 | 1 437 388 | 115 501 | 49 501 | 1 728 822 | 1 470 757 | 91 087 | 166 978 | 1 436 309 | |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 5 | 1 356 077 | 23 766 | 7 687 | 1 387 535 | 1 381 529 | 6 006 | – | 1 413 275 | |
Conseil de recherches en sciences humaines | – | 1 073 453 | 40 504 | 4 618 | 1 118 575 | 1 062 701 | 55 874 | – | 1 016 391 | |
Conseil canadien des normes | – | 15 648 | 1 773 | 547 | 17 968 | 17 968 | – | – | 19 272 | |
Statistique Canada | – | 576 694 | 34 184 | 95 178 | 706 056 | 682 679 | 23 377 | – | 883 383 | |
Total du portefeuille ministériel | 210 193 | 12 445 900 | 675 382 | 160 968 | 13 492 443 | 10 554 561 | 2 701 870 | 236 012 | 9 720 243 | |
17 | Justice | |||||||||
Ministère de la Justice | 1 | 921 757 | 53 690 | 36 276 | 1 011 724 | 983 323 | 28 400 | 1 | 907 417 | |
Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | 1 | 72 378 | 4 094 | 8 309 | 84 782 | 82 595 | 2 187 | – | 72 271 | |
Commission canadienne des droits de la personne | – | 39 741 | 898 | 2 903 | 43 542 | 39 352 | 4 190 | – | 35 787 | |
Service administratif des tribunaux judiciaires | – | 99 307 | 7 132 | 6 114 | 112 553 | 108 055 | 4 498 | – | 100 373 | |
Commission du droit du Canada | – | – | 4 675 | (négatif 304) | 4 371 | – | 4 371 | – | – | |
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale | – | 711 055 | – | 4 113 | 715 168 | 712 162 | 3 006 | – | 670 783 | |
Bureau du directeur des poursuites pénales | 11 | 212 377 | 7 119 | 9 583 | 229 090 | 208 726 | 20 364 | – | 201 380 | |
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | 1 | 45 130 | 278 | 3 512 | 48 921 | 47 346 | 1 573 | 2 | 48 642 | |
Registraire de la Cour suprême du Canada | – | 39 664 | 3 880 | 1 585 | 45 129 | 43 554 | 1 553 | 22 | 39 394 | |
Total du portefeuille ministériel | 14 | 2 141 409 | 81 766 | 72 091 | 2 295 280 | 2 225 113 | 70 142 | 25 | 2 076 047 | |
18 | Parlement | |||||||||
Chambre des communes | – | 562 974 | 18 407 | (négatif 7 911) | 573 470 | 552 552 | 20 918 | – | 510 095 | |
Bibliothèque du Parlement | – | 55 835 | – | (négatif 515) | 55 320 | 52 354 | 2 966 | – | 50 191 | |
Bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | – | 8 143 | – | (négatif 55) | 8 088 | 7 580 | 508 | – | 7 338 | |
Bureau du directeur parlementaire du budget | – | 7 401 | – | (négatif 110) | 7 291 | 6 496 | 795 | – | 6 090 | |
Bureau du conseiller sénatorial en éthique | – | 1 409 | – | (négatif 33) | 1 376 | 966 | 410 | – | 898 | |
Service de protection parlementaire | – | 100 750 | 5 649 | (négatif 1 349) | 105 050 | 101 612 | 3 438 | – | 86 623 | |
Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement | – | 3 651 | – | 130 | 3 781 | 2 851 | 930 | – | 2 698 | |
Sénat | – | 121 822 | – | (négatif 3 256) | 118 566 | 104 900 | 13 666 | – | 96 362 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 861 985 | 24 056 | (négatif 13 099) | 872 942 | 829 311 | 43 631 | – | 760 295 | |
19 | Patrimoine canadien | |||||||||
Ministère du Patrimoine canadien | 20 | 2 184 365 | 211 220 | 9 255 | 2 404 860 | 2 300 555 | 104 291 | 14 | 2 006 534 | |
Conseil des Arts du Canada | – | 414 189 | 9 200 | 34 | 423 423 | 423 423 | – | – | 510 389 | |
Société Radio-Canada | – | 1 266 123 | 21 000 | 174 | 1 287 297 | 1 287 297 | – | – | 1 250 423 | |
Musée canadien des droits de la personne | – | 25 437 | 5 300 | 80 | 30 817 | 30 817 | – | – | 29 337 | |
Musée canadien de l'histoire | – | 73 224 | 4 056 | 279 | 77 559 | 77 559 | – | – | 84 700 | |
Musée canadien de l'immigration du Quai 21 | – | 8 112 | 845 | – | 8 957 | 8 957 | – | – | 9 547 | |
Musée canadien de la nature | – | 27 655 | 5 142 | 209 | 33 006 | 33 006 | – | – | 35 681 | |
Fondation canadienne des relations raciales | – | 5 000 | – | 116 | 5 116 | 5 116 | – | – | 6 180 | |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | – | 17 135 | 3 941 | 2 500 | 23 576 | 15 025 | 8 551 | – | 13 979 | |
Bibliothèque et Archives du Canada | 17 | 222 323 | 17 833 | 7 347 | 247 520 | 200 501 | 47 016 | 3 | 131 803 | |
Société du Centre national des Arts | – | 44 294 | 19 700 | 2 225 | 66 219 | 66 219 | – | – | 59 921 | |
Office national du film | 11 413 | 65 649 | 5 298 | 5 927 | 88 287 | 72 448 | 2 959 | 12 880 | 69 337 | |
Musée des beaux-arts du Canada | – | 45 756 | 4 500 | 117 | 50 373 | 50 373 | – | – | 52 002 | |
Musée national des sciences et de la technologie | – | 31 515 | 8 050 | 172 | 39 737 | 39 737 | – | – | 43 173 | |
Téléfilm Canada | – | 151 908 | 159 200 | – | 311 108 | 171 050 | 140 058 | – | 151 229 | |
Commission des champs de bataille nationaux | – | 11 861 | 3 907 | 657 | 16 425 | 13 860 | 2 565 | – | 13 202 | |
Total du portefeuille ministériel | 11 450 | 4 594 546 | 479 192 | 29 092 | 5 114 280 | 4 795 943 | 305 440 | 12 897 | 4 467 437 | |
20 | Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | |||||||||
Ministère des Pêches et des Océans | 2 261 | 3 986 868 | 552 452 | 345 741 | 4 887 322 | 3 776 828 | 1 107 229 | 3 265 | 3 758 867 | |
Total du portefeuille ministériel | 2 261 | 3 986 868 | 552 452 | 345 741 | 4 887 322 | 3 776 828 | 1 107 229 | 3 265 | 3 758 867 | |
21 | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | |||||||||
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | – | 5 807 583 | 7 799 679 | 793 955 | 14 401 217 | 9 132 581 | 5 268 636 | – | 4 832 143 | |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | 570 | 32 366 | 3 000 | 628 | 36 564 | 34 135 | 1 528 | 901 | 27 335 | |
Total du portefeuille ministériel | 570 | 5 839 949 | 7 802 679 | 794 583 | 14 437 781 | 9 166 716 | 5 270 164 | 901 | 4 859 478 | |
22 | Ressources naturelles | |||||||||
Ministère des Ressources naturelles | 7 662 | 3 609 353 | 326 841 | (négatif 4 244) | 3 939 612 | 2 540 127 | 1 390 133 | 9 352 | 2 121 212 | |
Énergie atomique du Canada, Limitée | – | 1 174 653 | 151 471 | 450 | 1 326 574 | 1 083 200 | 243 374 | – | 1 008 769 | |
Régie canadienne de l'énergie | – | 100 267 | 14 585 | 3 290 | 118 142 | 112 417 | 5 725 | – | 109 369 | |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | 4 406 | 143 682 | 10 120 | 10 128 | 168 336 | 152 966 | 10 986 | 4 384 | 143 540 | |
Administration du pipe-line du Nord | – | 572 | – | (négatif 26) | 546 | 299 | 247 | – | 256 | |
Total du portefeuille ministériel | 12 068 | 5 028 527 | 503 017 | 9 598 | 5 553 210 | 3 889 009 | 1 650 465 | 13 736 | 3 383 146 | |
23 | Revenu national | |||||||||
Agence du revenu du Canada | 713 962 | 12 508 855 | 140 624 | 656 613 | 14 020 054 | 13 111 474 | – | 908 580 | 9 489 295 | |
Total du portefeuille ministériel | 713 962 | 12 508 855 | 140 624 | 656 613 | 14 020 054 | 13 111 474 | – | 908 580 | 9 489 295 | |
24 | Santé | |||||||||
Ministère de la Santé | 209 | 3 878 002 | 2 485 572 | (négatif 747 040) | 5 616 743 | 4 322 308 | 1 294 216 | 219 | 6 044 785 | |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 65 001 | 837 817 | 51 395 | 144 240 | 1 098 453 | 1 008 445 | 18 800 | 71 208 | 824 449 | |
Instituts de recherche en santé du Canada | – | 1 242 485 | 112 178 | 7 674 | 1 362 337 | 1 336 912 | 25 425 | – | 1 384 299 | |
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | – | 17 003 | – | 699 | 17 702 | 12 022 | 5 680 | – | 12 339 | |
Agence de la santé publique du Canada | 112 | 8 494 971 | 2 923 416 | 533 807 | 11 952 306 | 5 785 778 | 6 165 742 | 786 | 8 705 433 | |
Total du portefeuille ministériel | 65 322 | 14 470 278 | 5 572 561 | (négatif 60 620) | 20 047 541 | 12 465 465 | 7 509 863 | 72 213 | 16 971 305 | |
25 | Sécurité publique | |||||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | 4 | 883 472 | 2 636 963 | (négatif 53 609) | 3 466 830 | 3 311 573 | 155 250 | 7 | 1 067 660 | |
Agence des services frontaliers du Canada | 178 643 | 2 344 086 | 282 569 | 54 361 | 2 859 659 | 2 594 542 | 117 460 | 147 657 | 2 478 718 | |
Service canadien du renseignement de sécurité | 381 | 648 158 | 9 925 | 29 427 | 687 891 | 672 447 | 15 211 | 233 | 642 173 | |
Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | – | 10 477 | 2 338 | 255 | 13 070 | 12 480 | 590 | – | 10 531 | |
Service correctionnel du Canada | 14 314 | 3 050 727 | 113 958 | 153 160 | 3 332 159 | 3 015 437 | 291 872 | 24 850 | 2 909 923 | |
Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada | – | 5 478 | – | 521 | 5 999 | 5 762 | 237 | – | 5 153 | |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | 39 | 65 496 | 3 975 | 5 421 | 74 931 | 68 776 | 6 131 | 24 | 58 753 | |
Gendarmerie royale du Canada | 227 | 4 234 204 | 493 216 | 1 492 893 | 6 220 540 | 5 807 439 | 412 705 | 396 | 5 326 425 | |
Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada | – | 6 442 | – | (négatif 111) | 6 331 | 4 878 | 1 453 | – | 3 875 | |
Total du portefeuille ministériel | 193 608 | 11 248 540 | 3 542 944 | 1 682 318 | 16 667 410 | 15 493 334 | 1 000 909 | 173 167 | 12 503 211 | |
26 | Services aux Autochtones | |||||||||
Ministère des Services aux Autochtones | 33 881 | 39 601 620 | 5 218 932 | 8 725 | 44 863 158 | 22 556 362 | 22 273 920 | 32 876 | 18 351 810 | |
Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario | – | 123 823 | 9 466 | 1 875 | 135 164 | 132 078 | 3 085 | 1 | 89 221 | |
Total du portefeuille ministériel | 33 881 | 39 725 443 | 5 228 398 | 10 600 | 44 998 322 | 22 688 440 | 22 277 005 | 32 877 | 18 441 031 | |
27 | Services publics et Approvisionnement | |||||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 397 656 | 4 639 613 | 208 407 | 22 833 | 5 268 509 | 4 449 791 | 381 725 | 436 993 | 4 172 352 | |
Société canadienne des postes | – | 22 210 | – | – | 22 210 | 22 210 | – | – | 22 210 | |
Commission de la capitale nationale | – | 154 216 | 33 000 | 7 012 | 194 228 | 194 228 | – | – | 191 714 | |
Services partagés Canada | – | 2 618 896 | 104 161 | 166 872 | 2 889 929 | 2 538 101 | 351 828 | – | 2 162 154 | |
Total du portefeuille ministériel | 397 656 | 7 434 935 | 345 568 | 196 717 | 8 374 876 | 7 204 330 | 733 553 | 436 993 | 6 548 430 | |
28 | Transports | |||||||||
Ministère des Transports | 15 802 | 2 851 853 | 611 708 | 46 137 | 3 525 500 | 2 279 651 | 1 242 033 | 3 816 | 2 183 206 | |
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | – | 567 486 | 355 203 | – | 922 689 | 865 964 | 56 725 | – | 686 115 | |
Office des transports du Canada | – | 31 029 | 10 467 | 1 027 | 42 523 | 41 130 | 1 393 | – | 42 888 | |
Marine Atlantique S.C.C. | – | 40 756 | 117 765 | – | 158 521 | 132 121 | 26 400 | – | 130 810 | |
La Société des ponts fédéraux Limitée | – | – | 5 303 | – | 5 303 | 4 423 | 880 | – | 9 124 | |
VIA Rail Canada Inc. | – | 980 546 | 96 248 | 19 577 | 1 096 371 | 689 628 | 406 743 | – | 628 856 | |
Total du portefeuille ministériel | 15 802 | 4 471 670 | 1 196 694 | 66 741 | 5 750 907 | 4 012 917 | 1 734 174 | 3 816 | 3 680 999 | |
Total du gouvernement | 2 734 552 | 397 575 535 | 45 709 729 | 1 702 729 | 447 722 608 | 390 902 746 | 54 186 886 | 2 632 976 | 376 078 865 | |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Ventes de biens et de services
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Page suivante: Provenance et utilisation des autorisations non budgétaires par portefeuille ministériel
- Date de modification :