Ventes de biens et de services
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Récapitulation des revenus externes par provenance
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Page suivante: Provenance et utilisation des autorisations budgétaires par portefeuille ministériel
Le tableau 4b présente le détail des revenus provenant de la vente de biens et de services pour chaque portefeuille ministériel. Ils comprennent ceux provenant des sources internes et externes.
Section | Ministère ou organisme | Droits et privilèges | Location et utilisation de biens publics | Services de nature réglementaire | Services de nature non réglementaire | Ventes de biens et de produits d'information | Autres frais et droits | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Affaires intergouvernementales, Infrastructure et Collectivités | |||||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | – | 2 539 | – | – | – | – | 2 539 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 2 539 | – | – | – | – | 2 539 | |
3 | Affaires mondiales | |||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | – | 48 233 | 52 426 | 919 | – | – | 101 578 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 48 233 | 52 426 | 919 | – | – | 101 578 | |
5 | Agriculture et Agroalimentaire | |||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | 5 669 | 1 907 | 8 928 | 21 831 | – | 28 020 | 66 355 | |
Commission canadienne des grains | – | – | 47 557 | 1 818 | – | (négatif 1 898) | 47 477 | |
Total du portefeuille ministériel | 5 669 | 1 907 | 56 485 | 23 649 | – | 26 122 | 113 832 | |
8 | Conseil du Trésor | |||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | – | – | – | – | – | 886 463 | 886 463 | |
École de la fonction publique du Canada | – | – | 11 009 | – | – | – | 11 009 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 11 009 | – | – | 886 463 | 897 472 | |
9 | Conseil privé | |||||||
Bureau du Conseil privé | – | – | – | 307 | 779 | 6 282 | 7 368 | |
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | – | – | – | – | – | 105 | 105 | |
Commission de la fonction publique | – | – | – | 9 720 | – | – | 9 720 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | 10 027 | 779 | 6 387 | 17 193 | |
10 | Défense nationale | |||||||
Ministère de la Défense nationale | – | 139 856 | 9 | 143 027 | 67 146 | 3 035 | 353 073 | |
Centre de la sécurité des télécommunications | – | – | – | – | – | 18 982 | 18 982 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 139 856 | 9 | 143 027 | 67 146 | 22 017 | 372 055 | |
11 | Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap | |||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | – | – | 138 680 | 407 960 | – | 8 | 546 648 | |
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail | – | – | – | – | 5 761 | 11 | 5 772 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 138 680 | 407 960 | 5 761 | 19 | 552 420 | |
12 | Environnement et Changement climatique | |||||||
Ministère de l'Environnement | – | 5 733 | 4 902 | 16 827 | 43 330 | 2 104 | 72 896 | |
Agence canadienne d'évaluation d'impact | – | – | – | 2 133 | – | – | 2 133 | |
Agence Parcs Canada | – | 36 310 | – | 151 569 | 2 524 | 11 517 | 201 920 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 42 043 | 4 902 | 170 529 | 45 854 | 13 621 | 276 949 | |
14 | Finances | |||||||
Agence de la consommation en matière financière du Canada | – | – | 44 805 | – | – | 5 600 | 50 405 | |
Bureau du vérificateur général | – | – | – | – | – | 1 367 | 1 367 | |
Bureau du surintendant des institutions financières | – | – | 227 171 | 14 363 | – | 17 | 241 551 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 271 976 | 14 363 | – | 6 984 | 293 323 | |
15 | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | |||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 627 128 | – | 1 081 649 | – | 13 | 308 | 1 709 098 | |
Total du portefeuille ministériel | 627 128 | – | 1 081 649 | – | 13 | 308 | 1 709 098 | |
16 | Innovation, Sciences et Industrie | |||||||
Ministère de l'Industrie | 570 266 | – | 72 434 | 2 532 | 352 | 121 668 | 767 252 | |
Agence spatiale canadienne | 47 | – | – | 632 | – | – | 679 | |
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | – | – | – | – | – | 2 667 | 2 667 | |
Conseil national de recherches du Canada | 5 297 | 5 687 | – | 156 905 | 3 376 | 5 439 | 176 704 | |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | – | – | – | – | – | 159 | 159 | |
Conseil de recherches en sciences humaines | – | – | – | – | – | 106 | 106 | |
Statistique Canada | – | – | – | – | 194 710 | – | 194 710 | |
Total du portefeuille ministériel | 575 610 | 5 687 | 72 434 | 160 069 | 198 438 | 130 039 | 1 142 277 | |
17 | Justice | |||||||
Ministère de la Justice | – | – | 6 768 | 23 368 | – | 507 233 | 537 369 | |
Commission canadienne des droits de la personne | – | – | – | – | – | 2 040 | 2 040 | |
Service administratif des tribunaux judiciaires | – | – | 1 736 | – | 9 | – | 1 745 | |
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale | – | – | – | 25 | – | – | 25 | |
Bureau du directeur des poursuites pénales | – | – | – | 19 225 | – | – | 19 225 | |
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | – | – | – | – | – | 209 | 209 | |
Registraire de la Cour suprême du Canada | – | – | – | 7 | 2 | 74 | 83 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 8 504 | 42 625 | 11 | 509 556 | 560 696 | |
18 | Parlement | |||||||
Chambre des communes | – | – | – | 15 695 | 14 831 | 125 | 30 651 | |
Bibliothèque du Parlement | – | – | – | – | 551 | – | 551 | |
Service de protection parlementaire | – | – | – | 952 | 107 | 109 | 1 168 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | 16 647 | 15 489 | 234 | 32 370 | |
19 | Patrimoine canadien | |||||||
Ministère du Patrimoine canadien | – | 19 | – | 7 826 | 10 | 3 334 | 11 189 | |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 123 710 | – | 84 988 | – | – | – | 208 698 | |
Bibliothèque et Archives du Canada | – | – | – | – | 403 | 2 614 | 3 017 | |
Office national du film | 1 211 | – | – | 29 | 2 780 | 28 | 4 048 | |
Commission des champs de bataille nationaux | – | – | – | – | – | 2 395 | 2 395 | |
Total du portefeuille ministériel | 124 921 | 19 | 84 988 | 7 855 | 3 193 | 8 371 | 229 347 | |
20 | Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | |||||||
Ministère des Pêches et des Océans | 45 474 | 655 | – | 45 713 | 627 | – | 92 469 | |
Total du portefeuille ministériel | 45 474 | 655 | – | 45 713 | 627 | – | 92 469 | |
21 | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | |||||||
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | 643 | – | – | 5 | – | 33 842 | 34 490 | |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | – | 332 | – | – | – | – | 332 | |
Total du portefeuille ministériel | 643 | 332 | – | 5 | – | 33 842 | 34 822 | |
22 | Ressources naturelles | |||||||
Ministère des Ressources naturelles | 372 522 | 1 502 | 1 801 | 16 008 | 1 499 | 59 392 | 452 724 | |
Régie canadienne de l'énergie | – | – | 124 926 | – | – | 168 | 125 094 | |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | – | – | 126 470 | – | – | – | 126 470 | |
Administration du pipe-line du Nord | – | – | 299 | – | – | – | 299 | |
Total du portefeuille ministériel | 372 522 | 1 502 | 253 496 | 16 008 | 1 499 | 59 560 | 704 587 | |
23 | Revenu national | |||||||
Agence du revenu du Canada | 461 | – | 442 334 | 510 705 | 132 | 95 852 | 1 049 484 | |
Total du portefeuille ministériel | 461 | – | 442 334 | 510 705 | 132 | 95 852 | 1 049 484 | |
24 | Santé | |||||||
Ministère de la Santé | 116 362 | 1 | 122 611 | 237 045 | – | 38 983 | 515 002 | |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 15 | – | 50 701 | – | – | 1 652 | 52 368 | |
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | – | – | – | – | – | 31 234 | 31 234 | |
Agence de la santé publique du Canada | 1 884 | 22 | – | 14 175 | – | 179 | 16 260 | |
Total du portefeuille ministériel | 118 261 | 23 | 173 312 | 251 220 | – | 72 048 | 614 864 | |
25 | Sécurité publique | |||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | – | – | – | 2 543 | – | – | 2 543 | |
Agence des services frontaliers du Canada | 389 | – | 20 474 | 8 482 | – | 16 | 29 361 | |
Service canadien du renseignement de sécurité | – | – | 853 | – | – | 2 329 | 3 182 | |
Service correctionnel du Canada | – | 524 | – | 37 503 | 78 333 | 4 792 | 121 152 | |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | – | – | 655 | – | – | – | 655 | |
Gendarmerie royale du Canada | – | – | 39 961 | 2 906 981 | – | 1 288 | 2 948 230 | |
Total du portefeuille ministériel | 389 | 524 | 61 943 | 2 955 509 | 78 333 | 8 425 | 3 105 123 | |
26 | Services aux Autochtones | |||||||
Ministère des Services aux Autochtones | 1 | – | – | 7 012 | – | 42 109 | 49 122 | |
Total du portefeuille ministériel | 1 | – | – | 7 012 | – | 42 109 | 49 122 | |
27 | Services publics et Approvisionnement | |||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | – | 866 957 | 175 083 | 840 952 | 1 863 999 | 365 041 | 4 112 032 | |
Services partagés Canada | – | – | – | 891 721 | 13 | – | 891 734 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 866 957 | 175 083 | 1 732 673 | 1 864 012 | 365 041 | 5 003 766 | |
28 | Transports | |||||||
Ministère des Transports | 8 639 | 431 457 | 18 788 | 64 141 | 856 | 3 044 | 526 925 | |
Total du portefeuille ministériel | 8 639 | 431 457 | 18 788 | 64 141 | 856 | 3 044 | 526 925 | |
Total des ventes de biens et de services | 1 879 718 | 1 541 734 | 2 908 018 | 6 580 656 | 2 282 143 | 2 290 042 | 17 482 311 | |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Récapitulation des revenus externes par provenance
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Page suivante: Provenance et utilisation des autorisations budgétaires par portefeuille ministériel
- Date de modification :