Provenance et utilisation des autorisations non budgétaires par portefeuille ministériel
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Provenance et utilisation des autorisations budgétaires par portefeuille ministériel
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Page suivante: Provenance et utilisation des autorisations par genre (votées et législatives)
Le tableau 6 présente la provenance et l'utilisation des autorisations non budgétaires par portefeuille ministériel. Les renseignements fournis pour ce qui est de la provenance et de l'utilisation des autorisations sont expliqués à l'Introduction de ce volume. De plus, des renseignements détaillés apparaissent à l'état du « Sommaire du portefeuille ministériel » dans chaque section ministérielle de ce volume.
Section | Ministère ou organisme | Provenance des autorisations | Utilisation des autorisations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibles des exercices antérieurs | Budget principal des dépenses | Budgets supplémentaires des dépenses | Redressements, mandats et virements | Total disponible pour emploi | Employées au cours de l'exercice | Annulées ou (dépassées) | Disponible pour emploi dans les exercices ultérieurs | Employées au cours de l'exercice précédent | ||
2 | Affaires intergouvernementales, Infrastructure et Collectivités | |||||||||
Société canadienne d'hypothèques et de logement | – | (négatif 164 413) | – | – | (négatif 164 413) | (négatif 164 413) | – | – | (négatif 168 383) | |
Total Ministry | – | (négatif 164 413) | – | – | (négatif 164 413) | (négatif 164 413) | – | – | (négatif 168 383) | |
3 | Affaires mondiales | |||||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 97 283 096 | 348 321 | – | – | 97 631 417 | 264 930 | 5 617 | 97 360 870 | 154 955 | |
Corporation commerciale canadienne | 10 000 | – | – | – | 10 000 | – | – | 10 000 | – | |
Exportation et développement Canada (Compte du Canada) | 50 372 314 | – | – | – | 50 372 314 | 20 207 695 | – | 30 164 619 | 1 409 163 | |
Total du portefeuille ministériel | 147 665 410 | 348 321 | – | – | 148 013 731 | 20 472 625 | 5 617 | 127 535 489 | 1 564 118 | |
5 | Agriculture et Agroalimentaire | |||||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | – | – | – | (négatif 21 427) | (négatif 21 427) | (négatif 21 427) | – | – | (négatif 2 336) | |
Commission canadienne du lait | 497 974 | – | – | – | 497 974 | (négatif 2 026) | – | 500 000 | (négatif 48 154) | |
Financement agricole Canada | 64 994 090 | – | – | (négatif 3 173 687) | 61 820 403 | (négatif 250 000) | – | 62 070 403 | – | |
Total du portefeuille ministériel | 65 492 064 | – | – | (négatif 3 195 114) | 62 296 950 | (négatif 273 453) | – | 62 570 403 | (négatif 50 490) | |
6 | Anciens Combattants | |||||||||
Ministère des Anciens Combattants | 605 000 | – | – | – | 605 000 | – | – | 605 000 | – | |
Total du portefeuille ministériel | 605 000 | – | – | – | 605 000 | – | – | 605 000 | – | |
10 | Défense nationale | |||||||||
Ministère de la Défense nationale | 73 227 | – | – | – | 73 227 | (négatif 1 248) | – | 74 475 | (négatif 1 248) | |
Total du portefeuille ministériel | 73 227 | – | – | – | 73 227 | (négatif 1 248) | – | 74 475 | (négatif 1 248) | |
11 | Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap | |||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | – | (négatif 205 644) | (négatif 2 951) | 570 470 | 361 875 | 361 875 | – | – | 236 547 | |
Total du portefeuille ministériel | – | (négatif 205 644) | (négatif 2 951) | 570 470 | 361 875 | 361 875 | – | – | 236 547 | |
14 | Finances | |||||||||
Ministère des Finances | – | 361 709 | 1 950 000 | 65 873 586 | 68 185 295 | 68 185 295 | – | – | 64 296 625 | |
Société d'assurance-dépôts du Canada | 30 000 000 | – | – | 2 000 000 | 32 000 000 | – | – | 32 000 000 | – | |
Monnaie royale canadienne | 75 000 | – | – | – | 75 000 | – | – | 75 000 | – | |
Total du portefeuille ministériel | 30 075 000 | 361 709 | 1 950 000 | 67 873 586 | 100 260 295 | 68 185 295 | – | 32 075 000 | 64 296 625 | |
15 | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | |||||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 47 510 | – | – | 123 400 | 170 910 | 70 867 | – | 100 043 | 5 086 | |
Total du portefeuille ministériel | 47 510 | – | – | 123 400 | 170 910 | 70 867 | – | 100 043 | 5 086 | |
16 | Innovation, Sciences et Industrie | |||||||||
Ministère de l'Industrie | 1 950 | 800 | – | (négatif 4 657 000) | (négatif 4 654 250) | (négatif 4 657 000) | 800 | 1 950 | 435 000 | |
Total du portefeuille ministériel | 1 950 | 800 | – | (négatif 4 657 000) | (négatif 4 654 250) | (négatif 4 657 000) | 800 | 1 950 | 435 000 | |
20 | Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | |||||||||
Office de commercialisation du poisson d'eau douce | 50 000 | – | – | – | 50 000 | – | – | 50 000 | – | |
Total du portefeuille ministériel | 50 000 | – | – | – | 50 000 | – | – | 50 000 | – | |
21 | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | |||||||||
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | 11 856 | 25 903 | – | – | 37 759 | 15 031 | 10 872 | 11 856 | 12 511 | |
Total du portefeuille ministériel | 11 856 | 25 903 | – | – | 37 759 | 15 031 | 10 872 | 11 856 | 12 511 | |
25 | Sécurité publique | |||||||||
Service correctionnel du Canada | 44 | – | – | – | 44 | – | – | 44 | – | |
Total du portefeuille ministériel | 44 | – | – | – | 44 | – | – | 44 | – | |
26 | Services aux Autochtones | |||||||||
Ministère des Services aux Autochtones | 48 517 | – | – | – | 48 517 | – | – | 48 517 | – | |
Total du portefeuille ministériel | 48 517 | – | – | – | 48 517 | – | – | 48 517 | – | |
27 | Services publics et Approvisionnement | |||||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 101 815 | – | – | – | 101 815 | 4 281 | – | 97 534 | (négatif 6 177) | |
Société canadienne des postes | 500 000 | – | – | – | 500 000 | – | – | 500 000 | – | |
Total du portefeuille ministériel | 601 815 | – | – | – | 601 815 | 4 281 | – | 597 534 | (négatif 6 177) | |
Total du gouvernement | 244 672 393 | 366 676 | 1 947 049 | 60 715 342 | 307 701 460 | 84 013 860 | 17 289 | 223 670 311 | 66 323 589 | |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Provenance et utilisation des autorisations budgétaires par portefeuille ministériel
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Page suivante: Provenance et utilisation des autorisations par genre (votées et législatives)
- Date de modification :