Affaires intergouvernementales, Infrastructure et Collectivités
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 11 : Autres informations diverses
- Section 11 : Table des matières: Section 11 : Autres informations diverses
- Page suivante: Affaires mondiales
Bureau du directeur général des élections
Autorisation de financement | Surveillance régulatoire | Administration électorale | Révision des limites des circonscriptions électorales | Services internes | Total |
---|---|---|---|---|---|
Crédit 1 – Dépenses du programme | |||||
Salaires des postes indéterminés | 11 586 961 | 21 797 287 | 90 948 | 18 724 421 | 52 199 617 |
Dépenses législatives | |||||
Élection partielle de décembre 2022 | 106 499 | 1 574 127 | – | 247 692 | 1 928 318 |
45e élection générale Lien vers la note du tableau 1 | 33 226 | 27 027 172 | – | 10 381 725 | 37 422 123 |
44e élection générale et autres élections | 9 216 491 | 13 634 234 | – | 504 282 | 23 355 007 |
Allocations aux vérificateurs d'associations de circonscription | 1 468 397 | – | – | – | 1 468 397 |
Autres dépenses conformément à la Loi électorale du Canada | 5 715 857 | 34 165 289 | 9 665 107 | 33 841 151 | 83 387 404 |
Total partiel | 16 540 470 | 76 400 822 | 9 665 107 | 44 974 850 | 147 581 249 |
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | 2 474 582 | 6 098 851 | 363 882 | 4 415 193 | 13 352 508 |
Total | 30 602 013 | 104 296 960 | 10 119 937 | 68 114 464 | 213 133 374 |
Autorisation législative conformément à la Loi électorale du Canada | Surveillance régulatoire | Administration électorale | Services internes | Total |
---|---|---|---|---|
Mississauga-Lakeshore (Ontario) | 104 656 | 935 455 | – | 1 040 111 |
Bureau chef d'Élections Canada Lien vers la note du tableau 1 | 1 843 | 638 672 | 247 692 | 888 207 |
Total | 106 499 | 1 574 127 | 247 692 | 1 928 318 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Autres informations diverses
- Section 11 : Table des matières: Section 11 : Autres informations diverses
- Page suivante: Affaires mondiales
- Date de modification :