Sécurité publique
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Parlement
- Section 11 : Table des matières: Section 11 : Autres informations diverses
Service correctionnel du Canada
Établissement | Fonctionnement et entretien | Capital | Total |
---|---|---|---|
Administration centrale, Ottawa, Ontario | 350 087 707 | 25 573 491 | 375 661 198 |
Administration régionale – Atlantique, Moncton, Nouveau-Brunswick | 34 227 217 | 29 454 | 34 256 671 |
Administration régionale – Ontario, Kingston, Ontario | 35 449 541 | 812 676 | 36 262 217 |
Administration régionale – Pacifique, Abbotsford, Colombie-Britannique | 39 241 746 | 3 922 093 | 43 163 839 |
Administration régionale – Prairies, Saskatoon, Saskatchewan | 44 141 195 | 2 572 000 | 46 713 195 |
Administration régionale – Québec, Laval, Québec | 36 088 641 | 461 966 | 36 550 607 |
Bureaux de district régionaux – Atlantique, Moncton, Nouveau-Brunswick | 34 851 826 | 815 859 | 35 667 685 |
Bureaux de district régionaux – Ontario, Kingston, Ontario | 87 151 766 | 610 559 | 87 762 325 |
Bureaux de district régionaux – Pacifique, Abbotsford, Colombie-Britannique | 63 869 814 | 789 347 | 64 659 161 |
Bureaux de district régionaux – Prairies, Winnipeg, Manitoba | 81 218 361 | 1 196 290 | 82 414 651 |
Bureaux de district régionaux – Québec, Montréal, Québec | 71 194 172 | 2 648 539 | 73 842 711 |
Centre fédéral de formation, Laval, Québec | 65 402 318 | 8 464 551 | 73 866 869 |
Centre Pê Sâkâstêw, Mâskwâcîs, Alberta | 9 896 737 | 3 494 158 | 13 390 895 |
Centre psychiatrique régional, Saskatoon, Saskatchewan | 51 812 862 | 1 428 682 | 53 241 544 |
Centre régional de réception, Sainte-Anne-des-Plaines, Québec | 52 244 726 | 1 042 822 | 53 287 548 |
Centre régional de santé mentale, Sainte-Anne-des-Plaines, Québec | 8 766 507 | – | 8 766 507 |
Centre régional de traitement, Bath, Ontario | 14 358 550 | – | 14 358 550 |
Collège régional de formation du personnel – Atlantique, Moncton, Nouveau-Brunswick | 2 310 288 | – | 2 310 288 |
Collège régional de formation du personnel – Ontario, Kingston, Ontario | 5 001 932 | 461 017 | 5 462 949 |
Collège régional de formation du personnel – Pacifique, Abbotsford, Colombie-Britannique | 4 658 638 | – | 4 658 638 |
Collège régional de formation du personnel – Prairies, Saskatoon, Saskatchewan | 5 886 041 | – | 5 886 041 |
Collège régional de formation du personnel – Québec, Laval, Québec | 5 254 057 | 13 320 | 5 267 377 |
Établissement Archambault, Sainte-Anne-des-Plaines, Québec | 61 783 516 | 3 923 484 | 65 707 000 |
Établissement d'Edmonton, Edmonton, Alberta | 58 033 237 | 1 810 472 | 59 843 709 |
Établissement d'Edmonton pour femmes, Edmonton, Alberta | 36 064 142 | 1 376 033 | 37 440 175 |
Établissement de Bath, Bath, Ontario | 52 928 280 | 10 386 488 | 63 314 768 |
Établissement de Beaver Creek, Gravenhurst, Ontario | 65 686 548 | 2 653 248 | 68 339 796 |
Établissement de Bowden, Innisfail, Alberta | 67 215 484 | 2 880 449 | 70 095 933 |
Établissement de Collins Bay, Kingston, Ontario | 74 208 051 | 3 844 227 | 78 052 278 |
Établissement de Cowansville, Cowansville, Québec | 46 707 730 | 1 784 649 | 48 492 379 |
Établissement de Donnacona, Donnacona, Québec | 55 950 166 | 2 021 982 | 57 972 148 |
Établissement de Drumheller, Drumheller, Alberta | 59 163 121 | 10 693 871 | 69 856 992 |
Établissement de Grande Cache, Grande Cache, Alberta | 44 807 692 | 3 924 666 | 48 732 358 |
Établissement de Joyceville, Kingston, Ontario | 87 101 427 | 25 417 629 | 112 519 056 |
Établissement de Kent, Agassiz, Colombie-Britannique | 56 937 064 | 4 887 312 | 61 824 376 |
Établissement de La Macaza, La Macaza, Québec | 34 599 264 | 2 151 792 | 36 751 056 |
Établissement de la vallée du Fraser pour femmes, Abbotsford, Colombie-Britannique | 26 066 995 | 76 429 | 26 143 424 |
Établissement de l'Atlantique, Renous, Nouveau-Brunswick | 53 251 742 | 4 505 276 | 57 757 018 |
Établissement de Matsqui, Abbotsford, Colombie-Britannique | 42 884 754 | 13 111 761 | 55 996 515 |
Établissement de Mission, Mission, Colombie-Britannique | 51 464 067 | 5 724 875 | 57 188 942 |
Établissement de Port-Cartier, Port-Cartier, Québec | 45 483 310 | 1 913 840 | 47 397 150 |
Établissement de Springhill, Springhill, Nouvelle-Écosse | 55 870 055 | 4 023 239 | 59 893 294 |
Établissement de Stony Mountain, Winnipeg, Manitoba | 79 586 477 | 5 881 911 | 85 468 388 |
Établissement de Warkworth, Campbellford, Ontario | 56 224 290 | 2 100 726 | 58 325 016 |
Établissement Drummond, Drummondville, Québec | 35 988 678 | 741 794 | 36 730 472 |
Établissement du Pacifique/Centre régional de traitement, Abbotsford, Colombie-Britannique | 66 793 330 | 806 708 | 67 600 038 |
Établissement Grierson, Edmonton, Alberta | 5 736 835 | 355 924 | 6 092 759 |
Établissement Joliette, Joliette, Québec | 25 061 342 | 460 580 | 25 521 922 |
Établissement Millhaven, Bath, Ontario | 56 277 440 | 5 857 883 | 62 135 323 |
Établissement Mountain, Agassiz, Colombie-Britannique | 40 009 096 | 5 356 815 | 45 365 911 |
Établissement Nova pour femmes, Truro, Nouvelle-Écosse | 27 252 215 | 1 762 821 | 29 015 036 |
Établissement pour femmes Grand Valley, Kitchener, Ontario | 39 161 796 | 1 115 283 | 40 277 079 |
Établissement William Head, Victoria, Colombie-Britannique | 15 864 977 | 367 771 | 16 232 748 |
Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci, Maple Creek, Saskatchewan | 10 695 751 | 81 491 | 10 777 242 |
Pavillon de ressourcement Willow Cree, Duck Lake, Saskatchewan | 9 185 949 | 37 144 | 9 223 093 |
Pénitencier de Dorchester (Centre de rétablissement Shepody), Dorchester, Nouveau-Brunswick | 79 545 119 | 4 867 371 | 84 412 490 |
Pénitencier de Kingston, Kingston, Ontario | 1 111 608 | 80 370 | 1 191 978 |
Pénitencier de la Saskatchewan, Prince Albert, Saskatchewan | 88 997 525 | 6 246 582 | 95 244 107 |
Village de guérison Kwìkwèxwelhp, Harrison Mills, Colombie-Britannique | 8 572 927 | 1 787 644 | 10 360 571 |
Total | 2 825 386 642 | 199 357 364 | 3 024 744 006 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Parlement
- Section 11 : Table des matières: Section 11 : Autres informations diverses
- Date de modification :