Parlement
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Emploi, Développement de la main d'œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap
- Section 11 : Table des matières: Section 11 : Autres informations diverses
- Page suivante: Sécurité publique
SénatÉtat des indemnités de session et de fonctions, frais de déplacement et de recherche
Honorables membres du Sénat | Indemnités de session | Frais de subsistance et de déplacement Lien vers la note du tableau 1 | Dépenses de bureau |
---|---|---|---|
Anderson M D, Territoires du Nord-Ouest | 164 500 | 35 165 | 141 928 |
Arnot D M, Saskatchewan | 164 500 | 51 132 | 141 881 |
Vice-président de comité | 2 770 | – | – |
Ataullahjan S, Ontario | 164 500 | 54 646 | 153 969 |
Présidente de comité | 12 900 | – | – |
Audette M, Québec | 164 500 | 67 049 | 203 030 |
Batters D, Saskatchewan | 164 500 | 107 008 | 222 257 |
Vice-présidente de comité | 6 586 | – | – |
Bellemare D, Québec | 164 500 | 25 411 | 187 121 |
Présidente de comité | 12 900 | – | – |
Bernard W E T, Nouvelle-Écosse | 164 500 | 20 217 | 211 395 |
Vice-présidente de comité | 6 400 | – | – |
Agente de liaison du Groupe progressiste du Sénat | 617 | – | – |
Black R, Ontario | 164 500 | 95 155 | 188 287 |
Président de comité | 12 900 | – | – |
Boehm P M, Ontario | 164 500 | 6 568 | 204 548 |
Président de comité | 12 900 | – | – |
Boisvenu P-H, Québec | 164 500 | 43 491 | 178 420 |
Vice-président de comité | 6 400 | – | – |
Boniface G, Ontario | 164 500 | 41 089 | 190 464 |
Présidente de comité | 13 515 | – | – |
Bovey P, Manitoba | 164 500 | 86 069 | 235 325 |
Vice-présidente de comité | 6 400 | – | – |
Agente de liaison du Groupe progressiste du Sénat | 2 158 | – | – |
Boyer Y, Ontario | 164 500 | 59 880 | 215 014 |
Brazeau P, Québec | 164 500 | 36 972 | 194 463 |
Burey S. Ontario Lien vers la note du tableau 2 | 59 403 | 29 573 | 31 669 |
Busson B, Colombie-Britannique | 164 500 | 78 086 | 148 980 |
Vice-présidente de comité | 6 400 | – | – |
Campbell L W, Colombie-Britannique Lien vers la note du tableau 2 | 150 302 | 61 373 | 149 134 |
Vice-président de comité | 3 630 | – | – |
Cardozo A, Ontario Lien vers la note du tableau 2 | 59 403 | 9 971 | 48 270 |
Carignan C, Québec | 164 500 | 32 798 | 236 582 |
Vice-président de comité | 10 065 | – | – |
Christmas D, Nouvelle-Écosse Lien vers la note du tableau 2 | 137 083 | 35 198 | 181 043 |
Vice-président de comité | 3 630 | – | – |
Clement B, Ontario | 164 500 | 29 821 | 214 033 |
Coordonnatrice des travaux de la Chambre du Groupe des sénateurs indépendants | 2 467 | – | – |
Cordy J, Nouvelle-Écosse Lien vers la note du tableau 3 | 164 500 | 75 581 | – |
Leader du Groupe progressiste du Sénat | 15 975 | – | 592 998 |
Cormier R, Nouveau-Brunswick | 164 500 | 58 586 | 225 508 |
Président de comité | 12 900 | – | – |
Cotter B, Saskatchewan | 164 500 | 52 433 | 214 889 |
Président de comité | 3 225 | – | – |
Vice-président de comité | 6 400 | – | – |
Coyle M, Nouvelle-Écosse | 164 500 | 55 353 | 200 532 |
Dagenais J-G, Québec | 164 500 | 34 993 | 217 310 |
Vice-président de comité | 6 400 | – | – |
Dalphond P J, Québec | 164 500 | 31 279 | 181 708 |
Vice-président de comité | 971 | – | – |
Leader adjoint du Groupe progressiste du Sénat | 10 050 | – | – |
Dasko D, Ontario | 164 500 | 63 888 | 180 945 |
Dawson D, Québec Lien vers la note du tableau 2 | 141 000 | 57 705 | 144 455 |
Vice-président de comité | 5 429 | – | – |
Deacon C, Nouvelle-Écosse | 164 500 | 71 366 | 219 110 |
Vice-président de comité | 6 400 | – | – |
Deacon M, Ontario | 164 500 | 50 476 | 205 867 |
Dean T, Ontario | 164 500 | 49 887 | 164 378 |
Président de comité | 12 900 | – | – |
Facilitateur adjoint du Groupe des sénateurs indépendants | 20 250 | – | – |
Downe P E, Île-du-Prince-Édouard | 164 500 | 71 838 | 228 477 |
Liaison du Groupe des sénateurs canadiens | 2 775 | – | – |
Duncan P, Yukon | 164 500 | 79 043 | 217 309 |
Agente de liaison et Coordonnatrice des travaux de la Chambre du Groupe des sénateurs indépendants | 1 521 | – | – |
Agente de liaison adjointe et Coordonnatrice des travaux de la Chambre du Groupe des sénateurs indépendants | 676 | – | – |
Dupuis R, Québec | 164 500 | 33 786 | 137 531 |
Vice-présidente de comité | 6 400 | – | – |
Forest É, Québec | 164 500 | 28 362 | 195 242 |
Vice-président de comité | 6 400 | – | – |
Francis B, Île-du-Prince-Édouard | 164 500 | 122 572 | 179 438 |
Président de comité | 12 900 | – | – |
Agent de liaison adjoint et Président du caucus du Groupe progressiste du Sénat | 763 | – | – |
Furey G J, Terre-Neuve-et-Labrador Lien vers la note du tableau 3 | 164 500 | 90 784 | – |
Président du Sénat | 66 000 | – | 869 126 |
Gagné R, Manitoba Lien vers la note du tableau 3 | 164 500 | 64 523 | – |
Coordonnatrice législative du représentant du gouvernement au Sénat | 42 800 | – | 136 638 |
Galvez R, Québec | 164 500 | 102 670 | 198 809 |
Présidente de comité | 1 075 | – | – |
Gerba A, Québec | 164 500 | 33 577 | 218 408 |
Gignac C, Québec | 164 500 | 40 701 | 213 571 |
Gold M, Québec Lien vers la note du tableau 3 | 164 500 | 42 378 | – |
Représentant du gouvernement au Sénat | 90 475 | – | 1 105 190 |
Greene S, Nouvelle-Écosse | 164 500 | 74 584 | 229 766 |
Agent de liaison adjoint du Groupe des sénateurs canadiens | 1 125 | – | – |
Greenwood M, Colombie-Britannique Lien vers la note du tableau 2 | 64 429 | 27 448 | 22 987 |
Harder P, Ontario | 164 500 | 6 771 | 160 361 |
Vice-président de comité | 6 400 | – | – |
Hartling N J, Nouveau-Brunswick | 164 500 | 40 165 | 204 705 |
Housakos L, Québec | 164 500 | 32 783 | 216 006 |
Président de comité | 12 900 | – | – |
Whip adjoint de l'opposition | 3 175 | – | – |
Jaffer M S B, Colombie-Britannique | 164 500 | 119 769 | 217 640 |
Présidente de comité | 9 675 | – | – |
Klyne M, Saskatchewan | 164 500 | 77 956 | 205 492 |
Président de comité | 12 900 | – | – |
Kutcher S, Nouvelle-Écosse | 164 500 | 56 193 | 227 654 |
LaBoucane-Benson P, Alberta Lien vers la note du tableau 3 | 164 500 | 89 898 | – |
Agente de liaison du représentant du gouvernement au Sénat | 12 900 | – | 185 040 |
Lankin F, Ontario | 164 500 | 26 900 | 202 697 |
Vice-présidente de comité | 5 448 | – | – |
Loffreda T, Québec | 164 500 | 43 598 | 175 917 |
Lovelace Nicholas S M, Nouveau-Brunswick Lien vers la note du tableau 2 | 137 083 | 24 233 | 72 524 |
MacDonald M L, Nouvelle-Écosse | 164 500 | 85 134 | 225 592 |
Président de comité | 12 900 | – | – |
Manning F, Terre-Neuve-et-Labrador | 164 500 | 102 148 | 239 633 |
Président de comité | 12 900 | – | – |
Marshall E, Terre-Neuve-et-Labrador | 164 500 | 60 556 | 216 161 |
Martin Y, Colombie-Britannique Lien vers la note du tableau 3 | 164 500 | 85 878 | – |
Présidente de comité | 12 649 | – | – |
Leader adjointe de l'opposition | 27 000 | – | 307 082 |
Marwah S, Ontario | 164 500 | 35 211 | 123 483 |
Président de comité | 2 938 | – | – |
Massicotte P J, Québec | 164 500 | 22 733 | 152 340 |
Président de comité | 11 825 | – | – |
McCallum M J, Manitoba | 164 500 | 82 115 | 219 349 |
McPhedran M, Manitoba | 164 500 | 119 246 | 197 149 |
Mégie M-F, Québec | 164 500 | 35 144 | 190 321 |
Vice-présidente de comité | 6 276 | – | – |
Mercer T M, Nouvelle-Écosse Lien vers la note du tableau 2 | 15 919 | 16 811 | 12 109 |
Miville-Dechêne J, Québec | 164 500 | 34 112 | 227 153 |
Vice-présidente de comité | 6 400 | – | – |
Mockler P, Nouveau-Brunswick | 164 500 | 25 172 | 237 704 |
Président de comité | 12 900 | – | – |
Moncion L, Ontario | 164 500 | 41 961 | 223 276 |
Présidente de comité | 9 962 | – | – |
Moodie R, Ontario | 164 500 | 61 481 | 215 781 |
Oh V, Ontario | 164 500 | 34 509 | 239 094 |
Omidvar R, Ontario | 164 500 | 52 044 | 222 927 |
Présidente de comité | 12 900 | – | – |
Osler F, Manitoba Lien vers la note du tableau 2 | 84 535 | 46 611 | 51 362 |
Pate K, Ontario | 164 500 | 42 364 | 149 732 |
Patterson D G, Nunavut | 164 500 | 135 050 | 192 602 |
Leader adjoint du Groupe des sénateurs canadiens | 10 050 | – | – |
Patterson R, Ontario Lien vers la note du tableau 2 | 59 403 | 10 310 | 14 938 |
Petitclerc C, Québec | 164 500 | 25 584 | 202 835 |
Vice-présidente de comité | 5 729 | – | – |
Agente de liaison et Présidente des délibérations du Groupe des sénateurs indépendants | 1 562 | – | – |
Agente de liaison adjointe et Présidente des délibérations du Groupe des sénateurs indépendants | 1 724 | – | – |
Plett D N, Manitoba Lien vers la note du tableau 3 | 164 500 | 134 284 | – |
Leader de l'opposition | 42 800 | – | 1 093 159 |
Poirier R-M, Nouveau-Brunswick | 164 500 | 22 050 | 214 333 |
Vice-présidente de comité | 6 400 | – | – |
Présidente du caucus conservateur | 6 400 | – | – |
Quinn J, Nouveau-Brunswick | 164 500 | 57 803 | 214 997 |
Ravalia M, Terre-Neuve-et-Labrador | 164 500 | 124 863 | 218 636 |
Richards D, Nouveau-Brunswick | 164 500 | 33 522 | 127 519 |
Ringuette P, Nouveau-Brunswick | 164 500 | 40 355 | 163 460 |
Présidente intérimaire | 27 000 | – | – |
Saint-Germain R, Québec Lien vers la note du tableau 3 | 164 500 | 53 769 | – |
Vice-présidente de comité | 671 | – | – |
Facilitatrice du Groupe des sénateurs indépendants | 32 100 | 1 078 697 | |
Seidman J G, Québec Lien vers la note du tableau 3 | 164 500 | 42 995 | – |
Présidente de comité | 12 900 | – | – |
Whip de l'opposition | 7 400 | – | 307 822 |
Shugart I, Ontario Lien vers la note du tableau 2 | 84 535 | – | 793 |
Simons P, Alberta | 164 500 | 87 015 | 180 101 |
Vice-présidente de comité | 6 400 | – | – |
Smith L W, Québec | 164 500 | 30 804 | 201 804 |
Vice-président de comité | 3 040 | – | – |
Sorensen K, Alberta | 164 500 | 103 207 | 151 214 |
Tannas S, Alberta Lien vers la note du tableau 3 | 164 500 | 111 710 | – |
Vice-président de comité | 2 753 | – | – |
Leader du Groupe des sénateurs canadiens | 15 975 | – | 682 257 |
Verner J, Québec | 164 500 | 43 020 | 209 168 |
Vice-présidente de comité | 6 400 | – | – |
Wallin P, Saskatchewan | 164 500 | 59 602 | 231 638 |
Présidente de comité | 12 900 | – | – |
Wells D M, Terre-Neuve-et-Labrador | 164 500 | 94 184 | 227 658 |
Vice-président de comité | 6 400 | – | – |
Wetston H, Ontario Lien vers la note du tableau 2 | 28 331 | 4 787 | 26 644 |
White V, Ontario Lien vers la note du tableau 2 | 83 134 | 3 465 | 62 603 |
Woo Y P, Colombie-Britannique | 164 500 | 94 825 | 171 373 |
Président de comité | 12 793 | – | – |
Vice-président de comité | 952 | – | – |
Yussuff H, Ontario | 164 500 | 56 253 | 198 043 |
Total | 15 628 899 | 5 291 438 | 21 668 583 |
Chambre des communesÉtat des indemnités de session et des frais de déplacement
Députés de la Chambre des communes | Indemnités de session | Frais de déplacementLien vers la note du tableau 1 |
---|---|---|
Aboultaif Z | 189 500 | 59 426 |
Aitchison S | 189 500 | 78 279 |
Albas D | 189 500 | 68 610 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 3 565 | – |
Indemnité à titre de président de comité | 1 702 | – |
Aldag J | 189 500 | 139 604 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 000 | – |
Alghabra L'hon O | 189 500 | 57 133 |
Ali S | 189 500 | 69 901 |
Allison D | 189 500 | 84 351 |
Anand L'hon A | 189 500 | 55 511 |
Anandasangaree G | 189 500 | 76 579 |
Angus C | 189 500 | 71 849 |
Arnold M | 189 500 | 98 431 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 2 831 | – |
Arseneault R | 189 500 | 118 122 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 000 | – |
Arya C | 189 500 | 27 573 |
Ashton N | 189 500 | 165 555 |
Atwin J | 189 500 | 56 739 |
Indemnité à titre de présidente de comité | 349 | – |
Bachrach T | 189 500 | 148 836 |
Badawey V | 189 500 | 81 600 |
Bains P | 189 500 | 24 944 |
Baker Y | 189 500 | 100 222 |
Baldinelli T | 189 500 | 61 291 |
Barlow J | 189 500 | 134 570 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 500 | – |
Barrett M | 189 500 | 28 785 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 7 003 | – |
Barron L M | 189 500 | 139 056 |
Barsalou-Duval X | 189 500 | 59 875 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 500 | – |
Battiste J | 189 500 | 94 497 |
Beaulieu M | 189 500 | 56 068 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 500 | – |
Beech T | 189 500 | 99 210 |
Bendayan R | 189 500 | 34 694 |
Bennett L'hon C | 189 500 | 66 033 |
Benzen B | 142 125 | 32 557 |
Bergen L'hon C | 173 708 | 103 242 |
Indemnité à titre de cheffe Opposition officielle | 40 178 | – |
Bergeron S | 189 500 | 59 045 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 10 599 | – |
Berthold L | 189 500 | 78 273 |
Indemnité à titre de leader adjoint à la Chambre Opposition officielle | 10 120 | – |
Bérubé S | 189 500 | 93 111 |
Bezan J | 189 500 | 111 696 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 2 831 | – |
Bibeau L'hon M-C | 189 500 | 38 279 |
Bittle C | 189 500 | 79 727 |
Blaikie D | 189 500 | 93 010 |
Blair L'hon B | 189 500 | 64 059 |
Blanchet Y-F | 189 500 | 74 206 |
Indemnité à titre de chef Autre parti d'opposition | 64 100 | – |
Blanchette-Joncas M | 189 500 | 99 499 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 500 | – |
Blaney R | 189 500 | 103 791 |
Indemnité à titre de whip en cheffe Autre parti d'opposition | 13 000 | – |
Block K | 189 500 | 95 196 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 3 565 | – |
Blois K | 189 500 | 97 198 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 000 | – |
Boissonnault L'hon R | 189 500 | 104 873 |
Boulerice A | 189 500 | 48 747 |
Bradford V | 189 500 | 63 464 |
Bragdon R | 189 500 | 112 527 |
Brassard J | 189 500 | 63 973 |
Indemnité à titre de président de comité | 5 871 | – |
Indemnité à titre de leader à la Chambre Opposition officielle | 21 190 | – |
Brière É | 189 500 | 48 495 |
Brock L | 189 500 | 86 520 |
Brunelle-Duceppe A | 189 500 | 94 152 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 7 728 | – |
Calkins B | 189 500 | 145 117 |
Indemnité à titre de whip en chef de Opposition officielle | 15 213 | – |
Cannings R | 189 500 | 89 500 |
Caputo F | 189 500 | 126 658 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 3 565 | – |
Carr L'hon J | 132 446 | 90 148 |
Indemnité à titre de président de comité | 6 247 | – |
Carrie C | 189 500 | 31 963 |
Casey S | 189 500 | 73 016 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 000 | – |
Chabot L | 189 500 | 44 812 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 6 500 | – |
Chagger L'hon B | 189 500 | 57 414 |
Indemnité à titre de présidente de comité | 13 000 | – |
Chahal G | 189 500 | 112 695 |
Chambers A | 189 500 | 75 524 |
Champagne L'hon F-P | 189 500 | 44 735 |
Champoux M | 189 500 | 60 919 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 500 | – |
Chatel S | 189 500 | 25 421 |
Chen S | 189 500 | 63 896 |
Chiang P | 189 500 | 62 199 |
Chong L'hon M | 189 500 | 55 009 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 428 | – |
Collins C | 189 500 | 47 525 |
Collins L | 189 500 | 96 164 |
Cooper M | 189 500 | 79 916 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 2 132 | – |
Cormier S | 189 500 | 76 093 |
Coteau M | 189 500 | 47 959 |
Dabrusin J | 189 500 | 66 200 |
Dalton M | 189 500 | 138 635 |
Damoff P | 189 500 | 84 592 |
Dancho R | 189 500 | 102 373 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 6 500 | – |
Davidson S | 189 500 | 82 630 |
Davies D | 189 500 | 136 602 |
DeBellefeuille C | 189 500 | 38 355 |
Indemnité à titre de whip en cheffe Autre parti d'opposition | 13 000 | – |
Deltell G | 189 500 | 51 571 |
d'Entremont C | 189 500 | 78 344 |
Indemnité à titre de vice-président et président des comités pléniers | 46 800 | – |
Desbiens C | 189 500 | 100 415 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 6 500 | – |
Desilets L | 189 500 | 45 942 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 500 | – |
Desjarlais B | 189 500 | 132 856 |
Dhaliwal S | 189 500 | 120 905 |
Indemnité à titre de président de comité | 2 456 | – |
Dhillon A | 189 500 | 52 892 |
Diab L | 189 500 | 69 378 |
Doherty T | 189 500 | 99 172 |
Dong H | 189 500 | 49 249 |
Dowdall T | 189 500 | 56 401 |
Dreeshen E | 189 500 | 109 611 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 3 565 | – |
Drouin F | 189 500 | 16 565 |
Dubourg E | 189 500 | 40 478 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 000 | – |
Duclos L'hon J-Y | 189 500 | 67 090 |
Duguid T | 189 500 | 85 390 |
Duncan E | 189 500 | 63 133 |
Duncan L'hon K | 189 500 | 24 781 |
Indemnité à titre de présidente de comité | 13 000 | – |
Dzerowicz J | 189 500 | 71 371 |
Ehsassi A | 189 500 | 66 219 |
Indemnité à titre de président de comité | 10 797 | – |
El-Khoury F | 189 500 | 42 857 |
Ellis S | 189 500 | 90 161 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 2 953 | – |
Epp D | 189 500 | 112 985 |
Erskine-Smith N | 189 500 | 46 272 |
Falk R | 189 500 | 101 222 |
Falk T | 189 500 | 87 070 |
Fast L'hon E | 189 500 | 96 959 |
Fergus L'hon G | 189 500 | 18 387 |
Ferreri M | 189 500 | 41 054 |
Fillmore A | 189 500 | 105 773 |
Findlay L'hon K-L | 189 500 | 110 545 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 3 565 | – |
Indemnité à titre de whip en cheffe parti d'opposition | 18 480 | – |
Fisher D | 189 500 | 72 447 |
Fonseca P | 189 500 | 58 350 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 000 | – |
Fortier L'hon M | 189 500 | 4 208 |
Fortin R É | 189 500 | 38 876 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 000 | – |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 500 | – |
Fragiskatos P | 189 500 | 74 827 |
Fraser L'hon S | 189 500 | 72 365 |
Freeland L'hon C | 189 500 | 62 144 |
Fry L'hon H | 189 500 | 55 059 |
Indemnité à titre de présidente de comité | 13 000 | – |
Gaheer I | 189 500 | 66 962 |
Gallant C | 189 500 | 44 607 |
Garneau L'hon M | 181 859 | 21 965 |
Indemnité à titre de président de comité | 23 301 | – |
Garon J-D | 189 500 | 55 464 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 446 | – |
Garrison R | 189 500 | 98 446 |
Gaudreau M-H | 189 500 | 62 758 |
Indemnité à titre de présidente du caucus Autre parti d'opposition | 6 500 | – |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 6 428 | – |
Gazan L | 189 500 | 90 969 |
Généreux B | 189 500 | 96 022 |
Genuis G | 189 500 | 121 129 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 2 936 | – |
Gerretsen M | 189 500 | 42 103 |
Gill M | 189 500 | 233 375 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 6 500 | – |
Indemnité à titre de whip adjointe Autre parti d'opposition | 6 500 | – |
Gladu M | 189 500 | 67 178 |
Godin J | 189 500 | 60 995 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 500 | – |
Goodridge L | 189 500 | 116 155 |
Gould L'hon K | 189 500 | 62 817 |
Gourde J | 189 500 | 64 042 |
Gray T | 189 500 | 109 999 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 2 848 | – |
Green M | 189 500 | 77 051 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 000 | – |
Guilbeault L'hon S | 189 500 | 31 930 |
Hajdu L'hon P | 189 500 | 64 611 |
Hallan J S | 189 500 | 61 858 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 500 | – |
Hanley B | 189 500 | 121 969 |
Hardie K | 189 500 | 102 463 |
Indemnité à titre de président de comité | 10 400 | – |
Hepfner L | 189 500 | 54 582 |
Hoback R | 189 500 | 105 630 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 3 565 | – |
Holland L'hon M | 189 500 | 88 640 |
Housefather A | 189 500 | 38 597 |
Hughes C | 189 500 | 82 259 |
Indemnité à titre de vice-présidente adjointe de la Chambre et vice-présidente des comités pléniers | 18 400 | – |
Hussen L'hon A | 189 500 | 61 400 |
Hutchings L'hon G | 189 500 | 100 619 |
Iacono A | 189 500 | 38 841 |
Idlout L | 189 500 | 205 335 |
Ien L'hon M | 189 500 | 39 604 |
Jaczek L'hon H | 189 500 | 44 237 |
Jeneroux M | 189 500 | 138 162 |
Johns G | 189 500 | 98 155 |
Joly L'hon M | 189 500 | 34 336 |
Jones Y | 189 500 | 138 666 |
Jowhari M | 189 500 | 48 153 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 500 | – |
Julian P | 189 500 | 113 187 |
Indemnité à titre de leader à la Chambre Autre parti d'opposition | 18 400 | – |
Kayabaga A | 189 500 | 65 823 |
Kelloway M | 189 500 | 83 942 |
Kelly P | 189 500 | 68 597 |
Indemnité à titre de président de comité | 7 129 | – |
Khalid I | 189 500 | 65 477 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 6 500 | – |
Khera L'hon K | 189 500 | 56 323 |
Kitchen R | 189 500 | 120 787 |
Indemnité à titre de président de comité | 7 129 | – |
Kmiec T | 189 500 | 100 239 |
Indemnité à titre de leader adjoint à la Chambre Opposition officielle | 8 331 | – |
Koutrakis A | 189 500 | 49 032 |
Kram M | 189 500 | 75 531 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 3 565 | – |
Kramp-Neuman S | 189 500 | 52 296 |
Kurek D | 189 500 | 142 979 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 2 901 | – |
Kusie S | 189 500 | 120 940 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 3 565 | – |
Kusmierczyk I | 189 500 | 63 162 |
Kwan J | 189 500 | 127 752 |
Indemnité à titre de présidente du caucus Autre parti d'opposition | 6 500 | – |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 1 228 | – |
Lake L'hon M | 189 500 | 112 451 |
Lalonde M-F | 189 500 | 13 545 |
Lambropoulos E | 189 500 | 52 924 |
Lametti L'hon D | 189 500 | 41 962 |
Lamoureux K | 189 500 | 79 466 |
Lantsman M | 189 500 | 92 688 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 3 565 | – |
Lapointe V | 189 500 | 68 459 |
Larouche A | 189 500 | 54 933 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 6 500 | – |
Lattanzio P | 189 500 | 33 881 |
Lauzon S | 189 500 | 23 902 |
Lawrence P | 189 500 | 50 376 |
LeBlanc L'hon D | 189 500 | 102 161 |
Lebouthillier L'hon D | 189 500 | 55 060 |
Lehoux R | 189 500 | 57 581 |
Lemire S | 189 500 | 84 398 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 500 | – |
Lewis C | 189 500 | 107 068 |
Lewis L | 189 500 | 68 544 |
Liepert R | 189 500 | 103 025 |
Lightbound J | 189 500 | 58 492 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 000 | – |
Lloyd D | 189 500 | 79 706 |
Lobb B | 189 500 | 80 035 |
Long W | 189 500 | 56 888 |
Longfield L | 189 500 | 49 723 |
Louis T | 189 500 | 88 923 |
MacAulay L'hon L | 189 500 | 88 392 |
MacDonald H | 189 500 | 75 500 |
MacGregor A | 189 500 | 101 649 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 5 552 | – |
MacKenzie D | 156 389 | 23 665 |
Mackinnon L'hon S | 189 500 | 13 872 |
Indemnité à titre de whip en chef Gouvernement | 33 600 | – |
Maguire L | 189 500 | 114 170 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 3 565 | – |
Maloney J | 189 500 | 85 036 |
Martel R | 189 500 | 88 072 |
Martinez Ferrada S | 189 500 | 56 101 |
Masse B | 189 500 | 50 916 |
Mathyssen L | 189 500 | 79 932 |
Indemnité à titre de leader adjointe à la Chambre Autre parti d'opposition | 6 500 | – |
May B | 189 500 | 58 761 |
May E | 189 500 | 95 586 |
Mazier D | 189 500 | 131 406 |
McCauley K | 189 500 | 155 478 |
Indemnité à titre de président de comité | 5 836 | – |
McDonald K | 189 500 | 116 383 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 000 | – |
McGuinty L'hon D | 189 500 | 3 168 |
McKay L'hon J | 189 500 | 46 156 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 000 | – |
McKinnon R | 189 500 | 137 533 |
Indemnité à titre de président de comité | 6 572 | – |
McLean G | 189 500 | 125 861 |
McLeod M | 189 500 | 106 306 |
McPherson H | 189 500 | 111 271 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 5 200 | – |
Indemnité à titre de whip adjointe Autre parti d'opposition | 6 500 | – |
Melillo E | 189 500 | 138 981 |
Mendès A | 189 500 | 36 092 |
Indemnité à titre de vice-présidente adjointe de la Chambre et vice-présidente adjointe des comités pléniers | 18 400 | – |
Mendicino L'hon M | 189 500 | 68 606 |
Miao W | 189 500 | 102 551 |
Michaud K | 189 500 | 272 069 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 6 500 | – |
Miller L'hon M | 189 500 | 20 695 |
Moore L'hon R | 189 500 | 61 950 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 500 | – |
Morantz M | 189 500 | 74 519 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 3 565 | – |
Morrice M | 189 500 | 78 814 |
Morrison R | 189 500 | 157 229 |
Morrissey R | 189 500 | 89 219 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 000 | – |
Motz G | 189 500 | 127 011 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 500 | – |
Murray L'hon J | 189 500 | 97 739 |
Muys D | 189 500 | 67 037 |
Naqvi Y | 189 500 | 6 696 |
Nater J | 189 500 | 71 475 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 518 | – |
Ng L'hon M | 189 500 | 48 487 |
Noormohamed T | 189 500 | 108 494 |
Normandin C | 189 500 | 39 880 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 6 500 | – |
Indemnité à titre de leader adjointe à la Chambre Autre parti d'opposition | 6 500 | – |
O'Connell J | 189 500 | 66 974 |
Oliphant L'hon R | 189 500 | 68 943 |
O'Regan L'hon S | 189 500 | 90 107 |
O'Toole L'hon E | 189 500 | 82 224 |
Patzer J | 189 500 | 111 806 |
Paul-Hus P | 189 500 | 69 031 |
Pauzé M | 189 500 | 34 363 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 6 500 | – |
Perkins R | 189 500 | 85 450 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 605 | – |
Perron Y | 189 500 | 61 465 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 500 | – |
Petitpas Taylor L'hon G | 189 500 | 53 789 |
Plamondon L | 189 500 | 40 878 |
Poilievre L'hon P | 189 500 | – |
Indemnité à titre de chef Opposition officielle | 50 473 | – |
Powlowski M | 189 500 | 103 029 |
Qualtrough L'hon C | 189 500 | 122 207 |
Rayes A | 189 500 | 66 829 |
Redekopp B | 189 500 | 99 464 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 2 953 | – |
Reid S | 189 500 | 326 |
Indemnité à titre de président du caucus Opposition officielle | 13 000 | – |
Rempel Garner L'hon M | 189 500 | 108 701 |
Richards B | 189 500 | 90 779 |
Indemnité à titre de président de comité | 7 021 | – |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 2 918 | – |
Roberts A | 189 500 | 62 628 |
Robillard Y | 189 500 | 31 103 |
Rodriguez L'hon P | 189 500 | 41 849 |
Rogers C | 189 500 | 114 313 |
Romanado S | 189 500 | 57 270 |
Indemnité à titre de leader adjointe à la Chambre Gouvernement | 18 400 | – |
Rood L | 189 500 | 110 944 |
