Créances, radiations ou renonciations
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Remises de taxes, droits, pénalités et autres dettes
- Section 2 : Table des matières: Section 2 : Informations supplémentaires exigées par la Loi sur la gestion des finances publiques
- Page suivante: Avances à justifier
Les catégories d'approbation ou d'autorisation pour les radiations ou les renonciations (y compris les dispenses et les remises) de créances (obligations, dettes et réclamations) sont comme suit :
- Approbation ministérielle
Une approbation ministérielle représente l'autorité donnée aux ministres en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d'autres lois du Parlement comme suit :- L'article 25(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques donne aux ministres, par des règlements du Conseil du Trésor, l'autorité générale d'approuver les radiations de toute obligation, dette ou réclamation autre que les avances à justifier ou les paiements en trop au titre de traitements, de salaires, ou d'indemnités liées à un emploi ne résultant pas en une imputation à un crédit.
- L'article 155.1(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques donne aux ministres, par des règlements du Conseil du Trésor, l'autorité de dispenser des intérêts moratoires dus à Sa Majesté et des frais d'administration visant les effets non réglés (par exemple, chèques sans provision) institués par l'article susmentionné.
- Les autres lois du Parlement (par exemple, Loi sur la faillite et l'insolvabilité) donnent aux ministres l'autorité générale d'approuver la radiation ou la renonciation d'obligations, dettes ou réclamations spécifiques.
- Approbation du Conseil du Trésor
L'article 25(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, par des règlements du Conseil du Trésor, permet à un ministre, qui a une approbation spécifique du Conseil du Trésor, de radier toute obligation, dette ou réclamation due à des avances à justifier ou des paiements en trop au titre de traitements, de salaires, ou d'indemnités liés à un emploi ne résultant pas en une imputation à un crédit. - Autorité du gouverneur en conseil et autorité parlementaire
- L'article 23(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques stipule que le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, faire remise de toutes autres dettes, ainsi que des intérêts afférents, s'il estime que leur recouvrement est déraisonnable ou injuste ou que, d'une façon générale, l'intérêt public en justifie la remise.
- L'article 24.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques requiert que lorsqu'une dette ou une obligation, présentée à l'état de la situation financière, doit être renoncée et constitue une imputation à un crédit, alors le montant de la renonciation doit être autorisé en vertu d'une loi du Parlement, incluant une Loi de crédits.
- L'article 25(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques stipule qu'une dette, obligation ou réclamation présentée à l'état de la situation financière, devant être radiée et constituant une imputation à un crédit, le montant de la radiation doit être autorisé par le Parlement comme une dépense budgétaire dans une Loi de crédits ou toute autre loi.
Les codes suivants sont utilisés :
Codes
- Radiation
- Renonciation
- Remise
- Dispense
Description | CodeLien vers la note du tableau 1 | Approbation ministérielle | Approbation du Conseil du Trésor | Gouverneur en conseil et autorité du Parlement | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Montant | Nombre | Montant | Numéro du crédit ou Loi | Nombre | Montant | Nombre | Montant | ||
Loi sur la gestion des finances publiques | ||||||||||
Affaires mondiales | ||||||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | A | 125 | 480 279 | 12 | 66 906 | – | – | – | 137 | 547 185 |
Agence de développement économique du Pacifique Canada | A/D | 3 | 1 823 | – | – | – | – | – | 3 | 1 823 |
Affaires intergouvernementales, Infrastructure et Collectivités | ||||||||||
Bureau du directeur général des élections | A | 26 | 3 022 | – | – | – | – | – | 26 | 3 022 |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | ||||||||||
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | D | 2 | 122 | – | – | – | – | – | 2 | 122 |
Agriculture et Agroalimentaire | ||||||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | A | 145 | 8 293 421 | – | – | – | – | – | 145 | 8 293 421 |
Commission canadienne des grains | A | 9 | 1 658 | – | – | – | – | – | 9 | 1 658 |
Anciens Combattants | ||||||||||
Ministère des Anciens Combattants | A | 1 036 | 1 741 345 | – | – | – | – | – | 1 036 | 1 741 345 |
Conseil du Trésor | ||||||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | C | – | – | – | – | Lien vers la note du tableau 2 | 7 | 292 985 | 7 | 292 985 |
Défense nationale | ||||||||||
Ministère de la Défense nationale | A | 24 | 53 487 | – | – | – | – | – | 24 | 53 487 |
Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap | ||||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | A/C/D | 4 060 | 35 878 412 | – | – | /10cLien vers la note du tableau 2 | 27 887 | 223 245 873 | 31 947 | 259 124 285 |
Environnement et Changement climatique | ||||||||||
Ministère de l'Environnement | A/D | 65 | 6 954 | – | – | – | – | – | 65 | 6 954 |
Agence Parcs Canada | A | 974 | 25 570 | – | – | – | – | – | 974 | 25 570 |
Finances | ||||||||||
Ministère des Finances | A | 1 083 | 99 357 | – | – | – | – | – | 1 083 | 99 357 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | A/C | 9 667 | 2 264 936 | – | – | Lien vers la note du tableau 2 | 76 | 9 815 | 9 743 | 2 274 751 |
Innovation, Sciences et Industrie | ||||||||||
Ministère de l'Industrie | A/D | 329 | 33 305 500 | – | – | – | – | – | 329 | 33 305 500 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | A/D | 102 | 10 827 970 | – | – | – | – | – | 102 | 10 827 970 |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | A | 5 | 3 514 821 | – | – | – | – | – | 5 | 3 514 821 |
Agence spatiale canadienne | A | 2 | 20 | – | – | – | – | – | 2 | 20 |
Conseil de recherches en sciences humaines | A | 1 | 3 641 | – | – | – | – | – | 1 | 3 641 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | A | 2 | 1 779 | – | – | – | – | – | 2 | 1 779 |
Conseil national de recherches du Canada | A | 3 | 36 564 | – | – | – | – | – | 3 | 36 564 |
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | A | 2 | 5 117 654 | – | – | – | – | – | 2 | 5 117 654 |
Statistique Canada | A/D | 159 | 12 257 | – | – | – | – | – | 159 | 12 257 |
Justice | ||||||||||
Ministère de la Justice | C | – | – | – | – | Lien vers la note du tableau 2 | 55 167 | 4 761 148 | 55 167 | 4 761 148 |
Registraire de la Cour suprême du Canada | A | 1 | 70 | – | – | – | – | 1 | 70 | |
Service administratif des tribunaux judiciaires | A | 6 | 9 651 | – | – | – | – | – | 6 | 9 651 |
Patrimoine canadien | ||||||||||
Ministère du Patrimoine canadien | A | 4 | 23 401 | – | – | – | – | – | 4 | 23 401 |
Bibliothèque et Archives du Canada | A | 1 | 142 | – | – | – | – | – | 1 | 142 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | A/D | 769 | 26 740 | – | – | – | – | – | 769 | 26 740 |
Office national du film | A | 14 | 57 846 | – | – | – | – | – | 14 | 57 846 |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||||||
Ministère des Pêches et des Océans | A/D | 38 | 1 004 134 | – | – | – | – | – | 38 | 1 004 134 |
Ressources naturelles | ||||||||||
Ministère des Ressources naturelles | A/D | 96 | 152 612 | – | – | – | – | – | 96 | 152 612 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | A | 6 | 27 818 | – | – | – | – | – | 6 | 27 818 |
Revenu national | ||||||||||
Agence du revenu du Canada | A | 1 060 977 | 2 280 235 247 | – | – | – | – | – | 1 060 977 | 2 280 235 247 |
Santé | ||||||||||
Ministère de la Santé | A | 273 | 63 649 | – | – | – | – | – | 273 | 63 649 |
Agence canadienne d'inspection des aliments | A | 269 | 78 996 | – | – | – | – | – | 269 | 78 996 |
Agence de la santé publique du Canada | A | 8 | 138 | – | – | – | – | – | 8 | 138 |
Sécurité publique | ||||||||||
Agence des services frontaliers du Canada | A | 95 | 2 836 581 | – | – | – | – | – | 95 | 2 836 581 |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | A | 2 | 4 210 | – | – | – | – | – | 2 | 4 210 |
Gendarmerie royale du Canada | A/C/D | 44 | 3 438 469 | – | – | Lien vers la note du tableau 2 | 9 | 225 | 53 | 3 438 694 |
Service canadien du renseignement de sécurité | D | 1 | 20 | – | – | – | – | – | 1 | 20 |
Service correctionnel du Canada | A | 55 | 722 | – | – | – | – | – | 55 | 722 |
Services aux Autochtones | ||||||||||
Ministère des Services aux Autochtones | A/C | 2 | 1 249 | – | – | Lien vers la note du tableau 2 | 1 | 2 039 081 | 3 | 2 040 330 |
Services publics et Approvisionnement | ||||||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | A/D | 135 | 1 414 111 | – | – | – | – | – | 135 | 1 414 111 |
Transports | ||||||||||
Ministère des Transports | A | 52 | 99 865 | – | – | – | – | – | 52 | 99 865 |
Total partiel | 1 080 672 | 2 391 146 263 | 12 | 66 906 | 83 147 | 230 349 127 | 1 163 831 | 2 621 562 296 | ||
Loi de l'impôt sur le revenu | ||||||||||
Revenu national | ||||||||||
Agence du revenu du Canada | B/D | 283 332 | 500 441 558 | – | – | – | – | – | 283 332 | 500 441 558 |
Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants | ||||||||||
Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap | ||||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | B | 88 954 | 195 405 002 | – | – | – | – | – | 88 954 | 195 405 002 |
Loi fédérale sur les prêts aux étudiants | ||||||||||
Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap | ||||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | B | 131 | 541 012 | – | – | – | – | – | 131 | 541 012 |
Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments | ||||||||||
Santé | ||||||||||
Agence canadienne d'inspection des aliments | C | 12 823 | 1 623 332 | – | – | – | – | – | 12 823 | 1 623 332 |
Loi sur l'assurance-emploi | ||||||||||
Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap | ||||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | A | 56 306 | 93 326 215 | – | – | – | – | – | 56 306 | 93 326 215 |
Loi sur l'expansion des exportations | ||||||||||
Affaires mondiales | ||||||||||
Exportation et développement Canada (Compte du Canada) | A/B | 81 051 | 1 353 550 947 | – | – | – | – | – | 81 051 | 1 353 550 947 |
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés | ||||||||||
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | D | 899 959 | 120 653 701 | – | – | – | – | – | 899 959 | 120 653 701 |
Loi sur la faillite et l'insolvabilité | ||||||||||
Revenu national | ||||||||||
Agence du revenu du Canada | A | 37 662 | 554 481 675 | – | – | – | – | – | 37 662 | 554 481 675 |
Loi sur la sécurité de la vieillesse | ||||||||||
Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap | ||||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | C | 5 583 | 7 941 561 | – | – | – | – | – | 5 583 | 7 941 561 |
Loi sur la taxe d'accise | ||||||||||
Revenu national | ||||||||||
Agence du revenu du Canada | B | 15 222 | 151 874 824 | – | – | – | – | – | 15 222 | 151 874 824 |
Loi sur le bien-être des vétérans | ||||||||||
Anciens Combattants | ||||||||||
Ministère des Anciens Combattants | B | 129 | 1 846 312 | – | – | – | – | – | 129 | 1 846 312 |
Loi sur le financement des petites entreprises du Canada | ||||||||||
Innovation, Sciences et Industrie | ||||||||||
Ministère de l'Industrie | A | 641 | 52 452 803 | – | – | – | – | – | 641 | 52 452 803 |
Loi sur le ministère des Anciens Combattants | ||||||||||
Anciens Combattants | ||||||||||
Ministère des Anciens Combattants | B | 19 | 94 059 | – | – | – | – | – | 19 | 94 059 |
Loi sur le Parlement du Canada | ||||||||||
Parlement | ||||||||||
Sénat | A | 24 | 9 233 | – | – | – | – | – | 24 | 9 233 |
Loi sur les aliments et drogues | ||||||||||
Santé | ||||||||||
Ministère de la Santé | C | 773 | 3 356 391 | – | – | – | – | – | 773 | 3 356 391 |
Loi sur les douanes | ||||||||||
Sécurité publique | ||||||||||
Agence des services frontaliers du Canada | D | 204 | 7 170 390 | – | – | – | – | – | 204 | 7 170 390 |
Loi sur les frais de service | ||||||||||
Agriculture et Agroalimentaire | ||||||||||
Commission canadienne des grains | C | 2 | 20 451 | – | – | – | – | – | 2 | 20 451 |
Environnement et Changement climatique | ||||||||||
Ministère de l'Environnement | C | 30 | 1 904 | – | – | – | – | – | 30 | 1 904 |
Agence Parcs Canada | C | 1 370 | 18 800 | – | – | – | – | – | 1 370 | 18 800 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | C | 2 199 | 72 187 | – | – | – | – | – | 2 199 | 72 187 |
Innovation, Sciences et Industrie | ||||||||||
Ministère de l'Industrie | C | 2 134 | 290 450 | – | – | – | – | – | 2 134 | 290 450 |
Patrimoine canadien | ||||||||||
Office national du film | C | 39 | 935 | – | – | – | – | – | 39 | 935 |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||||||
Ministère des Pêches et des Océans | C | 8 | 3 273 | – | – | – | – | – | 8 | 3 273 |
Ressources naturelles | ||||||||||
Ministère des Ressources naturelles | C | 3 | 1 447 | – | – | – | – | – | 3 | 1 447 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | C | 2 | 1 695 | – | – | – | – | – | 2 | 1 695 |
Santé | ||||||||||
Ministère de la Santé | C | 14 | 6 828 | – | – | – | – | – | 14 | 6 828 |
Sécurité publique | ||||||||||
Commission des libérations conditionnelles du Canada | C | 2 | 132 | – | – | – | – | – | 2 | 132 |
Service correctionnel du Canada | C | 6 | 30 | – | – | – | – | – | 6 | 30 |
Transports | ||||||||||
Ministère des Transports | C | 61 | 2 678 | – | – | – | – | – | 61 | 2 678 |
Total partiel | 5 870 | 420 810 | – | – | – | – | – | 5 870 | 420 810 | |
Loi sur les pensions | ||||||||||
Anciens Combattants | ||||||||||
Ministère des Anciens Combattants | B | 25 | 186 069 | – | – | – | – | – | 25 | 186 069 |
Sécurité publique | ||||||||||
Gendarmerie royale du Canada | C | 11 | 49 492 | – | – | – | – | – | 11 | 49 492 |
Total partiel | 36 | 235 561 | – | – | – | – | – | 36 | 235 561 | |
Loi sur les prêts aux apprentis | ||||||||||
Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap | ||||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | B | 70 | 327 035 | – | – | – | – | – | 70 | 327 035 |
Total | 2 569 461 | 5 436 898 684 | 12 | 66 906 | – | 83 147 | 230 349 127 | 2 652 620 | 5 667 314 717 | |
Sommaire | ||||||||||
Radiations | A | 1 174 657 | 3 095 798 269 | 12 | 66 906 | 22 428 | 220 563 466 | 1 197 097 | 3 316 428 641 | |
Renonciations | B | 266 352 | 2 032 065 873 | – | – | – | – | 266 352 | 2 032 065 873 | |
Remises | C | 25 060 | 13 391 586 | – | – | 60 719 | 9 785 661 | 85 779 | 23 177 247 | |
Dispenses | D | 1 103 392 | 295 642 956 | – | – | – | – | 1 103 392 | 295 642 956 | |
Total | 2 569 461 | 5 436 898 684 | 12 | 66 906 | 83 147 | 230 349 127 | 2 652 620 | 5 667 314 717 | ||
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Remises de taxes, droits, pénalités et autres dettes
- Section 2 : Table des matières: Section 2 : Informations supplémentaires exigées par la Loi sur la gestion des finances publiques
- Page suivante: Avances à justifier
- Date de modification :